
2007 4 Star Custom Horse Trailer (ED4910)
Lot# 256
Location: Cedar Rapids, IA 52404
Closed on:
April 29, 2025 | 02:43PM CDT
High Bid
$24,100
seed3448
Bids (178)
Bidder | Amount | Date | Time |
---|---|---|---|
s******8 | $24,100 | Apr 29, 2025 | 02:42:53 PM CDT |
j******a | $24,000 | Apr 29, 2025 | 02:42:03 PM CDT |
s******8 | $23,900 | Apr 29, 2025 | 02:42:03 PM CDT |
j******a | $23,800 | Apr 29, 2025 | 02:41:55 PM CDT |
s******8 | $23,700 | Apr 29, 2025 | 02:41:55 PM CDT |
j******a | $23,600 | Apr 29, 2025 | 02:41:49 PM CDT |
s******8 | $23,500 | Apr 29, 2025 | 02:41:49 PM CDT |
j******a | $23,400 | Apr 29, 2025 | 02:41:42 PM CDT |
s******8 | $23,300 | Apr 29, 2025 | 02:41:42 PM CDT |
j******a | $23,200 | Apr 29, 2025 | 02:41:33 PM CDT |
s******8 | $23,100 | Apr 29, 2025 | 02:41:33 PM CDT |
j******a | $23,000 | Apr 29, 2025 | 02:41:25 PM CDT |
s******8 | $22,900 | Apr 29, 2025 | 02:41:25 PM CDT |
j******a | $22,800 | Apr 29, 2025 | 02:41:11 PM CDT |
s******8 | $22,700 | Apr 29, 2025 | 02:41:00 PM CDT |
j******a | $22,600 | Apr 29, 2025 | 02:40:56 PM CDT |
s******8 | $22,500 | Apr 29, 2025 | 02:40:56 PM CDT |
j******a | $22,400 | Apr 29, 2025 | 02:40:51 PM CDT |
s******8 | $22,300 | Apr 29, 2025 | 02:40:51 PM CDT |
j******a | $22,200 | Apr 29, 2025 | 02:40:48 PM CDT |
s******8 | $22,100 | Apr 29, 2025 | 02:40:48 PM CDT |
j******a | $22,000 | Apr 29, 2025 | 02:40:44 PM CDT |
s******8 | $21,900 | Apr 29, 2025 | 02:40:44 PM CDT |
j******a | $21,800 | Apr 29, 2025 | 02:40:38 PM CDT |
s******8 | $21,700 | Apr 29, 2025 | 02:40:38 PM CDT |
j******a | $21,600 | Apr 29, 2025 | 02:40:34 PM CDT |
s******8 | $21,500 | Apr 29, 2025 | 02:40:34 PM CDT |
j******a | $21,400 | Apr 29, 2025 | 02:40:21 PM CDT |
s******8 | $21,300 | Apr 29, 2025 | 02:40:10 PM CDT |
j******a | $21,200 | Apr 29, 2025 | 02:40:06 PM CDT |
s******8 | $21,100 | Apr 29, 2025 | 02:40:06 PM CDT |
j******a | $21,000 | Apr 29, 2025 | 02:40:00 PM CDT |
s******8 | $20,900 | Apr 29, 2025 | 02:40:00 PM CDT |
j******a | $20,800 | Apr 29, 2025 | 02:39:47 PM CDT |
s******8 | $20,700 | Apr 29, 2025 | 02:39:36 PM CDT |
j******a | $20,600 | Apr 29, 2025 | 02:39:29 PM CDT |
s******8 | $20,500 | Apr 29, 2025 | 02:39:29 PM CDT |
j******a | $20,400 | Apr 29, 2025 | 02:39:26 PM CDT |
s******8 | $20,300 | Apr 29, 2025 | 02:39:26 PM CDT |
j******a | $20,200 | Apr 29, 2025 | 02:39:23 PM CDT |
s******8 | $20,100 | Apr 29, 2025 | 02:39:23 PM CDT |
j******a | $20,000 | Apr 29, 2025 | 02:39:19 PM CDT |
s******8 | $19,900 | Apr 29, 2025 | 02:39:19 PM CDT |
j******a | $19,800 | Apr 29, 2025 | 02:39:16 PM CDT |
s******8 | $19,700 | Apr 29, 2025 | 02:39:16 PM CDT |
j******a | $19,600 | Apr 29, 2025 | 02:39:11 PM CDT |
s******8 | $19,500 | Apr 29, 2025 | 02:39:11 PM CDT |
j******a | $19,400 | Apr 29, 2025 | 02:39:05 PM CDT |
s******8 | $19,300 | Apr 29, 2025 | 02:39:05 PM CDT |
j******a | $19,200 | Apr 29, 2025 | 02:38:53 PM CDT |
s******8 | $19,100 | Apr 29, 2025 | 02:38:38 PM CDT |
j******a | $19,000 | Apr 29, 2025 | 02:38:32 PM CDT |
s******8 | $18,900 | Apr 29, 2025 | 02:38:32 PM CDT |
j******a | $18,800 | Apr 29, 2025 | 02:38:29 PM CDT |
s******8 | $18,700 | Apr 29, 2025 | 02:38:29 PM CDT |
j******a | $18,600 | Apr 29, 2025 | 02:38:26 PM CDT |
s******8 | $18,500 | Apr 29, 2025 | 02:38:26 PM CDT |
j******a | $18,400 | Apr 29, 2025 | 02:38:24 PM CDT |
s******8 | $18,300 | Apr 29, 2025 | 02:38:24 PM CDT |
j******a | $18,200 | Apr 29, 2025 | 02:37:59 PM CDT |
s******8 | $18,100 | Apr 29, 2025 | 02:37:44 PM CDT |
j******a | $18,000 | Apr 29, 2025 | 02:37:42 PM CDT |
s******8 | $18,000 | Apr 29, 2025 | 02:37:42 PM CDT |
j******a | $17,900 | Apr 29, 2025 | 02:37:40 PM CDT |
s******8 | $17,800 | Apr 29, 2025 | 02:37:40 PM CDT |
j******a | $17,700 | Apr 29, 2025 | 02:37:37 PM CDT |
s******8 | $17,600 | Apr 29, 2025 | 02:37:37 PM CDT |
j******a | $17,500 | Apr 29, 2025 | 02:37:33 PM CDT |
s******8 | $17,400 | Apr 29, 2025 | 02:37:33 PM CDT |
j******a | $17,300 | Apr 29, 2025 | 02:37:31 PM CDT |
s******8 | $17,200 | Apr 29, 2025 | 02:37:31 PM CDT |
j******a | $17,100 | Apr 29, 2025 | 02:36:38 PM CDT |
t*********n | $17,000 | Apr 29, 2025 | 02:36:38 PM CDT |
t*********n | $16,900 | Apr 29, 2025 | 02:36:23 PM CDT |
j******a | $16,800 | Apr 29, 2025 | 02:36:23 PM CDT |
t*********n | $16,100 | Apr 29, 2025 | 01:36:58 PM CDT |
k****r | $16,000 | Apr 29, 2025 | 01:36:58 PM CDT |
k****r | $15,700 | Apr 29, 2025 | 11:06:20 AM CDT |
t*********n | $15,600 | Apr 29, 2025 | 11:06:20 AM CDT |
k****r | $15,500 | Apr 29, 2025 | 11:06:17 AM CDT |
t*********n | $15,400 | Apr 29, 2025 | 11:06:17 AM CDT |
k****r | $15,300 | Apr 29, 2025 | 10:42:26 AM CDT |
t*********n | $15,200 | Apr 29, 2025 | 10:42:26 AM CDT |
k****r | $15,100 | Apr 29, 2025 | 10:42:21 AM CDT |
t*********n | $15,000 | Apr 29, 2025 | 10:42:21 AM CDT |
k****r | $14,900 | Apr 29, 2025 | 10:42:16 AM CDT |
t*********n | $14,800 | Apr 29, 2025 | 10:42:16 AM CDT |
k****r | $14,700 | Apr 29, 2025 | 10:04:37 AM CDT |
t*********n | $14,600 | Apr 29, 2025 | 10:04:37 AM CDT |
k****r | $12,500 | Apr 29, 2025 | 10:04:22 AM CDT |
t*********n | $12,400 | Apr 29, 2025 | 10:04:22 AM CDT |
k****r | $12,300 | Apr 29, 2025 | 10:04:14 AM CDT |
t*********n | $12,200 | Apr 29, 2025 | 10:04:14 AM CDT |
k****r | $12,100 | Apr 29, 2025 | 10:04:10 AM CDT |
t*********n | $12,000 | Apr 29, 2025 | 10:04:10 AM CDT |
k****r | $11,900 | Apr 29, 2025 | 10:04:05 AM CDT |
t*********n | $11,800 | Apr 29, 2025 | 10:04:05 AM CDT |
k****r | $11,700 | Apr 29, 2025 | 09:36:15 AM CDT |
t*********n | $11,600 | Apr 26, 2025 | 04:35:28 PM CDT |
t****r | $11,500 | Apr 25, 2025 | 01:27:57 PM CDT |
t*********n | $11,400 | Apr 25, 2025 | 11:48:16 AM CDT |
t****r | $11,300 | Apr 24, 2025 | 09:00:41 PM CDT |
t*********n | $11,200 | Apr 24, 2025 | 05:38:07 PM CDT |
t****r | $11,100 | Apr 24, 2025 | 03:52:33 PM CDT |
w*****8 | $11,000 | Apr 24, 2025 | 03:52:17 PM CDT |
t****r | $10,900 | Apr 24, 2025 | 03:52:17 PM CDT |
w*****8 | $10,800 | Apr 23, 2025 | 06:55:21 PM CDT |
t*********n | $10,700 | Apr 23, 2025 | 06:55:21 PM CDT |
w*****8 | $10,600 | Apr 23, 2025 | 06:55:14 PM CDT |
t*********n | $10,500 | Apr 23, 2025 | 06:55:14 PM CDT |
w*****8 | $10,400 | Apr 22, 2025 | 03:52:56 PM CDT |
r*******n | $10,300 | Apr 22, 2025 | 03:52:56 PM CDT |
r*******n | $10,100 | Apr 22, 2025 | 03:52:34 PM CDT |
w*****8 | $10,000 | Apr 22, 2025 | 03:52:34 PM CDT |
r*******n | $9,900 | Apr 22, 2025 | 03:52:19 PM CDT |
w*****8 | $9,800 | Apr 22, 2025 | 03:52:19 PM CDT |
r*******n | $9,700 | Apr 22, 2025 | 03:52:09 PM CDT |
w*****8 | $9,600 | Apr 22, 2025 | 03:52:09 PM CDT |
r*******n | $9,500 | Apr 22, 2025 | 03:52:03 PM CDT |
w*****8 | $9,400 | Apr 22, 2025 | 03:52:03 PM CDT |
r*******n | $9,300 | Apr 22, 2025 | 03:51:51 PM CDT |
w*****8 | $9,200 | Apr 22, 2025 | 03:51:51 PM CDT |
r*******n | $9,100 | Apr 21, 2025 | 01:24:45 PM CDT |
w*****8 | $9,000 | Apr 21, 2025 | 01:24:45 PM CDT |
r*******n | $8,800 | Apr 21, 2025 | 01:24:27 PM CDT |
w*****8 | $8,700 | Apr 21, 2025 | 01:24:27 PM CDT |
r*******n | $8,600 | Apr 21, 2025 | 11:00:19 AM CDT |
g******0 | $8,500 | Apr 20, 2025 | 09:43:52 PM CDT |
t*********n | $8,500 | Apr 20, 2025 | 09:43:52 PM CDT |
g******0 | $7,600 | Apr 18, 2025 | 03:11:14 PM CDT |
w*****8 | $7,500 | Apr 18, 2025 | 03:11:14 PM CDT |
w*****8 | $4,250 | Apr 18, 2025 | 03:10:57 PM CDT |
g******0 | $4,200 | Apr 18, 2025 | 03:10:57 PM CDT |
w*****8 | $4,150 | Apr 18, 2025 | 03:10:54 PM CDT |
g******0 | $4,100 | Apr 18, 2025 | 03:10:54 PM CDT |
w*****8 | $4,050 | Apr 18, 2025 | 03:10:49 PM CDT |
g******0 | $4,000 | Apr 18, 2025 | 03:10:49 PM CDT |
w*****8 | $3,950 | Apr 18, 2025 | 03:10:46 PM CDT |
g******0 | $3,900 | Apr 18, 2025 | 03:10:46 PM CDT |
w*****8 | $3,850 | Apr 18, 2025 | 03:10:43 PM CDT |
g******0 | $3,800 | Apr 18, 2025 | 03:10:43 PM CDT |
w*****8 | $3,750 | Apr 18, 2025 | 03:10:39 PM CDT |
g******0 | $3,700 | Apr 18, 2025 | 03:10:39 PM CDT |
w*****8 | $3,650 | Apr 18, 2025 | 02:03:33 PM CDT |
g******0 | $3,600 | Apr 18, 2025 | 02:03:33 PM CDT |
w*****8 | $3,550 | Apr 18, 2025 | 02:03:30 PM CDT |
g******0 | $3,500 | Apr 18, 2025 | 02:03:30 PM CDT |
w*****8 | $3,450 | Apr 18, 2025 | 02:03:27 PM CDT |
g******0 | $3,400 | Apr 18, 2025 | 02:03:27 PM CDT |
w*****8 | $3,350 | Apr 18, 2025 | 02:03:23 PM CDT |
g******0 | $3,300 | Apr 18, 2025 | 02:03:23 PM CDT |
w*****8 | $3,250 | Apr 18, 2025 | 02:03:20 PM CDT |
g******0 | $3,200 | Apr 18, 2025 | 02:03:20 PM CDT |
w*****8 | $3,150 | Apr 18, 2025 | 02:03:14 PM CDT |
g******0 | $3,100 | Apr 18, 2025 | 02:03:14 PM CDT |
w*****8 | $3,050 | Apr 18, 2025 | 02:03:10 PM CDT |
g******0 | $3,000 | Apr 18, 2025 | 02:03:10 PM CDT |
w*****8 | $2,950 | Apr 18, 2025 | 02:03:05 PM CDT |
g******0 | $2,900 | Apr 18, 2025 | 02:03:05 PM CDT |
w*****8 | $2,850 | Apr 18, 2025 | 02:03:01 PM CDT |
g******0 | $2,800 | Apr 18, 2025 | 02:03:01 PM CDT |
w*****8 | $2,750 | Apr 18, 2025 | 02:02:55 PM CDT |
g******0 | $2,700 | Apr 18, 2025 | 02:02:55 PM CDT |
w*****8 | $2,650 | Apr 18, 2025 | 02:02:52 PM CDT |
g******0 | $2,600 | Apr 18, 2025 | 02:02:52 PM CDT |
w*****8 | $2,550 | Apr 18, 2025 | 02:02:45 PM CDT |
g******0 | $2,500 | Apr 18, 2025 | 02:02:45 PM CDT |
w*****8 | $2,450 | Apr 18, 2025 | 02:02:37 PM CDT |
g******0 | $2,400 | Apr 18, 2025 | 02:02:37 PM CDT |
w*****8 | $2,350 | Apr 15, 2025 | 02:04:47 PM CDT |
w*****8 | $2,350 | Apr 15, 2025 | 10:00:36 AM CDT |
t*********n | $2,300 | Apr 15, 2025 | 10:00:36 AM CDT |
w*****8 | $675 | Apr 15, 2025 | 10:00:26 AM CDT |
t*********n | $650 | Apr 15, 2025 | 10:00:26 AM CDT |
w*****8 | $625 | Apr 14, 2025 | 07:58:21 PM CDT |
t*********n | $600 | Apr 14, 2025 | 07:58:21 PM CDT |
w*****8 | $5 | Apr 13, 2025 | 01:24:21 PM CDT |
w*****8 | $5 | Apr 13, 2025 | 07:20:09 AM CDT |

1995 Sundowner Horse Trailer (ED4911)
Lot# 257
Location: Cedar Rapids, IA 52404
Closed on:
April 29, 2025 | 02:46PM CDT
High Bid
$4,950
lklingson
Bids (82)
Bidder | Amount | Date | Time |
---|---|---|---|
l*******n | $4,950 | Apr 29, 2025 | 02:45:25 PM CDT |
a*****1 | $4,900 | Apr 29, 2025 | 02:45:10 PM CDT |
l*******n | $4,850 | Apr 29, 2025 | 02:44:14 PM CDT |
a*****1 | $4,800 | Apr 29, 2025 | 02:43:52 PM CDT |
l*******n | $4,750 | Apr 29, 2025 | 02:43:24 PM CDT |
a*****1 | $4,700 | Apr 29, 2025 | 02:42:28 PM CDT |
b*****y | $4,650 | Apr 29, 2025 | 02:42:02 PM CDT |
a*****1 | $4,600 | Apr 29, 2025 | 02:41:49 PM CDT |
b*****y | $4,550 | Apr 29, 2025 | 02:41:27 PM CDT |
a*****1 | $4,500 | Apr 29, 2025 | 02:41:17 PM CDT |
b*****y | $4,450 | Apr 29, 2025 | 02:41:06 PM CDT |
a*****1 | $4,400 | Apr 29, 2025 | 02:41:06 PM CDT |
b*****y | $4,350 | Apr 29, 2025 | 02:40:44 PM CDT |
a*****1 | $4,300 | Apr 29, 2025 | 02:40:32 PM CDT |
b*****y | $4,250 | Apr 29, 2025 | 02:40:25 PM CDT |
a*****1 | $4,200 | Apr 29, 2025 | 02:40:17 PM CDT |
b*****y | $4,150 | Apr 29, 2025 | 02:40:10 PM CDT |
a*****1 | $4,100 | Apr 29, 2025 | 02:40:03 PM CDT |
b*****y | $4,050 | Apr 29, 2025 | 02:39:53 PM CDT |
a*****1 | $4,000 | Apr 29, 2025 | 02:39:21 PM CDT |
t*********n | $3,950 | Apr 29, 2025 | 10:42:36 AM CDT |
a*********5 | $3,900 | Apr 29, 2025 | 10:39:10 AM CDT |
t*********n | $3,850 | Apr 29, 2025 | 10:04:59 AM CDT |
a*********5 | $3,800 | Apr 29, 2025 | 10:04:55 AM CDT |
t*********n | $3,800 | Apr 29, 2025 | 10:04:55 AM CDT |
a*********5 | $3,750 | Apr 29, 2025 | 10:04:51 AM CDT |
t*********n | $3,700 | Apr 29, 2025 | 10:04:51 AM CDT |
a*********5 | $3,650 | Apr 29, 2025 | 10:04:46 AM CDT |
t*********n | $3,600 | Apr 29, 2025 | 10:04:46 AM CDT |
a*********5 | $3,550 | Apr 26, 2025 | 10:06:52 PM CDT |
t*********n | $3,500 | Apr 26, 2025 | 10:06:52 PM CDT |
t*********n | $3,050 | Apr 26, 2025 | 07:41:34 PM CDT |
a*********5 | $3,000 | Apr 26, 2025 | 07:41:34 PM CDT |
a*********5 | $2,950 | Apr 26, 2025 | 07:41:22 PM CDT |
t*********n | $2,900 | Apr 26, 2025 | 07:41:22 PM CDT |
a*********5 | $2,850 | Apr 26, 2025 | 04:35:48 PM CDT |
t*********n | $2,800 | Apr 26, 2025 | 04:35:48 PM CDT |
a*********5 | $2,750 | Apr 26, 2025 | 04:35:42 PM CDT |
t*********n | $2,700 | Apr 26, 2025 | 04:35:42 PM CDT |
a*********5 | $2,650 | Apr 26, 2025 | 04:35:39 PM CDT |
t*********n | $2,600 | Apr 26, 2025 | 04:35:39 PM CDT |
a*********5 | $2,550 | Apr 26, 2025 | 11:08:14 AM CDT |
t*********n | $2,500 | Apr 26, 2025 | 11:08:14 AM CDT |
t*********n | $2,450 | Apr 25, 2025 | 09:38:24 PM CDT |
a*********5 | $2,400 | Apr 25, 2025 | 09:38:24 PM CDT |
a*********5 | $2,150 | Apr 25, 2025 | 09:38:01 PM CDT |
t*********n | $2,100 | Apr 25, 2025 | 09:38:01 PM CDT |
a*********5 | $2,050 | Apr 25, 2025 | 10:18:17 AM CDT |
t*********n | $2,000 | Apr 25, 2025 | 10:17:56 AM CDT |
a*********5 | $2,000 | Apr 25, 2025 | 10:17:56 AM CDT |
t*********n | $1,550 | Apr 24, 2025 | 05:36:50 PM CDT |
a*********5 | $1,500 | Apr 24, 2025 | 05:36:50 PM CDT |
a*********5 | $1,150 | Apr 24, 2025 | 05:36:37 PM CDT |
t*********n | $1,100 | Apr 24, 2025 | 05:36:37 PM CDT |
a*********5 | $1,050 | Apr 23, 2025 | 10:26:02 PM CDT |
t*********n | $1,000 | Apr 23, 2025 | 10:26:02 PM CDT |
t*********n | $650 | Apr 23, 2025 | 12:07:02 AM CDT |
r*********0 | $625 | Apr 23, 2025 | 12:07:02 AM CDT |
t*********n | $600 | Apr 15, 2025 | 02:05:13 PM CDT |
k****6 | $575 | Apr 15, 2025 | 02:05:13 PM CDT |
t*********n | $160 | Apr 14, 2025 | 06:53:11 PM CDT |
a******o | $150 | Apr 14, 2025 | 06:53:11 PM CDT |
t*********n | $140 | Apr 14, 2025 | 06:53:08 PM CDT |
a******o | $130 | Apr 14, 2025 | 06:53:08 PM CDT |
t*********n | $120 | Apr 13, 2025 | 10:16:40 AM CDT |
m****m | $110 | Apr 12, 2025 | 08:14:14 PM CDT |
t*********n | $100 | Apr 12, 2025 | 08:14:11 PM CDT |
m****m | $100 | Apr 12, 2025 | 08:14:11 PM CDT |
t*********n | $95 | Apr 12, 2025 | 08:14:09 PM CDT |
m****m | $90 | Apr 12, 2025 | 08:14:09 PM CDT |
t*********n | $85 | Apr 12, 2025 | 08:14:07 PM CDT |
m****m | $80 | Apr 12, 2025 | 08:14:07 PM CDT |
t*********n | $75 | Apr 12, 2025 | 08:14:05 PM CDT |
m****m | $70 | Apr 12, 2025 | 08:14:05 PM CDT |
t*********n | $65 | Apr 12, 2025 | 08:14:01 PM CDT |
m****m | $60 | Apr 12, 2025 | 08:14:01 PM CDT |
t*********n | $55 | Apr 12, 2025 | 08:13:39 PM CDT |
m****m | $50 | Apr 12, 2025 | 08:13:39 PM CDT |
t*********n | $8 | Apr 12, 2025 | 08:13:29 PM CDT |
m****m | $7 | Apr 12, 2025 | 08:13:29 PM CDT |
t*********n | $6 | Apr 12, 2025 | 08:08:37 PM CDT |
m****m | $5 | Apr 10, 2025 | 08:11:12 PM CDT |
Showing 1 - 2 of 2 Lots
Auction is Closing Now!
Do not show this popup again for this auction
Proceed to Live Auction Stay on Page