
Lot# 5
Location: Sloan, IA 51055
Closed on:
April 29, 2025 | 10:11AM CDT
Bidder | Amount | Date | Time |
---|---|---|---|
d*******8 | $1,550 | Apr 29, 2025 | 10:10:32 AM CDT |
t***l | $1,500 | Apr 29, 2025 | 10:10:11 AM CDT |
d*******8 | $1,500 | Apr 29, 2025 | 10:10:11 AM CDT |
t***l | $1,450 | Apr 29, 2025 | 10:10:06 AM CDT |
d*******8 | $1,400 | Apr 29, 2025 | 10:10:06 AM CDT |
t***l | $1,350 | Apr 29, 2025 | 10:09:59 AM CDT |
j*********1 | $1,300 | Apr 29, 2025 | 10:09:42 AM CDT |
t***l | $1,250 | Apr 29, 2025 | 10:09:32 AM CDT |
j*********1 | $1,250 | Apr 29, 2025 | 10:09:32 AM CDT |
t***l | $1,200 | Apr 29, 2025 | 10:07:34 AM CDT |
l*****t | $1,150 | Apr 29, 2025 | 10:07:34 AM CDT |
t***l | $1,100 | Apr 29, 2025 | 10:06:56 AM CDT |
f******6 | $1,050 | Apr 29, 2025 | 10:06:54 AM CDT |
d*******8 | $1,000 | Apr 29, 2025 | 10:06:36 AM CDT |
f******6 | $1,000 | Apr 29, 2025 | 10:06:36 AM CDT |
d*******8 | $975 | Apr 29, 2025 | 10:06:26 AM CDT |
f******6 | $950 | Apr 29, 2025 | 10:06:26 AM CDT |
d*******8 | $925 | Apr 29, 2025 | 09:46:43 AM CDT |
t***l | $900 | Apr 29, 2025 | 09:46:16 AM CDT |
d*******8 | $900 | Apr 29, 2025 | 09:46:16 AM CDT |
t***l | $875 | Apr 29, 2025 | 09:46:10 AM CDT |
d*******8 | $850 | Apr 29, 2025 | 09:46:10 AM CDT |
t***l | $825 | Apr 29, 2025 | 09:46:06 AM CDT |
d*******8 | $800 | Apr 29, 2025 | 09:46:06 AM CDT |
t***l | $775 | Apr 29, 2025 | 09:46:04 AM CDT |
d*******8 | $750 | Apr 29, 2025 | 09:46:04 AM CDT |
t***l | $725 | Apr 29, 2025 | 09:46:01 AM CDT |
d*******8 | $700 | Apr 29, 2025 | 09:46:01 AM CDT |
t***l | $675 | Apr 29, 2025 | 09:45:58 AM CDT |
d*******8 | $650 | Apr 29, 2025 | 09:45:58 AM CDT |
t***l | $625 | Apr 29, 2025 | 09:41:15 AM CDT |
d*******8 | $600 | Apr 29, 2025 | 09:41:15 AM CDT |
t***l | $575 | Apr 29, 2025 | 09:37:50 AM CDT |
d*******8 | $550 | Apr 29, 2025 | 09:37:50 AM CDT |
d*******8 | $480 | Apr 29, 2025 | 09:37:29 AM CDT |
t***l | $470 | Apr 29, 2025 | 09:37:29 AM CDT |
d*******8 | $460 | Apr 29, 2025 | 09:18:13 AM CDT |
t***l | $450 | Apr 29, 2025 | 09:18:13 AM CDT |
t***l | $330 | Apr 29, 2025 | 09:17:58 AM CDT |
d*******8 | $320 | Apr 29, 2025 | 09:17:58 AM CDT |
t***l | $310 | Apr 29, 2025 | 09:17:28 AM CDT |
d*******8 | $300 | Apr 29, 2025 | 09:17:28 AM CDT |
t***l | $290 | Apr 29, 2025 | 08:52:03 AM CDT |
d*******8 | $280 | Apr 29, 2025 | 08:52:03 AM CDT |
t***l | $270 | Apr 29, 2025 | 08:51:57 AM CDT |
d*******8 | $260 | Apr 29, 2025 | 08:51:57 AM CDT |
t***l | $250 | Apr 29, 2025 | 08:51:46 AM CDT |
d*******8 | $240 | Apr 29, 2025 | 08:51:46 AM CDT |
t***l | $230 | Apr 29, 2025 | 08:38:47 AM CDT |
r*****2 | $220 | Apr 29, 2025 | 08:26:45 AM CDT |
t***l | $210 | Apr 29, 2025 | 08:04:37 AM CDT |
d*******4 | $200 | Apr 29, 2025 | 07:55:39 AM CDT |
d****n | $190 | Apr 29, 2025 | 07:17:38 AM CDT |
d*******8 | $180 | Apr 28, 2025 | 04:15:14 PM CDT |
a*****s | $170 | Apr 28, 2025 | 04:15:07 PM CDT |
d*******8 | $170 | Apr 28, 2025 | 04:15:07 PM CDT |
a*****s | $160 | Apr 28, 2025 | 11:38:43 AM CDT |
r*****2 | $150 | Apr 28, 2025 | 11:38:43 AM CDT |
a*****s | $140 | Apr 28, 2025 | 11:38:39 AM CDT |
r*****2 | $130 | Apr 28, 2025 | 11:38:39 AM CDT |
a*****s | $120 | Apr 28, 2025 | 11:38:35 AM CDT |
r*****2 | $110 | Apr 28, 2025 | 11:38:35 AM CDT |
a*****s | $100 | Apr 28, 2025 | 11:38:30 AM CDT |
r*****2 | $95 | Apr 28, 2025 | 11:38:30 AM CDT |
a*****s | $90 | Apr 27, 2025 | 11:12:15 PM CDT |
s*******d | $85 | Apr 27, 2025 | 11:12:15 PM CDT |
a*****s | $80 | Apr 27, 2025 | 09:56:13 PM CDT |
d*******8 | $75 | Apr 27, 2025 | 09:56:13 PM CDT |
a*****s | $70 | Apr 27, 2025 | 02:54:57 PM CDT |
z*******n | $65 | Apr 27, 2025 | 09:05:51 AM CDT |
r*****2 | $60 | Apr 25, 2025 | 09:23:28 AM CDT |
s*******r | $55 | Apr 24, 2025 | 11:19:58 PM CDT |
s*******d | $50 | Apr 24, 2025 | 11:04:32 AM CDT |
i*********n | $50 | Apr 24, 2025 | 11:04:32 AM CDT |
s*******d | $45 | Apr 24, 2025 | 12:25:34 AM CDT |
s*******d | $45 | Apr 24, 2025 | 12:25:29 AM CDT |
m*****n | $40 | Apr 23, 2025 | 11:19:27 PM CDT |
a*****s | $35 | Apr 22, 2025 | 09:40:17 PM CDT |
r*****2 | $30 | Apr 21, 2025 | 11:47:50 AM CDT |
i*********n | $25 | Apr 20, 2025 | 07:38:29 PM CDT |
2***l | $20 | Apr 20, 2025 | 05:42:58 PM CDT |
i*********n | $15 | Apr 19, 2025 | 03:45:04 PM CDT |
r*****2 | $10 | Apr 18, 2025 | 12:27:17 PM CDT |
i*********n | $9 | Apr 15, 2025 | 12:31:45 PM CDT |
r*****2 | $8 | Apr 15, 2025 | 08:23:22 AM CDT |
i*********n | $7 | Apr 14, 2025 | 09:50:11 PM CDT |
r*****2 | $6 | Apr 14, 2025 | 08:08:48 AM CDT |
i*********n | $5 | Apr 7, 2025 | 11:05:50 AM CDT |

Lot# 14
Location: Pocahontas, IA 50574
Closed on:
April 29, 2025 | 10:20AM CDT
Bidder | Amount | Date | Time |
---|---|---|---|
a**********8 | $2,150 | Apr 29, 2025 | 10:18:04 AM CDT |
w****p | $2,100 | Apr 29, 2025 | 10:18:04 AM CDT |
w****p | $2,050 | Apr 29, 2025 | 10:17:53 AM CDT |
a**********8 | $2,000 | Apr 29, 2025 | 10:17:53 AM CDT |
a**********8 | $1,750 | Apr 29, 2025 | 10:17:07 AM CDT |
w****p | $1,700 | Apr 29, 2025 | 10:16:53 AM CDT |
a**********8 | $1,650 | Apr 29, 2025 | 10:16:53 AM CDT |
a**********8 | $1,600 | Apr 29, 2025 | 09:52:44 AM CDT |
w****p | $1,550 | Apr 29, 2025 | 09:52:44 AM CDT |
w****p | $1,450 | Apr 29, 2025 | 09:52:05 AM CDT |
a**********8 | $1,400 | Apr 29, 2025 | 09:52:05 AM CDT |
a**********8 | $1,250 | Apr 29, 2025 | 09:51:50 AM CDT |
w****p | $1,200 | Apr 29, 2025 | 09:51:50 AM CDT |
a**********8 | $1,050 | Apr 29, 2025 | 09:51:46 AM CDT |
a**********8 | $1,050 | Apr 29, 2025 | 09:50:53 AM CDT |
g********2 | $1,000 | Apr 29, 2025 | 09:50:53 AM CDT |
g********2 | $925 | Apr 29, 2025 | 09:50:43 AM CDT |
a**********8 | $900 | Apr 29, 2025 | 09:50:43 AM CDT |
g********2 | $875 | Apr 29, 2025 | 09:47:20 AM CDT |
g********2 | $875 | Apr 29, 2025 | 09:46:23 AM CDT |
a**********8 | $850 | Apr 29, 2025 | 09:46:19 AM CDT |
g********2 | $850 | Apr 29, 2025 | 09:46:19 AM CDT |
a**********8 | $825 | Apr 29, 2025 | 09:46:14 AM CDT |
g********2 | $800 | Apr 29, 2025 | 09:46:14 AM CDT |
a**********8 | $775 | Apr 29, 2025 | 09:46:07 AM CDT |
g********2 | $750 | Apr 29, 2025 | 09:46:07 AM CDT |
a**********8 | $725 | Apr 29, 2025 | 09:44:06 AM CDT |
a**********8 | $725 | Apr 29, 2025 | 09:43:51 AM CDT |
w****p | $700 | Apr 29, 2025 | 09:43:48 AM CDT |
a**********8 | $700 | Apr 29, 2025 | 09:43:48 AM CDT |
w****p | $675 | Apr 29, 2025 | 09:43:44 AM CDT |
a**********8 | $650 | Apr 29, 2025 | 09:43:44 AM CDT |
w****p | $625 | Apr 29, 2025 | 09:43:39 AM CDT |
a**********8 | $600 | Apr 29, 2025 | 09:43:39 AM CDT |
w****p | $470 | Apr 29, 2025 | 09:43:15 AM CDT |
a**********8 | $460 | Apr 29, 2025 | 09:43:15 AM CDT |
w****p | $370 | Apr 29, 2025 | 09:43:02 AM CDT |
a**********8 | $360 | Apr 29, 2025 | 09:43:02 AM CDT |
w****p | $260 | Apr 29, 2025 | 09:36:20 AM CDT |
a**********8 | $250 | Apr 29, 2025 | 09:36:20 AM CDT |
a**********8 | $210 | Apr 29, 2025 | 09:32:48 AM CDT |
w****p | $200 | Apr 29, 2025 | 09:32:48 AM CDT |
w****p | $160 | Apr 29, 2025 | 09:32:32 AM CDT |
a**********8 | $150 | Apr 29, 2025 | 09:32:32 AM CDT |
w****p | $60 | Apr 29, 2025 | 09:32:17 AM CDT |
a**********8 | $55 | Apr 29, 2025 | 09:32:17 AM CDT |
w****p | $50 | Apr 29, 2025 | 09:32:09 AM CDT |
a**********8 | $45 | Apr 29, 2025 | 09:32:09 AM CDT |
w****p | $40 | Apr 29, 2025 | 09:32:02 AM CDT |
a**********8 | $35 | Apr 29, 2025 | 09:32:02 AM CDT |
w****p | $30 | Apr 29, 2025 | 09:31:55 AM CDT |
a**********8 | $25 | Apr 29, 2025 | 09:31:55 AM CDT |
w****p | $20 | Apr 29, 2025 | 09:28:06 AM CDT |
a**********8 | $15 | Apr 29, 2025 | 08:41:53 AM CDT |
r*****2 | $10 | Apr 29, 2025 | 08:27:21 AM CDT |
a**********8 | $9 | Apr 29, 2025 | 07:42:09 AM CDT |
s********0 | $8 | Apr 29, 2025 | 07:33:49 AM CDT |
a**********8 | $7 | Apr 28, 2025 | 03:52:06 PM CDT |
r*****2 | $6 | Apr 25, 2025 | 09:23:50 AM CDT |
m*****n | $5 | Apr 23, 2025 | 11:20:21 PM CDT |

Lot# 17
Location: Greene, IA 50636
Closed on:
April 29, 2025 | 10:29AM CDT
Bidder | Amount | Date | Time |
---|---|---|---|
n*********r | $4,500 | Apr 29, 2025 | 10:28:03 AM CDT |
f********6 | $4,450 | Apr 29, 2025 | 10:28:00 AM CDT |
n*********r | $4,400 | Apr 29, 2025 | 10:27:54 AM CDT |
f********6 | $4,350 | Apr 29, 2025 | 10:27:51 AM CDT |
n*********r | $4,300 | Apr 29, 2025 | 10:26:54 AM CDT |
f********6 | $4,250 | Apr 29, 2025 | 10:26:50 AM CDT |
n*********r | $4,200 | Apr 29, 2025 | 10:25:59 AM CDT |
f********6 | $4,150 | Apr 29, 2025 | 10:25:57 AM CDT |
e*********y | $4,100 | Apr 29, 2025 | 10:25:57 AM CDT |
f********6 | $4,050 | Apr 29, 2025 | 10:25:41 AM CDT |
e*********y | $4,000 | Apr 29, 2025 | 10:25:41 AM CDT |
f********6 | $3,950 | Apr 29, 2025 | 10:25:20 AM CDT |
e*********y | $3,900 | Apr 29, 2025 | 10:24:39 AM CDT |
f********6 | $3,850 | Apr 29, 2025 | 10:24:20 AM CDT |
e*********y | $3,800 | Apr 29, 2025 | 10:23:09 AM CDT |
f********6 | $3,750 | Apr 29, 2025 | 10:22:43 AM CDT |
e*********y | $3,700 | Apr 29, 2025 | 10:22:43 AM CDT |
f********6 | $3,650 | Apr 29, 2025 | 10:22:36 AM CDT |
e*********y | $3,600 | Apr 29, 2025 | 10:22:36 AM CDT |
f********6 | $3,550 | Apr 29, 2025 | 10:22:31 AM CDT |
j****r | $3,500 | Apr 29, 2025 | 10:22:31 AM CDT |
f********6 | $3,450 | Apr 29, 2025 | 10:22:27 AM CDT |
j****r | $3,400 | Apr 29, 2025 | 10:22:27 AM CDT |
f********6 | $3,350 | Apr 29, 2025 | 10:22:25 AM CDT |
j****r | $3,300 | Apr 29, 2025 | 10:22:25 AM CDT |
f********6 | $3,250 | Apr 29, 2025 | 10:22:20 AM CDT |
j****r | $3,200 | Apr 29, 2025 | 10:22:20 AM CDT |
f********6 | $3,150 | Apr 29, 2025 | 10:21:54 AM CDT |
e*********y | $3,100 | Apr 29, 2025 | 10:21:18 AM CDT |
c*****4 | $3,050 | Apr 29, 2025 | 08:24:32 AM CDT |
f********6 | $3,000 | Apr 29, 2025 | 08:24:29 AM CDT |
c*****4 | $2,950 | Apr 29, 2025 | 08:24:29 AM CDT |
f********6 | $2,900 | Apr 29, 2025 | 08:24:24 AM CDT |
c*****4 | $2,850 | Apr 29, 2025 | 08:24:24 AM CDT |
f********6 | $2,800 | Apr 29, 2025 | 08:00:53 AM CDT |
f********6 | $2,800 | Apr 29, 2025 | 08:00:38 AM CDT |
c*****4 | $2,750 | Apr 29, 2025 | 07:56:34 AM CDT |
f********6 | $2,700 | Apr 29, 2025 | 07:55:41 AM CDT |
c*****4 | $2,650 | Apr 29, 2025 | 06:55:14 AM CDT |
t***l | $2,600 | Apr 29, 2025 | 05:53:46 AM CDT |
f********6 | $2,550 | Apr 28, 2025 | 07:22:05 PM CDT |
c*****4 | $2,500 | Apr 28, 2025 | 07:22:01 PM CDT |
f********6 | $2,500 | Apr 28, 2025 | 07:22:01 PM CDT |
c*****4 | $2,350 | Apr 28, 2025 | 04:25:55 PM CDT |
i*****1 | $2,300 | Apr 28, 2025 | 04:25:55 PM CDT |
c*****4 | $2,250 | Apr 28, 2025 | 04:25:48 PM CDT |
i*****1 | $2,200 | Apr 28, 2025 | 04:25:48 PM CDT |
c*****4 | $2,150 | Apr 28, 2025 | 04:25:41 PM CDT |
i*****1 | $2,100 | Apr 28, 2025 | 04:25:41 PM CDT |
c*****4 | $2,050 | Apr 28, 2025 | 04:25:37 PM CDT |
i*****1 | $2,000 | Apr 28, 2025 | 04:25:37 PM CDT |
c*****4 | $1,950 | Apr 28, 2025 | 04:25:32 PM CDT |
i*****1 | $1,900 | Apr 28, 2025 | 04:25:32 PM CDT |
c*****4 | $1,850 | Apr 28, 2025 | 04:24:15 PM CDT |
i*****1 | $1,800 | Apr 28, 2025 | 04:24:15 PM CDT |
c*****4 | $1,750 | Apr 28, 2025 | 04:12:09 PM CDT |
i*****1 | $1,700 | Apr 28, 2025 | 04:12:09 PM CDT |
i*****1 | $1,650 | Apr 28, 2025 | 10:38:37 AM CDT |
f********6 | $1,600 | Apr 28, 2025 | 10:38:26 AM CDT |
i*****1 | $1,550 | Apr 28, 2025 | 10:38:26 AM CDT |
f********6 | $1,500 | Apr 28, 2025 | 10:38:21 AM CDT |
i*****1 | $1,450 | Apr 28, 2025 | 10:38:21 AM CDT |
f********6 | $1,400 | Apr 28, 2025 | 09:49:40 AM CDT |
i*****1 | $1,350 | Apr 27, 2025 | 04:58:35 PM CDT |
c*****4 | $1,300 | Apr 27, 2025 | 04:53:10 PM CDT |
i*****1 | $1,250 | Apr 27, 2025 | 04:49:33 PM CDT |
f********6 | $1,200 | Apr 27, 2025 | 04:49:27 PM CDT |
i*****1 | $1,150 | Apr 27, 2025 | 04:49:27 PM CDT |
f********6 | $1,100 | Apr 27, 2025 | 04:49:21 PM CDT |
i*****1 | $1,050 | Apr 27, 2025 | 04:49:21 PM CDT |
f********6 | $1,000 | Apr 27, 2025 | 04:49:12 PM CDT |
i*****1 | $975 | Apr 27, 2025 | 04:49:12 PM CDT |
f********6 | $950 | Apr 26, 2025 | 05:18:38 PM CDT |
t******a | $925 | Apr 25, 2025 | 03:28:11 PM CDT |
c*****4 | $900 | Apr 25, 2025 | 12:44:46 PM CDT |
f********6 | $875 | Apr 25, 2025 | 12:44:43 PM CDT |
c*****4 | $850 | Apr 25, 2025 | 12:44:43 PM CDT |
f********6 | $825 | Apr 24, 2025 | 11:20:07 PM CDT |
s*******r | $800 | Apr 24, 2025 | 11:20:07 PM CDT |
f********6 | $775 | Apr 24, 2025 | 10:54:36 AM CDT |
c*****4 | $750 | Apr 24, 2025 | 10:54:36 AM CDT |
c*****4 | $625 | Apr 21, 2025 | 11:43:22 AM CDT |
f********6 | $600 | Apr 21, 2025 | 11:43:22 AM CDT |
f********6 | $525 | Apr 21, 2025 | 11:43:07 AM CDT |
c*****4 | $500 | Apr 21, 2025 | 11:43:07 AM CDT |
f********6 | $130 | Apr 21, 2025 | 11:43:00 AM CDT |
c*****4 | $120 | Apr 21, 2025 | 11:43:00 AM CDT |
f********6 | $110 | Apr 21, 2025 | 11:15:15 AM CDT |
c*****4 | $100 | Apr 21, 2025 | 11:15:15 AM CDT |
f********6 | $8 | Apr 21, 2025 | 11:15:08 AM CDT |
c*****4 | $7 | Apr 21, 2025 | 11:15:08 AM CDT |
f********6 | $6 | Apr 20, 2025 | 10:39:14 PM CDT |
p****7 | $5 | Apr 5, 2025 | 12:32:48 AM CDT |

Lot# 46
Location: Lake Mills, WI 53551
Closed on:
April 29, 2025 | 11:01AM CDT
Bidder | Amount | Date | Time |
---|---|---|---|
r******r | $4,800 | Apr 29, 2025 | 11:00:47 AM CDT |
n*********r | $4,750 | Apr 29, 2025 | 11:00:06 AM CDT |
r******r | $4,700 | Apr 29, 2025 | 10:59:21 AM CDT |
n*********r | $4,650 | Apr 29, 2025 | 10:58:47 AM CDT |
r******r | $4,600 | Apr 29, 2025 | 10:58:45 AM CDT |
n*********r | $4,550 | Apr 29, 2025 | 10:57:11 AM CDT |
p****************s | $4,500 | Apr 29, 2025 | 10:57:01 AM CDT |
n*********r | $4,450 | Apr 29, 2025 | 10:56:47 AM CDT |
r******r | $4,400 | Apr 29, 2025 | 10:56:42 AM CDT |
n*********r | $4,350 | Apr 29, 2025 | 10:56:28 AM CDT |
p****************s | $4,300 | Apr 29, 2025 | 10:56:21 AM CDT |
n*********r | $4,250 | Apr 29, 2025 | 10:55:34 AM CDT |
p****************s | $4,200 | Apr 29, 2025 | 10:55:29 AM CDT |
n*********r | $4,150 | Apr 29, 2025 | 10:55:23 AM CDT |
p****************s | $4,100 | Apr 29, 2025 | 10:55:21 AM CDT |
n*********r | $4,050 | Apr 29, 2025 | 10:55:05 AM CDT |
r******r | $4,000 | Apr 29, 2025 | 10:49:00 AM CDT |
m************9 | $3,950 | Apr 29, 2025 | 10:48:50 AM CDT |
r******r | $3,950 | Apr 29, 2025 | 10:48:50 AM CDT |
m************9 | $3,900 | Apr 29, 2025 | 10:48:45 AM CDT |
r******r | $3,850 | Apr 29, 2025 | 10:48:45 AM CDT |
m************9 | $3,800 | Apr 29, 2025 | 10:48:40 AM CDT |
r******r | $3,750 | Apr 29, 2025 | 10:48:40 AM CDT |
m************9 | $3,700 | Apr 29, 2025 | 10:48:35 AM CDT |
r******r | $3,650 | Apr 29, 2025 | 10:48:35 AM CDT |
m************9 | $3,600 | Apr 29, 2025 | 10:46:55 AM CDT |
g********0 | $3,550 | Apr 29, 2025 | 10:27:25 AM CDT |
n*********r | $3,500 | Apr 29, 2025 | 10:21:48 AM CDT |
r******r | $3,450 | Apr 29, 2025 | 10:06:00 AM CDT |
n*********r | $3,400 | Apr 29, 2025 | 09:52:57 AM CDT |
p****************s | $3,350 | Apr 29, 2025 | 09:24:22 AM CDT |
m************9 | $3,300 | Apr 29, 2025 | 09:21:34 AM CDT |
p****************s | $3,250 | Apr 29, 2025 | 09:19:52 AM CDT |
i********r | $3,200 | Apr 29, 2025 | 09:10:48 AM CDT |
r******r | $3,150 | Apr 29, 2025 | 08:59:00 AM CDT |
m************9 | $3,100 | Apr 29, 2025 | 08:58:53 AM CDT |
r******r | $3,100 | Apr 29, 2025 | 08:58:53 AM CDT |
m************9 | $2,200 | Apr 29, 2025 | 08:58:30 AM CDT |
r******r | $2,150 | Apr 29, 2025 | 08:58:30 AM CDT |
m************9 | $2,100 | Apr 29, 2025 | 08:58:23 AM CDT |
r******r | $2,050 | Apr 29, 2025 | 08:58:23 AM CDT |
m************9 | $2,000 | Apr 29, 2025 | 08:47:17 AM CDT |
p****************s | $1,950 | Apr 29, 2025 | 08:47:17 AM CDT |
m************9 | $1,900 | Apr 29, 2025 | 08:47:14 AM CDT |
p****************s | $1,850 | Apr 29, 2025 | 08:47:14 AM CDT |
m************9 | $1,800 | Apr 29, 2025 | 08:47:10 AM CDT |
p****************s | $1,750 | Apr 29, 2025 | 08:47:10 AM CDT |
m************9 | $1,700 | Apr 29, 2025 | 08:47:06 AM CDT |
p****************s | $1,650 | Apr 29, 2025 | 08:47:06 AM CDT |
m************9 | $1,600 | Apr 29, 2025 | 08:37:14 AM CDT |
n*********r | $1,550 | Apr 29, 2025 | 08:23:19 AM CDT |
j*******e | $1,500 | Apr 29, 2025 | 07:41:01 AM CDT |
g********0 | $1,450 | Apr 29, 2025 | 06:50:51 AM CDT |
i********r | $1,400 | Apr 29, 2025 | 06:01:54 AM CDT |
g********0 | $1,350 | Apr 28, 2025 | 07:48:07 AM CDT |
r******r | $1,300 | Apr 26, 2025 | 08:52:12 PM CDT |
g********0 | $1,250 | Apr 25, 2025 | 10:57:37 PM CDT |
m****8 | $1,200 | Apr 25, 2025 | 09:43:52 PM CDT |
g********0 | $1,150 | Apr 25, 2025 | 05:17:21 PM CDT |
r******r | $1,100 | Apr 25, 2025 | 05:17:17 PM CDT |
g********0 | $1,100 | Apr 25, 2025 | 05:17:17 PM CDT |
r******r | $1,050 | Apr 24, 2025 | 06:28:10 AM CDT |
J******* | $1,000 | Apr 24, 2025 | 06:28:10 AM CDT |
J******* | $525 | Apr 24, 2025 | 06:28:00 AM CDT |
r******r | $500 | Apr 24, 2025 | 06:28:00 AM CDT |
J******* | $85 | Apr 24, 2025 | 06:27:49 AM CDT |
r******r | $80 | Apr 24, 2025 | 06:27:49 AM CDT |
J******* | $75 | Apr 22, 2025 | 09:42:50 PM CDT |
a*****s | $70 | Apr 22, 2025 | 09:42:50 PM CDT |
J******* | $6 | Apr 21, 2025 | 08:25:35 PM CDT |
t*****2 | $5 | Apr 8, 2025 | 06:38:00 PM CDT |

Lot# 70
Location: Ackley, IA 50601
Closed on:
April 29, 2025 | 11:30AM CDT
Bidder | Amount | Date | Time |
---|---|---|---|
g*****6 | $975 | Apr 29, 2025 | 11:27:57 AM CDT |
j*********e | $950 | Apr 29, 2025 | 11:27:57 AM CDT |
g*****6 | $925 | Apr 29, 2025 | 11:26:43 AM CDT |
c*****x | $900 | Apr 29, 2025 | 11:26:43 AM CDT |
g*****6 | $875 | Apr 28, 2025 | 05:58:46 PM CDT |
6***m | $850 | Apr 28, 2025 | 05:58:46 PM CDT |
g*****6 | $825 | Apr 28, 2025 | 05:58:42 PM CDT |
6***m | $800 | Apr 28, 2025 | 05:58:42 PM CDT |
g*****6 | $775 | Apr 28, 2025 | 05:58:39 PM CDT |
6***m | $750 | Apr 28, 2025 | 05:58:39 PM CDT |
g*****6 | $725 | Apr 28, 2025 | 05:58:35 PM CDT |
6***m | $700 | Apr 28, 2025 | 05:58:35 PM CDT |
g*****6 | $675 | Apr 28, 2025 | 05:58:31 PM CDT |
6***m | $650 | Apr 28, 2025 | 05:58:31 PM CDT |
g*****6 | $625 | Apr 28, 2025 | 05:58:26 PM CDT |
6***m | $600 | Apr 28, 2025 | 05:58:26 PM CDT |
g*****6 | $575 | Apr 28, 2025 | 05:58:22 PM CDT |
6***m | $550 | Apr 28, 2025 | 05:58:22 PM CDT |
g*****6 | $525 | Apr 28, 2025 | 05:58:18 PM CDT |
6***m | $500 | Apr 28, 2025 | 05:58:18 PM CDT |
g*****6 | $490 | Apr 28, 2025 | 05:58:15 PM CDT |
6***m | $480 | Apr 28, 2025 | 05:58:15 PM CDT |
g*****6 | $470 | Apr 28, 2025 | 05:58:11 PM CDT |
6***m | $460 | Apr 28, 2025 | 05:58:11 PM CDT |
g*****6 | $450 | Apr 28, 2025 | 05:58:06 PM CDT |
6***m | $440 | Apr 28, 2025 | 05:58:06 PM CDT |
g*****6 | $430 | Apr 28, 2025 | 05:58:02 PM CDT |
6***m | $420 | Apr 28, 2025 | 05:58:02 PM CDT |
g*****6 | $410 | Apr 28, 2025 | 05:57:57 PM CDT |
6***m | $400 | Apr 28, 2025 | 05:57:57 PM CDT |
g*****6 | $390 | Apr 28, 2025 | 05:57:53 PM CDT |
6***m | $380 | Apr 28, 2025 | 05:57:53 PM CDT |
g*****6 | $370 | Apr 28, 2025 | 05:57:49 PM CDT |
6***m | $360 | Apr 28, 2025 | 05:57:49 PM CDT |
g*****6 | $350 | Apr 28, 2025 | 05:57:46 PM CDT |
6***m | $340 | Apr 28, 2025 | 05:57:46 PM CDT |
g*****6 | $330 | Apr 28, 2025 | 05:57:42 PM CDT |
6***m | $320 | Apr 28, 2025 | 05:57:42 PM CDT |
g*****6 | $310 | Apr 28, 2025 | 05:19:47 PM CDT |
j****0 | $300 | Apr 28, 2025 | 05:19:47 PM CDT |
j****0 | $280 | Apr 28, 2025 | 10:07:05 AM CDT |
f********6 | $270 | Apr 28, 2025 | 10:07:05 AM CDT |
j****0 | $260 | Apr 27, 2025 | 09:37:07 PM CDT |
m*****t | $250 | Apr 27, 2025 | 09:37:07 PM CDT |
j****0 | $240 | Apr 27, 2025 | 09:36:56 PM CDT |
m*****t | $230 | Apr 27, 2025 | 09:36:56 PM CDT |
j****0 | $220 | Apr 26, 2025 | 01:08:35 PM CDT |
6***m | $210 | Apr 26, 2025 | 09:46:07 AM CDT |
j****0 | $200 | Apr 26, 2025 | 09:46:02 AM CDT |
6***m | $200 | Apr 26, 2025 | 09:46:02 AM CDT |
j****0 | $190 | Apr 26, 2025 | 09:45:57 AM CDT |
6***m | $180 | Apr 26, 2025 | 09:45:57 AM CDT |
j****0 | $170 | Apr 26, 2025 | 09:45:52 AM CDT |
6***m | $160 | Apr 26, 2025 | 09:45:52 AM CDT |
j****0 | $150 | Apr 26, 2025 | 09:45:47 AM CDT |
6***m | $140 | Apr 26, 2025 | 09:45:47 AM CDT |
j****0 | $130 | Apr 26, 2025 | 07:51:24 AM CDT |
j****0 | $130 | Apr 24, 2025 | 10:54:06 PM CDT |
6***m | $120 | Apr 24, 2025 | 10:54:06 PM CDT |
j****0 | $110 | Apr 24, 2025 | 03:38:26 PM CDT |
s*******d | $100 | Apr 24, 2025 | 03:38:26 PM CDT |
s*******d | $30 | Apr 24, 2025 | 12:27:54 AM CDT |
j****0 | $25 | Apr 24, 2025 | 12:27:54 AM CDT |
j****0 | $7 | Apr 23, 2025 | 10:52:52 PM CDT |
d*****4 | $6 | Apr 23, 2025 | 10:52:52 PM CDT |
j****0 | $5 | Apr 11, 2025 | 08:26:57 AM CDT |

Lot# 239
Location: Bardstown, KY 40004
Closed on:
April 29, 2025 | 02:27PM CDT
Bidder | Amount | Date | Time |
---|---|---|---|
t************s | $260 | Apr 29, 2025 | 02:26:03 PM CDT |
j***m | $250 | Apr 29, 2025 | 02:26:03 PM CDT |
t************s | $160 | Apr 29, 2025 | 02:24:54 PM CDT |
r*********0 | $150 | Apr 29, 2025 | 02:24:54 PM CDT |
