Auction is Closing Now!
Do not show this popup again for this auction
Proceed to Live Auction Stay on Page
Lot# 256
Location: Cedar Rapids, IA
Closed on:
April 29, 2025 | 02:43PM CDT
High Bid
$24,100
seed3448
Bids (178)
Bid Increments
Max Bid?
Bidder | Amount | Date | Time |
---|---|---|---|
s******8 | $24,100 | Apr 29, 2025 | 02:42:53 PM CDT |
j******a | $24,000 | Apr 29, 2025 | 02:42:03 PM CDT |
s******8 | $23,900 | Apr 29, 2025 | 02:42:03 PM CDT |
j******a | $23,800 | Apr 29, 2025 | 02:41:55 PM CDT |
s******8 | $23,700 | Apr 29, 2025 | 02:41:55 PM CDT |
j******a | $23,600 | Apr 29, 2025 | 02:41:49 PM CDT |
s******8 | $23,500 | Apr 29, 2025 | 02:41:49 PM CDT |
j******a | $23,400 | Apr 29, 2025 | 02:41:42 PM CDT |
s******8 | $23,300 | Apr 29, 2025 | 02:41:42 PM CDT |
j******a | $23,200 | Apr 29, 2025 | 02:41:33 PM CDT |
s******8 | $23,100 | Apr 29, 2025 | 02:41:33 PM CDT |
j******a | $23,000 | Apr 29, 2025 | 02:41:25 PM CDT |
s******8 | $22,900 | Apr 29, 2025 | 02:41:25 PM CDT |
j******a | $22,800 | Apr 29, 2025 | 02:41:11 PM CDT |
s******8 | $22,700 | Apr 29, 2025 | 02:41:00 PM CDT |
j******a | $22,600 | Apr 29, 2025 | 02:40:56 PM CDT |
s******8 | $22,500 | Apr 29, 2025 | 02:40:56 PM CDT |
j******a | $22,400 | Apr 29, 2025 | 02:40:51 PM CDT |
s******8 | $22,300 | Apr 29, 2025 | 02:40:51 PM CDT |
j******a | $22,200 | Apr 29, 2025 | 02:40:48 PM CDT |
s******8 | $22,100 | Apr 29, 2025 | 02:40:48 PM CDT |
j******a | $22,000 | Apr 29, 2025 | 02:40:44 PM CDT |
s******8 | $21,900 | Apr 29, 2025 | 02:40:44 PM CDT |
j******a | $21,800 | Apr 29, 2025 | 02:40:38 PM CDT |
s******8 | $21,700 | Apr 29, 2025 | 02:40:38 PM CDT |
j******a | $21,600 | Apr 29, 2025 | 02:40:34 PM CDT |
s******8 | $21,500 | Apr 29, 2025 | 02:40:34 PM CDT |
j******a | $21,400 | Apr 29, 2025 | 02:40:21 PM CDT |
s******8 | $21,300 | Apr 29, 2025 | 02:40:10 PM CDT |
j******a | $21,200 | Apr 29, 2025 | 02:40:06 PM CDT |
s******8 | $21,100 | Apr 29, 2025 | 02:40:06 PM CDT |
j******a | $21,000 | Apr 29, 2025 | 02:40:00 PM CDT |
s******8 | $20,900 | Apr 29, 2025 | 02:40:00 PM CDT |
j******a | $20,800 | Apr 29, 2025 | 02:39:47 PM CDT |
s******8 | $20,700 | Apr 29, 2025 | 02:39:36 PM CDT |
j******a | $20,600 | Apr 29, 2025 | 02:39:29 PM CDT |
s******8 | $20,500 | Apr 29, 2025 | 02:39:29 PM CDT |
j******a | $20,400 | Apr 29, 2025 | 02:39:26 PM CDT |
s******8 | $20,300 | Apr 29, 2025 | 02:39:26 PM CDT |
j******a | $20,200 | Apr 29, 2025 | 02:39:23 PM CDT |
s******8 | $20,100 | Apr 29, 2025 | 02:39:23 PM CDT |
j******a | $20,000 | Apr 29, 2025 | 02:39:19 PM CDT |
s******8 | $19,900 | Apr 29, 2025 | 02:39:19 PM CDT |
j******a | $19,800 | Apr 29, 2025 | 02:39:16 PM CDT |
s******8 | $19,700 | Apr 29, 2025 | 02:39:16 PM CDT |
j******a | $19,600 | Apr 29, 2025 | 02:39:11 PM CDT |
s******8 | $19,500 | Apr 29, 2025 | 02:39:11 PM CDT |
j******a | $19,400 | Apr 29, 2025 | 02:39:05 PM CDT |
s******8 | $19,300 | Apr 29, 2025 | 02:39:05 PM CDT |
j******a | $19,200 | Apr 29, 2025 | 02:38:53 PM CDT |
s******8 | $19,100 | Apr 29, 2025 | 02:38:38 PM CDT |
j******a | $19,000 | Apr 29, 2025 | 02:38:32 PM CDT |
s******8 | $18,900 | Apr 29, 2025 | 02:38:32 PM CDT |
j******a | $18,800 | Apr 29, 2025 | 02:38:29 PM CDT |
s******8 | $18,700 | Apr 29, 2025 | 02:38:29 PM CDT |
j******a | $18,600 | Apr 29, 2025 | 02:38:26 PM CDT |
s******8 | $18,500 | Apr 29, 2025 | 02:38:26 PM CDT |
j******a | $18,400 | Apr 29, 2025 | 02:38:24 PM CDT |
s******8 | $18,300 | Apr 29, 2025 | 02:38:24 PM CDT |
j******a | $18,200 | Apr 29, 2025 | 02:37:59 PM CDT |
s******8 | $18,100 | Apr 29, 2025 | 02:37:44 PM CDT |
j******a | $18,000 | Apr 29, 2025 | 02:37:42 PM CDT |
s******8 | $18,000 | Apr 29, 2025 | 02:37:42 PM CDT |
j******a | $17,900 | Apr 29, 2025 | 02:37:40 PM CDT |
s******8 | $17,800 | Apr 29, 2025 | 02:37:40 PM CDT |
j******a | $17,700 | Apr 29, 2025 | 02:37:37 PM CDT |
s******8 | $17,600 | Apr 29, 2025 | 02:37:37 PM CDT |
j******a | $17,500 | Apr 29, 2025 | 02:37:33 PM CDT |
s******8 | $17,400 | Apr 29, 2025 | 02:37:33 PM CDT |
j******a | $17,300 | Apr 29, 2025 | 02:37:31 PM CDT |
s******8 | $17,200 | Apr 29, 2025 | 02:37:31 PM CDT |
j******a | $17,100 | Apr 29, 2025 | 02:36:38 PM CDT |
t*********n | $17,000 | Apr 29, 2025 | 02:36:38 PM CDT |
t*********n | $16,900 | Apr 29, 2025 | 02:36:23 PM CDT |
j******a | $16,800 | Apr 29, 2025 | 02:36:23 PM CDT |
t*********n | $16,100 | Apr 29, 2025 | 01:36:58 PM CDT |
k****r | $16,000 | Apr 29, 2025 | 01:36:58 PM CDT |
k****r | $15,700 | Apr 29, 2025 | 11:06:20 AM CDT |
t*********n | $15,600 | Apr 29, 2025 | 11:06:20 AM CDT |
k****r | $15,500 | Apr 29, 2025 | 11:06:17 AM CDT |
t*********n | $15,400 | Apr 29, 2025 | 11:06:17 AM CDT |
k****r | $15,300 | Apr 29, 2025 | 10:42:26 AM CDT |
t*********n | $15,200 | Apr 29, 2025 | 10:42:26 AM CDT |
k****r | $15,100 | Apr 29, 2025 | 10:42:21 AM CDT |
t*********n | $15,000 | Apr 29, 2025 | 10:42:21 AM CDT |
k****r | $14,900 | Apr 29, 2025 | 10:42:16 AM CDT |
t*********n | $14,800 | Apr 29, 2025 | 10:42:16 AM CDT |
k****r | $14,700 | Apr 29, 2025 | 10:04:37 AM CDT |
t*********n | $14,600 | Apr 29, 2025 | 10:04:37 AM CDT |
k****r | $12,500 | Apr 29, 2025 | 10:04:22 AM CDT |
t*********n | $12,400 | Apr 29, 2025 | 10:04:22 AM CDT |
k****r | $12,300 | Apr 29, 2025 | 10:04:14 AM CDT |
t*********n | $12,200 | Apr 29, 2025 | 10:04:14 AM CDT |
k****r | $12,100 | Apr 29, 2025 | 10:04:10 AM CDT |
t*********n | $12,000 | Apr 29, 2025 | 10:04:10 AM CDT |
k****r | $11,900 | Apr 29, 2025 | 10:04:05 AM CDT |
t*********n | $11,800 | Apr 29, 2025 | 10:04:05 AM CDT |
k****r | $11,700 | Apr 29, 2025 | 09:36:15 AM CDT |
t*********n | $11,600 | Apr 26, 2025 | 04:35:28 PM CDT |
t****r | $11,500 | Apr 25, 2025 | 01:27:57 PM CDT |
t*********n | $11,400 | Apr 25, 2025 | 11:48:16 AM CDT |
t****r | $11,300 | Apr 24, 2025 | 09:00:41 PM CDT |
t*********n | $11,200 | Apr 24, 2025 | 05:38:07 PM CDT |
t****r | $11,100 | Apr 24, 2025 | 03:52:33 PM CDT |
w*****8 | $11,000 | Apr 24, 2025 | 03:52:17 PM CDT |
t****r | $10,900 | Apr 24, 2025 | 03:52:17 PM CDT |
w*****8 | $10,800 | Apr 23, 2025 | 06:55:21 PM CDT |
t*********n | $10,700 | Apr 23, 2025 | 06:55:21 PM CDT |
w*****8 | $10,600 | Apr 23, 2025 | 06:55:14 PM CDT |
t*********n | $10,500 | Apr 23, 2025 | 06:55:14 PM CDT |
w*****8 | $10,400 | Apr 22, 2025 | 03:52:56 PM CDT |
r*******n | $10,300 | Apr 22, 2025 | 03:52:56 PM CDT |
r*******n | $10,100 | Apr 22, 2025 | 03:52:34 PM CDT |
w*****8 | $10,000 | Apr 22, 2025 | 03:52:34 PM CDT |
r*******n | $9,900 | Apr 22, 2025 | 03:52:19 PM CDT |
w*****8 | $9,800 | Apr 22, 2025 | 03:52:19 PM CDT |
r*******n | $9,700 | Apr 22, 2025 | 03:52:09 PM CDT |
w*****8 | $9,600 | Apr 22, 2025 | 03:52:09 PM CDT |
r*******n | $9,500 | Apr 22, 2025 | 03:52:03 PM CDT |
w*****8 | $9,400 | Apr 22, 2025 | 03:52:03 PM CDT |
r*******n | $9,300 | Apr 22, 2025 | 03:51:51 PM CDT |
w*****8 | $9,200 | Apr 22, 2025 | 03:51:51 PM CDT |
r*******n | $9,100 | Apr 21, 2025 | 01:24:45 PM CDT |
w*****8 | $9,000 | Apr 21, 2025 | 01:24:45 PM CDT |
r*******n | $8,800 | Apr 21, 2025 | 01:24:27 PM CDT |
w*****8 | $8,700 | Apr 21, 2025 | 01:24:27 PM CDT |
r*******n | $8,600 | Apr 21, 2025 | 11:00:19 AM CDT |
g******0 | $8,500 | Apr 20, 2025 | 09:43:52 PM CDT |
t*********n | $8,500 | Apr 20, 2025 | 09:43:52 PM CDT |
g******0 | $7,600 | Apr 18, 2025 | 03:11:14 PM CDT |
w*****8 | $7,500 | Apr 18, 2025 | 03:11:14 PM CDT |
w*****8 | $4,250 | Apr 18, 2025 | 03:10:57 PM CDT |
g******0 | $4,200 | Apr 18, 2025 | 03:10:57 PM CDT |
w*****8 | $4,150 | Apr 18, 2025 | 03:10:54 PM CDT |
g******0 | $4,100 | Apr 18, 2025 | 03:10:54 PM CDT |
w*****8 | $4,050 | Apr 18, 2025 | 03:10:49 PM CDT |
g******0 | $4,000 | Apr 18, 2025 | 03:10:49 PM CDT |
w*****8 | $3,950 | Apr 18, 2025 | 03:10:46 PM CDT |
g******0 | $3,900 | Apr 18, 2025 | 03:10:46 PM CDT |
w*****8 | $3,850 | Apr 18, 2025 | 03:10:43 PM CDT |
g******0 | $3,800 | Apr 18, 2025 | 03:10:43 PM CDT |
w*****8 | $3,750 | Apr 18, 2025 | 03:10:39 PM CDT |
g******0 | $3,700 | Apr 18, 2025 | 03:10:39 PM CDT |
w*****8 | $3,650 | Apr 18, 2025 | 02:03:33 PM CDT |
g******0 | $3,600 | Apr 18, 2025 | 02:03:33 PM CDT |
w*****8 | $3,550 | Apr 18, 2025 | 02:03:30 PM CDT |
g******0 | $3,500 | Apr 18, 2025 | 02:03:30 PM CDT |
w*****8 | $3,450 | Apr 18, 2025 | 02:03:27 PM CDT |
g******0 | $3,400 | Apr 18, 2025 | 02:03:27 PM CDT |
w*****8 | $3,350 | Apr 18, 2025 | 02:03:23 PM CDT |
g******0 | $3,300 | Apr 18, 2025 | 02:03:23 PM CDT |
w*****8 | $3,250 | Apr 18, 2025 | 02:03:20 PM CDT |
g******0 | $3,200 | Apr 18, 2025 | 02:03:20 PM CDT |
w*****8 | $3,150 | Apr 18, 2025 | 02:03:14 PM CDT |
g******0 | $3,100 | Apr 18, 2025 | 02:03:14 PM CDT |
w*****8 | $3,050 | Apr 18, 2025 | 02:03:10 PM CDT |
g******0 | $3,000 | Apr 18, 2025 | 02:03:10 PM CDT |
w*****8 | $2,950 | Apr 18, 2025 | 02:03:05 PM CDT |
g******0 | $2,900 | Apr 18, 2025 | 02:03:05 PM CDT |
w*****8 | $2,850 | Apr 18, 2025 | 02:03:01 PM CDT |
g******0 | $2,800 | Apr 18, 2025 | 02:03:01 PM CDT |
w*****8 | $2,750 | Apr 18, 2025 | 02:02:55 PM CDT |
g******0 | $2,700 | Apr 18, 2025 | 02:02:55 PM CDT |
w*****8 | $2,650 | Apr 18, 2025 | 02:02:52 PM CDT |
g******0 | $2,600 | Apr 18, 2025 | 02:02:52 PM CDT |
w*****8 | $2,550 | Apr 18, 2025 | 02:02:45 PM CDT |
g******0 | $2,500 | Apr 18, 2025 | 02:02:45 PM CDT |
w*****8 | $2,450 | Apr 18, 2025 | 02:02:37 PM CDT |
g******0 | $2,400 | Apr 18, 2025 | 02:02:37 PM CDT |
w*****8 | $2,350 | Apr 15, 2025 | 02:04:47 PM CDT |
w*****8 | $2,350 | Apr 15, 2025 | 10:00:36 AM CDT |
t*********n | $2,300 | Apr 15, 2025 | 10:00:36 AM CDT |
w*****8 | $675 | Apr 15, 2025 | 10:00:26 AM CDT |
t*********n | $650 | Apr 15, 2025 | 10:00:26 AM CDT |
w*****8 | $625 | Apr 14, 2025 | 07:58:21 PM CDT |
t*********n | $600 | Apr 14, 2025 | 07:58:21 PM CDT |
w*****8 | $5 | Apr 13, 2025 | 01:24:21 PM CDT |
w*****8 | $5 | Apr 13, 2025 | 07:20:09 AM CDT |
Bids over 0 must be in 1 increments |
Bids over 10 must be in 5 increments |
Bids over 100 must be in 10 increments |
Bids over 500 must be in 25 increments |
Bids over 1,000 must be in 50 increments |
Bids over 5,000 must be in 100 increments |
Bids over 25,000 must be in 250 increments |
Bids over 100,000 must be in 500 increments |
Bids over 250,000 must be in 1,000 increments |
- Maximum Bids may be placed any time before the Item closes
- Bids are confidential and other bidders cannot see your max bid
- Max Bids are executed by the automated bidding system on the bidders behalf
- Max Bids may be increased at any time before the item closes.
- You may NOT lower a max bid after it has been placed
- Max Bids are executed on the order they have been placed.
- If there are more than one max bids placed for the same amount the first max bid recorded will be executed
- If a single bid is placed at the amount of a previously entered max bid, the max bid will have precedence and be executed at that amount
- When Max Bids are placed on an item that has a reserve, the appropriate bid will be executed to meet the reserve.
- If the Max Bid is not high enough to meet reserve the max bid will be executed and "Reserve Item" will be displayed.
- Bidder may increase their max bid until the Reserve is met if they desire.
DESCRIPTION
2007 4 Star Custom Horse Trailer (ED4910), 4 Star Custom horse trailer, 3 horse slant style trailer, 28 foot long, complete living quarters, custom wood cabinets, toilet, shower, slide out on left side, kitchenette, air conditioning, diesel generator, hydraulic jacks, tack room, porch style awning on right side entry door, outside has cargo rack, head and tail doors, 16 inch tires.
Serial Number: 4FKPG292070028112
Notes: This was a custom built to order trailer and is one of a kind design. List price on this trailer was over $100,000.
2007 4 Star Custom Horse Trailer (ED4910), 4 Star Custom horse trailer, 3 horse slant style trailer, 28 foot long, complete living quarters, custom wood cabinets, toilet, shower, slide out on left side, kitchenette, air conditioning, diesel generator, hydraulic jacks, tack room, porch style awning on right side entry door, outside has cargo rack, head and tail doors, 16 inch tires.
Serial Number: 4FKPG292070028112
Notes: This was a custom built to order trailer and is one of a kind design. List price on this trailer was over $100,000.
DOCUMENTS
More From This Seller +
Category: Miscellaneous
LOCATION
Cedar Rapids, IA 52404
CUSTOMER QUESTIONS
Toll Free
800-492-9090
Office
402-721-4388
customer.service@DPAauctions.com
TRANSPORTATION / SHIPPING QUOTES
Equipment Sold "AS IS, WHERE IS": All equipment/property is sold "AS IS, WHERE IS" with no warranty or guarantees, expressed or implied, No operational assessments have been made by DPA Auctions on this item, it has been photographed ONLY.