
Lot# 23
Location: Geneseo, IL 61254
Closed on:
April 29, 2025 | 10:31AM CDT
Bidder | Amount | Date | Time |
---|---|---|---|
b******h | $25,000 | Apr 29, 2025 | 10:30:09 AM CDT |
m**e | $24,900 | Apr 29, 2025 | 10:30:09 AM CDT |
b******h | $24,800 | Apr 29, 2025 | 10:29:46 AM CDT |
m**e | $24,700 | Apr 29, 2025 | 10:29:46 AM CDT |
b******h | $24,600 | Apr 29, 2025 | 10:29:02 AM CDT |
c********3 | $24,500 | Apr 29, 2025 | 10:29:02 AM CDT |
b******h | $23,400 | Apr 29, 2025 | 10:28:52 AM CDT |
m**e | $23,300 | Apr 29, 2025 | 10:28:52 AM CDT |
b******h | $23,200 | Apr 29, 2025 | 10:28:33 AM CDT |
m**e | $23,100 | Apr 29, 2025 | 10:28:33 AM CDT |
b******h | $23,000 | Apr 29, 2025 | 10:28:22 AM CDT |
c********3 | $22,900 | Apr 29, 2025 | 10:28:22 AM CDT |
b******h | $22,800 | Apr 29, 2025 | 10:28:10 AM CDT |
m**e | $22,700 | Apr 29, 2025 | 10:28:10 AM CDT |
b******h | $22,600 | Apr 29, 2025 | 10:27:55 AM CDT |
c********3 | $22,500 | Apr 29, 2025 | 10:27:55 AM CDT |
b******h | $20,800 | Apr 29, 2025 | 10:27:42 AM CDT |
m**e | $20,700 | Apr 29, 2025 | 10:27:42 AM CDT |
b******h | $20,600 | Apr 29, 2025 | 10:27:10 AM CDT |
c********3 | $20,500 | Apr 29, 2025 | 10:27:10 AM CDT |
b******h | $19,000 | Apr 29, 2025 | 10:26:57 AM CDT |
m**e | $18,900 | Apr 29, 2025 | 10:26:57 AM CDT |
b******h | $18,800 | Apr 29, 2025 | 10:26:46 AM CDT |
c********3 | $18,700 | Apr 29, 2025 | 10:26:46 AM CDT |
b******h | $18,600 | Apr 29, 2025 | 10:26:41 AM CDT |
c********3 | $18,500 | Apr 29, 2025 | 10:26:41 AM CDT |
b******h | $17,300 | Apr 29, 2025 | 10:26:28 AM CDT |
m**e | $17,200 | Apr 29, 2025 | 10:26:28 AM CDT |
b******h | $17,100 | Apr 29, 2025 | 10:26:09 AM CDT |
b*******7 | $17,000 | Apr 29, 2025 | 10:26:09 AM CDT |
b******h | $12,700 | Apr 29, 2025 | 10:25:59 AM CDT |
m**e | $12,600 | Apr 29, 2025 | 10:25:59 AM CDT |
b******h | $12,500 | Apr 29, 2025 | 10:25:47 AM CDT |
m**e | $12,400 | Apr 29, 2025 | 10:25:47 AM CDT |
b******h | $12,300 | Apr 29, 2025 | 10:25:35 AM CDT |
m**e | $12,200 | Apr 29, 2025 | 10:25:35 AM CDT |
b******h | $12,100 | Apr 29, 2025 | 10:23:22 AM CDT |
r****k | $12,000 | Apr 29, 2025 | 10:23:22 AM CDT |
r****k | $10,700 | Apr 29, 2025 | 09:56:49 AM CDT |
b******h | $10,600 | Apr 29, 2025 | 09:56:49 AM CDT |
r****k | $9,100 | Apr 27, 2025 | 07:53:06 PM CDT |
j*m | $9,000 | Apr 27, 2025 | 07:53:06 PM CDT |
j*m | $8,900 | Apr 25, 2025 | 01:42:56 PM CDT |
j*****3 | $8,800 | Apr 24, 2025 | 09:02:05 AM CDT |
2***l | $8,700 | Apr 20, 2025 | 05:45:33 PM CDT |
a*****k | $8,600 | Apr 20, 2025 | 05:53:38 AM CDT |
g***o | $8,500 | Apr 20, 2025 | 05:53:38 AM CDT |
g***o | $7,800 | Apr 20, 2025 | 05:53:13 AM CDT |
a*****k | $7,700 | Apr 20, 2025 | 05:53:13 AM CDT |
g***o | $7,600 | Apr 20, 2025 | 05:53:07 AM CDT |
a*****k | $7,500 | Apr 20, 2025 | 05:53:07 AM CDT |
g***o | $7,100 | Apr 20, 2025 | 05:52:54 AM CDT |
a*****k | $7,000 | Apr 20, 2025 | 05:52:54 AM CDT |
g***o | $6,100 | Apr 20, 2025 | 05:52:43 AM CDT |
a*****k | $6,000 | Apr 20, 2025 | 05:52:43 AM CDT |
g***o | $4,650 | Apr 20, 2025 | 05:52:31 AM CDT |
a*****k | $4,600 | Apr 20, 2025 | 05:52:31 AM CDT |
g***o | $4,550 | Apr 20, 2025 | 05:52:28 AM CDT |
a*****k | $4,500 | Apr 20, 2025 | 05:52:28 AM CDT |
g***o | $4,450 | Apr 20, 2025 | 05:52:24 AM CDT |
a*****k | $4,400 | Apr 20, 2025 | 05:52:24 AM CDT |
g***o | $4,350 | Apr 20, 2025 | 05:52:21 AM CDT |
a*****k | $4,300 | Apr 20, 2025 | 05:52:21 AM CDT |
g***o | $4,250 | Apr 20, 2025 | 05:52:17 AM CDT |
a*****k | $4,200 | Apr 20, 2025 | 05:52:17 AM CDT |
g***o | $4,150 | Apr 20, 2025 | 05:52:14 AM CDT |
a*****k | $4,100 | Apr 20, 2025 | 05:52:14 AM CDT |
g***o | $4,050 | Apr 20, 2025 | 05:52:11 AM CDT |
a*****k | $4,000 | Apr 20, 2025 | 05:52:11 AM CDT |
g***o | $3,950 | Apr 20, 2025 | 05:52:07 AM CDT |
a*****k | $3,900 | Apr 20, 2025 | 05:52:07 AM CDT |
g***o | $3,850 | Apr 20, 2025 | 05:52:03 AM CDT |
a*****k | $3,800 | Apr 20, 2025 | 05:52:03 AM CDT |
g***o | $3,750 | Apr 20, 2025 | 05:52:00 AM CDT |
a*****k | $3,700 | Apr 20, 2025 | 05:52:00 AM CDT |
g***o | $3,650 | Apr 20, 2025 | 05:51:55 AM CDT |
a*****k | $3,600 | Apr 20, 2025 | 05:51:55 AM CDT |
g***o | $3,550 | Apr 18, 2025 | 05:57:10 PM CDT |
a*****k | $3,500 | Apr 18, 2025 | 05:57:10 PM CDT |
a*****k | $1,550 | Apr 17, 2025 | 11:37:18 AM CDT |
d**d | $1,500 | Apr 17, 2025 | 11:37:18 AM CDT |
a*****k | $260 | Apr 16, 2025 | 06:43:43 AM CDT |
k********s | $250 | Apr 16, 2025 | 06:43:43 AM CDT |
a*****k | $5 | Apr 13, 2025 | 08:15:55 PM CDT |

Lot# 41
Location: Roseville, IL 61473
Closed on:
April 29, 2025 | 11:03AM CDT
Bidder | Amount | Date | Time |
---|---|---|---|
4***0 | $16,700 | Apr 29, 2025 | 11:02:06 AM CDT |
3***2 | $16,600 | Apr 29, 2025 | 11:02:02 AM CDT |
4***0 | $16,500 | Apr 29, 2025 | 11:01:11 AM CDT |
3***2 | $16,400 | Apr 29, 2025 | 11:01:07 AM CDT |
4***0 | $16,300 | Apr 29, 2025 | 11:00:38 AM CDT |
3***2 | $16,200 | Apr 29, 2025 | 11:00:34 AM CDT |
4***0 | $16,100 | Apr 29, 2025 | 11:00:18 AM CDT |
3***2 | $16,000 | Apr 29, 2025 | 11:00:14 AM CDT |
4***0 | $15,900 | Apr 29, 2025 | 11:00:10 AM CDT |
3***2 | $15,800 | Apr 29, 2025 | 11:00:06 AM CDT |
4***0 | $15,700 | Apr 29, 2025 | 10:59:51 AM CDT |
3***2 | $15,600 | Apr 29, 2025 | 10:59:47 AM CDT |
4***0 | $15,500 | Apr 29, 2025 | 10:59:34 AM CDT |
3***2 | $15,400 | Apr 29, 2025 | 10:59:29 AM CDT |
4***0 | $15,300 | Apr 29, 2025 | 10:59:24 AM CDT |
3***2 | $15,200 | Apr 29, 2025 | 10:59:20 AM CDT |
4***0 | $15,100 | Apr 29, 2025 | 10:58:45 AM CDT |
j******b | $15,000 | Apr 29, 2025 | 10:58:41 AM CDT |
4***0 | $14,900 | Apr 29, 2025 | 10:58:20 AM CDT |
j******b | $14,800 | Apr 29, 2025 | 10:58:15 AM CDT |
4***0 | $14,700 | Apr 29, 2025 | 10:58:05 AM CDT |
j******b | $14,600 | Apr 29, 2025 | 10:57:59 AM CDT |
4***0 | $14,500 | Apr 29, 2025 | 10:57:53 AM CDT |
j******b | $14,400 | Apr 29, 2025 | 10:57:47 AM CDT |
4***0 | $14,300 | Apr 29, 2025 | 10:57:42 AM CDT |
j******b | $14,200 | Apr 29, 2025 | 10:57:37 AM CDT |
4***0 | $14,100 | Apr 29, 2025 | 10:57:09 AM CDT |
s*****3 | $14,000 | Apr 29, 2025 | 10:57:02 AM CDT |
j******b | $13,900 | Apr 29, 2025 | 10:57:02 AM CDT |
s*****3 | $13,800 | Apr 29, 2025 | 10:56:59 AM CDT |
j******b | $13,700 | Apr 29, 2025 | 10:56:59 AM CDT |
s*****3 | $13,600 | Apr 29, 2025 | 10:56:55 AM CDT |
j******b | $13,500 | Apr 29, 2025 | 10:56:55 AM CDT |
s*****3 | $13,400 | Apr 29, 2025 | 10:56:43 AM CDT |
4***0 | $13,300 | Apr 29, 2025 | 10:56:43 AM CDT |
s*****3 | $13,200 | Apr 29, 2025 | 10:56:38 AM CDT |
4***0 | $13,100 | Apr 29, 2025 | 10:56:19 AM CDT |
s*****3 | $13,000 | Apr 29, 2025 | 10:56:07 AM CDT |
4***0 | $13,000 | Apr 29, 2025 | 10:56:07 AM CDT |
s*****3 | $12,900 | Apr 29, 2025 | 10:56:03 AM CDT |
4***0 | $12,800 | Apr 29, 2025 | 10:56:03 AM CDT |
s*****3 | $12,700 | Apr 29, 2025 | 10:55:59 AM CDT |
4***0 | $12,600 | Apr 29, 2025 | 10:55:53 AM CDT |
j******b | $12,500 | Apr 29, 2025 | 10:55:49 AM CDT |
4***0 | $12,500 | Apr 29, 2025 | 10:55:49 AM CDT |
j******b | $12,400 | Apr 29, 2025 | 10:55:44 AM CDT |
4***0 | $12,300 | Apr 29, 2025 | 10:55:42 AM CDT |
s*****3 | $12,200 | Apr 29, 2025 | 10:55:38 AM CDT |
4***0 | $12,100 | Apr 29, 2025 | 10:55:36 AM CDT |
s*****3 | $12,000 | Apr 29, 2025 | 10:55:17 AM CDT |
j******b | $11,900 | Apr 29, 2025 | 10:55:17 AM CDT |
s*****3 | $11,800 | Apr 29, 2025 | 10:55:15 AM CDT |
j******b | $11,700 | Apr 29, 2025 | 10:55:15 AM CDT |
s*****3 | $11,600 | Apr 29, 2025 | 10:55:11 AM CDT |
j******b | $11,500 | Apr 29, 2025 | 10:55:11 AM CDT |
s*****3 | $11,400 | Apr 29, 2025 | 10:55:01 AM CDT |
4***0 | $11,300 | Apr 29, 2025 | 10:55:01 AM CDT |
s*****3 | $11,200 | Apr 29, 2025 | 10:54:58 AM CDT |
j******b | $11,100 | Apr 29, 2025 | 10:54:58 AM CDT |
j******b | $11,000 | Apr 29, 2025 | 10:54:56 AM CDT |
4***0 | $10,900 | Apr 29, 2025 | 10:54:56 AM CDT |
j******b | $10,800 | Apr 29, 2025 | 10:54:50 AM CDT |
4***0 | $10,700 | Apr 29, 2025 | 10:54:49 AM CDT |
s*****3 | $10,600 | Apr 29, 2025 | 10:54:45 AM CDT |
4***0 | $10,600 | Apr 29, 2025 | 10:54:45 AM CDT |
s*****3 | $10,500 | Apr 29, 2025 | 10:54:40 AM CDT |
4***0 | $10,400 | Apr 29, 2025 | 10:54:40 AM CDT |
s*****3 | $10,300 | Apr 29, 2025 | 10:54:36 AM CDT |
4***0 | $10,200 | Apr 29, 2025 | 10:54:28 AM CDT |
s*****3 | $10,100 | Apr 29, 2025 | 10:54:13 AM CDT |
r********k | $10,000 | Apr 29, 2025 | 10:54:07 AM CDT |
s*****3 | $9,900 | Apr 29, 2025 | 10:53:49 AM CDT |
j******b | $9,800 | Apr 29, 2025 | 10:53:45 AM CDT |
s*****3 | $9,700 | Apr 29, 2025 | 10:53:21 AM CDT |
d**x | $9,600 | Apr 29, 2025 | 10:53:17 AM CDT |
s*****3 | $9,500 | Apr 29, 2025 | 10:52:41 AM CDT |
d**x | $9,400 | Apr 29, 2025 | 10:52:12 AM CDT |
4***0 | $9,300 | Apr 29, 2025 | 10:52:06 AM CDT |
d**x | $9,200 | Apr 29, 2025 | 10:52:06 AM CDT |
4***0 | $9,100 | Apr 29, 2025 | 10:51:59 AM CDT |
d**x | $9,000 | Apr 29, 2025 | 10:51:59 AM CDT |
4***0 | $8,900 | Apr 29, 2025 | 10:51:54 AM CDT |
d**x | $8,800 | Apr 29, 2025 | 10:51:54 AM CDT |
4***0 | $8,700 | Apr 29, 2025 | 10:51:47 AM CDT |
j******b | $8,600 | Apr 29, 2025 | 10:51:47 AM CDT |
4***0 | $8,500 | Apr 29, 2025 | 10:51:44 AM CDT |
j******b | $8,400 | Apr 29, 2025 | 10:51:44 AM CDT |
4***0 | $8,300 | Apr 29, 2025 | 10:51:41 AM CDT |
j******b | $8,200 | Apr 29, 2025 | 10:51:41 AM CDT |
4***0 | $8,100 | Apr 29, 2025 | 10:51:37 AM CDT |
j******b | $8,000 | Apr 29, 2025 | 10:51:37 AM CDT |
4***0 | $7,900 | Apr 29, 2025 | 10:51:33 AM CDT |
j******b | $7,800 | Apr 29, 2025 | 10:51:33 AM CDT |
4***0 | $7,700 | Apr 29, 2025 | 10:51:29 AM CDT |
j******b | $7,600 | Apr 29, 2025 | 10:51:29 AM CDT |
4***0 | $7,500 | Apr 29, 2025 | 10:51:26 AM CDT |
j******b | $7,400 | Apr 29, 2025 | 10:51:26 AM CDT |
4***0 | $7,300 | Apr 29, 2025 | 08:29:54 AM CDT |
b****s | $7,200 | Apr 29, 2025 | 08:29:54 AM CDT |
b****s | $7,100 | Apr 29, 2025 | 08:29:33 AM CDT |
4***0 | $7,000 | Apr 29, 2025 | 08:29:33 AM CDT |
b****s | $6,900 | Apr 29, 2025 | 08:29:27 AM CDT |
4***0 | $6,800 | Apr 29, 2025 | 08:29:27 AM CDT |
b****s | $6,700 | Apr 26, 2025 | 02:31:47 PM CDT |
b******************r | $6,600 | Apr 26, 2025 | 02:31:47 PM CDT |
b******************r | $5,900 | Apr 24, 2025 | 07:51:40 AM CDT |
b****s | $5,800 | Apr 24, 2025 | 07:51:40 AM CDT |
b****s | $4,850 | Apr 20, 2025 | 06:09:40 PM CDT |
2***l | $4,800 | Apr 20, 2025 | 06:09:40 PM CDT |
b****s | $3,750 | Apr 20, 2025 | 06:09:31 PM CDT |
2***l | $3,700 | Apr 20, 2025 | 06:09:31 PM CDT |
b****s | $1,650 | Apr 20, 2025 | 06:09:23 PM CDT |
2***l | $1,600 | Apr 20, 2025 | 06:09:23 PM CDT |
b****s | $1,550 | Apr 17, 2025 | 11:36:40 AM CDT |
d**d | $1,500 | Apr 17, 2025 | 11:36:40 AM CDT |
b****s | $575 | Apr 16, 2025 | 07:14:39 AM CDT |
k********s | $550 | Apr 16, 2025 | 07:14:39 AM CDT |
b****s | $320 | Apr 16, 2025 | 07:14:23 AM CDT |
k********s | $310 | Apr 16, 2025 | 07:14:23 AM CDT |
b****s | $5 | Apr 15, 2025 | 02:26:52 PM CDT |
b****s | $5 | Apr 11, 2025 | 01:19:59 PM CDT |

Lot# 79
Location: Wilton, IA 52778
Closed on:
April 29, 2025 | 11:41AM CDT
Bidder | Amount | Date | Time |
---|---|---|---|
r********k | $7,700 | Apr 29, 2025 | 11:40:09 AM CDT |
s*******t | $7,600 | Apr 29, 2025 | 11:39:50 AM CDT |
r********k | $7,500 | Apr 29, 2025 | 11:39:47 AM CDT |
s*******t | $7,400 | Apr 29, 2025 | 11:39:47 AM CDT |
r********k | $7,300 | Apr 29, 2025 | 11:39:45 AM CDT |
s*******t | $7,200 | Apr 29, 2025 | 11:39:45 AM CDT |
r********k | $7,100 | Apr 29, 2025 | 11:39:34 AM CDT |
s*******t | $7,000 | Apr 29, 2025 | 11:39:34 AM CDT |
r********k | $6,900 | Apr 29, 2025 | 11:39:30 AM CDT |
s*******t | $6,800 | Apr 29, 2025 | 11:39:30 AM CDT |
r********k | $6,700 | Apr 29, 2025 | 11:39:23 AM CDT |
f******l | $6,600 | Apr 29, 2025 | 11:39:23 AM CDT |
r********k | $6,500 | Apr 29, 2025 | 11:39:13 AM CDT |
s*******t | $6,400 | Apr 29, 2025 | 11:39:13 AM CDT |
r********k | $6,300 | Apr 29, 2025 | 11:39:10 AM CDT |
s*******t | $6,200 | Apr 29, 2025 | 11:39:10 AM CDT |
r********k | $6,100 | Apr 29, 2025 | 11:39:05 AM CDT |
f******l | $6,000 | Apr 29, 2025 | 11:39:03 AM CDT |
s*******t | $6,000 | Apr 29, 2025 | 11:39:03 AM CDT |
f******l | $5,900 | Apr 29, 2025 | 11:38:58 AM CDT |
s*******t | $5,800 | Apr 29, 2025 | 11:38:58 AM CDT |
f******l | $5,700 | Apr 29, 2025 | 11:38:53 AM CDT |
b******4 | $5,600 | Apr 29, 2025 | 11:38:53 AM CDT |
f******l | $5,500 | Apr 29, 2025 | 11:38:46 AM CDT |
b******4 | $5,400 | Apr 29, 2025 | 11:38:46 AM CDT |
f******l | $5,100 | Apr 29, 2025 | 11:38:37 AM CDT |
b******4 | $5,000 | Apr 29, 2025 | 11:38:37 AM CDT |
b******4 | $4,950 | Apr 29, 2025 | 11:38:25 AM CDT |
f******l | $4,900 | Apr 29, 2025 | 11:38:25 AM CDT |
b******4 | $4,850 | Apr 29, 2025 | 11:37:51 AM CDT |
m*****g | $4,800 | Apr 29, 2025 | 11:37:51 AM CDT |
b******4 | $4,750 | Apr 29, 2025 | 11:37:41 AM CDT |
m*****g | $4,700 | Apr 29, 2025 | 11:37:41 AM CDT |
b******4 | $4,650 | Apr 29, 2025 | 11:37:33 AM CDT |
m*****g | $4,600 | Apr 29, 2025 | 11:37:33 AM CDT |
b******4 | $4,550 | Apr 29, 2025 | 11:36:38 AM CDT |
2***l | $4,500 | Apr 29, 2025 | 11:36:38 AM CDT |
2***l | $4,400 | Apr 29, 2025 | 11:35:31 AM CDT |
b******4 | $4,350 | Apr 29, 2025 | 11:35:31 AM CDT |
2***l | $4,100 | Apr 29, 2025 | 11:35:19 AM CDT |
b******4 | $4,050 | Apr 29, 2025 | 11:35:19 AM CDT |
2***l | $4,000 | Apr 29, 2025 | 08:31:04 AM CDT |
3***i | $3,950 | Apr 29, 2025 | 08:31:04 AM CDT |
2***l | $3,900 | Apr 29, 2025 | 08:31:01 AM CDT |
3***i | $3,850 | Apr 29, 2025 | 08:31:01 AM CDT |
2***l | $3,800 | Apr 28, 2025 | 09:14:54 AM CDT |
b***2 | $3,750 | Apr 28, 2025 | 09:14:54 AM CDT |
2***l | $3,150 | Apr 28, 2025 | 09:14:49 AM CDT |
b***2 | $3,100 | Apr 28, 2025 | 09:14:49 AM CDT |
2***l | $2,150 | Apr 22, 2025 | 08:29:43 AM CDT |
b*****y | $2,100 | Apr 22, 2025 | 08:29:43 AM CDT |
2***l | $1,550 | Apr 22, 2025 | 08:29:37 AM CDT |
b*****y | $1,500 | Apr 22, 2025 | 08:29:37 AM CDT |
2***l | $525 | Apr 20, 2025 | 05:56:46 PM CDT |
d**d | $500 | Apr 20, 2025 | 05:56:46 PM CDT |
d**d | $280 | Apr 18, 2025 | 08:16:52 AM CDT |
b*****3 | $270 | Apr 18, 2025 | 08:16:52 AM CDT |
d**d | $260 | Apr 18, 2025 | 08:16:08 AM CDT |
b*****3 | $250 | Apr 18, 2025 | 08:16:08 AM CDT |
d**d | $5 | Apr 17, 2025 | 11:35:31 AM CDT |

Lot# 91
Location: Geneseo, IL 61254
Closed on:
April 29, 2025 | 11:56AM CDT
Bidder | Amount | Date | Time |
---|---|---|---|
b******h | $25,750 | Apr 29, 2025 | 11:55:35 AM CDT |
h******e | $25,500 | Apr 29, 2025 | 11:55:35 AM CDT |
b******h | $25,250 | Apr 29, 2025 | 11:55:25 AM CDT |
h******e | $25,000 | Apr 29, 2025 | 11:55:25 AM CDT |
b******h | $24,900 | Apr 29, 2025 | 11:55:15 AM CDT |
h******e | $24,800 | Apr 29, 2025 | 11:55:15 AM CDT |
b******h | $24,700 | Apr 29, 2025 | 11:55:03 AM CDT |
h******e | $24,600 | Apr 29, 2025 | 11:55:03 AM CDT |
b******h | $24,500 | Apr 29, 2025 | 11:54:49 AM CDT |
g*****c | $24,400 | Apr 29, 2025 | 11:54:49 AM CDT |
b******h | $24,300 | Apr 29, 2025 | 11:54:36 AM CDT |
h******e | $24,200 | Apr 29, 2025 | 11:54:36 AM CDT |
b******h | $24,100 | Apr 29, 2025 | 11:54:03 AM CDT |
g*****c | $24,000 | Apr 29, 2025 | 11:54:03 AM CDT |
b******h | $23,900 | Apr 29, 2025 | 11:53:49 AM CDT |
h******e | $23,800 | Apr 29, 2025 | 11:53:49 AM CDT |
b******h | $23,700 | Apr 29, 2025 | 11:53:42 AM CDT |
g*****c | $23,600 | Apr 29, 2025 | 11:53:42 AM CDT |
b******h | $23,000 | Apr 29, 2025 | 11:53:34 AM CDT |
g*****c | $22,900 | Apr 29, 2025 | 11:53:34 AM CDT |
b******h | $22,800 | Apr 29, 2025 | 11:53:15 AM CDT |
h******e | $22,700 | Apr 29, 2025 | 11:53:15 AM CDT |
b******h | $22,600 | Apr 29, 2025 | 11:52:10 AM CDT |
h******e | $22,500 | Apr 29, 2025 | 11:52:10 AM CDT |
b******h | $21,700 | Apr 29, 2025 | 11:51:52 AM CDT |
h******e | $21,600 | Apr 29, 2025 | 11:51:52 AM CDT |
b******h | $21,500 | Apr 29, 2025 | 11:51:40 AM CDT |
h******e | $21,400 | Apr 29, 2025 | 11:51:40 AM CDT |
b******h | $21,300 | Apr 29, 2025 | 11:51:20 AM CDT |
h******e | $21,200 | Apr 29, 2025 | 11:51:20 AM CDT |
b******h | $21,100 | Apr 29, 2025 | 11:45:00 AM CDT |
h*****1 | $21,000 | Apr 29, 2025 | 11:45:00 AM CDT |
b******h | $17,700 | Apr 29, 2025 | 11:40:15 AM CDT |
h*****1 | $17,600 | Apr 29, 2025 | 11:40:15 AM CDT |
h*****1 | $17,100 | Apr 29, 2025 | 11:34:46 AM CDT |
b*******7 | $17,000 | Apr 29, 2025 | 11:34:46 AM CDT |
h*****1 | $12,900 | Apr 29, 2025 | 10:02:00 AM CDT |
b******h | $12,800 | Apr 29, 2025 | 10:02:00 AM CDT |
b******h | $12,600 | Apr 29, 2025 | 09:57:46 AM CDT |
h*****1 | $12,500 | Apr 29, 2025 | 09:57:46 AM CDT |
h*****1 | $9,200 | Apr 29, 2025 | 09:57:13 AM CDT |
b******h | $9,100 | Apr 29, 2025 | 09:57:13 AM CDT |
h*****1 | $9,000 | Apr 28, 2025 | 10:35:20 PM CDT |
j*m | $8,900 | Apr 28, 2025 | 10:35:20 PM CDT |
h*****1 | $8,800 | Apr 28, 2025 | 10:34:55 PM CDT |
j*m | $8,700 | Apr 28, 2025 | 10:34:55 PM CDT |
h*****1 | $8,600 | Apr 28, 2025 | 10:34:52 PM CDT |
j*m | $8,500 | Apr 28, 2025 | 10:34:52 PM CDT |
h*****1 | $8,400 | Apr 28, 2025 | 10:34:49 PM CDT |
j*m | $8,300 | Apr 28, 2025 | 10:34:49 PM CDT |
h*****1 | $8,200 | Apr 28, 2025 | 02:07:30 PM CDT |
2***l | $8,100 | Apr 20, 2025 | 05:46:57 PM CDT |
g***o | $8,000 | Apr 20, 2025 | 05:46:54 PM CDT |
2***l | $7,900 | Apr 20, 2025 | 05:46:54 PM CDT |
g***o | $7,800 | Apr 20, 2025 | 05:46:51 PM CDT |
2***l | $7,700 | Apr 20, 2025 | 05:46:51 PM CDT |
g***o | $7,600 | Apr 20, 2025 | 05:46:47 PM CDT |
2***l | $7,500 | Apr 20, 2025 | 05:46:47 PM CDT |
g***o | $7,400 | Apr 20, 2025 | 05:46:44 PM CDT |
2***l | $7,300 | Apr 20, 2025 | 05:46:44 PM CDT |
g***o | $7,200 | Apr 20, 2025 | 05:46:41 PM CDT |
2***l | $7,100 | Apr 20, 2025 | 05:46:41 PM CDT |
g***o | $7,000 | Apr 20, 2025 | 05:46:37 PM CDT |
2***l | $6,900 | Apr 20, 2025 | 05:46:37 PM CDT |
g***o | $6,800 | Apr 20, 2025 | 05:46:33 PM CDT |
2***l | $6,700 | Apr 20, 2025 | 05:46:33 PM CDT |
g***o | $6,600 | Apr 20, 2025 | 05:46:30 PM CDT |
2***l | $6,500 | Apr 20, 2025 | 05:46:30 PM CDT |
g***o | $6,400 | Apr 20, 2025 | 05:46:27 PM CDT |
2***l | $6,300 | Apr 20, 2025 | 05:46:27 PM CDT |
g***o | $6,200 | Apr 20, 2025 | 05:46:24 PM CDT |
2***l | $6,100 | Apr 20, 2025 | 05:46:24 PM CDT |
g***o | $6,000 | Apr 20, 2025 | 05:46:21 PM CDT |
2***l | $5,900 | Apr 20, 2025 | 05:46:21 PM CDT |
g***o | $5,800 | Apr 20, 2025 | 05:46:16 PM CDT |
2***l | $5,700 | Apr 20, 2025 | 05:46:16 PM CDT |
g***o | $5,600 | Apr 20, 2025 | 05:46:13 PM CDT |
2***l | $5,500 | Apr 20, 2025 | 05:46:13 PM CDT |
g***o | $5,400 | Apr 20, 2025 | 05:46:10 PM CDT |
2***l | $5,300 | Apr 20, 2025 | 05:46:10 PM CDT |
g***o | $5,200 | Apr 20, 2025 | 05:57:56 AM CDT |
a*****k | $5,100 | Apr 20, 2025 | 05:57:56 AM CDT |
g***o | $3,650 | Apr 20, 2025 | 05:53:17 AM CDT |
a*****k | $3,600 | Apr 20, 2025 | 05:53:17 AM CDT |
g***o | $3,550 | Apr 18, 2025 | 05:58:11 PM CDT |
a*****k | $3,500 | Apr 18, 2025 | 05:58:11 PM CDT |
a*****k | $2,150 | Apr 18, 2025 | 08:17:54 AM CDT |
b*****3 | $2,100 | Apr 18, 2025 | 08:17:54 AM CDT |
a*****k | $1,550 | Apr 17, 2025 | 11:37:05 AM CDT |
d**d | $1,500 | Apr 17, 2025 | 11:37:05 AM CDT |
a*****k | $260 | Apr 16, 2025 | 06:43:56 AM CDT |
k********s | $250 | Apr 16, 2025 | 06:43:56 AM CDT |
a*****k | $5 | Apr 13, 2025 | 08:15:38 PM CDT |

Lot# 119
Location: Stanwood, IA 52337
Closed on:
April 29, 2025 | 12:34PM CDT
Bidder | Amount | Date | Time |
---|---|---|---|
b****y | $14,300 | Apr 29, 2025 | 12:33:27 PM CDT |
p*******m | $14,200 | Apr 29, 2025 | 12:33:27 PM CDT |
b****y | $14,100 | Apr 29, 2025 | 12:33:02 PM CDT |
p*******m | $14,000 | Apr 29, 2025 | 12:33:02 PM CDT |
b****y | $13,900 | Apr 29, 2025 | 12:32:29 PM CDT |
p*******m | $13,800 | Apr 29, 2025 | 12:32:29 PM CDT |
b****y | $13,700 | Apr 29, 2025 | 12:32:11 PM CDT |
p*******m | $13,600 | Apr 29, 2025 | 12:32:11 PM CDT |
b****y | $13,500 | Apr 29, 2025 | 12:31:59 PM CDT |
p*******m | $13,400 | Apr 29, 2025 | 12:31:59 PM CDT |
b****y | $13,300 | Apr 29, 2025 | 12:31:48 PM CDT |
p*******m | $13,200 | Apr 29, 2025 | 12:31:48 PM CDT |
b****y | $13,100 | Apr 29, 2025 | 12:31:46 PM CDT |
r********k | $13,000 | Apr 29, 2025 | 12:31:46 PM CDT |
b****y | $12,900 | Apr 29, 2025 | 12:31:44 PM CDT |
r********k | $12,800 | Apr 29, 2025 | 12:31:44 PM CDT |
b****y | $12,700 | Apr 29, 2025 | 12:31:12 PM CDT |
r********k | $12,600 | Apr 29, 2025 | 12:31:12 PM CDT |
b****y | $12,500 | Apr 29, 2025 | 12:30:43 PM CDT |
s*******t | $12,400 | Apr 29, 2025 | 12:30:43 PM CDT |
