
Lot# 88
Location: Wyoming, IL 61491
Closed on:
April 29, 2025 | 11:50AM CDT
Bidder | Amount | Date | Time |
---|---|---|---|
y*****o | $525 | Apr 29, 2025 | 11:49:46 AM CDT |
g*******9 | $500 | Apr 29, 2025 | 11:49:41 AM CDT |
y*****o | $490 | Apr 29, 2025 | 11:49:41 AM CDT |
g*******9 | $480 | Apr 29, 2025 | 11:49:35 AM CDT |
y*****o | $470 | Apr 29, 2025 | 11:49:35 AM CDT |
g*******9 | $460 | Apr 29, 2025 | 11:49:30 AM CDT |
y*****o | $450 | Apr 29, 2025 | 11:49:30 AM CDT |
g*******9 | $440 | Apr 29, 2025 | 11:49:23 AM CDT |
y*****o | $430 | Apr 29, 2025 | 11:49:23 AM CDT |
g*******9 | $420 | Apr 29, 2025 | 11:43:01 AM CDT |
w*****9 | $410 | Apr 29, 2025 | 11:43:01 AM CDT |
g*******9 | $400 | Apr 29, 2025 | 11:42:57 AM CDT |
w*****9 | $390 | Apr 29, 2025 | 11:42:57 AM CDT |
g*******9 | $380 | Apr 29, 2025 | 06:40:37 AM CDT |
g*******9 | $380 | Apr 27, 2025 | 11:15:34 PM CDT |
s*******d | $370 | Apr 27, 2025 | 11:15:34 PM CDT |
g*******9 | $360 | Apr 27, 2025 | 11:11:46 PM CDT |
s*******d | $350 | Apr 27, 2025 | 11:11:46 PM CDT |
g*******9 | $340 | Apr 27, 2025 | 11:11:43 PM CDT |
s*******d | $330 | Apr 27, 2025 | 11:11:43 PM CDT |
g*******9 | $320 | Apr 27, 2025 | 11:11:41 PM CDT |
s*******d | $310 | Apr 27, 2025 | 11:11:41 PM CDT |
g*******9 | $300 | Apr 27, 2025 | 11:11:37 PM CDT |
s*******d | $290 | Apr 27, 2025 | 11:11:37 PM CDT |
g*******9 | $280 | Apr 27, 2025 | 11:11:34 PM CDT |
s*******d | $270 | Apr 27, 2025 | 11:11:34 PM CDT |
g*******9 | $260 | Apr 27, 2025 | 11:11:27 PM CDT |
s*******d | $250 | Apr 27, 2025 | 11:11:27 PM CDT |
g*******9 | $210 | Apr 27, 2025 | 11:11:19 PM CDT |
s*******d | $200 | Apr 27, 2025 | 11:11:19 PM CDT |
g*******9 | $190 | Apr 27, 2025 | 11:11:15 PM CDT |
s*******d | $180 | Apr 27, 2025 | 11:11:15 PM CDT |
g*******9 | $170 | Apr 27, 2025 | 04:26:04 PM CDT |
j**********5 | $160 | Apr 27, 2025 | 04:20:09 PM CDT |
s*******d | $150 | Apr 24, 2025 | 12:24:42 AM CDT |
k****e | $140 | Apr 21, 2025 | 11:14:06 AM CDT |
r******t | $130 | Apr 21, 2025 | 11:13:39 AM CDT |
k****e | $120 | Apr 21, 2025 | 11:13:39 AM CDT |
r******t | $110 | Apr 21, 2025 | 11:13:11 AM CDT |
k****e | $100 | Apr 21, 2025 | 11:13:11 AM CDT |
r******t | $75 | Apr 21, 2025 | 11:12:46 AM CDT |
k****e | $70 | Apr 21, 2025 | 11:12:46 AM CDT |
r******t | $65 | Apr 21, 2025 | 11:12:34 AM CDT |
k****e | $60 | Apr 21, 2025 | 11:12:34 AM CDT |
r******t | $55 | Apr 17, 2025 | 01:06:26 PM CDT |
s*******d | $50 | Apr 17, 2025 | 01:06:26 PM CDT |
s*******d | $25 | Apr 17, 2025 | 01:05:41 PM CDT |
r******t | $20 | Apr 17, 2025 | 01:05:41 PM CDT |
s*******d | $15 | Apr 10, 2025 | 12:00:48 PM CDT |
l********e | $10 | Apr 10, 2025 | 12:00:48 PM CDT |
s*******d | $7 | Apr 10, 2025 | 12:00:28 PM CDT |
l********e | $6 | Apr 10, 2025 | 12:00:28 PM CDT |
s*******d | $5 | Apr 8, 2025 | 09:20:05 AM CDT |
s*******d | $5 | Apr 8, 2025 | 09:16:13 AM CDT |

Lot# 89
Location: Wyoming, IL 61491
Closed on:
April 29, 2025 | 11:55AM CDT
Bidder | Amount | Date | Time |
---|---|---|---|
g*******9 | $4,050 | Apr 29, 2025 | 11:54:29 AM CDT |
c*****9 | $4,000 | Apr 29, 2025 | 11:54:29 AM CDT |
g*******9 | $3,550 | Apr 29, 2025 | 11:53:41 AM CDT |
c*****9 | $3,500 | Apr 29, 2025 | 11:53:41 AM CDT |
g*******9 | $3,150 | Apr 29, 2025 | 11:52:17 AM CDT |
b*******5 | $3,100 | Apr 29, 2025 | 11:52:17 AM CDT |
g*******9 | $3,050 | Apr 29, 2025 | 11:29:39 AM CDT |
b*******5 | $3,000 | Apr 29, 2025 | 11:29:39 AM CDT |
g*******9 | $2,800 | Apr 29, 2025 | 11:29:22 AM CDT |
b*******5 | $2,750 | Apr 29, 2025 | 11:29:22 AM CDT |
g*******9 | $2,700 | Apr 29, 2025 | 11:29:13 AM CDT |
b*******5 | $2,650 | Apr 29, 2025 | 11:29:13 AM CDT |
g*******9 | $2,600 | Apr 29, 2025 | 06:43:41 AM CDT |
g*******9 | $2,600 | Apr 28, 2025 | 08:42:43 PM CDT |
b*******5 | $2,550 | Apr 28, 2025 | 04:55:10 PM CDT |
g*******9 | $2,500 | Apr 28, 2025 | 04:55:07 PM CDT |
b*******5 | $2,500 | Apr 28, 2025 | 04:55:07 PM CDT |
g*******9 | $2,450 | Apr 28, 2025 | 04:55:05 PM CDT |
b*******5 | $2,400 | Apr 28, 2025 | 04:55:05 PM CDT |
g*******9 | $2,350 | Apr 28, 2025 | 04:55:01 PM CDT |
b*******5 | $2,300 | Apr 28, 2025 | 04:55:01 PM CDT |
g*******9 | $2,250 | Apr 28, 2025 | 04:54:49 PM CDT |
b*******5 | $2,200 | Apr 28, 2025 | 04:54:49 PM CDT |
g*******9 | $2,150 | Apr 28, 2025 | 04:54:46 PM CDT |
b*******5 | $2,100 | Apr 28, 2025 | 04:54:46 PM CDT |
g*******9 | $2,050 | Apr 28, 2025 | 04:54:44 PM CDT |
b*******5 | $2,000 | Apr 28, 2025 | 04:54:44 PM CDT |
g*******9 | $1,950 | Apr 28, 2025 | 04:54:41 PM CDT |
b*******5 | $1,900 | Apr 28, 2025 | 04:54:41 PM CDT |
g*******9 | $1,850 | Apr 28, 2025 | 04:54:39 PM CDT |
b*******5 | $1,800 | Apr 28, 2025 | 04:54:39 PM CDT |
g*******9 | $1,750 | Apr 28, 2025 | 04:54:36 PM CDT |
b*******5 | $1,700 | Apr 28, 2025 | 04:54:36 PM CDT |
g*******9 | $1,650 | Apr 28, 2025 | 04:54:33 PM CDT |
b*******5 | $1,600 | Apr 28, 2025 | 04:54:33 PM CDT |
g*******9 | $1,550 | Apr 28, 2025 | 04:54:30 PM CDT |
b*******5 | $1,500 | Apr 28, 2025 | 04:54:30 PM CDT |
g*******9 | $1,450 | Apr 28, 2025 | 04:54:26 PM CDT |
b*******5 | $1,400 | Apr 28, 2025 | 04:54:26 PM CDT |
g*******9 | $1,350 | Apr 28, 2025 | 04:54:23 PM CDT |
b*******5 | $1,300 | Apr 28, 2025 | 04:54:23 PM CDT |
g*******9 | $1,250 | Apr 28, 2025 | 04:54:19 PM CDT |
b*******5 | $1,200 | Apr 28, 2025 | 04:54:19 PM CDT |
g*******9 | $1,150 | Apr 28, 2025 | 08:36:28 AM CDT |
m****l | $1,100 | Apr 28, 2025 | 08:36:28 AM CDT |
g*******9 | $575 | Apr 27, 2025 | 04:28:15 PM CDT |
g*******9 | $575 | Apr 23, 2025 | 02:37:38 PM CDT |
s********0 | $550 | Apr 23, 2025 | 02:37:38 PM CDT |
g*******9 | $525 | Apr 23, 2025 | 02:37:14 PM CDT |
s********0 | $500 | Apr 23, 2025 | 02:37:14 PM CDT |
g*******9 | $210 | Apr 22, 2025 | 08:50:45 PM CDT |
s********r | $200 | Apr 22, 2025 | 08:50:45 PM CDT |
g*******9 | $110 | Apr 22, 2025 | 07:15:01 PM CDT |
d*********** | $100 | Apr 22, 2025 | 07:15:01 PM CDT |
g*******9 | $60 | Apr 20, 2025 | 02:27:36 PM CDT |
s*********** | $55 | Apr 20, 2025 | 02:27:36 PM CDT |
g*******9 | $50 | Apr 20, 2025 | 02:27:33 PM CDT |
s*********** | $45 | Apr 20, 2025 | 02:27:33 PM CDT |
g*******9 | $40 | Apr 20, 2025 | 02:27:29 PM CDT |
s*********** | $35 | Apr 20, 2025 | 02:27:29 PM CDT |
g*******9 | $30 | Apr 20, 2025 | 02:27:26 PM CDT |
s*********** | $25 | Apr 20, 2025 | 02:27:26 PM CDT |
g*******9 | $20 | Apr 20, 2025 | 02:27:23 PM CDT |
s*********** | $15 | Apr 20, 2025 | 02:27:23 PM CDT |
g*******9 | $10 | Apr 20, 2025 | 02:27:19 PM CDT |
s*********** | $9 | Apr 20, 2025 | 02:27:19 PM CDT |
g*******9 | $8 | Apr 20, 2025 | 02:27:15 PM CDT |
s*********** | $7 | Apr 20, 2025 | 02:27:15 PM CDT |
g*******9 | $6 | Apr 13, 2025 | 09:40:03 AM CDT |
d***************c | $5 | Apr 10, 2025 | 01:56:05 PM CDT |

Lot# 174
Location: Wyoming, IL 61491
Closed on:
April 29, 2025 | 01:33PM CDT
Bidder | Amount | Date | Time |
---|---|---|---|
m**0 | $3,850 | Apr 29, 2025 | 01:32:15 PM CDT |
b***********s | $3,800 | Apr 29, 2025 | 01:32:02 PM CDT |
a*********5 | $3,750 | Apr 29, 2025 | 01:31:38 PM CDT |
b***********s | $3,700 | Apr 29, 2025 | 01:31:33 PM CDT |
a*********5 | $3,650 | Apr 29, 2025 | 01:31:30 PM CDT |
b***********s | $3,600 | Apr 29, 2025 | 01:31:27 PM CDT |
a*********5 | $3,550 | Apr 29, 2025 | 01:31:22 PM CDT |
b***********s | $3,500 | Apr 29, 2025 | 01:31:18 PM CDT |
a*********5 | $3,450 | Apr 29, 2025 | 01:31:00 PM CDT |
b***********s | $3,400 | Apr 29, 2025 | 01:30:42 PM CDT |
a*********5 | $3,350 | Apr 29, 2025 | 01:30:25 PM CDT |
b***********s | $3,300 | Apr 29, 2025 | 01:29:05 PM CDT |
a*********5 | $3,250 | Apr 29, 2025 | 01:28:13 PM CDT |
b***********s | $3,200 | Apr 29, 2025 | 12:36:32 PM CDT |
a*********5 | $3,150 | Apr 29, 2025 | 11:54:18 AM CDT |
l*****g | $3,100 | Apr 29, 2025 | 11:54:14 AM CDT |
a*********5 | $3,100 | Apr 29, 2025 | 11:54:14 AM CDT |
l*****g | $3,050 | Apr 29, 2025 | 11:54:11 AM CDT |
a*********5 | $3,000 | Apr 29, 2025 | 11:54:11 AM CDT |
l*****g | $2,950 | Apr 29, 2025 | 11:54:07 AM CDT |
a*********5 | $2,900 | Apr 29, 2025 | 11:54:07 AM CDT |
l*****g | $2,850 | Apr 29, 2025 | 11:54:03 AM CDT |
a*********5 | $2,800 | Apr 29, 2025 | 11:54:03 AM CDT |
l*****g | $2,750 | Apr 27, 2025 | 09:52:23 PM CDT |
a*********5 | $2,700 | Apr 27, 2025 | 09:52:23 PM CDT |
a*********5 | $1,700 | Apr 27, 2025 | 03:48:29 PM CDT |
s*******4 | $1,650 | Apr 27, 2025 | 03:48:29 PM CDT |
a*********5 | $1,600 | Apr 27, 2025 | 03:48:26 PM CDT |
s*******4 | $1,550 | Apr 27, 2025 | 03:48:26 PM CDT |
a*********5 | $1,500 | Apr 27, 2025 | 03:48:23 PM CDT |
s*******4 | $1,450 | Apr 27, 2025 | 03:48:23 PM CDT |
a*********5 | $1,400 | Apr 27, 2025 | 03:48:20 PM CDT |
s*******4 | $1,350 | Apr 27, 2025 | 03:48:20 PM CDT |
a*********5 | $1,300 | Apr 27, 2025 | 03:48:17 PM CDT |
s*******4 | $1,250 | Apr 27, 2025 | 03:48:17 PM CDT |
a*********5 | $1,200 | Apr 27, 2025 | 03:48:14 PM CDT |
s*******4 | $1,150 | Apr 27, 2025 | 03:48:14 PM CDT |
a*********5 | $1,100 | Apr 27, 2025 | 03:48:10 PM CDT |
s*******4 | $1,050 | Apr 27, 2025 | 03:48:10 PM CDT |
a*********5 | $1,000 | Apr 27, 2025 | 06:35:33 AM CDT |
r*****7 | $975 | Apr 27, 2025 | 06:35:33 AM CDT |
a*********5 | $950 | Apr 27, 2025 | 03:07:24 AM CDT |
r*****7 | $925 | Apr 23, 2025 | 05:52:07 PM CDT |
j******** | $900 | Apr 23, 2025 | 05:51:54 PM CDT |
r*****7 | $900 | Apr 23, 2025 | 05:51:54 PM CDT |
j******** | $875 | Apr 23, 2025 | 05:51:43 PM CDT |
r*****7 | $850 | Apr 23, 2025 | 05:51:43 PM CDT |
j******** | $825 | Apr 23, 2025 | 05:51:39 PM CDT |
r*****7 | $800 | Apr 23, 2025 | 05:51:39 PM CDT |
j******** | $775 | Apr 23, 2025 | 05:51:36 PM CDT |
r*****7 | $750 | Apr 23, 2025 | 05:51:36 PM CDT |
j******** | $725 | Apr 23, 2025 | 05:51:33 PM CDT |
r*****7 | $700 | Apr 23, 2025 | 05:51:33 PM CDT |
j******** | $675 | Apr 23, 2025 | 05:51:29 PM CDT |
r*****7 | $650 | Apr 23, 2025 | 05:51:29 PM CDT |
j******** | $625 | Apr 23, 2025 | 05:51:25 PM CDT |
r*****7 | $600 | Apr 23, 2025 | 05:51:25 PM CDT |
j******** | $575 | Apr 23, 2025 | 05:51:18 PM CDT |
r*****7 | $550 | Apr 23, 2025 | 05:51:18 PM CDT |
j******** | $525 | Apr 23, 2025 | 05:51:14 PM CDT |
r*****7 | $500 | Apr 23, 2025 | 05:51:14 PM CDT |
j******** | $490 | Apr 23, 2025 | 05:51:11 PM CDT |
r*****7 | $480 | Apr 23, 2025 | 05:51:11 PM CDT |
j******** | $470 | Apr 23, 2025 | 05:51:06 PM CDT |
r*****7 | $460 | Apr 23, 2025 | 05:51:06 PM CDT |
j******** | $450 | Apr 23, 2025 | 05:50:53 PM CDT |
r*****7 | $440 | Apr 23, 2025 | 05:50:53 PM CDT |
j******** | $430 | Apr 23, 2025 | 05:50:46 PM CDT |
r*****7 | $420 | Apr 23, 2025 | 05:50:46 PM CDT |
j******** | $410 | Apr 23, 2025 | 05:50:39 PM CDT |
r*****7 | $400 | Apr 23, 2025 | 05:50:39 PM CDT |
j******** | $390 | Apr 23, 2025 | 05:50:34 PM CDT |
r*****7 | $380 | Apr 23, 2025 | 05:50:34 PM CDT |
j******** | $370 | Apr 23, 2025 | 05:50:29 PM CDT |
r*****7 | $360 | Apr 23, 2025 | 05:50:29 PM CDT |
j******** | $350 | Apr 23, 2025 | 05:50:17 PM CDT |
r*****7 | $340 | Apr 23, 2025 | 05:50:17 PM CDT |
j******** | $330 | Apr 23, 2025 | 09:12:35 AM CDT |
a*****s | $320 | Apr 22, 2025 | 10:03:30 PM CDT |
a******o | $310 | Apr 22, 2025 | 07:01:56 PM CDT |
n*********** | $300 | Apr 22, 2025 | 07:01:52 PM CDT |
a******o | $300 | Apr 22, 2025 | 07:01:52 PM CDT |
n*********** | $25 | Apr 21, 2025 | 11:15:12 AM CDT |
k****e | $20 | Apr 21, 2025 | 11:15:12 AM CDT |
n*********** | $15 | Apr 20, 2025 | 10:56:55 PM CDT |
r*****7 | $10 | Apr 20, 2025 | 10:56:55 PM CDT |
r*****7 | $6 | Apr 11, 2025 | 04:30:15 PM CDT |
d***************c | $5 | Apr 10, 2025 | 01:56:25 PM CDT |

Lot# 195
Location: Putnam, IL 61560
Closed on:
April 29, 2025 | 01:52PM CDT
Bidder | Amount | Date | Time |
---|---|---|---|
p*t | $1,850 | Apr 29, 2025 | 01:50:18 PM CDT |
5***5 | $1,800 | Apr 29, 2025 | 01:50:18 PM CDT |
p*t | $1,750 | Apr 29, 2025 | 01:49:52 PM CDT |
5***5 | $1,700 | Apr 29, 2025 | 01:49:52 PM CDT |
p*t | $1,650 | Apr 29, 2025 | 10:32:22 AM CDT |
p*t | $1,650 | Apr 29, 2025 | 10:30:12 AM CDT |
p*t | $1,650 | Apr 29, 2025 | 10:30:09 AM CDT |
m***********m | $1,600 | Apr 29, 2025 | 10:30:06 AM CDT |
p*t | $1,600 | Apr 29, 2025 | 10:30:06 AM CDT |
m***********m | $1,550 | Apr 29, 2025 | 10:30:03 AM CDT |
p*t | $1,500 | Apr 29, 2025 | 10:30:03 AM CDT |
m***********m | $1,450 | Apr 29, 2025 | 10:30:00 AM CDT |
p*t | $1,400 | Apr 29, 2025 | 10:30:00 AM CDT |
m***********m | $1,350 | Apr 29, 2025 | 10:29:56 AM CDT |
p*t | $1,300 | Apr 29, 2025 | 10:29:56 AM CDT |
m***********m | $1,250 | Apr 29, 2025 | 10:29:53 AM CDT |
p*t | $1,200 | Apr 29, 2025 | 10:29:53 AM CDT |
m***********m | $1,150 | Apr 29, 2025 | 10:29:49 AM CDT |
p*t | $1,100 | Apr 29, 2025 | 10:29:49 AM CDT |
m***********m | $1,050 | Apr 29, 2025 | 10:29:45 AM CDT |
p*t | $1,000 | Apr 29, 2025 | 10:29:45 AM CDT |
m***********m | $975 | Apr 29, 2025 | 10:29:40 AM CDT |
p*t | $950 | Apr 29, 2025 | 10:29:40 AM CDT |
m***********m | $925 | Apr 29, 2025 | 10:29:34 AM CDT |
p*t | $900 | Apr 29, 2025 | 10:29:34 AM CDT |
m***********m | $875 | Apr 29, 2025 | 10:29:28 AM CDT |
p*t | $850 | Apr 29, 2025 | 10:29:28 AM CDT |
m***********m | $825 | Apr 29, 2025 | 09:48:14 AM CDT |
n***g | $800 | Apr 29, 2025 | 09:48:14 AM CDT |
m***********m | $725 | Apr 29, 2025 | 09:48:02 AM CDT |
n***g | $700 | Apr 29, 2025 | 09:48:02 AM CDT |
m***********m | $420 | Apr 29, 2025 | 09:38:01 AM CDT |
c********s | $410 | Apr 29, 2025 | 09:08:31 AM CDT |
n***g | $400 | Apr 29, 2025 | 07:12:04 AM CDT |
j******5 | $390 | Apr 29, 2025 | 07:12:04 AM CDT |
n***g | $380 | Apr 29, 2025 | 07:11:52 AM CDT |
j******5 | $370 | Apr 29, 2025 | 07:11:52 AM CDT |
n***g | $360 | Apr 29, 2025 | 06:52:12 AM CDT |
j******5 | $350 | Apr 29, 2025 | 06:52:12 AM CDT |
n***g | $340 | Apr 29, 2025 | 06:52:03 AM CDT |
j******5 | $330 | Apr 29, 2025 | 06:52:03 AM CDT |
n***g | $320 | Apr 29, 2025 | 06:51:47 AM CDT |
j******5 | $310 | Apr 29, 2025 | 06:51:47 AM CDT |
n***g | $300 | Apr 29, 2025 | 06:51:40 AM CDT |
j******5 | $290 | Apr 29, 2025 | 06:51:40 AM CDT |
n***g | $280 | Apr 29, 2025 | 06:51:32 AM CDT |
j******5 | $270 | Apr 29, 2025 | 06:51:32 AM CDT |
n***g | $260 | Apr 29, 2025 | 06:51:23 AM CDT |
j******5 | $250 | Apr 29, 2025 | 06:51:23 AM CDT |
n***g | $240 | Apr 29, 2025 | 06:25:04 AM CDT |
j******5 | $230 | Apr 29, 2025 | 06:02:16 AM CDT |
j********9 | $220 | Apr 28, 2025 | 08:23:43 PM CDT |
m******9 | $210 | Apr 28, 2025 | 01:38:24 AM CDT |
n*********** | $200 | Apr 28, 2025 | 01:38:20 AM CDT |
m******9 | $190 | Apr 28, 2025 | 01:38:20 AM CDT |
n*********** | $180 | Apr 28, 2025 | 01:38:16 AM CDT |
m******9 | $170 | Apr 28, 2025 | 01:38:16 AM CDT |
n*********** | $160 | Apr 28, 2025 | 01:38:12 AM CDT |
m******9 | $150 | Apr 28, 2025 | 01:38:12 AM CDT |
n*********** | $140 | Apr 28, 2025 | 01:38:09 AM CDT |
m******9 | $130 | Apr 28, 2025 | 01:38:09 AM CDT |
n*********** | $120 | Apr 28, 2025 | 01:38:05 AM CDT |
m******9 | $110 | Apr 28, 2025 | 01:38:05 AM CDT |
n*********** | $100 | Apr 28, 2025 | 01:38:02 AM CDT |
m******9 | $95 | Apr 28, 2025 | 01:38:02 AM CDT |
n*********** | $90 | Apr 28, 2025 | 01:37:57 AM CDT |
m******9 | $85 | Apr 28, 2025 | 01:37:57 AM CDT |
n*********** | $80 | Apr 28, 2025 | 01:37:49 AM CDT |
m******9 | $75 | Apr 28, 2025 | 01:37:49 AM CDT |
n*********** | $70 | Apr 28, 2025 | 01:37:39 AM CDT |
m******9 | $65 | Apr 28, 2025 | 01:37:39 AM CDT |
n*********** | $60 | Apr 27, 2025 | 03:57:37 PM CDT |
t** | $55 | Apr 27, 2025 | 03:57:37 PM CDT |
n*********** | $50 | Apr 27, 2025 | 03:57:29 PM CDT |
t** | $45 | Apr 27, 2025 | 03:57:29 PM CDT |
n*********** | $40 | Apr 24, 2025 | 08:24:43 AM CDT |
j********9 | $35 | Apr 24, 2025 | 08:24:43 AM CDT |
n*********** | $30 | Apr 20, 2025 | 10:51:01 PM CDT |
s*********** | $25 | Apr 20, 2025 | 02:26:13 PM CDT |
j********0 | $20 | Apr 20, 2025 | 02:26:09 PM CDT |
s*********** | $20 | Apr 20, 2025 | 02:26:09 PM CDT |
j********0 | $15 | Apr 20, 2025 | 02:26:05 PM CDT |
s*********** | $10 | Apr 20, 2025 | 02:26:05 PM CDT |
j********0 | $9 | Apr 20, 2025 | 02:26:02 PM CDT |
s*********** | $8 | Apr 20, 2025 | 02:26:02 PM CDT |
j********0 | $7 | Apr 10, 2025 | 02:26:39 PM CDT |
d***************c | $6 | Apr 10, 2025 | 01:54:34 PM CDT |
j********0 | $5 | Apr 10, 2025 | 10:44:42 AM CDT |

Lot# 448
Location: Wyoming, IL 61491
Enters Live Auction Board:
April 30, 2025 | 10:36AM - 10:40AM CDT
Bidder | Amount | Date | Time |
---|---|---|---|
j******5 | $1,050 | Apr 29, 2025 | 09:46:11 PM CDT |
j***e | $1,000 | Apr 29, 2025 | 09:45:37 PM CDT |
j******5 | $975 | Apr 29, 2025 | 09:45:37 PM CDT |
j***e | $950 | Apr 29, 2025 | 08:37:23 PM CDT |
j******5 | $925 | Apr 29, 2025 | 11:00:11 AM CDT |
n***g | $900 | Apr 29, 2025 | 10:59:57 AM CDT |
j******5 | $900 | Apr 29, 2025 | 10:59:57 AM CDT |
n***g | $875 | Apr 29, 2025 | 10:59:50 AM CDT |
j******5 | $850 | Apr 29, 2025 | 10:59:50 AM CDT |
n***g | $825 | Apr 29, 2025 | 10:55:17 AM CDT |
j******5 | $800 | Apr 29, 2025 | 10:55:17 AM CDT |
j******5 | $725 | Apr 29, 2025 | 10:42:48 AM CDT |
n***g | $700 | Apr 29, 2025 | 10:42:20 AM CDT |
j******5 | $700 | Apr 29, 2025 | 10:42:20 AM CDT |
n***g | $550 | Apr 29, 2025 | 09:50:07 AM CDT |
j******5 | $525 | Apr 29, 2025 | 07:14:06 AM CDT |
n***g | $500 | Apr 29, 2025 | 07:14:02 AM CDT |
j******5 | $500 | Apr 29, 2025 | 07:14:02 AM CDT |
n***g | $490 | Apr 29, 2025 | 07:13:56 AM CDT |
j******5 | $480 | Apr 29, 2025 | 07:13:56 AM CDT |
n***g | $470 | Apr 29, 2025 | 07:13:51 AM CDT |
j******5 | $460 | Apr 29, 2025 | 07:13:51 AM CDT |
n***g | $450 | Apr 29, 2025 | 07:13:47 AM CDT |
j******5 | $440 | Apr 29, 2025 | 07:13:47 AM CDT |
n***g | $430 | Apr 29, 2025 | 07:13:43 AM CDT |
j******5 | $420 | Apr 29, 2025 | 07:13:43 AM CDT |
n***g | $410 | Apr 29, 2025 | 07:13:38 AM CDT |
j******5 | $400 | Apr 29, 2025 | 07:13:38 AM CDT |
n***g | $390 | Apr 29, 2025 | 07:13:35 AM CDT |
j******5 | $380 | Apr 29, 2025 | 07:13:35 AM CDT |
n***g | $370 | Apr 29, 2025 | 07:13:31 AM CDT |
j******5 | $360 | Apr 29, 2025 | 07:13:31 AM CDT |
n***g | $350 | Apr 29, 2025 | 07:13:25 AM CDT |
j******5 | $340 | Apr 29, 2025 | 07:13:25 AM CDT |
n***g | $330 | Apr 29, 2025 | 07:13:03 AM CDT |
j******5 | $320 | Apr 29, 2025 | 07:13:03 AM CDT |
n***g | $310 | Apr 29, 2025 | 06:26:12 AM CDT |
j******5 | $300 | Apr 29, 2025 | 06:26:12 AM CDT |
j******5 | $260 | Apr 28, 2025 | 02:25:57 PM CDT |
j*****y | $250 | Apr 28, 2025 | 02:25:57 PM CDT |
j*****y | $160 | Apr 21, 2025 | 09:26:24 AM CDT |
c*****x | $150 | Apr 21, 2025 | 09:26:24 AM CDT |
j*****y | $7 | Apr 20, 2025 | 05:27:15 PM CDT |
j***********s | $6 | Apr 17, 2025 | 07:52:35 PM CDT |
d***************c | $5 | Apr 10, 2025 | 01:56:10 PM CDT |

Lot# 507
Location: Putnam, IL 61560
Enters Live Auction Board:
April 30, 2025 | 11:36AM - 11:40AM CDT
Bidder | Amount | Date | Time |
---|---|---|---|
m******9 | $230 | Apr 29, 2025 | 11:01:09 AM CDT |
r*****7 | $220 | Apr 29, 2025 | 11:01:02 AM CDT |
m******9 | $220 | Apr 29, 2025 | 11:01:02 AM CDT |
r*****7 | $210 | Apr 28, 2025 | 10:29:49 AM CDT |
r*****7 | $210 | Apr 28, 2025 | 10:29:42 AM CDT |
n*********** | $200 | Apr 28, 2025 | 10:29:33 AM CDT |
r*****7 | $200 | Apr 28, 2025 | 10:29:33 AM CDT |
n*********** | $190 | Apr 28, 2025 | 10:29:22 AM CDT |
r*****7 | $180 | Apr 28, 2025 | 10:29:22 AM CDT |
n*********** | $170 | Apr 28, 2025 | 10:29:18 AM CDT |
r*****7 | $160 | Apr 28, 2025 | 10:29:18 AM CDT |
n*********** | $150 | Apr 28, 2025 | 10:29:11 AM CDT |
r*****7 | $140 | Apr 28, 2025 | 10:29:11 AM CDT |
n*********** | $130 | Apr 28, 2025 | 10:28:57 AM CDT |
r*****7 | $120 | Apr 28, 2025 | 10:28:57 AM CDT |
n*********** | $110 | Apr 28, 2025 | 08:46:11 AM CDT |
m****l | $100 | Apr 28, 2025 | 08:46:11 AM CDT |
n*********** | $8 | Apr 20, 2025 | 10:50:14 PM CDT |
r*****7 | $7 | Apr 18, 2025 | 06:09:32 PM CDT |
d***************c | $6 | Apr 10, 2025 | 01:54:27 PM CDT |
j********0 | $5 | Apr 10, 2025 | 10:42:28 AM CDT |

Lot# 508
Location: Wyoming, IL 61491
Enters Live Auction Board:
April 30, 2025 | 11:36AM - 11:40AM CDT
Bidder | Amount | Date | Time |
---|---|---|---|
n***g | $420 | Apr 29, 2025 | 10:09:21 AM CDT |
j********9 | $410 | Apr 29, 2025 | 10:09:21 AM CDT |
n***g | $400 | Apr 29, 2025 | 10:09:17 AM CDT |
j********9 | $390 | Apr 29, 2025 | 10:09:17 AM CDT |
n***g | $380 | Apr 29, 2025 | 10:09:14 AM CDT |
j********9 | $370 | Apr 29, 2025 | 10:09:14 AM CDT |
n***g | $360 | Apr 29, 2025 | 06:26:45 AM CDT |
e*******s | $350 | Apr 29, 2025 | 06:26:45 AM CDT |
e*******s | $310 | Apr 28, 2025 | 08:56:13 PM CDT |
j********9 | $300 | Apr 28, 2025 | 08:56:13 PM CDT |
j********9 | $290 | Apr 28, 2025 | 08:26:21 PM CDT |
j********9 | $290 | Apr 28, 2025 | 08:26:16 PM CDT |
j******5 | $280 | Apr 28, 2025 | 02:27:00 PM CDT |
j********9 | $270 | Apr 27, 2025 | 02:38:56 PM CDT |
b**********7 | $260 | Apr 25, 2025 | 08:17:10 AM CDT |
e*******s | $250 | Apr 25, 2025 | 08:17:04 AM CDT |
