
Lot# 36
Location: Farmer City, IL 61842
Closed on:
April 29, 2025 | 10:52AM CDT
Bidder | Amount | Date | Time |
---|---|---|---|
b*******1 | $6,000 | Apr 29, 2025 | 10:51:10 AM CDT |
2***1 | $5,900 | Apr 29, 2025 | 10:51:10 AM CDT |
b*******1 | $5,800 | Apr 29, 2025 | 10:50:19 AM CDT |
2***1 | $5,700 | Apr 29, 2025 | 10:50:19 AM CDT |
b*******1 | $5,600 | Apr 29, 2025 | 10:50:03 AM CDT |
2***1 | $5,500 | Apr 29, 2025 | 10:50:03 AM CDT |
b*******1 | $5,400 | Apr 29, 2025 | 10:49:18 AM CDT |
2***1 | $5,300 | Apr 29, 2025 | 10:49:18 AM CDT |
b*******1 | $5,200 | Apr 29, 2025 | 10:48:31 AM CDT |
2***1 | $5,100 | Apr 29, 2025 | 10:48:20 AM CDT |
b*******1 | $5,000 | Apr 29, 2025 | 10:47:56 AM CDT |
2***1 | $4,950 | Apr 29, 2025 | 10:47:56 AM CDT |
b*******1 | $4,900 | Apr 29, 2025 | 10:47:50 AM CDT |
2***1 | $4,850 | Apr 29, 2025 | 10:47:50 AM CDT |
b*******1 | $4,800 | Apr 29, 2025 | 10:47:46 AM CDT |
2***1 | $4,750 | Apr 29, 2025 | 10:47:46 AM CDT |
b*******1 | $4,700 | Apr 29, 2025 | 10:47:41 AM CDT |
2***1 | $4,650 | Apr 29, 2025 | 10:47:41 AM CDT |
b*******1 | $4,600 | Apr 29, 2025 | 10:47:37 AM CDT |
2***1 | $4,550 | Apr 29, 2025 | 10:47:37 AM CDT |
b*******1 | $4,500 | Apr 29, 2025 | 10:47:15 AM CDT |
2***1 | $4,450 | Apr 29, 2025 | 10:47:15 AM CDT |
b*******1 | $4,400 | Apr 29, 2025 | 10:47:08 AM CDT |
2***1 | $4,350 | Apr 29, 2025 | 10:47:08 AM CDT |
b*******1 | $4,300 | Apr 29, 2025 | 10:46:57 AM CDT |
2***1 | $4,250 | Apr 29, 2025 | 10:46:57 AM CDT |
b*******1 | $4,200 | Apr 29, 2025 | 10:46:43 AM CDT |
2***1 | $4,150 | Apr 29, 2025 | 10:46:28 AM CDT |
u*************t | $4,100 | Apr 29, 2025 | 10:46:22 AM CDT |
2***1 | $4,050 | Apr 29, 2025 | 10:45:30 AM CDT |
b*******1 | $4,000 | Apr 29, 2025 | 10:45:25 AM CDT |
2***1 | $3,950 | Apr 29, 2025 | 10:45:25 AM CDT |
b*******1 | $3,900 | Apr 29, 2025 | 10:45:12 AM CDT |
2***1 | $3,850 | Apr 29, 2025 | 10:45:12 AM CDT |
b*******1 | $3,800 | Apr 29, 2025 | 10:45:08 AM CDT |
2***1 | $3,750 | Apr 29, 2025 | 10:45:08 AM CDT |
b*******1 | $3,700 | Apr 29, 2025 | 10:45:01 AM CDT |
2***1 | $3,650 | Apr 29, 2025 | 10:45:01 AM CDT |
b*******1 | $3,600 | Apr 29, 2025 | 10:44:56 AM CDT |
2***1 | $3,550 | Apr 29, 2025 | 10:44:56 AM CDT |
b*******1 | $3,500 | Apr 29, 2025 | 10:44:36 AM CDT |
2***1 | $3,450 | Apr 29, 2025 | 10:44:36 AM CDT |
b*******1 | $3,400 | Apr 29, 2025 | 10:44:30 AM CDT |
2***1 | $3,350 | Apr 29, 2025 | 10:44:30 AM CDT |
b*******1 | $3,300 | Apr 29, 2025 | 10:44:24 AM CDT |
2***1 | $3,250 | Apr 29, 2025 | 10:44:24 AM CDT |
b*******1 | $3,200 | Apr 29, 2025 | 10:44:17 AM CDT |
2***1 | $3,150 | Apr 29, 2025 | 10:44:03 AM CDT |
b*******1 | $3,100 | Apr 29, 2025 | 10:43:55 AM CDT |
2***1 | $3,050 | Apr 29, 2025 | 10:42:24 AM CDT |
b*******1 | $3,000 | Apr 29, 2025 | 10:42:16 AM CDT |
2***1 | $3,000 | Apr 29, 2025 | 10:42:16 AM CDT |
b*******1 | $2,950 | Apr 29, 2025 | 10:42:12 AM CDT |
2***1 | $2,900 | Apr 29, 2025 | 10:42:12 AM CDT |
b*******1 | $2,850 | Apr 29, 2025 | 10:42:08 AM CDT |
2***1 | $2,800 | Apr 29, 2025 | 10:42:08 AM CDT |
b*******1 | $2,750 | Apr 29, 2025 | 10:42:01 AM CDT |
2***1 | $2,700 | Apr 29, 2025 | 10:42:01 AM CDT |
b*******1 | $2,650 | Apr 29, 2025 | 10:41:56 AM CDT |
2***1 | $2,600 | Apr 29, 2025 | 10:41:56 AM CDT |
b*******1 | $2,550 | Apr 29, 2025 | 10:41:47 AM CDT |
2***1 | $2,500 | Apr 29, 2025 | 10:41:47 AM CDT |
b*******1 | $2,450 | Apr 29, 2025 | 10:41:43 AM CDT |
2***1 | $2,400 | Apr 29, 2025 | 10:41:43 AM CDT |
b*******1 | $2,350 | Apr 29, 2025 | 10:41:38 AM CDT |
2***1 | $2,300 | Apr 29, 2025 | 10:41:38 AM CDT |
b*******1 | $2,250 | Apr 29, 2025 | 10:41:30 AM CDT |
2***1 | $2,200 | Apr 29, 2025 | 10:41:30 AM CDT |
b*******1 | $2,150 | Apr 29, 2025 | 10:41:25 AM CDT |
2***1 | $2,100 | Apr 29, 2025 | 10:41:25 AM CDT |
b*******1 | $2,050 | Apr 29, 2025 | 09:07:18 AM CDT |
j*********7 | $2,000 | Apr 29, 2025 | 09:07:18 AM CDT |
j*********7 | $1,250 | Apr 29, 2025 | 08:10:56 AM CDT |
b*******1 | $1,200 | Apr 29, 2025 | 08:10:56 AM CDT |
b*******1 | $1,050 | Apr 29, 2025 | 08:10:37 AM CDT |
j*********7 | $1,000 | Apr 29, 2025 | 08:10:37 AM CDT |
b*******1 | $600 | Apr 29, 2025 | 08:10:26 AM CDT |
j*********7 | $575 | Apr 29, 2025 | 08:10:26 AM CDT |
b*******1 | $550 | Apr 29, 2025 | 08:10:20 AM CDT |
j*********7 | $525 | Apr 29, 2025 | 08:10:20 AM CDT |
b*******1 | $500 | Apr 28, 2025 | 06:23:03 PM CDT |
b*******1 | $500 | Apr 28, 2025 | 05:27:23 PM CDT |
l*****0 | $500 | Apr 28, 2025 | 05:27:23 PM CDT |
b*******1 | $320 | Apr 28, 2025 | 05:27:04 PM CDT |
l*****0 | $310 | Apr 28, 2025 | 05:27:04 PM CDT |
b*******1 | $300 | Apr 28, 2025 | 05:26:53 PM CDT |
l*****0 | $290 | Apr 28, 2025 | 05:26:53 PM CDT |
b*******1 | $280 | Apr 28, 2025 | 05:26:43 PM CDT |
l*****0 | $270 | Apr 28, 2025 | 05:26:43 PM CDT |
b*******1 | $260 | Apr 28, 2025 | 05:26:32 PM CDT |
l*****0 | $250 | Apr 28, 2025 | 05:26:32 PM CDT |
b*******1 | $240 | Apr 28, 2025 | 05:26:26 PM CDT |
l*****0 | $230 | Apr 28, 2025 | 05:26:26 PM CDT |
b*******1 | $220 | Apr 28, 2025 | 11:51:10 AM CDT |
a******s | $210 | Apr 28, 2025 | 11:51:10 AM CDT |
b*******1 | $200 | Apr 28, 2025 | 11:51:07 AM CDT |
a******s | $190 | Apr 28, 2025 | 11:51:07 AM CDT |
b*******1 | $180 | Apr 28, 2025 | 11:51:03 AM CDT |
a******s | $170 | Apr 28, 2025 | 11:51:03 AM CDT |
b*******1 | $160 | Apr 28, 2025 | 11:51:00 AM CDT |
a******s | $150 | Apr 28, 2025 | 11:51:00 AM CDT |
b*******1 | $140 | Apr 28, 2025 | 11:39:57 AM CDT |
a******s | $130 | Apr 28, 2025 | 11:39:57 AM CDT |
b*******1 | $120 | Apr 28, 2025 | 11:39:54 AM CDT |
a******s | $110 | Apr 28, 2025 | 11:39:54 AM CDT |
b*******1 | $100 | Apr 28, 2025 | 11:39:51 AM CDT |
a******s | $95 | Apr 28, 2025 | 11:39:51 AM CDT |
b*******1 | $90 | Apr 28, 2025 | 11:39:48 AM CDT |
a******s | $85 | Apr 28, 2025 | 11:39:48 AM CDT |
b*******1 | $80 | Apr 28, 2025 | 11:39:46 AM CDT |
a******s | $75 | Apr 28, 2025 | 11:39:46 AM CDT |
b*******1 | $70 | Apr 28, 2025 | 11:39:41 AM CDT |
a******s | $65 | Apr 28, 2025 | 11:39:41 AM CDT |
b*******1 | $60 | Apr 28, 2025 | 11:39:38 AM CDT |
a******s | $55 | Apr 28, 2025 | 11:39:38 AM CDT |
b*******1 | $50 | Apr 28, 2025 | 11:39:29 AM CDT |
a******s | $45 | Apr 28, 2025 | 11:39:29 AM CDT |
b*******1 | $40 | Apr 28, 2025 | 11:39:26 AM CDT |
a******s | $35 | Apr 28, 2025 | 11:39:26 AM CDT |
b*******1 | $30 | Apr 28, 2025 | 11:39:23 AM CDT |
a******s | $25 | Apr 28, 2025 | 11:39:23 AM CDT |
b*******1 | $20 | Apr 28, 2025 | 11:39:20 AM CDT |
a******s | $15 | Apr 28, 2025 | 11:39:20 AM CDT |
b*******1 | $10 | Apr 28, 2025 | 11:39:16 AM CDT |
a******s | $9 | Apr 28, 2025 | 11:39:16 AM CDT |
b*******1 | $8 | Apr 28, 2025 | 11:39:12 AM CDT |
a******s | $7 | Apr 28, 2025 | 11:39:12 AM CDT |
b*******1 | $6 | Apr 22, 2025 | 08:24:38 PM CDT |
a******s | $5 | Apr 22, 2025 | 09:33:10 AM CDT |

Lot# 54
Location: Farmer City, IL 61842
Closed on:
April 29, 2025 | 11:15AM CDT
Bidder | Amount | Date | Time |
---|---|---|---|
2***4 | $2,000 | Apr 29, 2025 | 11:14:36 AM CDT |
t************y | $1,950 | Apr 29, 2025 | 11:14:24 AM CDT |
2***4 | $1,900 | Apr 29, 2025 | 11:13:37 AM CDT |
t************y | $1,850 | Apr 29, 2025 | 11:13:13 AM CDT |
2***4 | $1,800 | Apr 29, 2025 | 11:13:13 AM CDT |
t************y | $1,750 | Apr 29, 2025 | 11:13:02 AM CDT |
2***4 | $1,700 | Apr 29, 2025 | 11:13:02 AM CDT |
2***4 | $1,550 | Apr 29, 2025 | 11:12:29 AM CDT |
t************y | $1,500 | Apr 29, 2025 | 11:12:29 AM CDT |
t************y | $1,450 | Apr 29, 2025 | 11:12:17 AM CDT |
2***4 | $1,400 | Apr 29, 2025 | 11:12:17 AM CDT |
t************y | $1,350 | Apr 29, 2025 | 11:12:09 AM CDT |
2***4 | $1,300 | Apr 29, 2025 | 11:11:52 AM CDT |
t************y | $1,250 | Apr 29, 2025 | 11:11:42 AM CDT |
2***4 | $1,200 | Apr 29, 2025 | 11:11:37 AM CDT |
t************y | $1,200 | Apr 29, 2025 | 11:11:37 AM CDT |
2***4 | $1,150 | Apr 29, 2025 | 11:11:31 AM CDT |
t************y | $1,100 | Apr 29, 2025 | 11:11:31 AM CDT |
t************y | $925 | Apr 29, 2025 | 11:11:30 AM CDT |
3***2 | $900 | Apr 29, 2025 | 11:11:30 AM CDT |
t************y | $875 | Apr 29, 2025 | 11:11:22 AM CDT |
2***4 | $850 | Apr 29, 2025 | 11:11:22 AM CDT |
t************y | $825 | Apr 29, 2025 | 11:11:14 AM CDT |
3***2 | $800 | Apr 29, 2025 | 11:11:14 AM CDT |
t************y | $775 | Apr 29, 2025 | 11:11:11 AM CDT |
2***4 | $750 | Apr 29, 2025 | 11:11:11 AM CDT |
t************y | $725 | Apr 29, 2025 | 11:11:06 AM CDT |
2***4 | $700 | Apr 29, 2025 | 11:10:27 AM CDT |
t************y | $675 | Apr 29, 2025 | 11:10:21 AM CDT |
2***4 | $650 | Apr 29, 2025 | 11:10:17 AM CDT |
t************y | $625 | Apr 29, 2025 | 11:10:13 AM CDT |
2***4 | $600 | Apr 29, 2025 | 11:09:37 AM CDT |
m************9 | $575 | Apr 29, 2025 | 11:09:28 AM CDT |
n*********r | $550 | Apr 29, 2025 | 11:08:10 AM CDT |
m************9 | $525 | Apr 29, 2025 | 11:08:03 AM CDT |
n*********r | $500 | Apr 29, 2025 | 11:06:42 AM CDT |
c*****9 | $500 | Apr 29, 2025 | 11:06:42 AM CDT |
n*********r | $310 | Apr 29, 2025 | 11:06:34 AM CDT |
c*****9 | $300 | Apr 29, 2025 | 11:06:34 AM CDT |
n*********r | $290 | Apr 29, 2025 | 11:06:24 AM CDT |
c*****9 | $280 | Apr 29, 2025 | 11:06:24 AM CDT |
n*********r | $270 | Apr 29, 2025 | 11:06:21 AM CDT |
c*****9 | $260 | Apr 29, 2025 | 11:06:21 AM CDT |
n*********r | $250 | Apr 29, 2025 | 11:06:17 AM CDT |
c*****9 | $240 | Apr 29, 2025 | 11:06:17 AM CDT |
n*********r | $230 | Apr 29, 2025 | 11:06:15 AM CDT |
c*****9 | $220 | Apr 29, 2025 | 11:06:15 AM CDT |
n*********r | $210 | Apr 29, 2025 | 09:57:03 AM CDT |
g**********2 | $200 | Apr 29, 2025 | 09:57:03 AM CDT |
n*********r | $190 | Apr 29, 2025 | 09:56:58 AM CDT |
g**********2 | $180 | Apr 29, 2025 | 09:56:58 AM CDT |
n*********r | $170 | Apr 29, 2025 | 09:56:37 AM CDT |
g**********2 | $160 | Apr 29, 2025 | 09:56:37 AM CDT |
n*********r | $150 | Apr 29, 2025 | 09:56:28 AM CDT |
g**********2 | $140 | Apr 29, 2025 | 09:56:28 AM CDT |
n*********r | $130 | Apr 29, 2025 | 09:56:25 AM CDT |
g**********2 | $120 | Apr 29, 2025 | 09:56:25 AM CDT |
n*********r | $110 | Apr 29, 2025 | 09:56:20 AM CDT |
g**********2 | $100 | Apr 29, 2025 | 09:56:20 AM CDT |
n*********r | $95 | Apr 29, 2025 | 09:56:12 AM CDT |
g**********2 | $90 | Apr 29, 2025 | 09:56:12 AM CDT |
n*********r | $85 | Apr 29, 2025 | 09:53:46 AM CDT |
c******s | $80 | Apr 29, 2025 | 09:53:46 AM CDT |
c******s | $8 | Apr 29, 2025 | 09:51:12 AM CDT |
g**********2 | $7 | Apr 29, 2025 | 09:39:49 AM CDT |
n*********r | $6 | Apr 29, 2025 | 08:23:43 AM CDT |
g**********2 | $5 | Apr 28, 2025 | 08:51:21 PM CDT |

Lot# 136
Location: Farmer City, IL 61842
Closed on:
April 29, 2025 | 12:50PM CDT
Bidder | Amount | Date | Time |
---|---|---|---|
b*******2 | $2,450 | Apr 29, 2025 | 11:42:44 AM CDT |
t************y | $2,400 | Apr 29, 2025 | 11:42:42 AM CDT |
b*******2 | $2,400 | Apr 29, 2025 | 11:42:42 AM CDT |
t************y | $2,350 | Apr 29, 2025 | 11:42:40 AM CDT |
b*******2 | $2,300 | Apr 29, 2025 | 11:42:40 AM CDT |
t************y | $2,250 | Apr 29, 2025 | 11:38:57 AM CDT |
b*******2 | $2,200 | Apr 29, 2025 | 11:38:57 AM CDT |
t************y | $2,150 | Apr 29, 2025 | 11:29:10 AM CDT |
b*******2 | $2,100 | Apr 29, 2025 | 11:29:10 AM CDT |
b*******2 | $1,200 | Apr 29, 2025 | 08:26:16 AM CDT |
n*********r | $1,150 | Apr 29, 2025 | 08:26:16 AM CDT |
b*******2 | $1,100 | Apr 26, 2025 | 10:14:59 PM CDT |
b*******2 | $1,100 | Apr 25, 2025 | 09:38:54 PM CDT |
b*******3 | $1,050 | Apr 24, 2025 | 07:32:17 AM CDT |
b*******2 | $1,000 | Apr 24, 2025 | 07:08:14 AM CDT |
b*******3 | $1,000 | Apr 24, 2025 | 07:08:14 AM CDT |
b*******2 | $725 | Apr 24, 2025 | 07:07:47 AM CDT |
b*******3 | $700 | Apr 24, 2025 | 07:07:47 AM CDT |
b*******2 | $675 | Apr 24, 2025 | 07:07:20 AM CDT |
b*******3 | $650 | Apr 24, 2025 | 07:07:20 AM CDT |
b*******2 | $625 | Apr 24, 2025 | 07:07:08 AM CDT |
b*******3 | $600 | Apr 24, 2025 | 07:07:08 AM CDT |
b*******2 | $5 | Apr 20, 2025 | 04:36:25 PM CDT |

Lot# 137
Location: Farmer City, IL 61842
Closed on:
April 29, 2025 | 12:57PM CDT
Bidder | Amount | Date | Time |
---|---|---|---|
l*****0 | $2,250 | Apr 29, 2025 | 12:56:14 PM CDT |
w********4 | $2,200 | Apr 29, 2025 | 12:56:14 PM CDT |
l*****0 | $2,150 | Apr 29, 2025 | 12:55:52 PM CDT |
w********4 | $2,100 | Apr 29, 2025 | 12:55:52 PM CDT |
l*****0 | $2,050 | Apr 29, 2025 | 12:55:39 PM CDT |
w********4 | $2,000 | Apr 29, 2025 | 12:55:39 PM CDT |
l*****0 | $1,900 | Apr 29, 2025 | 12:54:44 PM CDT |
j******f | $1,850 | Apr 29, 2025 | 12:54:11 PM CDT |
l*****0 | $1,800 | Apr 29, 2025 | 12:54:03 PM CDT |
j******f | $1,750 | Apr 29, 2025 | 12:54:03 PM CDT |
l*****0 | $1,700 | Apr 29, 2025 | 12:53:59 PM CDT |
j******f | $1,650 | Apr 29, 2025 | 12:53:59 PM CDT |
l*****0 | $1,600 | Apr 29, 2025 | 12:53:56 PM CDT |
j******f | $1,550 | Apr 29, 2025 | 12:53:56 PM CDT |
l*****0 | $1,500 | Apr 29, 2025 | 12:53:53 PM CDT |
j******f | $1,450 | Apr 29, 2025 | 12:53:53 PM CDT |
l*****0 | $1,400 | Apr 29, 2025 | 12:53:49 PM CDT |
j******f | $1,350 | Apr 29, 2025 | 12:53:49 PM CDT |
l*****0 | $1,300 | Apr 29, 2025 | 12:53:45 PM CDT |
j******f | $1,250 | Apr 29, 2025 | 12:53:45 PM CDT |
l*****0 | $1,200 | Apr 29, 2025 | 12:52:57 PM CDT |
j******f | $1,150 | Apr 29, 2025 | 12:52:33 PM CDT |
l*****0 | $1,100 | Apr 29, 2025 | 12:51:01 PM CDT |
j******f | $1,050 | Apr 29, 2025 | 12:50:46 PM CDT |
l*****0 | $1,000 | Apr 29, 2025 | 11:25:42 AM CDT |
j******f | $975 | Apr 29, 2025 | 11:25:42 AM CDT |
l*****0 | $950 | Apr 29, 2025 | 11:25:38 AM CDT |
j******f | $925 | Apr 29, 2025 | 11:25:38 AM CDT |
l*****0 | $900 | Apr 29, 2025 | 11:25:35 AM CDT |
j******f | $875 | Apr 29, 2025 | 11:25:35 AM CDT |
l*****0 | $850 | Apr 29, 2025 | 11:25:32 AM CDT |
j******f | $825 | Apr 29, 2025 | 11:25:32 AM CDT |
l*****0 | $800 | Apr 29, 2025 | 09:08:04 AM CDT |
j******f | $775 | Apr 29, 2025 | 09:08:04 AM CDT |
l*****0 | $750 | Apr 29, 2025 | 09:07:59 AM CDT |
j******f | $725 | Apr 29, 2025 | 09:07:59 AM CDT |
l*****0 | $700 | Apr 29, 2025 | 08:59:46 AM CDT |
r******n | $675 | Apr 29, 2025 | 08:59:46 AM CDT |
l*****0 | $650 | Apr 29, 2025 | 06:20:30 AM CDT |
r******n | $625 | Apr 29, 2025 | 06:20:30 AM CDT |
r******n | $525 | Apr 29, 2025 | 06:20:10 AM CDT |
l*****0 | $500 | Apr 29, 2025 | 06:20:10 AM CDT |
r******n | $25 | Apr 29, 2025 | 06:19:41 AM CDT |
l*****0 | $20 | Apr 29, 2025 | 06:19:41 AM CDT |
r******n | $15 | Apr 29, 2025 | 06:19:30 AM CDT |
l*****0 | $10 | Apr 29, 2025 | 06:19:30 AM CDT |
r******n | $9 | Apr 29, 2025 | 05:13:07 AM CDT |
r******n | $9 | Apr 29, 2025 | 05:12:44 AM CDT |
b***h | $8 | Apr 28, 2025 | 10:07:59 PM CDT |
j******f | $7 | Apr 28, 2025 | 05:01:37 PM CDT |
c******s | $6 | Apr 28, 2025 | 03:11:53 PM CDT |
a******s | $5 | Apr 22, 2025 | 09:33:56 AM CDT |

Lot# 138
Location: Farmer City, IL 61842
Closed on:
April 29, 2025 | 12:55PM CDT
Bidder | Amount | Date | Time |
---|---|---|---|
l*****0 | $2,200 | Apr 29, 2025 | 12:53:43 PM CDT |
j******f | $2,150 | Apr 29, 2025 | 12:53:43 PM CDT |
j******f | $1,850 | Apr 29, 2025 | 12:53:07 PM CDT |
l*****0 | $1,800 | Apr 29, 2025 | 12:53:07 PM CDT |
j******f | $1,150 | Apr 29, 2025 | 12:51:54 PM CDT |
l*****0 | $1,100 | Apr 29, 2025 | 12:51:54 PM CDT |
j******f | $1,050 | Apr 29, 2025 | 12:51:40 PM CDT |
l*****0 | $1,000 | Apr 29, 2025 | 12:51:40 PM CDT |
j******f | $600 | Apr 29, 2025 | 12:51:21 PM CDT |
l*****0 | $575 | Apr 29, 2025 | 12:51:21 PM CDT |
j******f | $550 | Apr 29, 2025 | 11:49:32 AM CDT |
j******f | $550 | Apr 29, 2025 | 09:07:50 AM CDT |
r******n | $525 | Apr 29, 2025 | 07:04:18 AM CDT |
j******f | $500 | Apr 29, 2025 | 07:04:18 AM CDT |
r******n | $110 | Apr 29, 2025 | 07:03:53 AM CDT |
j******f | $100 | Apr 29, 2025 | 07:03:53 AM CDT |
r******n | $10 | Apr 29, 2025 | 05:13:29 AM CDT |
m****p | $9 | Apr 29, 2025 | 01:12:15 AM CDT |
j******f | $8 | Apr 28, 2025 | 05:01:25 PM CDT |
c******s | $7 | Apr 28, 2025 | 03:11:57 PM CDT |
a******s | $6 | Apr 22, 2025 | 09:34:01 AM CDT |
j******f | $5 | Apr 20, 2025 | 10:07:10 AM CDT |

Lot# 139
Location: Farmer City, IL 61842
Closed on:
April 29, 2025 | 12:56PM CDT
Bidder | Amount | Date | Time |
---|---|---|---|
m****p | $3,250 | Apr 29, 2025 | 12:55:55 PM CDT |
l*****0 | $3,200 | Apr 29, 2025 | 12:55:55 PM CDT |
m****p | $3,150 | Apr 29, 2025 | 12:55:26 PM CDT |
l*****0 | $3,100 | Apr 29, 2025 | 12:55:26 PM CDT |
m****p | $3,050 | Apr 29, 2025 | 12:54:48 PM CDT |
l*****0 | $3,000 | Apr 29, 2025 | 12:54:48 PM CDT |
l*****0 | $2,550 | Apr 29, 2025 | 12:54:35 PM CDT |
m****p | $2,500 | Apr 29, 2025 | 12:54:17 PM CDT |
l*****0 | $2,500 | Apr 29, 2025 | 12:54:17 PM CDT |
m****p | $2,300 | Apr 29, 2025 | 12:54:00 PM CDT |
l*****0 | $2,250 | Apr 29, 2025 | 12:54:00 PM CDT |
l*****0 | $2,050 | Apr 29, 2025 | 12:53:28 PM CDT |
m****p | $2,000 | Apr 29, 2025 | 12:53:28 PM CDT |
m****p | $1,800 | Apr 29, 2025 | 12:51:06 PM CDT |
l*****0 | $1,750 | Apr 29, 2025 | 12:51:06 PM CDT |
m****p | $1,700 | Apr 29, 2025 | 12:50:22 PM CDT |
j******f | $1,650 | Apr 29, 2025 | 12:50:22 PM CDT |
j******f | $675 | Apr 29, 2025 | 11:50:43 AM CDT |
j******f | $675 | Apr 29, 2025 | 11:25:00 AM CDT |
r******n | $650 | Apr 29, 2025 | 11:24:57 AM CDT |
j******f | $650 | Apr 29, 2025 | 11:24:57 AM CDT |
r******n | $625 | Apr 29, 2025 | 11:24:54 AM CDT |
j******f | $600 | Apr 29, 2025 | 11:24:54 AM CDT |
r******n | $575 | Apr 29, 2025 | 09:07:45 AM CDT |
j******f | $550 | Apr 29, 2025 | 09:07:45 AM CDT |
r******n | $525 | Apr 29, 2025 | 07:04:25 AM CDT |
j******f | $500 | Apr 29, 2025 | 07:04:25 AM CDT |
r******n | $110 | Apr 29, 2025 | 07:03:43 AM CDT |
j******f | $100 | Apr 29, 2025 | 07:03:43 AM CDT |
r******n | $20 | Apr 29, 2025 | 07:03:35 AM CDT |
j******f | $15 | Apr 29, 2025 | 07:03:35 AM CDT |
r******n | $10 | Apr 29, 2025 | 07:03:32 AM CDT |
j******f | $9 | Apr 29, 2025 | 07:03:32 AM CDT |
r******n | $8 | Apr 29, 2025 | 05:13:56 AM CDT |
r******n | $8 | Apr 29, 2025 | 05:13:40 AM CDT |
j******f | $7 | Apr 28, 2025 | 05:01:31 PM CDT |
c******s | $6 | Apr 28, 2025 | 03:12:01 PM CDT |
a******s | $5 | Apr 22, 2025 | 09:34:06 AM CDT |

Lot# 254
Location: Waco, NE 68460
Closed on:
April 29, 2025 | 02:46PM CDT
Bidder | Amount | Date | Time |
---|---|---|---|
c********3 | $22,900 | Apr 29, 2025 | 02:45:30 PM CDT |
m*****s | $22,800 | Apr 29, 2025 | 02:45:30 PM CDT |
c********3 | $22,700 | Apr 29, 2025 | 02:45:08 PM CDT |
m*****s | $22,600 | Apr 29, 2025 | 02:44:54 PM CDT |
c********3 | $22,500 | Apr 29, 2025 | 02:44:42 PM CDT |
m*****s | $22,500 | Apr 29, 2025 | 02:44:42 PM CDT |
c********3 | $22,400 | Apr 29, 2025 | 02:44:36 PM CDT |
m*****s | $22,300 | Apr 29, 2025 | 02:44:36 PM CDT |
c********3 | $22,200 | Apr 29, 2025 | 02:44:16 PM CDT |
m*****s | $22,100 | Apr 29, 2025 | 02:44:07 PM CDT |
c********3 | $22,000 | Apr 29, 2025 | 02:43:58 PM CDT |
m*****s | $21,900 | Apr 29, 2025 | 02:43:58 PM CDT |
c********3 | $21,800 | Apr 29, 2025 | 02:43:52 PM CDT |
m*****s | $21,700 | Apr 29, 2025 | 02:43:52 PM CDT |
c********3 | $21,600 | Apr 29, 2025 | 02:43:15 PM CDT |
m*****s | $21,500 | Apr 29, 2025 | 02:43:15 PM CDT |
c********3 | $21,400 | Apr 29, 2025 | 02:43:08 PM CDT |
m*****s | $21,300 | Apr 29, 2025 | 02:43:08 PM CDT |
c********3 | $21,200 | Apr 29, 2025 | 02:42:23 PM CDT |
m*****s | $21,100 | Apr 29, 2025 | 02:41:49 PM CDT |
c********3 | $21,000 | Apr 29, 2025 | 02:41:00 PM CDT |
m*****s | $21,000 | Apr 29, 2025 | 02:41:00 PM CDT |
c********3 | $20,900 | Apr 29, 2025 | 02:40:07 PM CDT |
m*****s | $20,800 | Apr 29, 2025 | 02:39:40 PM CDT |
c********3 | $20,700 | Apr 29, 2025 | 02:38:46 PM CDT |
1***0 | $20,600 | Apr 29, 2025 | 02:25:02 PM CDT |
c********3 | $20,500 | Apr 29, 2025 | 02:14:58 PM CDT |
1***0 | $20,500 | Apr 29, 2025 | 02:14:58 PM CDT |
c********3 | $20,200 | Apr 29, 2025 | 12:27:34 PM CDT |
c********3 | $20,200 | Apr 29, 2025 | 12:26:35 PM CDT |
1***0 | $20,100 | Apr 28, 2025 | 12:23:19 PM CDT |
c********3 | $20,000 | Apr 28, 2025 | 12:23:19 PM CDT |
c********3 | $17,700 | Apr 28, 2025 | 12:23:09 PM CDT |
1***0 | $17,600 | Apr 28, 2025 | 12:23:09 PM CDT |
c********3 | $17,000 | Apr 28, 2025 | 12:22:58 PM CDT |
1***0 | $16,900 | Apr 28, 2025 | 12:22:58 PM CDT |
c********3 | $15,800 | Apr 28, 2025 | 12:22:46 PM CDT |
1***0 | $15,700 | Apr 28, 2025 | 12:22:46 PM CDT |
c********3 | $15,600 | Apr 28, 2025 | 12:22:39 PM CDT |
1***0 | $15,500 | Apr 28, 2025 | 12:22:39 PM CDT |
c********3 | $12,600 | Apr 28, 2025 | 11:57:06 AM CDT |
1***0 | $12,500 | Apr 28, 2025 | 11:57:06 AM CDT |
1***0 | $3,050 | Apr 28, 2025 | 11:56:35 AM CDT |
c********3 | $3,000 | Apr 28, 2025 | 11:56:35 AM CDT |
1***0 | $2,550 | Apr 28, 2025 | 11:51:32 AM CDT |
f**********g | $2,500 | Apr 28, 2025 | 11:51:32 AM CDT |
1***0 | $1,600 | Apr 27, 2025 | 08:58:34 PM CDT |
1***0 | $1,600 | Apr 25, 2025 | 05:17:07 PM CDT |
t******a | $1,550 | Apr 25, 2025 | 03:33:00 PM CDT |
m************e | $1,500 | Apr 24, 2025 | 09:36:30 AM CDT |
j*****s | $1,500 | Apr 24, 2025 | 09:36:30 AM CDT |
m************e | $1,450 | Apr 24, 2025 | 09:35:59 AM CDT |
