
Lot# 162
Location: Roseville, IL 61473
Closed on:
April 29, 2025 | 01:32PM CDT
Bidder | Amount | Date | Time |
---|---|---|---|
k***********l | $40,500 | Apr 29, 2025 | 01:31:09 PM CDT |
9*8 | $40,250 | Apr 29, 2025 | 01:31:09 PM CDT |
k***********l | $40,000 | Apr 29, 2025 | 01:30:10 PM CDT |
9*8 | $39,750 | Apr 29, 2025 | 01:30:10 PM CDT |
k***********l | $39,500 | Apr 29, 2025 | 01:29:13 PM CDT |
9*8 | $39,250 | Apr 29, 2025 | 01:28:58 PM CDT |
k***********l | $39,000 | Apr 29, 2025 | 01:28:52 PM CDT |
l*****d | $38,750 | Apr 29, 2025 | 01:28:00 PM CDT |
9*8 | $38,500 | Apr 29, 2025 | 01:27:50 PM CDT |
k***********l | $38,250 | Apr 29, 2025 | 01:26:55 PM CDT |
9*8 | $38,000 | Apr 29, 2025 | 01:26:35 PM CDT |
k***********l | $37,750 | Apr 29, 2025 | 01:25:49 PM CDT |
l*****d | $37,500 | Apr 29, 2025 | 01:25:13 PM CDT |
k***********l | $37,250 | Apr 29, 2025 | 01:25:05 PM CDT |
l*****d | $37,000 | Apr 29, 2025 | 01:24:45 PM CDT |
k***********l | $36,750 | Apr 29, 2025 | 01:24:45 PM CDT |
l*****d | $36,500 | Apr 29, 2025 | 01:24:11 PM CDT |
k***********l | $36,250 | Apr 29, 2025 | 01:24:11 PM CDT |
l*****d | $36,000 | Apr 29, 2025 | 01:23:30 PM CDT |
k***********l | $35,750 | Apr 29, 2025 | 01:23:20 PM CDT |
l*****d | $35,500 | Apr 29, 2025 | 01:22:37 PM CDT |
k*********4 | $35,250 | Apr 29, 2025 | 01:21:51 PM CDT |
k***********l | $35,000 | Apr 29, 2025 | 01:21:51 PM CDT |
k*********4 | $34,750 | Apr 29, 2025 | 01:21:24 PM CDT |
8***3 | $34,500 | Apr 29, 2025 | 01:21:24 PM CDT |
k*********4 | $34,250 | Apr 29, 2025 | 01:20:34 PM CDT |
l*****d | $34,000 | Apr 29, 2025 | 01:20:34 PM CDT |
l*****d | $33,500 | Apr 29, 2025 | 01:20:22 PM CDT |
k*********4 | $33,250 | Apr 29, 2025 | 01:20:22 PM CDT |
l*****d | $33,000 | Apr 29, 2025 | 01:20:20 PM CDT |
k*********4 | $32,750 | Apr 29, 2025 | 01:20:20 PM CDT |
l*****d | $32,500 | Apr 29, 2025 | 01:20:18 PM CDT |
k*********4 | $32,250 | Apr 29, 2025 | 01:20:18 PM CDT |
l*****d | $32,000 | Apr 29, 2025 | 01:20:15 PM CDT |
k*********4 | $31,750 | Apr 29, 2025 | 01:20:15 PM CDT |
l*****d | $31,500 | Apr 29, 2025 | 01:19:37 PM CDT |
k*********4 | $31,250 | Apr 29, 2025 | 01:19:37 PM CDT |
l*****d | $30,500 | Apr 29, 2025 | 01:19:19 PM CDT |
k*********4 | $30,250 | Apr 29, 2025 | 01:18:47 PM CDT |
n*********r | $30,000 | Apr 29, 2025 | 01:18:42 PM CDT |
k*********4 | $30,000 | Apr 29, 2025 | 01:18:42 PM CDT |
n*********r | $28,500 | Apr 29, 2025 | 01:18:29 PM CDT |
k*********4 | $28,250 | Apr 29, 2025 | 01:18:29 PM CDT |
n*********r | $27,500 | Apr 29, 2025 | 01:18:19 PM CDT |
k*********4 | $27,250 | Apr 29, 2025 | 01:18:19 PM CDT |
n*********r | $25,500 | Apr 29, 2025 | 01:18:08 PM CDT |
k*********4 | $25,250 | Apr 29, 2025 | 01:18:08 PM CDT |
n*********r | $24,400 | Apr 29, 2025 | 01:17:49 PM CDT |
k*********4 | $24,300 | Apr 29, 2025 | 01:17:49 PM CDT |
n*********r | $19,100 | Apr 29, 2025 | 01:17:35 PM CDT |
r******n | $19,000 | Apr 29, 2025 | 01:17:27 PM CDT |
n*********r | $18,900 | Apr 29, 2025 | 01:17:27 PM CDT |
r******n | $18,800 | Apr 29, 2025 | 01:17:12 PM CDT |
2***4 | $18,700 | Apr 29, 2025 | 01:17:12 PM CDT |
r******n | $18,600 | Apr 29, 2025 | 01:16:59 PM CDT |
2***4 | $18,500 | Apr 29, 2025 | 01:16:59 PM CDT |
r******n | $15,800 | Apr 29, 2025 | 01:16:28 PM CDT |
k*********4 | $15,700 | Apr 29, 2025 | 01:16:28 PM CDT |
r******n | $15,600 | Apr 29, 2025 | 01:13:02 PM CDT |
n*********r | $15,500 | Apr 29, 2025 | 01:13:02 PM CDT |
n*********r | $11,000 | Apr 29, 2025 | 01:12:36 PM CDT |
r******n | $10,900 | Apr 29, 2025 | 01:12:36 PM CDT |
n*********r | $10,800 | Apr 29, 2025 | 01:12:31 PM CDT |
r******n | $10,700 | Apr 29, 2025 | 01:12:31 PM CDT |
n*********r | $10,600 | Apr 29, 2025 | 01:12:25 PM CDT |
r******n | $10,500 | Apr 29, 2025 | 01:12:25 PM CDT |
n*********r | $10,400 | Apr 29, 2025 | 12:57:35 PM CDT |
n*********r | $10,400 | Apr 29, 2025 | 12:57:26 PM CDT |
g****l | $10,300 | Apr 29, 2025 | 11:16:15 AM CDT |
d**p | $10,200 | Apr 29, 2025 | 11:06:24 AM CDT |
n*********r | $10,100 | Apr 29, 2025 | 08:27:08 AM CDT |
j**********n | $10,000 | Apr 28, 2025 | 12:51:13 PM CDT |
g****l | $9,900 | Apr 28, 2025 | 09:29:47 AM CDT |
d*****0 | $9,800 | Apr 28, 2025 | 09:29:43 AM CDT |
g****l | $9,700 | Apr 28, 2025 | 09:29:43 AM CDT |
d*****0 | $9,600 | Apr 28, 2025 | 09:29:40 AM CDT |
g****l | $9,500 | Apr 28, 2025 | 09:29:40 AM CDT |
d*****0 | $9,400 | Apr 28, 2025 | 09:29:37 AM CDT |
g****l | $9,300 | Apr 28, 2025 | 09:29:37 AM CDT |
d*****0 | $9,200 | Apr 28, 2025 | 09:29:34 AM CDT |
g****l | $9,100 | Apr 28, 2025 | 09:29:34 AM CDT |
d*****0 | $9,000 | Apr 28, 2025 | 09:29:31 AM CDT |
g****l | $8,900 | Apr 28, 2025 | 09:29:31 AM CDT |
d*****0 | $8,800 | Apr 28, 2025 | 09:29:28 AM CDT |
g****l | $8,700 | Apr 28, 2025 | 09:29:28 AM CDT |
d*****0 | $8,600 | Apr 28, 2025 | 09:29:24 AM CDT |
g****l | $8,500 | Apr 28, 2025 | 09:29:24 AM CDT |
d*****0 | $8,400 | Apr 28, 2025 | 09:29:20 AM CDT |
g****l | $8,300 | Apr 28, 2025 | 09:29:20 AM CDT |
d*****0 | $8,200 | Apr 27, 2025 | 04:21:56 PM CDT |
s***r | $8,100 | Apr 27, 2025 | 04:21:56 PM CDT |
d*****0 | $8,000 | Apr 27, 2025 | 04:21:52 PM CDT |
s***r | $7,900 | Apr 27, 2025 | 04:21:52 PM CDT |
d*****0 | $7,800 | Apr 27, 2025 | 04:21:49 PM CDT |
s***r | $7,700 | Apr 27, 2025 | 04:21:49 PM CDT |
d*****0 | $7,600 | Apr 27, 2025 | 04:21:44 PM CDT |
s***r | $7,500 | Apr 27, 2025 | 04:21:44 PM CDT |
d*****0 | $7,400 | Apr 27, 2025 | 04:21:41 PM CDT |
s***r | $7,300 | Apr 27, 2025 | 04:21:41 PM CDT |
d*****0 | $7,200 | Apr 27, 2025 | 04:21:38 PM CDT |
s***r | $7,100 | Apr 27, 2025 | 04:21:38 PM CDT |
d*****0 | $7,000 | Apr 27, 2025 | 04:21:33 PM CDT |
s***r | $6,900 | Apr 27, 2025 | 04:21:33 PM CDT |
d*****0 | $6,800 | Apr 27, 2025 | 04:21:29 PM CDT |
s***r | $6,700 | Apr 27, 2025 | 04:21:29 PM CDT |
d*****0 | $6,600 | Apr 27, 2025 | 04:21:24 PM CDT |
s***r | $6,500 | Apr 27, 2025 | 04:21:24 PM CDT |
d*****0 | $6,400 | Apr 27, 2025 | 04:21:21 PM CDT |
s***r | $6,300 | Apr 27, 2025 | 04:21:21 PM CDT |
d*****0 | $6,200 | Apr 27, 2025 | 04:21:17 PM CDT |
s***r | $6,100 | Apr 27, 2025 | 04:21:17 PM CDT |
d*****0 | $6,000 | Apr 27, 2025 | 04:21:14 PM CDT |
s***r | $5,900 | Apr 27, 2025 | 04:21:14 PM CDT |
d*****0 | $5,800 | Apr 27, 2025 | 04:21:11 PM CDT |
s***r | $5,700 | Apr 27, 2025 | 04:21:11 PM CDT |
d*****0 | $5,600 | Apr 27, 2025 | 04:21:08 PM CDT |
s***r | $5,500 | Apr 27, 2025 | 04:21:08 PM CDT |
d*****0 | $5,400 | Apr 27, 2025 | 04:21:05 PM CDT |
s***r | $5,300 | Apr 27, 2025 | 04:21:05 PM CDT |
d*****0 | $5,200 | Apr 27, 2025 | 04:21:02 PM CDT |
s***r | $5,100 | Apr 27, 2025 | 04:21:02 PM CDT |
d*****0 | $5,000 | Apr 27, 2025 | 04:20:58 PM CDT |
s***r | $4,950 | Apr 27, 2025 | 04:20:58 PM CDT |
d*****0 | $4,900 | Apr 27, 2025 | 04:20:55 PM CDT |
s***r | $4,850 | Apr 27, 2025 | 04:20:55 PM CDT |
d*****0 | $4,800 | Apr 27, 2025 | 04:20:52 PM CDT |
s***r | $4,750 | Apr 27, 2025 | 04:20:52 PM CDT |
d*****0 | $4,700 | Apr 27, 2025 | 04:20:49 PM CDT |
s***r | $4,650 | Apr 27, 2025 | 04:20:49 PM CDT |
d*****0 | $4,600 | Apr 27, 2025 | 04:20:41 PM CDT |
s***r | $4,550 | Apr 27, 2025 | 04:20:41 PM CDT |
d*****0 | $4,500 | Apr 27, 2025 | 04:20:38 PM CDT |
s***r | $4,450 | Apr 27, 2025 | 04:20:38 PM CDT |
d*****0 | $4,400 | Apr 27, 2025 | 04:20:31 PM CDT |
s***r | $4,350 | Apr 27, 2025 | 04:20:31 PM CDT |
d*****0 | $4,300 | Apr 27, 2025 | 04:20:27 PM CDT |
s***r | $4,250 | Apr 27, 2025 | 04:20:27 PM CDT |
d*****0 | $4,200 | Apr 27, 2025 | 04:20:23 PM CDT |
s***r | $4,150 | Apr 27, 2025 | 04:20:23 PM CDT |
d*****0 | $4,100 | Apr 27, 2025 | 04:20:19 PM CDT |
s***r | $4,050 | Apr 27, 2025 | 04:20:19 PM CDT |
d*****0 | $4,000 | Apr 27, 2025 | 04:20:15 PM CDT |
s***r | $3,950 | Apr 27, 2025 | 04:20:15 PM CDT |
d*****0 | $3,900 | Apr 27, 2025 | 04:20:12 PM CDT |
s***r | $3,850 | Apr 27, 2025 | 04:20:12 PM CDT |
d*****0 | $3,800 | Apr 27, 2025 | 04:20:08 PM CDT |
s***r | $3,750 | Apr 27, 2025 | 04:20:08 PM CDT |
d*****0 | $3,700 | Apr 27, 2025 | 04:20:04 PM CDT |
s***r | $3,650 | Apr 27, 2025 | 04:20:04 PM CDT |
d*****0 | $3,600 | Apr 27, 2025 | 04:20:00 PM CDT |
s***r | $3,550 | Apr 27, 2025 | 04:20:00 PM CDT |
d*****0 | $3,500 | Apr 27, 2025 | 04:19:57 PM CDT |
s***r | $3,450 | Apr 27, 2025 | 04:19:57 PM CDT |
d*****0 | $3,400 | Apr 27, 2025 | 04:19:53 PM CDT |
s***r | $3,350 | Apr 27, 2025 | 04:19:53 PM CDT |
d*****0 | $3,300 | Apr 27, 2025 | 04:19:51 PM CDT |
s***r | $3,250 | Apr 27, 2025 | 04:19:51 PM CDT |
d*****0 | $3,200 | Apr 27, 2025 | 04:19:48 PM CDT |
s***r | $3,150 | Apr 27, 2025 | 04:19:48 PM CDT |
d*****0 | $3,100 | Apr 27, 2025 | 04:19:45 PM CDT |
s***r | $3,050 | Apr 27, 2025 | 04:19:45 PM CDT |
d*****0 | $3,000 | Apr 27, 2025 | 04:19:41 PM CDT |
s***r | $2,950 | Apr 27, 2025 | 04:19:41 PM CDT |
d*****0 | $2,900 | Apr 27, 2025 | 04:19:38 PM CDT |
s***r | $2,850 | Apr 27, 2025 | 04:19:38 PM CDT |
d*****0 | $2,800 | Apr 27, 2025 | 04:19:35 PM CDT |
s***r | $2,750 | Apr 27, 2025 | 04:19:35 PM CDT |
d*****0 | $2,700 | Apr 27, 2025 | 04:19:31 PM CDT |
s***r | $2,650 | Apr 27, 2025 | 04:19:31 PM CDT |
d*****0 | $2,600 | Apr 27, 2025 | 04:19:26 PM CDT |
s***r | $2,550 | Apr 27, 2025 | 04:19:26 PM CDT |
d*****0 | $2,500 | Apr 27, 2025 | 04:19:18 PM CDT |
s***r | $2,450 | Apr 27, 2025 | 04:19:18 PM CDT |
d*****0 | $2,400 | Apr 27, 2025 | 01:46:38 PM CDT |
g****l | $2,350 | Apr 27, 2025 | 01:46:38 PM CDT |
d*****0 | $2,300 | Apr 27, 2025 | 01:46:33 PM CDT |
g****l | $2,250 | Apr 27, 2025 | 01:46:33 PM CDT |
d*****0 | $2,200 | Apr 27, 2025 | 01:46:29 PM CDT |
g****l | $2,150 | Apr 27, 2025 | 01:46:29 PM CDT |
d*****0 | $2,100 | Apr 27, 2025 | 01:46:25 PM CDT |
g****l | $2,050 | Apr 27, 2025 | 01:46:25 PM CDT |
d*****0 | $2,000 | Apr 27, 2025 | 01:46:21 PM CDT |
g****l | $1,950 | Apr 27, 2025 | 01:46:21 PM CDT |
d*****0 | $1,900 | Apr 27, 2025 | 01:46:17 PM CDT |
g****l | $1,850 | Apr 27, 2025 | 01:46:17 PM CDT |
d*****0 | $1,800 | Apr 27, 2025 | 07:09:06 AM CDT |
g****l | $1,750 | Apr 25, 2025 | 09:46:51 PM CDT |
s***r | $1,700 | Apr 25, 2025 | 04:13:11 PM CDT |
g****l | $1,650 | Apr 24, 2025 | 07:04:17 PM CDT |
s***r | $1,600 | Apr 23, 2025 | 01:47:28 PM CDT |
g****l | $1,550 | Apr 22, 2025 | 11:21:56 AM CDT |
s***r | $1,500 | Apr 21, 2025 | 08:04:15 PM CDT |
g****l | $1,500 | Apr 21, 2025 | 08:04:15 PM CDT |
s***r | $1,450 | Apr 21, 2025 | 08:04:09 PM CDT |
g****l | $1,400 | Apr 21, 2025 | 08:04:09 PM CDT |
s***r | $1,350 | Apr 21, 2025 | 09:20:32 AM CDT |
c*****x | $1,300 | Apr 21, 2025 | 09:20:32 AM CDT |
s***r | $1,250 | Apr 21, 2025 | 09:20:27 AM CDT |
c*****x | $1,200 | Apr 21, 2025 | 09:20:27 AM CDT |
s***r | $1,150 | Apr 21, 2025 | 09:20:25 AM CDT |
c*****x | $1,100 | Apr 21, 2025 | 09:20:25 AM CDT |
s***r | $1,050 | Apr 21, 2025 | 09:20:23 AM CDT |
c*****x | $1,000 | Apr 21, 2025 | 09:20:23 AM CDT |
s***r | $5 | Apr 18, 2025 | 07:57:19 PM CDT |
s***r | $5 | Apr 18, 2025 | 09:18:43 AM CDT |

Lot# 163
Location: Roseville, IL 61473
Closed on:
April 29, 2025 | 01:21PM CDT
Bidder | Amount | Date | Time |
---|---|---|---|
i****d | $5,200 | Apr 29, 2025 | 01:20:22 PM CDT |
n*******k | $5,100 | Apr 29, 2025 | 01:19:58 PM CDT |
i****d | $5,000 | Apr 29, 2025 | 01:19:36 PM CDT |
r*******e | $5,000 | Apr 29, 2025 | 01:19:36 PM CDT |
i****d | $4,600 | Apr 29, 2025 | 01:19:33 PM CDT |
n*******k | $4,550 | Apr 29, 2025 | 01:19:03 PM CDT |
i****d | $4,500 | Apr 29, 2025 | 01:18:59 PM CDT |
n*******k | $4,500 | Apr 29, 2025 | 01:18:59 PM CDT |
i****d | $4,450 | Apr 29, 2025 | 01:18:54 PM CDT |
n*******k | $4,400 | Apr 29, 2025 | 01:18:54 PM CDT |
i****d | $4,350 | Apr 29, 2025 | 01:18:29 PM CDT |
n*******k | $4,300 | Apr 29, 2025 | 01:18:29 PM CDT |
i****d | $4,100 | Apr 29, 2025 | 01:17:27 PM CDT |
n*******k | $4,050 | Apr 29, 2025 | 01:16:38 PM CDT |
i****d | $4,000 | Apr 29, 2025 | 01:16:35 PM CDT |
n*******k | $4,000 | Apr 29, 2025 | 01:16:35 PM CDT |
i****d | $3,950 | Apr 29, 2025 | 01:16:33 PM CDT |
n*******k | $3,900 | Apr 29, 2025 | 01:16:33 PM CDT |
i****d | $3,850 | Apr 29, 2025 | 01:10:43 PM CDT |
6*****d | $3,800 | Apr 29, 2025 | 01:10:43 PM CDT |
i****d | $3,750 | Apr 29, 2025 | 01:10:35 PM CDT |
6*****d | $3,700 | Apr 29, 2025 | 01:10:35 PM CDT |
i****d | $3,650 | Apr 29, 2025 | 01:10:25 PM CDT |
6*****d | $3,600 | Apr 29, 2025 | 01:10:25 PM CDT |
i****d | $3,550 | Apr 29, 2025 | 01:10:11 PM CDT |
6*****d | $3,500 | Apr 29, 2025 | 01:10:11 PM CDT |
i****d | $3,450 | Apr 29, 2025 | 01:10:06 PM CDT |
6*****d | $3,400 | Apr 29, 2025 | 01:10:06 PM CDT |
i****d | $3,350 | Apr 29, 2025 | 01:09:55 PM CDT |
6*****d | $3,300 | Apr 29, 2025 | 01:09:55 PM CDT |
i****d | $3,250 | Apr 29, 2025 | 01:09:38 PM CDT |
6*****d | $3,200 | Apr 29, 2025 | 01:09:38 PM CDT |
i****d | $3,150 | Apr 29, 2025 | 01:09:28 PM CDT |
6*****d | $3,100 | Apr 29, 2025 | 01:09:28 PM CDT |
i****d | $3,050 | Apr 29, 2025 | 01:09:13 PM CDT |
6*****d | $3,000 | Apr 29, 2025 | 01:09:13 PM CDT |
i****d | $2,950 | Apr 29, 2025 | 12:50:39 PM CDT |
b*****t | $2,900 | Apr 29, 2025 | 12:50:39 PM CDT |
i****d | $2,850 | Apr 29, 2025 | 12:50:36 PM CDT |
b*****t | $2,800 | Apr 29, 2025 | 12:50:36 PM CDT |
i****d | $2,750 | Apr 29, 2025 | 12:50:32 PM CDT |
b*****t | $2,700 | Apr 29, 2025 | 12:50:32 PM CDT |
i****d | $2,650 | Apr 29, 2025 | 12:50:27 PM CDT |
b*****t | $2,600 | Apr 29, 2025 | 12:50:27 PM CDT |
i****d | $2,550 | Apr 29, 2025 | 11:34:02 AM CDT |
m****a | $2,500 | Apr 29, 2025 | 11:34:02 AM CDT |
i****d | $2,450 | Apr 29, 2025 | 11:33:56 AM CDT |
m****a | $2,400 | Apr 29, 2025 | 11:33:56 AM CDT |
i****d | $2,350 | Apr 29, 2025 | 11:33:51 AM CDT |
m****a | $2,300 | Apr 29, 2025 | 11:33:51 AM CDT |
i****d | $2,250 | Apr 29, 2025 | 11:33:47 AM CDT |
m****a | $2,200 | Apr 29, 2025 | 11:33:47 AM CDT |
i****d | $2,150 | Apr 29, 2025 | 11:33:41 AM CDT |
m****a | $2,100 | Apr 29, 2025 | 11:33:41 AM CDT |
i****d | $2,050 | Apr 29, 2025 | 11:25:57 AM CDT |
r****d | $2,000 | Apr 29, 2025 | 10:46:13 AM CDT |
m****a | $2,000 | Apr 29, 2025 | 10:46:13 AM CDT |
r****d | $1,950 | Apr 29, 2025 | 10:42:23 AM CDT |
b*******0 | $1,900 | Apr 29, 2025 | 10:42:23 AM CDT |
r****d | $1,850 | Apr 29, 2025 | 10:42:20 AM CDT |
b*******0 | $1,800 | Apr 29, 2025 | 10:42:20 AM CDT |
r****d | $1,750 | Apr 29, 2025 | 09:29:20 AM CDT |
c******s | $1,700 | Apr 29, 2025 | 09:29:20 AM CDT |
r****d | $1,650 | Apr 29, 2025 | 09:24:28 AM CDT |
b*****t | $1,600 | Apr 29, 2025 | 08:12:13 AM CDT |
m****a | $1,550 | Apr 29, 2025 | 04:31:42 AM CDT |
n*******k | $1,500 | Apr 23, 2025 | 05:28:47 AM CDT |
m****a | $1,500 | Apr 23, 2025 | 05:28:47 AM CDT |
n*******k | $525 | Apr 23, 2025 | 05:27:31 AM CDT |
m****a | $500 | Apr 23, 2025 | 05:27:31 AM CDT |
n*******k | $5 | Apr 22, 2025 | 01:15:34 PM CDT |

Lot# 164
Location: Carthage, IL 62321
Closed on:
April 29, 2025 | 01:20PM CDT
Bidder | Amount | Date | Time |
---|---|---|---|
b*******0 | $2,650 | Apr 29, 2025 | 06:52:00 AM CDT |
c********4 | $2,600 | Apr 29, 2025 | 06:11:13 AM CDT |
b*******0 | $2,550 | Apr 29, 2025 | 06:11:13 AM CDT |
c********4 | $2,500 | Apr 29, 2025 | 06:11:09 AM CDT |
b*******0 | $2,450 | Apr 29, 2025 | 06:11:09 AM CDT |
c********4 | $2,400 | Apr 29, 2025 | 06:11:04 AM CDT |
b*******0 | $2,350 | Apr 29, 2025 | 06:11:04 AM CDT |
c********4 | $2,300 | Apr 29, 2025 | 06:11:01 AM CDT |
b*******0 | $2,250 | Apr 29, 2025 | 06:11:01 AM CDT |
c********4 | $2,200 | Apr 29, 2025 | 06:10:58 AM CDT |
b*******0 | $2,150 | Apr 29, 2025 | 06:10:58 AM CDT |
c********4 | $2,100 | Apr 29, 2025 | 06:10:54 AM CDT |
b*******0 | $2,050 | Apr 29, 2025 | 06:10:54 AM CDT |
c********4 | $2,000 | Apr 29, 2025 | 06:10:51 AM CDT |
b*******0 | $1,950 | Apr 29, 2025 | 06:10:51 AM CDT |
c********4 | $1,900 | Apr 29, 2025 | 06:10:43 AM CDT |
b*******0 | $1,850 | Apr 29, 2025 | 06:10:43 AM CDT |
c********4 | $1,800 | Apr 28, 2025 | 08:33:51 PM CDT |
a*****s | $1,750 | Apr 28, 2025 | 08:33:51 PM CDT |
a*****s | $1,650 | Apr 28, 2025 | 03:42:47 PM CDT |
b*******0 | $1,600 | Apr 28, 2025 | 03:42:47 PM CDT |
a*****s | $1,550 | Apr 28, 2025 | 01:53:10 PM CDT |
b*******0 | $1,500 | Apr 28, 2025 | 01:53:10 PM CDT |
a*****s | $1,450 | Apr 28, 2025 | 01:53:06 PM CDT |
b*******0 | $1,400 | Apr 28, 2025 | 01:53:06 PM CDT |
a*****s | $1,350 | Apr 28, 2025 | 01:53:02 PM CDT |
b*******0 | $1,300 | Apr 28, 2025 | 01:53:02 PM CDT |
a*****s | $1,250 | Apr 28, 2025 | 01:52:56 PM CDT |
b*******0 | $1,200 | Apr 28, 2025 | 01:52:56 PM CDT |
a*****s | $1,150 | Apr 28, 2025 | 01:52:39 PM CDT |
b*******0 | $1,100 | Apr 28, 2025 | 01:52:39 PM CDT |
a*****s | $1,050 | Apr 28, 2025 | 09:21:36 AM CDT |
b*******0 | $1,000 | Apr 28, 2025 | 09:21:36 AM CDT |
a*****s | $975 | Apr 28, 2025 | 09:21:32 AM CDT |
b*******0 | $950 | Apr 28, 2025 | 09:21:32 AM CDT |
a*****s | $925 | Apr 28, 2025 | 09:21:28 AM CDT |
b*******0 | $900 | Apr 28, 2025 | 09:21:28 AM CDT |
a*****s | $875 | Apr 28, 2025 | 09:19:39 AM CDT |
b*******0 | $850 | Apr 28, 2025 | 09:19:39 AM CDT |
a*****s | $825 | Apr 27, 2025 | 03:12:37 PM CDT |
1**6 | $800 | Apr 27, 2025 | 03:12:37 PM CDT |
1**6 | $725 | Apr 25, 2025 | 10:56:19 AM CDT |
a*****s | $700 | Apr 25, 2025 | 10:56:19 AM CDT |
a*****s | $7 | Apr 22, 2025 | 10:02:49 PM CDT |
s********r | $6 | Apr 22, 2025 | 09:16:17 PM CDT |
j******e | $5 | Apr 20, 2025 | 08:06:12 PM CDT |

Lot# 165
Location: Artesia, NM 88210
Closed on:
April 29, 2025 | 01:26PM CDT
Bidder | Amount | Date | Time |
---|---|---|---|
j*****0 | $2,550 | Apr 29, 2025 | 01:25:14 PM CDT |
a**********n | $2,500 | Apr 29, 2025 | 01:24:56 PM CDT |
j*****0 | $2,500 | Apr 29, 2025 | 01:24:56 PM CDT |
a**********n | $2,450 | Apr 29, 2025 | 01:24:40 PM CDT |
j*****0 | $2,400 | Apr 29, 2025 | 01:24:40 PM CDT |
a**********n | $2,350 | Apr 29, 2025 | 01:24:35 PM CDT |
j*****0 | $2,300 | Apr 29, 2025 | 01:24:35 PM CDT |
a**********n | $2,250 | Apr 29, 2025 | 01:24:24 PM CDT |
j*****0 | $2,200 | Apr 29, 2025 | 01:24:24 PM CDT |
a**********n | $2,150 | Apr 29, 2025 | 01:24:21 PM CDT |
j*****0 | $2,100 | Apr 29, 2025 | 01:24:21 PM CDT |
a**********n | $2,050 | Apr 29, 2025 | 01:24:02 PM CDT |
3****9 | $2,000 | Apr 29, 2025 | 01:24:02 PM CDT |
a**********n | $1,600 | Apr 29, 2025 | 01:23:56 PM CDT |
j*****0 | $1,550 | Apr 29, 2025 | 01:23:56 PM CDT |
a**********n | $1,500 | Apr 29, 2025 | 01:23:54 PM CDT |
3****9 | $1,450 | Apr 29, 2025 | 01:23:54 PM CDT |
a**********n | $1,400 | Apr 29, 2025 | 01:23:37 PM CDT |
j*****0 | $1,350 | Apr 29, 2025 | 01:23:37 PM CDT |
a**********n | $1,300 | Apr 29, 2025 | 01:23:25 PM CDT |
j*****0 | $1,250 | Apr 29, 2025 | 01:23:25 PM CDT |
a**********n | $1,200 | Apr 29, 2025 | 01:23:14 PM CDT |
j*****0 | $1,150 | Apr 29, 2025 | 01:23:02 PM CDT |
a**********n | $1,100 | Apr 29, 2025 | 01:22:42 PM CDT |
a******o | $1,050 | Apr 29, 2025 | 12:44:11 PM CDT |
j*****0 | $1,000 | Apr 29, 2025 | 12:41:39 PM CDT |
a******o | $1,000 | Apr 29, 2025 | 12:41:39 PM CDT |
j*****0 | $975 | Apr 29, 2025 | 10:44:33 AM CDT |
a******o | $950 | Apr 29, 2025 | 10:44:33 AM CDT |
j*****0 | $925 | Apr 29, 2025 | 10:44:31 AM CDT |
a******o | $900 | Apr 29, 2025 | 10:44:31 AM CDT |
j*****0 | $875 | Apr 29, 2025 | 10:44:28 AM CDT |
a******o | $850 | Apr 29, 2025 | 10:44:28 AM CDT |
j*****0 | $825 | Apr 29, 2025 | 10:44:25 AM CDT |
a******o | $800 | Apr 29, 2025 | 10:44:25 AM CDT |
j*****0 | $775 | Apr 29, 2025 | 10:44:21 AM CDT |
a******o | $750 | Apr 29, 2025 | 10:44:21 AM CDT |
j*****0 | $725 | Apr 29, 2025 | 10:44:19 AM CDT |
a******o | $700 | Apr 29, 2025 | 10:44:19 AM CDT |
j*****0 | $675 | Apr 29, 2025 | 10:44:16 AM CDT |
a******o | $650 | Apr 29, 2025 | 10:44:16 AM CDT |
j*****0 | $625 | Apr 29, 2025 | 10:44:12 AM CDT |
a******o | $600 | Apr 29, 2025 | 10:44:12 AM CDT |
j*****0 | $575 | Apr 29, 2025 | 10:44:08 AM CDT |
a******o | $550 | Apr 29, 2025 | 10:44:08 AM CDT |
j*****0 | $525 | Apr 28, 2025 | 10:47:02 PM CDT |
a******o | $500 | Apr 28, 2025 | 10:47:02 PM CDT |
a******o | $110 | Apr 25, 2025 | 02:29:56 PM CDT |
m******9 | $100 | Apr 25, 2025 | 02:29:56 PM CDT |
a******o | $95 | Apr 25, 2025 | 02:29:35 PM CDT |
m******9 | $90 | Apr 25, 2025 | 02:29:35 PM CDT |
a******o | $85 | Apr 25, 2025 | 02:29:32 PM CDT |
m******9 | $80 | Apr 25, 2025 | 02:29:32 PM CDT |
a******o | $75 | Apr 25, 2025 | 02:29:29 PM CDT |
m******9 | $70 | Apr 25, 2025 | 02:29:29 PM CDT |
a******o | $65 | Apr 25, 2025 | 02:29:27 PM CDT |
