
Lot# 463
Location: Roseville, IL 61473
Closed on:
April 30, 2025 | 10:57AM CDT
Bidder | Amount | Date | Time |
---|---|---|---|
r********1 | $6,700 | Apr 30, 2025 | 10:56:10 AM CDT |
r******n | $6,600 | Apr 30, 2025 | 10:56:10 AM CDT |
r********1 | $6,500 | Apr 30, 2025 | 10:55:20 AM CDT |
r******n | $6,400 | Apr 30, 2025 | 10:55:20 AM CDT |
r********1 | $6,300 | Apr 30, 2025 | 10:54:16 AM CDT |
r******n | $6,200 | Apr 30, 2025 | 10:54:16 AM CDT |
r********1 | $6,100 | Apr 30, 2025 | 10:47:12 AM CDT |
s*********** | $6,000 | Apr 30, 2025 | 10:45:08 AM CDT |
r********1 | $5,900 | Apr 30, 2025 | 10:45:02 AM CDT |
s*********** | $5,800 | Apr 30, 2025 | 10:45:02 AM CDT |
r********1 | $5,700 | Apr 30, 2025 | 10:44:55 AM CDT |
s*********** | $5,600 | Apr 30, 2025 | 10:44:55 AM CDT |
r********1 | $5,500 | Apr 30, 2025 | 10:35:53 AM CDT |
s*********** | $5,400 | Apr 30, 2025 | 10:35:53 AM CDT |
r********1 | $5,300 | Apr 30, 2025 | 10:35:45 AM CDT |
s*********** | $5,200 | Apr 30, 2025 | 10:35:45 AM CDT |
r********1 | $5,100 | Apr 30, 2025 | 09:34:48 AM CDT |
r******n | $5,000 | Apr 30, 2025 | 09:34:48 AM CDT |
r******n | $4,300 | Apr 30, 2025 | 09:14:18 AM CDT |
s*********** | $4,250 | Apr 29, 2025 | 07:59:27 PM CDT |
s*******4 | $4,200 | Apr 29, 2025 | 02:17:30 PM CDT |
s*********** | $4,150 | Apr 29, 2025 | 08:40:33 AM CDT |
o*********n | $4,100 | Apr 29, 2025 | 08:31:28 AM CDT |
s*********** | $4,050 | Apr 20, 2025 | 03:32:56 PM CDT |
w***8 | $4,000 | Apr 20, 2025 | 03:32:53 PM CDT |
s*********** | $4,000 | Apr 20, 2025 | 03:32:53 PM CDT |
w***8 | $3,950 | Apr 20, 2025 | 03:32:37 PM CDT |
s*********** | $3,900 | Apr 20, 2025 | 03:32:37 PM CDT |
w***8 | $3,850 | Apr 20, 2025 | 03:32:35 PM CDT |
s*********** | $3,800 | Apr 20, 2025 | 03:32:35 PM CDT |
w***8 | $3,750 | Apr 20, 2025 | 03:32:33 PM CDT |
s*********** | $3,700 | Apr 20, 2025 | 03:32:33 PM CDT |
w***8 | $3,650 | Apr 20, 2025 | 03:32:30 PM CDT |
s*********** | $3,600 | Apr 20, 2025 | 03:32:30 PM CDT |
w***8 | $3,550 | Apr 20, 2025 | 03:32:26 PM CDT |
s*********** | $3,500 | Apr 20, 2025 | 03:32:26 PM CDT |
w***8 | $3,450 | Apr 20, 2025 | 03:32:23 PM CDT |
s*********** | $3,400 | Apr 20, 2025 | 03:32:23 PM CDT |
w***8 | $3,350 | Apr 20, 2025 | 03:32:19 PM CDT |
s*********** | $3,300 | Apr 20, 2025 | 03:32:19 PM CDT |
w***8 | $3,250 | Apr 20, 2025 | 06:01:39 AM CDT |
r******t | $3,200 | Apr 20, 2025 | 06:01:39 AM CDT |
r******t | $3,050 | Apr 20, 2025 | 06:01:26 AM CDT |
w***8 | $3,000 | Apr 20, 2025 | 06:01:26 AM CDT |
r******t | $2,750 | Apr 20, 2025 | 05:27:54 AM CDT |
t**********m | $2,700 | Apr 20, 2025 | 05:27:54 AM CDT |
r******t | $2,650 | Apr 20, 2025 | 05:27:49 AM CDT |
t**********m | $2,600 | Apr 20, 2025 | 05:27:49 AM CDT |
r******t | $2,550 | Apr 20, 2025 | 05:27:34 AM CDT |
t**********m | $2,500 | Apr 20, 2025 | 05:27:34 AM CDT |
r******t | $1,300 | Apr 18, 2025 | 03:40:15 PM CDT |
j********9 | $1,250 | Apr 18, 2025 | 03:40:15 PM CDT |
r******t | $1,200 | Apr 17, 2025 | 01:38:26 PM CDT |
s*********** | $1,150 | Apr 15, 2025 | 08:28:44 AM CDT |
c****1 | $1,100 | Apr 15, 2025 | 08:23:50 AM CDT |
s*********** | $1,050 | Apr 13, 2025 | 08:18:25 PM CDT |
d***************c | $1,000 | Apr 13, 2025 | 08:18:21 PM CDT |
s*********** | $1,000 | Apr 13, 2025 | 08:18:21 PM CDT |
d***************c | $975 | Apr 13, 2025 | 08:18:18 PM CDT |
s*********** | $950 | Apr 13, 2025 | 08:18:18 PM CDT |
d***************c | $925 | Apr 13, 2025 | 08:18:15 PM CDT |
s*********** | $900 | Apr 13, 2025 | 08:18:15 PM CDT |
d***************c | $875 | Apr 13, 2025 | 08:18:12 PM CDT |
s*********** | $850 | Apr 13, 2025 | 08:18:12 PM CDT |
d***************c | $825 | Apr 12, 2025 | 01:13:06 PM CDT |
j*****y | $800 | Apr 12, 2025 | 01:13:06 PM CDT |
d***************c | $775 | Apr 12, 2025 | 01:13:01 PM CDT |
j*****y | $750 | Apr 12, 2025 | 01:13:01 PM CDT |
d***************c | $725 | Apr 12, 2025 | 01:12:56 PM CDT |
j*****y | $700 | Apr 12, 2025 | 01:12:56 PM CDT |
d***************c | $675 | Apr 12, 2025 | 01:12:52 PM CDT |
j*****y | $650 | Apr 12, 2025 | 01:12:52 PM CDT |
d***************c | $625 | Apr 12, 2025 | 01:12:47 PM CDT |
j*****y | $600 | Apr 12, 2025 | 01:12:47 PM CDT |
d***************c | $575 | Apr 10, 2025 | 02:01:00 PM CDT |
j*****y | $550 | Apr 10, 2025 | 02:01:00 PM CDT |
j*****y | $450 | Apr 10, 2025 | 02:00:54 PM CDT |
d***************c | $440 | Apr 10, 2025 | 02:00:54 PM CDT |
j*****y | $430 | Apr 10, 2025 | 02:00:52 PM CDT |
d***************c | $420 | Apr 10, 2025 | 02:00:52 PM CDT |
j*****y | $410 | Apr 10, 2025 | 02:00:50 PM CDT |
d***************c | $400 | Apr 10, 2025 | 02:00:50 PM CDT |
j*****y | $390 | Apr 10, 2025 | 02:00:48 PM CDT |
d***************c | $380 | Apr 10, 2025 | 02:00:48 PM CDT |
j*****y | $370 | Apr 10, 2025 | 02:00:46 PM CDT |
d***************c | $360 | Apr 10, 2025 | 02:00:46 PM CDT |
j*****y | $350 | Apr 10, 2025 | 02:00:45 PM CDT |
d***************c | $340 | Apr 10, 2025 | 02:00:45 PM CDT |
j*****y | $330 | Apr 10, 2025 | 02:00:42 PM CDT |
d***************c | $320 | Apr 10, 2025 | 02:00:42 PM CDT |
j*****y | $310 | Apr 10, 2025 | 02:00:40 PM CDT |
d***************c | $300 | Apr 10, 2025 | 02:00:40 PM CDT |
j*****y | $290 | Apr 10, 2025 | 02:00:29 PM CDT |
d***************c | $280 | Apr 10, 2025 | 02:00:29 PM CDT |
j*****y | $270 | Apr 10, 2025 | 02:00:25 PM CDT |
d***************c | $260 | Apr 10, 2025 | 02:00:25 PM CDT |
j*****y | $250 | Apr 10, 2025 | 02:00:21 PM CDT |
d***************c | $240 | Apr 10, 2025 | 02:00:21 PM CDT |
j*****y | $230 | Apr 10, 2025 | 02:00:19 PM CDT |
d***************c | $220 | Apr 10, 2025 | 02:00:19 PM CDT |
j*****y | $210 | Apr 10, 2025 | 02:00:17 PM CDT |
d***************c | $200 | Apr 10, 2025 | 02:00:17 PM CDT |
j*****y | $190 | Apr 10, 2025 | 02:00:15 PM CDT |
d***************c | $180 | Apr 10, 2025 | 02:00:15 PM CDT |
j*****y | $170 | Apr 10, 2025 | 02:00:13 PM CDT |
d***************c | $160 | Apr 10, 2025 | 02:00:13 PM CDT |
j*****y | $150 | Apr 10, 2025 | 02:00:11 PM CDT |
d***************c | $140 | Apr 10, 2025 | 02:00:11 PM CDT |
j*****y | $130 | Apr 10, 2025 | 02:00:09 PM CDT |
d***************c | $120 | Apr 10, 2025 | 02:00:09 PM CDT |
j*****y | $110 | Apr 10, 2025 | 02:00:07 PM CDT |
d***************c | $100 | Apr 10, 2025 | 02:00:07 PM CDT |
j*****y | $95 | Apr 10, 2025 | 02:00:05 PM CDT |
d***************c | $90 | Apr 10, 2025 | 02:00:05 PM CDT |
j*****y | $85 | Apr 10, 2025 | 02:00:03 PM CDT |
d***************c | $80 | Apr 10, 2025 | 02:00:03 PM CDT |
j*****y | $75 | Apr 10, 2025 | 02:00:01 PM CDT |
d***************c | $70 | Apr 10, 2025 | 02:00:01 PM CDT |
j*****y | $65 | Apr 10, 2025 | 01:59:59 PM CDT |
d***************c | $60 | Apr 10, 2025 | 01:59:59 PM CDT |
j*****y | $55 | Apr 10, 2025 | 01:59:56 PM CDT |
d***************c | $50 | Apr 10, 2025 | 01:59:56 PM CDT |
j*****y | $45 | Apr 10, 2025 | 01:59:54 PM CDT |
d***************c | $40 | Apr 10, 2025 | 01:59:54 PM CDT |
j*****y | $35 | Apr 10, 2025 | 01:59:52 PM CDT |
d***************c | $30 | Apr 10, 2025 | 01:59:52 PM CDT |
j*****y | $25 | Apr 10, 2025 | 01:59:49 PM CDT |
d***************c | $20 | Apr 10, 2025 | 01:59:49 PM CDT |
j*****y | $15 | Apr 10, 2025 | 11:40:48 AM CDT |
j********9 | $10 | Apr 10, 2025 | 11:40:48 AM CDT |
j*****y | $9 | Apr 10, 2025 | 09:08:23 AM CDT |
b**********7 | $8 | Apr 10, 2025 | 09:08:23 AM CDT |
j*****y | $7 | Apr 10, 2025 | 09:08:19 AM CDT |
b**********7 | $6 | Apr 10, 2025 | 09:08:19 AM CDT |
j*****y | $5 | Apr 9, 2025 | 02:45:07 PM CDT |

Lot# 464
Location: Roseville, IL 61473
Closed on:
April 30, 2025 | 10:58AM CDT
Bidder | Amount | Date | Time |
---|---|---|---|
r********k | $2,000 | Apr 30, 2025 | 10:57:28 AM CDT |
b*******0 | $1,950 | Apr 30, 2025 | 10:57:25 AM CDT |
r********k | $1,900 | Apr 30, 2025 | 10:57:18 AM CDT |
b*******0 | $1,850 | Apr 30, 2025 | 10:57:14 AM CDT |
r********k | $1,850 | Apr 30, 2025 | 10:57:14 AM CDT |
b*******0 | $1,800 | Apr 30, 2025 | 10:57:11 AM CDT |
r********k | $1,750 | Apr 30, 2025 | 10:57:01 AM CDT |
b*******0 | $1,700 | Apr 30, 2025 | 10:56:53 AM CDT |
r********k | $1,650 | Apr 30, 2025 | 10:56:34 AM CDT |
b*******0 | $1,600 | Apr 30, 2025 | 10:56:30 AM CDT |
r********k | $1,550 | Apr 30, 2025 | 10:56:23 AM CDT |
b*******0 | $1,550 | Apr 30, 2025 | 10:56:23 AM CDT |
r********k | $1,500 | Apr 30, 2025 | 10:56:20 AM CDT |
b*******0 | $1,450 | Apr 30, 2025 | 10:56:20 AM CDT |
r********k | $1,400 | Apr 30, 2025 | 10:56:17 AM CDT |
d*****w | $1,350 | Apr 30, 2025 | 10:56:17 AM CDT |
r********k | $1,300 | Apr 30, 2025 | 10:56:08 AM CDT |
d*****w | $1,250 | Apr 30, 2025 | 10:56:08 AM CDT |
r********k | $1,200 | Apr 30, 2025 | 10:55:52 AM CDT |
d*****w | $1,150 | Apr 30, 2025 | 10:55:52 AM CDT |
r********k | $1,100 | Apr 30, 2025 | 10:55:25 AM CDT |
d*****w | $1,050 | Apr 30, 2025 | 10:55:25 AM CDT |
r********k | $1,000 | Apr 30, 2025 | 10:55:10 AM CDT |
d*****w | $975 | Apr 30, 2025 | 10:55:10 AM CDT |
r********k | $950 | Apr 30, 2025 | 10:54:43 AM CDT |
b*******0 | $925 | Apr 30, 2025 | 09:29:58 AM CDT |
d****e | $900 | Apr 30, 2025 | 08:13:55 AM CDT |
b*******0 | $875 | Apr 30, 2025 | 08:13:44 AM CDT |
d****e | $850 | Apr 30, 2025 | 08:13:44 AM CDT |
b*******0 | $825 | Apr 30, 2025 | 08:13:40 AM CDT |
d****e | $800 | Apr 30, 2025 | 08:13:40 AM CDT |
b*******0 | $775 | Apr 30, 2025 | 08:13:36 AM CDT |
d****e | $750 | Apr 30, 2025 | 08:13:36 AM CDT |
b*******0 | $725 | Apr 30, 2025 | 08:13:34 AM CDT |
d****e | $700 | Apr 30, 2025 | 08:13:34 AM CDT |
b*******0 | $675 | Apr 30, 2025 | 08:13:30 AM CDT |
d****e | $650 | Apr 30, 2025 | 08:13:30 AM CDT |
b*******0 | $625 | Apr 29, 2025 | 09:25:38 PM CDT |
a*****s | $600 | Apr 29, 2025 | 06:47:22 AM CDT |
b*******0 | $600 | Apr 29, 2025 | 06:47:22 AM CDT |
a*****s | $575 | Apr 24, 2025 | 08:19:33 AM CDT |
j**l | $550 | Apr 24, 2025 | 08:19:33 AM CDT |
a*****s | $525 | Apr 22, 2025 | 10:24:01 PM CDT |
k********s | $500 | Apr 22, 2025 | 10:24:01 PM CDT |
k********s | $5 | Apr 16, 2025 | 07:16:34 AM CDT |

Lot# 465
Location: Melfa, VA 23410
Closed on:
April 30, 2025 | 10:56AM CDT
Bidder | Amount | Date | Time |
---|---|---|---|
a*********5 | $260 | Apr 28, 2025 | 08:35:35 AM CDT |
m****l | $250 | Apr 28, 2025 | 08:35:35 AM CDT |
a*********5 | $5 | Apr 23, 2025 | 10:29:39 PM CDT |

Lot# 466
Location: Chenoa, IL 61726
Closed on:
April 30, 2025 | 10:56AM CDT
Bidder | Amount | Date | Time |
---|---|---|---|
c****2 | $300 | Apr 30, 2025 | 10:55:42 AM CDT |
j****v | $290 | Apr 30, 2025 | 10:55:42 AM CDT |
c****2 | $280 | Apr 30, 2025 | 10:55:39 AM CDT |
j****v | $270 | Apr 30, 2025 | 10:55:39 AM CDT |
c****2 | $260 | Apr 30, 2025 | 10:55:35 AM CDT |
j****v | $250 | Apr 30, 2025 | 10:55:35 AM CDT |
c****2 | $240 | Apr 30, 2025 | 10:55:02 AM CDT |
j****v | $230 | Apr 30, 2025 | 10:55:02 AM CDT |
c****2 | $220 | Apr 30, 2025 | 10:08:17 AM CDT |
k********s | $210 | Apr 30, 2025 | 10:08:17 AM CDT |
k********s | $110 | Apr 29, 2025 | 10:23:36 AM CDT |
b********6 | $100 | Apr 29, 2025 | 10:23:36 AM CDT |
k********s | $55 | Apr 29, 2025 | 10:19:16 AM CDT |
b********6 | $50 | Apr 29, 2025 | 10:19:16 AM CDT |
k********s | $30 | Apr 29, 2025 | 10:13:46 AM CDT |
b********6 | $25 | Apr 29, 2025 | 10:13:46 AM CDT |
k********s | $7 | Apr 27, 2025 | 10:51:24 PM CDT |
9**********n | $6 | Apr 27, 2025 | 10:51:24 PM CDT |
k********s | $5 | Apr 16, 2025 | 07:21:09 AM CDT |

Lot# 467
Location: Ontario, OR 97914
Closed on:
April 30, 2025 | 11:04AM CDT
Bidder | Amount | Date | Time |
---|---|---|---|
o********d | $7,700 | Apr 30, 2025 | 11:03:34 AM CDT |
s********y | $7,600 | Apr 30, 2025 | 11:02:55 AM CDT |
o********d | $7,500 | Apr 30, 2025 | 11:02:02 AM CDT |
s********y | $7,400 | Apr 30, 2025 | 11:01:04 AM CDT |
o********d | $7,300 | Apr 30, 2025 | 11:00:19 AM CDT |
s********y | $7,200 | Apr 30, 2025 | 11:00:17 AM CDT |
o********d | $7,100 | Apr 30, 2025 | 11:00:17 AM CDT |
s********y | $7,000 | Apr 30, 2025 | 11:00:15 AM CDT |
o********d | $6,900 | Apr 30, 2025 | 11:00:15 AM CDT |
s********y | $6,800 | Apr 30, 2025 | 11:00:12 AM CDT |
o********d | $6,700 | Apr 30, 2025 | 11:00:12 AM CDT |
s********y | $6,600 | Apr 30, 2025 | 10:59:43 AM CDT |
o********d | $6,500 | Apr 30, 2025 | 10:59:43 AM CDT |
s********y | $6,400 | Apr 30, 2025 | 10:59:40 AM CDT |
o********d | $6,300 | Apr 30, 2025 | 10:59:40 AM CDT |
s********y | $6,200 | Apr 30, 2025 | 10:59:35 AM CDT |
m****0 | $6,100 | Apr 30, 2025 | 10:59:35 AM CDT |
s********y | $6,000 | Apr 30, 2025 | 10:59:07 AM CDT |
f************1 | $5,900 | Apr 29, 2025 | 07:54:02 PM CDT |
l*****4 | $5,800 | Apr 29, 2025 | 07:52:58 PM CDT |
f************1 | $5,700 | Apr 28, 2025 | 09:41:36 PM CDT |
l*****4 | $5,600 | Apr 28, 2025 | 09:41:31 PM CDT |
f************1 | $5,500 | Apr 28, 2025 | 09:41:31 PM CDT |
l*****4 | $5,400 | Apr 28, 2025 | 09:41:26 PM CDT |
f************1 | $5,300 | Apr 28, 2025 | 09:41:26 PM CDT |
l*****4 | $5,200 | Apr 28, 2025 | 09:41:21 PM CDT |
f************1 | $5,100 | Apr 28, 2025 | 09:41:21 PM CDT |
l*****4 | $5,000 | Apr 28, 2025 | 09:41:11 PM CDT |
f************1 | $4,950 | Apr 28, 2025 | 09:41:11 PM CDT |
l*****4 | $4,900 | Apr 28, 2025 | 08:49:44 PM CDT |
f************1 | $4,850 | Apr 24, 2025 | 01:35:46 AM CDT |
n**********a | $4,800 | Apr 16, 2025 | 11:47:32 AM CDT |
f************1 | $4,750 | Apr 16, 2025 | 11:47:29 AM CDT |
n**********a | $4,750 | Apr 16, 2025 | 11:47:29 AM CDT |
f************1 | $4,700 | Apr 16, 2025 | 11:47:26 AM CDT |
n**********a | $4,650 | Apr 16, 2025 | 11:47:26 AM CDT |
f************1 | $4,600 | Apr 16, 2025 | 11:47:01 AM CDT |
n**********a | $4,550 | Apr 16, 2025 | 11:47:01 AM CDT |
f************1 | $4,500 | Apr 16, 2025 | 11:46:15 AM CDT |
n**********a | $4,450 | Apr 16, 2025 | 11:46:15 AM CDT |
f************1 | $4,400 | Apr 16, 2025 | 10:44:57 AM CDT |
n**********a | $4,350 | Apr 16, 2025 | 10:44:57 AM CDT |
f************1 | $4,300 | Apr 16, 2025 | 10:44:52 AM CDT |
n**********a | $4,250 | Apr 16, 2025 | 10:44:52 AM CDT |
f************1 | $4,200 | Apr 16, 2025 | 10:44:48 AM CDT |
n**********a | $4,150 | Apr 16, 2025 | 10:44:48 AM CDT |
f************1 | $4,100 | Apr 16, 2025 | 10:44:10 AM CDT |
n**********a | $4,050 | Apr 16, 2025 | 10:44:10 AM CDT |
f************1 | $4,000 | Apr 16, 2025 | 10:44:07 AM CDT |
n**********a | $3,950 | Apr 16, 2025 | 10:44:07 AM CDT |
f************1 | $3,900 | Apr 16, 2025 | 10:44:02 AM CDT |
n**********a | $3,850 | Apr 16, 2025 | 10:44:02 AM CDT |
f************1 | $3,800 | Apr 15, 2025 | 07:56:05 PM CDT |
t*********k | $3,750 | Apr 15, 2025 | 07:56:05 PM CDT |
f************1 | $3,700 | Apr 15, 2025 | 07:56:00 PM CDT |
t*********k | $3,650 | Apr 15, 2025 | 07:56:00 PM CDT |
f************1 | $3,600 | Apr 15, 2025 | 07:55:48 PM CDT |
t*********k | $3,550 | Apr 15, 2025 | 07:55:48 PM CDT |
f************1 | $3,500 | Apr 15, 2025 | 07:55:43 PM CDT |
t*********k | $3,450 | Apr 15, 2025 | 07:55:43 PM CDT |
f************1 | $3,400 | Apr 15, 2025 | 07:55:35 PM CDT |
t*********k | $3,350 | Apr 15, 2025 | 07:55:35 PM CDT |
f************1 | $3,300 | Apr 15, 2025 | 07:55:28 PM CDT |
t*********k | $3,250 | Apr 15, 2025 | 07:55:28 PM CDT |
f************1 | $3,200 | Apr 15, 2025 | 07:55:23 PM CDT |
t*********k | $3,150 | Apr 15, 2025 | 07:55:23 PM CDT |
f************1 | $3,100 | Apr 15, 2025 | 07:55:16 PM CDT |
t*********k | $3,050 | Apr 15, 2025 | 07:55:16 PM CDT |
f************1 | $3,000 | Apr 15, 2025 | 07:55:00 PM CDT |
t*********k | $2,950 | Apr 15, 2025 | 07:55:00 PM CDT |
f************1 | $2,900 | Apr 15, 2025 | 07:54:37 PM CDT |
t*********k | $2,850 | Apr 15, 2025 | 07:54:37 PM CDT |
f************1 | $2,800 | Apr 15, 2025 | 07:54:29 PM CDT |
t*********k | $2,750 | Apr 15, 2025 | 07:54:29 PM CDT |
f************1 | $2,700 | Apr 15, 2025 | 03:30:09 PM CDT |
n**********a | $2,650 | Apr 15, 2025 | 03:26:23 PM CDT |
f************1 | $2,600 | Apr 15, 2025 | 03:07:07 PM CDT |
n**********a | $2,550 | Apr 7, 2025 | 11:14:16 PM CDT |
f************s | $2,500 | Apr 7, 2025 | 11:14:12 PM CDT |
n**********a | $2,500 | Apr 7, 2025 | 11:14:12 PM CDT |
f************s | $2,450 | Apr 7, 2025 | 11:14:09 PM CDT |
n**********a | $2,400 | Apr 7, 2025 | 11:14:09 PM CDT |
f************s | $2,350 | Apr 7, 2025 | 11:14:06 PM CDT |
n**********a | $2,300 | Apr 7, 2025 | 11:14:06 PM CDT |
f************s | $2,250 | Apr 7, 2025 | 11:14:03 PM CDT |
n**********a | $2,200 | Apr 7, 2025 | 11:14:03 PM CDT |
f************s | $2,150 | Apr 7, 2025 | 11:14:00 PM CDT |
n**********a | $2,100 | Apr 7, 2025 | 11:14:00 PM CDT |
f************s | $2,050 | Apr 7, 2025 | 11:13:45 PM CDT |
n**********a | $2,000 | Apr 7, 2025 | 11:13:45 PM CDT |
f************s | $525 | Apr 7, 2025 | 10:07:12 PM CDT |
t*********k | $500 | Apr 7, 2025 | 10:07:12 PM CDT |
f************s | $260 | Apr 7, 2025 | 10:06:51 PM CDT |
t*********k | $250 | Apr 7, 2025 | 10:06:51 PM CDT |
f************s | $30 | Apr 7, 2025 | 10:06:39 PM CDT |
t*********k | $25 | Apr 7, 2025 | 10:06:39 PM CDT |
f************s | $20 | Apr 7, 2025 | 10:06:33 PM CDT |
t*********k | $15 | Apr 7, 2025 | 10:06:33 PM CDT |
f************s | $10 | Apr 7, 2025 | 10:06:29 PM CDT |
t*********k | $9 | Apr 7, 2025 | 10:06:29 PM CDT |
f************s | $8 | Apr 7, 2025 | 10:06:24 PM CDT |
t*********k | $7 | Apr 7, 2025 | 10:06:24 PM CDT |
f************s | $6 | Apr 7, 2025 | 08:52:24 AM CDT |
n**********a | $5 | Apr 6, 2025 | 12:21:16 AM CDT |

Lot# 468
Location: Ontario, OR 97914
Closed on:
April 30, 2025 | 11:02AM CDT
Bidder | Amount | Date | Time |
---|---|---|---|
n**********a | $200 | Apr 30, 2025 | 11:01:49 AM CDT |
m******9 | $190 | Apr 30, 2025 | 11:01:46 AM CDT |
n**********a | $180 | Apr 30, 2025 | 11:01:42 AM CDT |
m******9 | $170 | Apr 30, 2025 | 11:01:36 AM CDT |
n**********a | $160 | Apr 30, 2025 | 11:01:32 AM CDT |
m******9 | $150 | Apr 30, 2025 | 11:01:29 AM CDT |
n**********a | $140 | Apr 30, 2025 | 11:01:25 AM CDT |
m******9 | $130 | Apr 30, 2025 | 11:01:23 AM CDT |
n**********a | $120 | Apr 30, 2025 | 11:01:10 AM CDT |
m******9 | $110 | Apr 30, 2025 | 11:01:05 AM CDT |
n**********a | $100 | Apr 30, 2025 | 11:00:50 AM CDT |
t*****k | $95 | Apr 30, 2025 | 11:00:46 AM CDT |
n**********a | $90 | Apr 30, 2025 | 11:00:46 AM CDT |
t*****k | $85 | Apr 30, 2025 | 11:00:41 AM CDT |
n**********a | $80 | Apr 30, 2025 | 11:00:41 AM CDT |
t*****k | $75 | Apr 30, 2025 | 11:00:38 AM CDT |
n**********a | $70 | Apr 30, 2025 | 11:00:31 AM CDT |
t*****k | $65 | Apr 30, 2025 | 11:00:28 AM CDT |
n**********a | $60 | Apr 30, 2025 | 11:00:19 AM CDT |
t*****k | $55 | Apr 30, 2025 | 11:00:15 AM CDT |
n**********a | $50 | Apr 30, 2025 | 11:00:09 AM CDT |
t*****k | $45 | Apr 30, 2025 | 11:00:07 AM CDT |
n**********a | $40 | Apr 30, 2025 | 11:00:05 AM CDT |
m******9 | $35 | Apr 30, 2025 | 11:00:02 AM CDT |
n**********a | $30 | Apr 30, 2025 | 10:59:59 AM CDT |
m******9 | $25 | Apr 30, 2025 | 10:59:54 AM CDT |
n**********a | $20 | Apr 30, 2025 | 10:59:48 AM CDT |
t*****k | $15 | Apr 30, 2025 | 10:59:36 AM CDT |
n**********a | $10 | Apr 30, 2025 | 10:59:34 AM CDT |
m******9 | $9 | Apr 30, 2025 | 10:59:10 AM CDT |
n**********a | $8 | Apr 30, 2025 | 10:58:57 AM CDT |
t*****k | $7 | Apr 30, 2025 | 10:58:26 AM CDT |
p****7 | $6 | Apr 30, 2025 | 09:23:26 AM CDT |
t*********k | $5 | Apr 8, 2025 | 08:23:03 PM CDT |

Lot# 469
Location: De Witt, IA 52742
Closed on:
April 30, 2025 | 11:02AM CDT
Bidder | Amount | Date | Time |
---|---|---|---|
d**g | $4,000 | Apr 30, 2025 | 11:01:13 AM CDT |
d*****w | $3,950 | Apr 30, 2025 | 11:01:13 AM CDT |
d**g | $3,900 | Apr 30, 2025 | 11:01:00 AM CDT |
d*****w | $3,850 | Apr 30, 2025 | 11:01:00 AM CDT |
d**g | $3,800 | Apr 30, 2025 | 11:00:15 AM CDT |
a*********5 | $3,750 | Apr 30, 2025 | 11:00:15 AM CDT |
a*********5 | $3,650 | Apr 30, 2025 | 10:59:45 AM CDT |
n*******2 | $3,600 | Apr 30, 2025 | 10:59:45 AM CDT |
a*********5 | $3,550 | Apr 29, 2025 | 07:49:09 PM CDT |
b*******m | $3,500 | Apr 29, 2025 | 07:49:09 PM CDT |
b*******m | $3,300 | Apr 29, 2025 | 07:49:00 PM CDT |
a*********5 | $3,250 | Apr 29, 2025 | 07:49:00 PM CDT |
b*******m | $3,200 | Apr 29, 2025 | 07:18:39 PM CDT |
a*********5 | $3,150 | Apr 29, 2025 | 07:18:39 PM CDT |
a*********5 | $2,900 | Apr 28, 2025 | 06:23:42 PM CDT |
j*****l | $2,850 | Apr 28, 2025 | 06:23:42 PM CDT |
j*****l | $2,800 | Apr 27, 2025 | 09:55:52 AM CDT |
j*****l | $2,800 | Apr 27, 2025 | 09:55:47 AM CDT |
a*********5 | $2,750 | Apr 27, 2025 | 09:55:43 AM CDT |
j*****l | $2,700 | Apr 27, 2025 | 09:55:43 AM CDT |
a*********5 | $2,650 | Apr 27, 2025 | 09:55:38 AM CDT |
j*****l | $2,600 | Apr 27, 2025 | 09:55:38 AM CDT |
a*********5 | $2,550 | Apr 27, 2025 | 09:55:33 AM CDT |
j*****l | $2,500 | Apr 27, 2025 | 09:55:33 AM CDT |
a*********5 | $2,450 | Apr 27, 2025 | 09:55:29 AM CDT |
j*****l | $2,400 | Apr 27, 2025 | 09:55:29 AM CDT |
a*********5 | $2,350 | Apr 27, 2025 | 09:55:23 AM CDT |
j*****l | $2,300 | Apr 27, 2025 | 09:55:23 AM CDT |
a*********5 | $2,250 | Apr 27, 2025 | 09:55:17 AM CDT |
j*****l | $2,200 | Apr 27, 2025 | 09:55:17 AM CDT |
a*********5 | $2,150 | Apr 27, 2025 | 09:55:11 AM CDT |
j*****l | $2,100 | Apr 27, 2025 | 09:55:11 AM CDT |
a*********5 | $2,050 | Apr 26, 2025 | 10:22:01 PM CDT |
a*********5 | $2,050 | Apr 26, 2025 | 10:21:41 PM CDT |
b********* | $2,000 | Apr 26, 2025 | 10:21:41 PM CDT |
b********* | $1,050 | Apr 26, 2025 | 11:24:34 AM CDT |
j*****l | $1,000 | Apr 24, 2025 | 08:18:49 PM CDT |
t****r | $975 | Apr 24, 2025 | 08:18:46 PM CDT |
j*****l | $975 | Apr 24, 2025 | 08:18:46 PM CDT |
t****r | $950 | Apr 23, 2025 | 11:03:11 PM CDT |
