
Lot# 182
Location: Bayard, IA 50029
Closed on:
April 29, 2025 | 01:40PM CDT
Bidder | Amount | Date | Time |
---|---|---|---|
c*********7 | $625 | Apr 29, 2025 | 01:38:30 PM CDT |
n******4 | $600 | Apr 29, 2025 | 01:38:24 PM CDT |
c*********7 | $600 | Apr 29, 2025 | 01:38:24 PM CDT |
n******4 | $575 | Apr 29, 2025 | 09:45:10 AM CDT |
p******5 | $550 | Apr 29, 2025 | 09:45:10 AM CDT |
p******5 | $380 | Apr 29, 2025 | 09:31:32 AM CDT |
n******4 | $370 | Apr 29, 2025 | 09:31:32 AM CDT |
p******5 | $360 | Apr 29, 2025 | 06:55:36 AM CDT |
d**v | $350 | Apr 29, 2025 | 06:55:36 AM CDT |
p******5 | $260 | Apr 29, 2025 | 06:55:30 AM CDT |
d**v | $250 | Apr 29, 2025 | 06:55:30 AM CDT |
p******5 | $15 | Apr 28, 2025 | 10:34:02 PM CDT |
b*******3 | $10 | Apr 28, 2025 | 10:34:02 PM CDT |
p******5 | $9 | Apr 28, 2025 | 08:53:13 PM CDT |
p******5 | $9 | Apr 28, 2025 | 08:52:52 PM CDT |
n******4 | $8 | Apr 27, 2025 | 05:54:34 PM CDT |
m*****n | $7 | Apr 23, 2025 | 11:24:29 PM CDT |
b*****5 | $6 | Apr 22, 2025 | 06:31:18 PM CDT |
w****m | $5 | Apr 14, 2025 | 08:54:44 PM CDT |

Lot# 183
Location: Bayard, IA 50029
Closed on:
April 29, 2025 | 01:40PM CDT
Bidder | Amount | Date | Time |
---|---|---|---|
b***********s | $270 | Apr 29, 2025 | 12:19:05 PM CDT |
j***a | $260 | Apr 29, 2025 | 10:55:08 AM CDT |
b***1 | $250 | Apr 29, 2025 | 10:54:43 AM CDT |
j***a | $240 | Apr 29, 2025 | 10:54:43 AM CDT |
b***1 | $230 | Apr 29, 2025 | 10:54:36 AM CDT |
j***a | $220 | Apr 29, 2025 | 10:54:36 AM CDT |
b***1 | $210 | Apr 29, 2025 | 09:52:01 AM CDT |
j***a | $200 | Apr 28, 2025 | 03:24:21 PM CDT |
a*************p | $190 | Apr 28, 2025 | 03:24:21 PM CDT |
j***a | $180 | Apr 28, 2025 | 03:24:13 PM CDT |
a*************p | $170 | Apr 28, 2025 | 03:24:13 PM CDT |
j***a | $160 | Apr 27, 2025 | 07:36:59 PM CDT |
t******a | $150 | Apr 27, 2025 | 07:36:59 PM CDT |
t******a | $75 | Apr 25, 2025 | 03:53:37 PM CDT |
k******g | $70 | Apr 25, 2025 | 03:53:37 PM CDT |
k******g | $35 | Apr 25, 2025 | 03:53:22 PM CDT |
t******a | $30 | Apr 25, 2025 | 03:53:22 PM CDT |
k******g | $25 | Apr 25, 2025 | 03:53:19 PM CDT |
t******a | $20 | Apr 25, 2025 | 03:53:19 PM CDT |
k******g | $15 | Apr 25, 2025 | 03:53:13 PM CDT |
t******a | $10 | Apr 25, 2025 | 03:53:13 PM CDT |
k******g | $9 | Apr 23, 2025 | 11:24:35 PM CDT |
m*****n | $8 | Apr 23, 2025 | 11:24:35 PM CDT |
k******g | $7 | Apr 23, 2025 | 10:17:54 PM CDT |
b*****5 | $6 | Apr 22, 2025 | 06:31:23 PM CDT |
s********s | $5 | Apr 17, 2025 | 05:45:02 PM CDT |

Lot# 184
Location: Tunica, MS 38676
Closed on:
April 29, 2025 | 01:40PM CDT
Bidder | Amount | Date | Time |
---|---|---|---|
j*****0 | $625 | Apr 29, 2025 | 01:39:15 PM CDT |
p***8 | $600 | Apr 29, 2025 | 01:38:32 PM CDT |
j*****0 | $600 | Apr 29, 2025 | 01:38:32 PM CDT |
p***8 | $575 | Apr 29, 2025 | 01:38:02 PM CDT |
j*****0 | $550 | Apr 29, 2025 | 01:38:02 PM CDT |
p***8 | $525 | Apr 28, 2025 | 12:11:41 PM CDT |
t*****r | $500 | Apr 28, 2025 | 12:11:41 PM CDT |
t*****r | $460 | Apr 28, 2025 | 12:11:15 PM CDT |
p***8 | $450 | Apr 28, 2025 | 12:11:15 PM CDT |
t*****r | $400 | Apr 28, 2025 | 08:40:09 AM CDT |
m****l | $390 | Apr 28, 2025 | 08:40:09 AM CDT |
t*****r | $380 | Apr 28, 2025 | 08:40:06 AM CDT |
m****l | $370 | Apr 28, 2025 | 08:40:06 AM CDT |
t*****r | $360 | Apr 28, 2025 | 08:40:03 AM CDT |
m****l | $350 | Apr 28, 2025 | 08:40:03 AM CDT |
t*****r | $6 | Apr 18, 2025 | 01:00:40 AM CDT |
m****m | $5 | Apr 1, 2025 | 06:51:27 PM CDT |

Lot# 185
Location: Villisca, IA 50864
Closed on:
April 29, 2025 | 01:44PM CDT
Bidder | Amount | Date | Time |
---|---|---|---|
l*************h | $10,800 | Apr 29, 2025 | 01:43:55 PM CDT |
t**************r | $10,700 | Apr 29, 2025 | 01:43:29 PM CDT |
j**2 | $10,600 | Apr 29, 2025 | 01:43:14 PM CDT |
l*************h | $10,500 | Apr 29, 2025 | 01:42:55 PM CDT |
j**2 | $10,400 | Apr 29, 2025 | 01:42:47 PM CDT |
t**************r | $10,400 | Apr 29, 2025 | 01:42:47 PM CDT |
j**2 | $10,300 | Apr 29, 2025 | 01:42:40 PM CDT |
t**************r | $10,200 | Apr 29, 2025 | 01:42:40 PM CDT |
j**2 | $10,100 | Apr 29, 2025 | 01:42:23 PM CDT |
t**************r | $10,000 | Apr 29, 2025 | 01:41:26 PM CDT |
j**2 | $9,900 | Apr 29, 2025 | 01:41:20 PM CDT |
t**************r | $9,800 | Apr 29, 2025 | 01:41:20 PM CDT |
j**2 | $9,700 | Apr 29, 2025 | 01:41:15 PM CDT |
t**************r | $9,600 | Apr 29, 2025 | 01:41:15 PM CDT |
j**2 | $9,500 | Apr 29, 2025 | 01:41:13 PM CDT |
8***3 | $9,400 | Apr 29, 2025 | 01:41:13 PM CDT |
j**2 | $9,300 | Apr 29, 2025 | 01:40:53 PM CDT |
8***3 | $9,200 | Apr 29, 2025 | 01:40:53 PM CDT |
j**2 | $9,100 | Apr 29, 2025 | 01:27:55 PM CDT |
t**************r | $9,000 | Apr 29, 2025 | 01:27:14 PM CDT |
j**2 | $8,900 | Apr 29, 2025 | 01:27:14 PM CDT |
t**************r | $7,800 | Apr 29, 2025 | 01:26:59 PM CDT |
j**2 | $7,700 | Apr 29, 2025 | 01:26:59 PM CDT |
t**************r | $7,600 | Apr 29, 2025 | 09:31:39 AM CDT |
j*****s | $7,500 | Apr 29, 2025 | 09:31:39 AM CDT |
t**************r | $7,300 | Apr 29, 2025 | 08:34:50 AM CDT |
j*****s | $7,200 | Apr 29, 2025 | 08:34:50 AM CDT |
t**************r | $7,100 | Apr 29, 2025 | 08:34:45 AM CDT |
j*****s | $7,000 | Apr 29, 2025 | 08:34:45 AM CDT |
t**************r | $6,800 | Apr 29, 2025 | 08:34:37 AM CDT |
j*****s | $6,700 | Apr 29, 2025 | 08:34:37 AM CDT |
t**************r | $6,600 | Apr 29, 2025 | 08:07:51 AM CDT |
j*****s | $6,500 | Apr 29, 2025 | 08:07:51 AM CDT |
t**************r | $6,300 | Apr 29, 2025 | 08:07:40 AM CDT |
j*****s | $6,200 | Apr 29, 2025 | 08:07:40 AM CDT |
t**************r | $6,100 | Apr 29, 2025 | 07:27:53 AM CDT |
t**************r | $6,100 | Apr 29, 2025 | 07:27:21 AM CDT |
a****r | $6,000 | Apr 28, 2025 | 10:16:46 PM CDT |
j*****s | $6,000 | Apr 28, 2025 | 10:16:46 PM CDT |
a****r | $5,800 | Apr 28, 2025 | 10:16:34 PM CDT |
j*****s | $5,700 | Apr 28, 2025 | 10:16:34 PM CDT |
a****r | $5,600 | Apr 28, 2025 | 08:45:52 PM CDT |
q****g | $5,500 | Apr 28, 2025 | 08:45:52 PM CDT |
q****g | $5,100 | Apr 28, 2025 | 08:45:26 PM CDT |
a****r | $5,000 | Apr 28, 2025 | 08:45:26 PM CDT |
q****g | $4,550 | Apr 28, 2025 | 07:15:37 PM CDT |
s******s | $4,500 | Apr 28, 2025 | 07:15:21 PM CDT |
q****g | $4,500 | Apr 28, 2025 | 07:15:21 PM CDT |
s******s | $4,300 | Apr 28, 2025 | 07:15:10 PM CDT |
q****g | $4,250 | Apr 28, 2025 | 07:15:10 PM CDT |
s******s | $4,150 | Apr 28, 2025 | 07:14:54 PM CDT |
q****g | $4,100 | Apr 28, 2025 | 07:14:54 PM CDT |
s******s | $4,050 | Apr 28, 2025 | 06:59:25 PM CDT |
a****r | $4,000 | Apr 28, 2025 | 06:59:25 PM CDT |
a****r | $3,550 | Apr 28, 2025 | 06:38:17 PM CDT |
s******s | $3,500 | Apr 28, 2025 | 06:38:17 PM CDT |
s******s | $3,400 | Apr 28, 2025 | 11:37:19 AM CDT |
r*****2 | $3,350 | Apr 28, 2025 | 11:37:19 AM CDT |
s******s | $3,300 | Apr 28, 2025 | 11:37:12 AM CDT |
r*****2 | $3,250 | Apr 28, 2025 | 11:37:12 AM CDT |
s******s | $3,200 | Apr 28, 2025 | 11:37:08 AM CDT |
r*****2 | $3,150 | Apr 28, 2025 | 11:37:08 AM CDT |
s******s | $3,100 | Apr 28, 2025 | 11:28:58 AM CDT |
j*****s | $3,050 | Apr 28, 2025 | 09:22:27 AM CDT |
s******s | $3,000 | Apr 28, 2025 | 08:13:11 AM CDT |
j*****s | $3,000 | Apr 28, 2025 | 08:13:11 AM CDT |
s******s | $2,950 | Apr 28, 2025 | 08:13:07 AM CDT |
j*****s | $2,900 | Apr 28, 2025 | 08:13:07 AM CDT |
s******s | $2,850 | Apr 28, 2025 | 08:13:03 AM CDT |
j*****s | $2,800 | Apr 28, 2025 | 08:13:03 AM CDT |
s******s | $2,750 | Apr 28, 2025 | 08:12:58 AM CDT |
j*****s | $2,700 | Apr 28, 2025 | 08:12:58 AM CDT |
s******s | $2,650 | Apr 28, 2025 | 07:23:19 AM CDT |
a****r | $2,600 | Apr 27, 2025 | 07:30:47 PM CDT |
j*****s | $2,550 | Apr 27, 2025 | 09:23:15 AM CDT |
s******s | $2,500 | Apr 26, 2025 | 08:16:50 PM CDT |
j*****s | $2,500 | Apr 26, 2025 | 08:16:50 PM CDT |
s******s | $2,050 | Apr 25, 2025 | 09:23:06 PM CDT |
j*****s | $2,000 | Apr 25, 2025 | 09:23:06 PM CDT |
j*****s | $1,650 | Apr 22, 2025 | 08:40:20 AM CDT |
r*****2 | $1,600 | Apr 22, 2025 | 08:40:20 AM CDT |
j*****s | $1,550 | Apr 22, 2025 | 08:40:16 AM CDT |
r*****2 | $1,500 | Apr 22, 2025 | 08:40:16 AM CDT |
j*****s | $1,450 | Apr 22, 2025 | 08:40:11 AM CDT |
r*****2 | $1,400 | Apr 22, 2025 | 08:40:11 AM CDT |
j*****s | $1,350 | Apr 22, 2025 | 08:40:07 AM CDT |
r*****2 | $1,300 | Apr 22, 2025 | 08:40:07 AM CDT |
j*****s | $1,250 | Apr 22, 2025 | 08:40:02 AM CDT |
r*****2 | $1,200 | Apr 22, 2025 | 08:40:02 AM CDT |
j*****s | $1,150 | Apr 21, 2025 | 03:28:53 PM CDT |
t**************r | $1,100 | Apr 21, 2025 | 02:49:15 PM CDT |
r*****2 | $1,050 | Apr 21, 2025 | 11:47:23 AM CDT |
j*****s | $1,000 | Apr 21, 2025 | 11:47:17 AM CDT |
r*****2 | $1,000 | Apr 21, 2025 | 11:47:17 AM CDT |
j*****s | $975 | Apr 21, 2025 | 11:47:12 AM CDT |
r*****2 | $950 | Apr 21, 2025 | 11:47:12 AM CDT |
j*****s | $925 | Apr 21, 2025 | 09:25:06 AM CDT |
c*****x | $900 | Apr 21, 2025 | 09:25:06 AM CDT |
j*****s | $875 | Apr 21, 2025 | 09:25:04 AM CDT |
c*****x | $850 | Apr 21, 2025 | 09:25:04 AM CDT |
j*****s | $650 | Apr 19, 2025 | 09:56:23 AM CDT |
r*****2 | $625 | Apr 18, 2025 | 12:27:46 PM CDT |
j*****s | $600 | Apr 18, 2025 | 12:27:42 PM CDT |
r*****2 | $600 | Apr 18, 2025 | 12:27:42 PM CDT |
j*****s | $575 | Apr 18, 2025 | 06:43:31 AM CDT |
c**n | $550 | Apr 18, 2025 | 06:43:31 AM CDT |
j*****s | $525 | Apr 18, 2025 | 06:43:19 AM CDT |
c**n | $500 | Apr 18, 2025 | 06:43:19 AM CDT |
j*****s | $30 | Apr 18, 2025 | 06:42:55 AM CDT |
c**n | $25 | Apr 18, 2025 | 06:42:55 AM CDT |
j*****s | $20 | Apr 17, 2025 | 05:47:55 PM CDT |
s********s | $15 | Apr 17, 2025 | 05:47:55 PM CDT |
j*****s | $10 | Apr 16, 2025 | 12:37:13 PM CDT |
r*****2 | $9 | Apr 16, 2025 | 12:37:13 PM CDT |
j*****s | $8 | Apr 16, 2025 | 12:37:09 PM CDT |
r*****2 | $7 | Apr 16, 2025 | 12:37:09 PM CDT |
j*****s | $6 | Apr 15, 2025 | 08:43:35 PM CDT |
r*****2 | $5 | Apr 2, 2025 | 10:01:47 PM CDT |

Lot# 186
Location: Pierson, IA 51048
Closed on:
April 29, 2025 | 01:44PM CDT
Bidder | Amount | Date | Time |
---|---|---|---|
l********** | $4,350 | Apr 29, 2025 | 01:43:35 PM CDT |
8***3 | $4,300 | Apr 29, 2025 | 01:43:35 PM CDT |
l********** | $4,250 | Apr 29, 2025 | 01:43:32 PM CDT |
8***3 | $4,200 | Apr 29, 2025 | 01:43:32 PM CDT |
l********** | $4,150 | Apr 29, 2025 | 01:43:30 PM CDT |
8***3 | $4,100 | Apr 29, 2025 | 01:43:30 PM CDT |
l********** | $4,050 | Apr 29, 2025 | 01:43:14 PM CDT |
8***3 | $4,000 | Apr 29, 2025 | 01:43:14 PM CDT |
l********** | $3,950 | Apr 29, 2025 | 01:43:05 PM CDT |
8***3 | $3,900 | Apr 29, 2025 | 01:43:05 PM CDT |
l********** | $3,650 | Apr 29, 2025 | 01:42:56 PM CDT |
8***3 | $3,600 | Apr 29, 2025 | 01:42:56 PM CDT |
l********** | $3,550 | Apr 29, 2025 | 01:42:34 PM CDT |
8***3 | $3,500 | Apr 29, 2025 | 01:42:34 PM CDT |
l********** | $3,450 | Apr 29, 2025 | 01:42:10 PM CDT |
8***3 | $3,400 | Apr 29, 2025 | 01:42:10 PM CDT |
l********** | $3,350 | Apr 29, 2025 | 01:42:06 PM CDT |
s********t | $3,300 | Apr 29, 2025 | 01:42:06 PM CDT |
l********** | $3,250 | Apr 29, 2025 | 01:41:57 PM CDT |
s********t | $3,200 | Apr 29, 2025 | 01:41:57 PM CDT |
l********** | $3,150 | Apr 29, 2025 | 01:41:24 PM CDT |
8***3 | $3,100 | Apr 29, 2025 | 01:41:24 PM CDT |
l********** | $2,550 | Apr 29, 2025 | 01:41:09 PM CDT |
8***3 | $2,500 | Apr 29, 2025 | 01:41:09 PM CDT |
l********** | $1,800 | Apr 29, 2025 | 07:47:37 AM CDT |
h********d | $1,750 | Apr 29, 2025 | 07:47:37 AM CDT |
h********d | $1,700 | Apr 25, 2025 | 08:50:52 PM CDT |
b*******2 | $1,650 | Apr 25, 2025 | 08:50:52 PM CDT |
h********d | $1,600 | Apr 25, 2025 | 08:50:48 PM CDT |
b*******2 | $1,550 | Apr 25, 2025 | 08:50:48 PM CDT |
h********d | $1,500 | Apr 25, 2025 | 08:50:46 PM CDT |
b*******2 | $1,450 | Apr 25, 2025 | 08:50:46 PM CDT |
h********d | $1,400 | Apr 20, 2025 | 04:40:21 PM CDT |
b*******2 | $1,350 | Apr 20, 2025 | 04:40:21 PM CDT |
h********d | $1,300 | Apr 15, 2025 | 12:32:46 PM CDT |
c********e | $1,250 | Apr 15, 2025 | 12:32:46 PM CDT |
c********e | $1,050 | Apr 15, 2025 | 12:32:00 PM CDT |
h********d | $1,000 | Apr 15, 2025 | 12:32:00 PM CDT |
c********e | $525 | Apr 15, 2025 | 12:31:37 PM CDT |
h********d | $500 | Apr 15, 2025 | 12:31:37 PM CDT |
c********e | $6 | Apr 10, 2025 | 10:04:47 PM CDT |
i*********n | $5 | Apr 7, 2025 | 11:07:02 AM CDT |

Lot# 187
Location: Mapleton, IA 51034
Closed on:
April 29, 2025 | 01:44PM CDT
Bidder | Amount | Date | Time |
---|---|---|---|
d******r | $2,100 | Apr 29, 2025 | 01:43:30 PM CDT |
a*********5 | $2,050 | Apr 29, 2025 | 01:43:30 PM CDT |
d******r | $2,000 | Apr 29, 2025 | 01:42:42 PM CDT |
8***3 | $1,950 | Apr 29, 2025 | 01:42:42 PM CDT |
d******r | $1,900 | Apr 29, 2025 | 01:42:31 PM CDT |
8***3 | $1,850 | Apr 29, 2025 | 01:42:31 PM CDT |
d******r | $1,350 | Apr 29, 2025 | 01:42:22 PM CDT |
8***3 | $1,300 | Apr 29, 2025 | 01:42:22 PM CDT |
d******r | $1,250 | Apr 29, 2025 | 01:35:59 PM CDT |
d******r | $1,250 | Apr 28, 2025 | 08:43:23 AM CDT |
m****l | $1,200 | Apr 28, 2025 | 08:43:23 AM CDT |
d******r | $1,150 | Apr 28, 2025 | 08:43:20 AM CDT |
m****l | $1,100 | Apr 28, 2025 | 08:43:20 AM CDT |
d******r | $825 | Apr 22, 2025 | 08:20:56 PM CDT |
g****3 | $800 | Apr 22, 2025 | 08:20:56 PM CDT |
d******r | $500 | Apr 19, 2025 | 12:16:22 PM CDT |
d******r | $500 | Apr 17, 2025 | 10:17:32 AM CDT |
b*******1 | $500 | Apr 17, 2025 | 10:17:32 AM CDT |
d******r | $310 | Apr 12, 2025 | 09:16:23 PM CDT |
i*********n | $300 | Apr 12, 2025 | 09:16:23 PM CDT |
d******r | $290 | Apr 12, 2025 | 09:16:18 PM CDT |
i*********n | $280 | Apr 12, 2025 | 09:16:18 PM CDT |
d******r | $270 | Apr 12, 2025 | 09:16:13 PM CDT |
i*********n | $260 | Apr 12, 2025 | 09:16:13 PM CDT |
d******r | $250 | Apr 12, 2025 | 09:16:06 PM CDT |
i*********n | $240 | Apr 12, 2025 | 09:16:06 PM CDT |
d******r | $230 | Apr 12, 2025 | 09:15:57 PM CDT |
i*********n | $220 | Apr 12, 2025 | 09:15:57 PM CDT |
d******r | $210 | Apr 11, 2025 | 12:13:08 PM CDT |
f*******5 | $200 | Apr 11, 2025 | 12:13:08 PM CDT |
d******r | $110 | Apr 7, 2025 | 11:08:18 AM CDT |
i*********n | $100 | Apr 7, 2025 | 11:08:18 AM CDT |
d******r | $7 | Apr 7, 2025 | 11:07:58 AM CDT |
i*********n | $6 | Apr 7, 2025 | 11:07:58 AM CDT |
d******r | $5 | Apr 4, 2025 | 02:48:54 PM CDT |

Lot# 188
Location: Fort Dodge, IA 50501
Closed on:
April 29, 2025 | 01:45PM CDT
Bidder | Amount | Date | Time |
---|---|---|---|
w*****m | $7,800 | Apr 29, 2025 | 01:44:15 PM CDT |
3****9 | $7,700 | Apr 29, 2025 | 01:44:15 PM CDT |
w*****m | $7,600 | Apr 29, 2025 | 01:43:56 PM CDT |
3****9 | $7,500 | Apr 29, 2025 | 01:43:56 PM CDT |
w*****m | $7,400 | Apr 29, 2025 | 01:43:46 PM CDT |
3****9 | $7,300 | Apr 29, 2025 | 01:43:46 PM CDT |
w*****m | $7,200 | Apr 29, 2025 | 01:42:39 PM CDT |
8***3 | $7,100 | Apr 29, 2025 | 01:42:39 PM CDT |
w*****m | $7,000 | Apr 29, 2025 | 01:42:00 PM CDT |
s********t | $6,900 | Apr 29, 2025 | 01:42:00 PM CDT |
w*****m | $6,800 | Apr 29, 2025 | 01:41:52 PM CDT |
s********t | $6,700 | Apr 29, 2025 | 01:41:52 PM CDT |
w*****m | $6,600 | Apr 28, 2025 | 05:56:00 PM CDT |
l*******n | $6,500 | Apr 28, 2025 | 05:56:00 PM CDT |
w*****m | $6,200 | Apr 28, 2025 | 04:55:40 PM CDT |
w*****m | $6,200 | Apr 28, 2025 | 03:30:20 PM CDT |
c*********** | $6,100 | Apr 28, 2025 | 03:30:20 PM CDT |
w*****m | $6,000 | Apr 28, 2025 | 03:30:15 PM CDT |
c*********** | $5,900 | Apr 28, 2025 | 03:30:15 PM CDT |
w*****m | $5,800 | Apr 28, 2025 | 03:30:10 PM CDT |
c*********** | $5,700 | Apr 28, 2025 | 03:30:10 PM CDT |
w*****m | $5,600 | Apr 28, 2025 | 03:30:03 PM CDT |
c*********** | $5,500 | Apr 28, 2025 | 03:30:03 PM CDT |
w*****m | $5,400 | Apr 28, 2025 | 03:29:58 PM CDT |
c*********** | $5,300 | Apr 28, 2025 | 03:29:58 PM CDT |
w*****m | $5,200 | Apr 28, 2025 | 03:29:54 PM CDT |
c*********** | $5,100 | Apr 28, 2025 | 03:29:54 PM CDT |
w*****m | $5,000 | Apr 28, 2025 | 03:29:47 PM CDT |
c*********** | $4,950 | Apr 28, 2025 | 03:29:47 PM CDT |
w*****m | $4,900 | Apr 28, 2025 | 03:29:42 PM CDT |
c*********** | $4,850 | Apr 28, 2025 | 03:29:42 PM CDT |
w*****m | $4,800 | Apr 28, 2025 | 03:29:37 PM CDT |
c*********** | $4,750 | Apr 28, 2025 | 03:29:37 PM CDT |
w*****m | $4,700 | Apr 28, 2025 | 03:29:33 PM CDT |
c*********** | $4,650 | Apr 28, 2025 | 03:29:33 PM CDT |
w*****m | $4,600 | Apr 28, 2025 | 03:29:30 PM CDT |
c*********** | $4,550 | Apr 28, 2025 | 03:29:30 PM CDT |
w*****m | $4,500 | Apr 28, 2025 | 03:29:22 PM CDT |
c*********** | $4,450 | Apr 28, 2025 | 03:29:22 PM CDT |
w*****m | $4,400 | Apr 28, 2025 | 03:29:18 PM CDT |
c*********** | $4,350 | Apr 28, 2025 | 03:29:18 PM CDT |
w*****m | $4,300 | Apr 28, 2025 | 03:29:14 PM CDT |
c*********** | $4,250 | Apr 28, 2025 | 03:29:14 PM CDT |
w*****m | $4,200 | Apr 28, 2025 | 03:29:06 PM CDT |
c*********** | $4,150 | Apr 28, 2025 | 03:29:06 PM CDT |
w*****m | $4,100 | Apr 28, 2025 | 11:15:28 AM CDT |
c*********** | $4,050 | Apr 22, 2025 | 07:00:47 AM CDT |
l*******n | $4,000 | Apr 22, 2025 | 07:00:41 AM CDT |
c*********** | $4,000 | Apr 22, 2025 | 07:00:41 AM CDT |
l*******n | $3,950 | Apr 22, 2025 | 07:00:36 AM CDT |
c*********** | $3,900 | Apr 22, 2025 | 07:00:36 AM CDT |
l*******n | $3,850 | Apr 22, 2025 | 07:00:29 AM CDT |
c*********** | $3,800 | Apr 22, 2025 | 07:00:29 AM CDT |
l*******n | $3,750 | Apr 22, 2025 | 07:00:08 AM CDT |
c*********** | $3,700 | Apr 22, 2025 | 07:00:08 AM CDT |
l*******n | $3,650 | Apr 21, 2025 | 07:17:47 AM CDT |
c*********** | $3,600 | Apr 21, 2025 | 07:17:47 AM CDT |
c*********** | $3,550 | Apr 20, 2025 | 11:25:46 PM CDT |
O****** | $3,500 | Apr 20, 2025 | 11:25:46 PM CDT |
O****** | $3,250 | Apr 20, 2025 | 11:25:19 PM CDT |
c*********** | $3,200 | Apr 20, 2025 | 11:25:19 PM CDT |
O****** | $3,150 | Apr 15, 2025 | 08:03:03 PM CDT |
O****** | $3,150 | Apr 15, 2025 | 08:02:49 PM CDT |
l*******n | $3,100 | Apr 15, 2025 | 07:41:57 PM CDT |
O****** | $3,050 | Apr 15, 2025 | 07:41:03 PM CDT |
l*******n | $3,000 | Apr 15, 2025 | 07:40:46 PM CDT |
O****** | $3,000 | Apr 15, 2025 | 07:40:46 PM CDT |
l*******n | $2,950 | Apr 15, 2025 | 07:40:43 PM CDT |
O****** | $2,900 | Apr 15, 2025 | 07:40:43 PM CDT |
l*******n | $2,850 | Apr 15, 2025 | 07:40:41 PM CDT |
O****** | $2,800 | Apr 15, 2025 | 07:40:41 PM CDT |
l*******n | $2,750 | Apr 15, 2025 | 07:40:38 PM CDT |
O****** | $2,700 | Apr 15, 2025 | 07:40:38 PM CDT |
l*******n | $2,650 | Apr 15, 2025 | 07:40:32 PM CDT |
O****** | $2,600 | Apr 15, 2025 | 07:40:32 PM CDT |
l*******n | $2,550 | Apr 15, 2025 | 04:58:16 PM CDT |
O****** | $2,500 | Apr 15, 2025 | 04:58:16 PM CDT |
O****** | $2,050 | Apr 15, 2025 | 04:58:04 PM CDT |
l*******n | $2,000 | Apr 15, 2025 | 04:58:04 PM CDT |
O****** | $1,550 | Apr 15, 2025 | 04:10:19 PM CDT |
l*******n | $1,500 | Apr 15, 2025 | 03:54:34 PM CDT |
O****** | $1,500 | Apr 15, 2025 | 03:54:34 PM CDT |
l*******n | $1,450 | Apr 15, 2025 | 03:54:32 PM CDT |
O****** | $1,400 | Apr 15, 2025 | 03:54:32 PM CDT |
l*******n | $1,350 | Apr 15, 2025 | 03:54:28 PM CDT |
O****** | $1,300 | Apr 15, 2025 | 03:54:28 PM CDT |
l*******n | $1,250 | Apr 15, 2025 | 03:16:01 PM CDT |
O****** | $1,200 | Apr 15, 2025 | 03:16:01 PM CDT |
O****** | $1,150 | Apr 15, 2025 | 03:14:39 PM CDT |
O****** | $1,150 | Apr 15, 2025 | 03:14:35 PM CDT |
l*******n | $1,100 | Apr 14, 2025 | 01:11:24 PM CDT |
O****** | $1,050 | Apr 13, 2025 | 09:40:51 PM CDT |
g*******n | $1,000 | Apr 13, 2025 | 09:40:42 PM CDT |
O****** | $1,000 | Apr 13, 2025 | 09:40:42 PM CDT |
g*******n | $625 | Apr 13, 2025 | 09:40:32 PM CDT |
O****** | $600 | Apr 13, 2025 | 09:40:32 PM CDT |
g*******n | $575 | Apr 13, 2025 | 09:40:29 PM CDT |
O****** | $550 | Apr 13, 2025 | 09:40:29 PM CDT |
g*******n | $525 | Apr 13, 2025 | 07:44:30 AM CDT |
j*m | $500 | Apr 13, 2025 | 07:44:30 AM CDT |
j*m | $160 | Apr 11, 2025 | 09:54:30 PM CDT |
l*******n | $150 | Apr 11, 2025 | 09:54:30 PM CDT |
l*******n | $8 | Apr 11, 2025 | 09:54:18 PM CDT |
j*m | $7 | Apr 11, 2025 | 09:54:18 PM CDT |
l*******n | $6 | Apr 8, 2025 | 09:51:39 PM CDT |
j*m | $5 | Apr 5, 2025 | 09:28:50 PM CDT |

Lot# 189
Location: Fort Dodge, IA 50501
Closed on:
April 29, 2025 | 01:48PM CDT
Bidder | Amount | Date | Time |
---|---|---|---|
g****c | $1,850 | Apr 29, 2025 | 01:47:17 PM CDT |
h**********t | $1,800 | Apr 29, 2025 | 01:47:17 PM CDT |
h**********t | $1,700 | Apr 29, 2025 | 08:05:14 AM CDT |
c********4 | $1,650 | Apr 29, 2025 | 07:40:14 AM CDT |
h**********t | $1,600 | Apr 29, 2025 | 07:40:14 AM CDT |
c********4 | $1,550 | Apr 29, 2025 | 07:39:57 AM CDT |
h**********t | $1,500 | Apr 29, 2025 | 07:39:57 AM CDT |
c********4 | $1,300 | Apr 28, 2025 | 08:50:45 PM CDT |
6***m | $1,250 | Apr 28, 2025 | 06:02:07 PM CDT |
h**********t | $1,200 | Apr 28, 2025 | 06:02:03 PM CDT |
6***m | $1,150 | Apr 28, 2025 | 06:02:03 PM CDT |
h**********t | $1,100 | Apr 28, 2025 | 03:30:45 PM CDT |
d**********3 | $1,050 | Apr 28, 2025 | 01:16:28 PM CDT |
h**********t | $1,000 | Apr 28, 2025 | 01:16:18 PM CDT |
d**********3 | $1,000 | Apr 28, 2025 | 01:16:18 PM CDT |
h**********t | $975 | Apr 28, 2025 | 01:16:09 PM CDT |
d**********3 | $950 | Apr 28, 2025 | 01:16:09 PM CDT |
h**********t | $925 | Apr 21, 2025 | 09:11:35 PM CDT |
m******r | $900 | Apr 21, 2025 | 09:11:35 PM CDT |
