Lot# 412

Location: Sioux City, IA

Enters Live Auction Board:

April 07, 2026 | 04:26PM - 04:28PM CDT

High Bid $2,600
plaggefarms
Bids (92)
Bidder Amount Date Time
p*********s $2,600 Apr 6, 2026 05:30:58 PM CDT
j****t $2,550 Apr 6, 2026 05:30:56 PM CDT
p*********s $2,500 Apr 6, 2026 05:30:56 PM CDT
j****t $2,450 Apr 6, 2026 05:30:53 PM CDT
p*********s $2,400 Apr 6, 2026 05:30:53 PM CDT
j****t $2,350 Apr 6, 2026 05:30:50 PM CDT
p*********s $2,300 Apr 6, 2026 05:30:50 PM CDT
j****t $2,250 Apr 6, 2026 05:30:45 PM CDT
p*********s $2,200 Apr 6, 2026 05:30:45 PM CDT
j****t $2,150 Apr 6, 2026 05:30:42 PM CDT
p*********s $2,100 Apr 6, 2026 05:30:42 PM CDT
j****t $2,050 Apr 6, 2026 05:30:39 PM CDT
p*********s $2,000 Apr 6, 2026 05:30:39 PM CDT
j****t $1,950 Apr 6, 2026 05:30:37 PM CDT
p*********s $1,900 Apr 6, 2026 05:30:37 PM CDT
j****t $1,850 Apr 6, 2026 05:30:34 PM CDT
p*********s $1,800 Apr 6, 2026 05:30:34 PM CDT
j****t $1,750 Apr 6, 2026 05:30:32 PM CDT
p*********s $1,700 Apr 6, 2026 05:30:32 PM CDT
j****t $1,650 Apr 6, 2026 05:30:30 PM CDT
p*********s $1,600 Apr 6, 2026 05:30:30 PM CDT
j****t $1,550 Apr 6, 2026 05:30:27 PM CDT
p*********s $1,500 Apr 6, 2026 05:30:27 PM CDT
j****t $1,450 Apr 6, 2026 05:29:58 PM CDT
p*********s $1,400 Apr 6, 2026 05:29:58 PM CDT
j****t $1,350 Apr 6, 2026 05:29:55 PM CDT
p*********s $1,300 Apr 6, 2026 05:29:55 PM CDT
j****t $1,250 Apr 6, 2026 05:29:53 PM CDT
p*********s $1,200 Apr 6, 2026 05:29:53 PM CDT
j****t $1,150 Apr 6, 2026 05:29:51 PM CDT
p*********s $1,100 Apr 6, 2026 05:29:51 PM CDT
j****t $1,050 Apr 6, 2026 05:29:46 PM CDT
p*********s $1,000 Apr 6, 2026 05:29:46 PM CDT
j****t $975 Apr 6, 2026 05:29:44 PM CDT
p*********s $950 Apr 6, 2026 05:29:44 PM CDT
j****t $925 Apr 6, 2026 05:29:42 PM CDT
p*********s $900 Apr 6, 2026 05:29:42 PM CDT
j****t $875 Apr 6, 2026 05:29:37 PM CDT
p*********s $850 Apr 6, 2026 05:29:37 PM CDT
j****t $825 Apr 6, 2026 05:29:35 PM CDT
p*********s $800 Apr 6, 2026 05:29:35 PM CDT
j****t $775 Apr 6, 2026 05:29:31 PM CDT
p*********s $750 Apr 6, 2026 05:29:31 PM CDT
j****t $725 Apr 6, 2026 05:29:29 PM CDT
p*********s $700 Apr 6, 2026 05:29:29 PM CDT
j****t $675 Apr 6, 2026 05:29:26 PM CDT
p*********s $650 Apr 6, 2026 05:29:26 PM CDT
j****t $625 Apr 6, 2026 05:29:23 PM CDT
p*********s $600 Apr 6, 2026 05:29:23 PM CDT
j****t $575 Apr 6, 2026 05:29:20 PM CDT
p*********s $550 Apr 6, 2026 05:29:20 PM CDT
j****t $525 Apr 6, 2026 05:29:17 PM CDT
p*********s $500 Apr 6, 2026 05:29:17 PM CDT
j****t $490 Apr 6, 2026 05:29:14 PM CDT
p*********s $480 Apr 6, 2026 05:29:14 PM CDT
j****t $470 Apr 6, 2026 05:29:11 PM CDT
p*********s $460 Apr 6, 2026 05:29:11 PM CDT
j****t $450 Apr 6, 2026 05:29:08 PM CDT
p*********s $440 Apr 6, 2026 05:29:08 PM CDT
j****t $430 Apr 6, 2026 05:29:06 PM CDT
p*********s $420 Apr 6, 2026 05:29:06 PM CDT
j****t $410 Apr 6, 2026 03:33:00 PM CDT
u*****v $400 Apr 6, 2026 03:33:00 PM CDT
j****t $350 Apr 6, 2026 09:58:07 AM CDT
u*****v $340 Apr 6, 2026 09:58:07 AM CDT
j****t $310 Apr 6, 2026 09:56:15 AM CDT
u*****v $300 Apr 6, 2026 09:56:15 AM CDT
j****t $260 Apr 6, 2026 08:55:10 AM CDT
u*****v $250 Apr 6, 2026 08:55:10 AM CDT
j****t $230 Apr 6, 2026 08:46:08 AM CDT
m******3 $220 Apr 6, 2026 08:46:08 AM CDT
j****t $210 Apr 6, 2026 08:27:47 AM CDT
u*****v $200 Apr 6, 2026 08:27:47 AM CDT
j****t $160 Apr 6, 2026 08:27:41 AM CDT
u*****v $150 Apr 6, 2026 08:27:41 AM CDT
j****t $130 Apr 6, 2026 08:27:32 AM CDT
u*****v $120 Apr 6, 2026 08:27:32 AM CDT
j****t $110 Apr 6, 2026 08:27:27 AM CDT
u*****v $100 Apr 6, 2026 08:27:27 AM CDT
j****t $80 Apr 4, 2026 01:01:42 AM CDT
j****t $80 Apr 4, 2026 01:00:36 AM CDT
u*****v $75 Apr 3, 2026 07:07:15 AM CDT
h**********m $70 Apr 3, 2026 07:07:15 AM CDT
u*****v $65 Mar 31, 2026 01:44:42 PM CDT
w*******6 $60 Mar 31, 2026 01:44:42 PM CDT
w*******6 $55 Mar 31, 2026 01:43:35 PM CDT
u*****v $50 Mar 31, 2026 01:43:28 PM CDT
w*******6 $50 Mar 31, 2026 01:43:28 PM CDT
u*****v $8 Mar 31, 2026 01:43:19 PM CDT
w*******6 $7 Mar 31, 2026 01:43:19 PM CDT
u*****v $6 Mar 31, 2026 12:12:47 PM CDT
b**********s $5 Mar 26, 2026 08:26:31 PM CDT
Bid Increments
Bids over 0 must be in 1 increments
Bids over 10 must be in 5 increments
Bids over 100 must be in 10 increments
Bids over 500 must be in 25 increments
Bids over 1,000 must be in 50 increments
Bids over 5,000 must be in 100 increments
Bids over 25,000 must be in 250 increments
Bids over 100,000 must be in 500 increments
Bids over 250,000 must be in 1,000 increments
Max Bid?
  • Maximum Bids may be placed any time before the Item closes
  • Bids are confidential and other bidders cannot see your max bid
  • Max Bids are executed by the automated bidding system on the bidders behalf
  • Max Bids may be increased at any time before the item closes.
  • You may NOT lower a max bid after it has been placed
  • Max Bids are executed on the order they have been placed.
    • If there are more than one max bids placed for the same amount the first max bid recorded will be executed
    • If a single bid is placed at the amount of a previously entered max bid, the max bid will have precedence and be executed at that amount
  • When Max Bids are placed on an item that has a reserve, the appropriate bid will be executed to meet the reserve.
    • If the Max Bid is not high enough to meet reserve the max bid will be executed and "Reserve Item" will be displayed.
  • Bidder may increase their max bid until the Reserve is met if they desire.
DESCRIPTION
Perten Grain Tester (DR13574), model IM9500 digital grain tester.
Serial Number:

Notes: This must be picked up by April 10.


DOCUMENTS

More From This Seller +
Category: Grain Equipment

CONTACT

Josh

Phone
(901) 604-1289

LOCATION

Sioux City, IA 51105

CUSTOMER QUESTIONS

Toll Free
800-492-9090
Office
402-721-4388
customer.service@DPAauctions.com

TRANSPORTATION / SHIPPING QUOTES

CLICK HERE FOR LIST

Equipment Sold "AS IS, WHERE IS": All equipment/property is sold "AS IS, WHERE IS" with no warranty or guarantees, expressed or implied, No operational assessments have been made by DPA Auctions on this item, it has been photographed ONLY.