Lot# 20
Location: Sioux City, IA 51105
Enters Live Auction Board:
April 07, 2026 | 10:20AM - 10:25AM CDT
| Bidder | Amount | Date | Time |
|---|---|---|---|
| b**********s | $420 | Apr 6, 2026 | 05:39:18 PM CDT |
| l****7 | $410 | Apr 6, 2026 | 05:39:18 PM CDT |
| b**********s | $400 | Apr 6, 2026 | 05:39:12 PM CDT |
| l****7 | $390 | Apr 6, 2026 | 05:39:12 PM CDT |
| b**********s | $380 | Apr 6, 2026 | 05:39:07 PM CDT |
| l****7 | $370 | Apr 6, 2026 | 05:39:07 PM CDT |
| b**********s | $260 | Apr 6, 2026 | 05:31:12 PM CDT |
| l****7 | $250 | Apr 6, 2026 | 05:31:12 PM CDT |
| l****7 | $220 | Apr 6, 2026 | 05:02:47 PM CDT |
| b**********s | $210 | Apr 6, 2026 | 05:02:47 PM CDT |
| b**********s | $140 | Apr 4, 2026 | 09:01:16 PM CDT |
| l****7 | $130 | Apr 4, 2026 | 09:01:16 PM CDT |
| b**********s | $120 | Apr 4, 2026 | 09:01:13 PM CDT |
| l****7 | $110 | Apr 4, 2026 | 09:01:13 PM CDT |
| b**********s | $100 | Apr 4, 2026 | 09:00:37 PM CDT |
| l****7 | $95 | Apr 4, 2026 | 09:00:37 PM CDT |
| b**********s | $90 | Apr 2, 2026 | 01:17:52 PM CDT |
| d*n | $85 | Apr 2, 2026 | 01:17:52 PM CDT |
| b**********s | $80 | Apr 1, 2026 | 06:27:05 PM CDT |
| s**************2 | $75 | Apr 1, 2026 | 06:27:05 PM CDT |
| s**************2 | $55 | Apr 1, 2026 | 06:26:15 PM CDT |
| b**********s | $50 | Apr 1, 2026 | 06:26:15 PM CDT |
| s**************2 | $45 | Apr 1, 2026 | 06:26:00 PM CDT |
| b**********s | $40 | Apr 1, 2026 | 06:26:00 PM CDT |
| s**************2 | $35 | Mar 31, 2026 | 03:04:44 PM CDT |
| C****** | $30 | Mar 31, 2026 | 01:28:00 PM CDT |
| b**********s | $25 | Mar 31, 2026 | 01:27:54 PM CDT |
| C****** | $20 | Mar 31, 2026 | 01:27:54 PM CDT |
| b**********s | $15 | Mar 31, 2026 | 01:25:50 PM CDT |
| C****** | $10 | Mar 31, 2026 | 01:25:50 PM CDT |
| C****** | $6 | Mar 31, 2026 | 01:19:47 PM CDT |
| b**********s | $5 | Mar 26, 2026 | 08:26:58 PM CDT |
Lot# 21
Location: Sioux City, IA 51105
Enters Live Auction Board:
April 07, 2026 | 10:20AM - 10:25AM CDT
| Bidder | Amount | Date | Time |
|---|---|---|---|
| b**********s | $1,800 | Apr 5, 2026 | 08:28:36 PM CDT |
| i****0 | $1,750 | Apr 5, 2026 | 02:41:05 PM CDT |
| b**********s | $1,700 | Apr 3, 2026 | 11:05:06 AM CDT |
| f******y | $1,650 | Apr 3, 2026 | 10:51:48 AM CDT |
| b**********s | $1,600 | Apr 3, 2026 | 10:51:45 AM CDT |
| f******y | $1,600 | Apr 3, 2026 | 10:51:45 AM CDT |
| b**********s | $1,550 | Apr 3, 2026 | 10:51:41 AM CDT |
| f******y | $1,500 | Apr 3, 2026 | 10:51:41 AM CDT |
| b**********s | $1,450 | Apr 2, 2026 | 01:16:14 PM CDT |
| d*n | $1,400 | Apr 2, 2026 | 01:16:14 PM CDT |
| b**********s | $1,350 | Apr 2, 2026 | 01:16:07 PM CDT |
| d*n | $1,300 | Apr 2, 2026 | 01:16:07 PM CDT |
| b**********s | $1,250 | Apr 2, 2026 | 01:15:59 PM CDT |
| d*n | $1,200 | Apr 2, 2026 | 01:15:59 PM CDT |
| b**********s | $1,150 | Apr 2, 2026 | 01:15:49 PM CDT |
| d*n | $1,100 | Apr 2, 2026 | 01:15:49 PM CDT |
| b**********s | $1,050 | Apr 1, 2026 | 07:58:21 PM CDT |
| f******y | $1,000 | Apr 1, 2026 | 07:58:21 PM CDT |
| f******y | $550 | Apr 1, 2026 | 07:49:09 PM CDT |
| b**********s | $525 | Apr 1, 2026 | 07:49:00 PM CDT |
| f******y | $500 | Apr 1, 2026 | 07:49:00 PM CDT |
| b**********s | $210 | Mar 31, 2026 | 03:04:56 PM CDT |
| s**************2 | $200 | Mar 31, 2026 | 03:04:56 PM CDT |
| b**********s | $170 | Mar 31, 2026 | 01:20:13 PM CDT |
| C****** | $160 | Mar 31, 2026 | 01:20:13 PM CDT |
| b**********s | $150 | Mar 31, 2026 | 01:20:09 PM CDT |
| C****** | $140 | Mar 31, 2026 | 01:20:09 PM CDT |
| b**********s | $130 | Mar 31, 2026 | 01:20:05 PM CDT |
| C****** | $120 | Mar 31, 2026 | 01:20:05 PM CDT |
| b**********s | $110 | Mar 29, 2026 | 07:40:04 AM CDT |
| E********* | $100 | Mar 29, 2026 | 07:40:04 AM CDT |
| b**********s | $9 | Mar 29, 2026 | 07:39:59 AM CDT |
| E********* | $8 | Mar 29, 2026 | 07:39:59 AM CDT |
| b**********s | $7 | Mar 28, 2026 | 10:10:03 PM CDT |
| p********1 | $6 | Mar 28, 2026 | 07:42:41 PM CDT |
| b**********s | $5 | Mar 26, 2026 | 09:20:32 AM CDT |
Lot# 148
Location: Sioux City, IA 51105
Enters Live Auction Board:
April 07, 2026 | 12:48PM - 12:52PM CDT
| Bidder | Amount | Date | Time |
|---|---|---|---|
| r**************t | $11,400 | Apr 6, 2026 | 07:56:15 PM CDT |
| b*****k | $11,300 | Apr 6, 2026 | 07:56:15 PM CDT |
| r**************t | $11,200 | Apr 6, 2026 | 07:56:13 PM CDT |
| b*****k | $11,100 | Apr 6, 2026 | 07:56:13 PM CDT |
| r**************t | $11,000 | Apr 6, 2026 | 07:56:10 PM CDT |
| b*****k | $10,900 | Apr 6, 2026 | 07:56:10 PM CDT |
| r**************t | $10,800 | Apr 1, 2026 | 04:53:12 PM CDT |
| b*****k | $10,700 | Apr 1, 2026 | 04:53:12 PM CDT |
| b*****k | $10,100 | Apr 1, 2026 | 04:52:59 PM CDT |
| r**************t | $10,000 | Apr 1, 2026 | 04:52:59 PM CDT |
| b*****k | $8,100 | Mar 30, 2026 | 09:21:49 PM CDT |
| m*****5 | $8,000 | Mar 30, 2026 | 09:21:49 PM CDT |
| m*****5 | $5,300 | Mar 29, 2026 | 10:33:37 PM CDT |
| j*******n | $5,200 | Mar 29, 2026 | 10:33:37 PM CDT |
| m*****5 | $5,100 | Mar 29, 2026 | 10:33:35 PM CDT |
| j*******n | $5,000 | Mar 29, 2026 | 10:33:35 PM CDT |
| m*****5 | $4,950 | Mar 29, 2026 | 10:33:33 PM CDT |
| j*******n | $4,900 | Mar 29, 2026 | 10:33:33 PM CDT |
| m*****5 | $4,850 | Mar 29, 2026 | 10:33:31 PM CDT |
| j*******n | $4,800 | Mar 29, 2026 | 10:33:31 PM CDT |
| m*****5 | $4,750 | Mar 29, 2026 | 10:33:29 PM CDT |
| j*******n | $4,700 | Mar 29, 2026 | 10:33:29 PM CDT |
| m*****5 | $4,650 | Mar 29, 2026 | 10:33:27 PM CDT |
| j*******n | $4,600 | Mar 29, 2026 | 10:33:27 PM CDT |
| m*****5 | $4,550 | Mar 29, 2026 | 10:33:25 PM CDT |
| j*******n | $4,500 | Mar 29, 2026 | 10:33:25 PM CDT |
| m*****5 | $4,450 | Mar 29, 2026 | 10:33:23 PM CDT |
| j*******n | $4,400 | Mar 29, 2026 | 10:33:23 PM CDT |
| m*****5 | $4,350 | Mar 29, 2026 | 10:33:21 PM CDT |
| j*******n | $4,300 | Mar 29, 2026 | 10:33:21 PM CDT |
| m*****5 | $4,250 | Mar 29, 2026 | 10:33:19 PM CDT |
| j*******n | $4,200 | Mar 29, 2026 | 10:33:19 PM CDT |
| m*****5 | $4,150 | Mar 29, 2026 | 10:33:17 PM CDT |
| j*******n | $4,100 | Mar 29, 2026 | 10:33:17 PM CDT |
| m*****5 | $4,050 | Mar 29, 2026 | 10:33:15 PM CDT |
| j*******n | $4,000 | Mar 29, 2026 | 10:33:15 PM CDT |
| m*****5 | $3,950 | Mar 29, 2026 | 10:33:13 PM CDT |
| j*******n | $3,900 | Mar 29, 2026 | 10:33:13 PM CDT |
| m*****5 | $3,850 | Mar 29, 2026 | 10:33:11 PM CDT |
| j*******n | $3,800 | Mar 29, 2026 | 10:33:11 PM CDT |
| m*****5 | $3,750 | Mar 29, 2026 | 10:33:08 PM CDT |
| j*******n | $3,700 | Mar 29, 2026 | 10:33:08 PM CDT |
| m*****5 | $3,650 | Mar 29, 2026 | 10:33:06 PM CDT |
| j*******n | $3,600 | Mar 29, 2026 | 10:33:06 PM CDT |
| m*****5 | $3,550 | Mar 29, 2026 | 12:30:17 PM CDT |
| i********r | $3,500 | Mar 29, 2026 | 12:30:17 PM CDT |
| i********r | $3,450 | Mar 29, 2026 | 12:30:09 PM CDT |
| m*****5 | $3,400 | Mar 29, 2026 | 12:30:09 PM CDT |
| i********r | $3,350 | Mar 29, 2026 | 07:42:48 AM CDT |
| E********* | $3,300 | Mar 29, 2026 | 07:42:48 AM CDT |
| i********r | $3,250 | Mar 27, 2026 | 11:44:08 AM CDT |
| h*****p | $3,200 | Mar 27, 2026 | 11:44:08 AM CDT |
| i********r | $3,150 | Mar 25, 2026 | 06:04:08 PM CDT |
| j*******n | $3,100 | Mar 25, 2026 | 06:04:08 PM CDT |
| i********r | $3,050 | Mar 25, 2026 | 06:04:05 PM CDT |
| j*******n | $3,000 | Mar 25, 2026 | 06:04:05 PM CDT |
| i********r | $2,950 | Mar 25, 2026 | 06:04:02 PM CDT |
| j*******n | $2,900 | Mar 25, 2026 | 06:04:02 PM CDT |
| i********r | $2,850 | Mar 25, 2026 | 06:03:59 PM CDT |
| j*******n | $2,800 | Mar 25, 2026 | 06:03:59 PM CDT |
| i********r | $2,750 | Mar 25, 2026 | 06:03:57 PM CDT |
| j*******n | $2,700 | Mar 25, 2026 | 06:03:57 PM CDT |
| i********r | $2,650 | Mar 25, 2026 | 06:03:54 PM CDT |
| j*******n | $2,600 | Mar 25, 2026 | 06:03:54 PM CDT |
| i********r | $2,550 | Mar 25, 2026 | 06:03:52 PM CDT |
| j*******n | $2,500 | Mar 25, 2026 | 06:03:52 PM CDT |
| i********r | $2,450 | Mar 25, 2026 | 06:03:51 PM CDT |
| j*******n | $2,400 | Mar 25, 2026 | 06:03:51 PM CDT |
| i********r | $2,350 | Mar 25, 2026 | 06:03:49 PM CDT |
| j*******n | $2,300 | Mar 25, 2026 | 06:03:49 PM CDT |
| i********r | $2,250 | Mar 25, 2026 | 06:03:47 PM CDT |
| j*******n | $2,200 | Mar 25, 2026 | 06:03:47 PM CDT |
| i********r | $2,150 | Mar 25, 2026 | 06:03:45 PM CDT |
| j*******n | $2,100 | Mar 25, 2026 | 06:03:45 PM CDT |
| i********r | $2,050 | Mar 25, 2026 | 06:03:43 PM CDT |
| j*******n | $2,000 | Mar 25, 2026 | 06:03:43 PM CDT |
| i********r | $1,950 | Mar 25, 2026 | 06:03:38 PM CDT |
| j*******n | $1,900 | Mar 25, 2026 | 06:03:38 PM CDT |
| i********r | $1,850 | Mar 25, 2026 | 06:03:36 PM CDT |
| j*******n | $1,800 | Mar 25, 2026 | 06:03:36 PM CDT |
| i********r | $1,750 | Mar 25, 2026 | 06:03:35 PM CDT |
| j*******n | $1,700 | Mar 25, 2026 | 06:03:35 PM CDT |
| i********r | $1,650 | Mar 25, 2026 | 06:03:32 PM CDT |
| j*******n | $1,600 | Mar 25, 2026 | 06:03:32 PM CDT |
| i********r | $1,550 | Mar 24, 2026 | 07:51:57 PM CDT |
| j**********1 | $1,500 | Mar 24, 2026 | 07:51:50 PM CDT |
| i********r | $1,500 | Mar 24, 2026 | 07:51:50 PM CDT |
| j**********1 | $75 | Mar 24, 2026 | 07:51:43 PM CDT |
| i********r | $70 | Mar 24, 2026 | 07:51:43 PM CDT |
| j**********1 | $65 | Mar 24, 2026 | 01:07:31 PM CDT |
| h*****p | $60 | Mar 24, 2026 | 01:07:31 PM CDT |
| j**********1 | $55 | Mar 24, 2026 | 12:26:28 PM CDT |
| h****f | $50 | Mar 24, 2026 | 12:26:28 PM CDT |
| j**********1 | $5 | Mar 23, 2026 | 08:52:28 PM CDT |
Lot# 149
Location: Sioux City, IA 51105
Enters Live Auction Board:
April 07, 2026 | 12:48PM - 12:52PM CDT
| Bidder | Amount | Date | Time |
|---|---|---|---|
| b**********s | $37,750 | Apr 6, 2026 | 10:36:22 AM CDT |
| f*****o | $37,500 | Apr 6, 2026 | 10:36:22 AM CDT |
| f*****o | $36,750 | Apr 6, 2026 | 09:42:37 AM CDT |
| b**********s | $36,500 | Apr 6, 2026 | 09:42:37 AM CDT |
| b**********s | $35,250 | Apr 5, 2026 | 08:26:34 PM CDT |
| d*****p | $35,000 | Apr 5, 2026 | 08:26:34 PM CDT |
| d*****p | $31,250 | Apr 5, 2026 | 06:59:37 PM CDT |
| b**********s | $31,000 | Apr 5, 2026 | 06:59:37 PM CDT |
| b**********s | $28,250 | Apr 5, 2026 | 06:59:29 PM CDT |
| d*****p | $28,000 | Apr 5, 2026 | 06:59:29 PM CDT |
| b**********s | $22,600 | Apr 3, 2026 | 05:42:43 PM CDT |
| f*****o | $22,500 | Apr 3, 2026 | 05:42:43 PM CDT |
| f*****o | $21,100 | Apr 3, 2026 | 02:23:27 PM CDT |
| b**********s | $21,000 | Apr 3, 2026 | 02:23:27 PM CDT |
| b**********s | $19,100 | Mar 31, 2026 | 12:52:37 PM CDT |
| f*****o | $19,000 | Mar 31, 2026 | 12:52:37 PM CDT |
| b**********s | $18,100 | Mar 31, 2026 | 09:55:57 AM CDT |
| f*****o | $18,000 | Mar 31, 2026 | 09:55:57 AM CDT |
| b**********s | $15,400 | Mar 30, 2026 | 10:03:41 AM CDT |
| f*****o | $15,300 | Mar 30, 2026 | 10:03:41 AM CDT |
| f*****o | $12,800 | Mar 30, 2026 | 10:03:23 AM CDT |
| b**********s | $12,700 | Mar 30, 2026 | 10:03:23 AM CDT |
| f*****o | $12,600 | Mar 30, 2026 | 09:19:22 AM CDT |
| b**********s | $12,500 | Mar 30, 2026 | 09:19:22 AM CDT |
| b**********s | $10,200 | Mar 30, 2026 | 09:09:25 AM CDT |
| f*****o | $10,100 | Mar 30, 2026 | 09:09:25 AM CDT |
| f*****o | $3,550 | Mar 30, 2026 | 09:07:55 AM CDT |
| b**********s | $3,500 | Mar 30, 2026 | 09:07:55 AM CDT |
| b**********s | $1,050 | Mar 27, 2026 | 09:23:18 AM CDT |
| f*****o | $1,000 | Mar 27, 2026 | 09:23:18 AM CDT |
| b**********s | $5 | Mar 26, 2026 | 09:19:39 AM CDT |
Lot# 150
Location: Sioux City, IA 51105
Enters Live Auction Board:
April 07, 2026 | 12:52PM - 12:56PM CDT
| Bidder | Amount | Date | Time |
|---|---|---|---|
| s********n | $18,700 | Apr 6, 2026 | 09:33:49 PM CDT |
| p******1 | $18,600 | Apr 6, 2026 | 09:33:49 PM CDT |
| s********n | $16,500 | Apr 6, 2026 | 09:05:46 PM CDT |
| p******1 | $16,400 | Apr 6, 2026 | 09:05:46 PM CDT |
| s********n | $15,300 | Apr 6, 2026 | 09:05:33 PM CDT |
| p******1 | $15,200 | Apr 6, 2026 | 09:05:33 PM CDT |
| s********n | $15,100 | Apr 6, 2026 | 08:45:00 PM CDT |
| sl | $15,000 | Apr 6, 2026 | 07:23:56 PM CDT |
| r**************t | $15,000 | Apr 6, 2026 | 07:23:56 PM CDT |
| sl | $14,100 | Apr 6, 2026 | 07:23:49 PM CDT |
| r**************t | $14,000 | Apr 6, 2026 | 07:23:49 PM CDT |
| sl | $13,100 | Apr 6, 2026 | 07:23:41 PM CDT |
| r**************t | $13,000 | Apr 6, 2026 | 07:23:41 PM CDT |
| sl | $12,500 | Apr 6, 2026 | 07:23:36 PM CDT |
| r**************t | $12,400 | Apr 6, 2026 | 07:23:36 PM CDT |
| sl | $12,300 | Apr 6, 2026 | 07:23:34 PM CDT |
| r**************t | $12,200 | Apr 6, 2026 | 07:23:34 PM CDT |
| sl | $12,100 | Apr 6, 2026 | 07:23:32 PM CDT |
| r**************t | $12,000 | Apr 6, 2026 | 07:23:32 PM CDT |
| sl | $11,900 | Apr 6, 2026 | 07:23:29 PM CDT |
| r**************t | $11,800 | Apr 6, 2026 | 07:23:29 PM CDT |
| sl | $11,700 | Apr 6, 2026 | 07:23:26 PM CDT |
| r**************t | $11,600 | Apr 6, 2026 | 07:23:26 PM CDT |
| sl | $11,500 | Apr 6, 2026 | 07:23:24 PM CDT |
| r**************t | $11,400 | Apr 6, 2026 | 07:23:24 PM CDT |
| sl | $11,300 | Apr 6, 2026 | 07:23:21 PM CDT |
| r**************t | $11,200 | Apr 6, 2026 | 07:23:21 PM CDT |
| sl | $11,100 | Apr 6, 2026 | 07:23:16 PM CDT |
| r**************t | $11,000 | Apr 6, 2026 | 07:23:16 PM CDT |
| sl | $10,900 | Apr 6, 2026 | 05:25:03 PM CDT |
| c***2 | $10,800 | Apr 6, 2026 | 05:25:03 PM CDT |
| sl | $10,700 | Apr 6, 2026 | 03:09:48 PM CDT |
| E********* | $10,600 | Apr 4, 2026 | 09:35:22 PM CDT |
| r******9 | $10,500 | Apr 4, 2026 | 07:06:53 PM CDT |
| h************3 | $10,400 | Apr 4, 2026 | 04:23:48 PM CDT |
| r******9 | $10,300 | Apr 3, 2026 | 07:39:51 PM CDT |
| p********e | $10,200 | Apr 3, 2026 | 03:46:17 PM CDT |
| a********1 | $10,100 | Apr 3, 2026 | 02:24:58 PM CDT |
| f******y | $10,000 | Apr 3, 2026 | 02:24:53 PM CDT |
| a********1 | $10,000 | Apr 3, 2026 | 02:24:53 PM CDT |
| f******y | $9,900 | Apr 3, 2026 | 02:24:51 PM CDT |
| a********1 | $9,800 | Apr 3, 2026 | 02:24:51 PM CDT |
| f******y | $9,700 | Apr 3, 2026 | 02:24:47 PM CDT |
| a********1 | $9,600 | Apr 3, 2026 | 02:24:47 PM CDT |
| f******y | $9,500 | Apr 3, 2026 | 02:24:42 PM CDT |
| a********1 | $9,400 | Apr 3, 2026 | 02:24:42 PM CDT |
| f******y | $9,300 | Apr 3, 2026 | 02:23:44 PM CDT |
| a********1 | $9,200 | Apr 3, 2026 | 02:23:44 PM CDT |
| f******y | $9,100 | Apr 1, 2026 | 08:00:20 PM CDT |
| n********0 | $9,000 | Apr 1, 2026 | 08:00:20 PM CDT |
| n********0 | $8,400 | Apr 1, 2026 | 08:00:07 PM CDT |
| f******y | $8,300 | Apr 1, 2026 | 08:00:07 PM CDT |
| n********0 | $8,200 | Apr 1, 2026 | 08:00:04 PM CDT |
| f******y | $8,100 | Apr 1, 2026 | 08:00:04 PM CDT |
| n********0 | $8,000 | Apr 1, 2026 | 07:59:56 PM CDT |
| f******y | $7,900 | Apr 1, 2026 | 07:59:56 PM CDT |
| n********0 | $7,800 | Apr 1, 2026 | 07:59:53 PM CDT |
| f******y | $7,700 | Apr 1, 2026 | 07:59:53 PM CDT |
| n********0 | $7,600 | Apr 1, 2026 | 04:11:11 PM CDT |
| C****** | $7,500 | Apr 1, 2026 | 04:11:11 PM CDT |
| C****** | $5,300 | Apr 1, 2026 | 04:26:25 AM CDT |
| l**********e | $5,200 | Apr 1, 2026 | 12:55:42 AM CDT |
| C****** | $5,100 | Apr 1, 2026 | 12:55:40 AM CDT |
| l**********e | $5,100 | Apr 1, 2026 | 12:55:40 AM CDT |
| C****** | $5,000 | Apr 1, 2026 | 12:55:36 AM CDT |
| l**********e | $4,950 | Apr 1, 2026 | 12:55:36 AM CDT |
| C****** | $4,900 | Mar 31, 2026 | 10:14:20 PM CDT |
| m********s | $4,850 | Mar 31, 2026 | 10:14:20 PM CDT |
| C****** | $4,800 | Mar 31, 2026 | 05:34:01 PM CDT |
| l**********e | $4,750 | Mar 31, 2026 | 05:30:18 PM CDT |
| C****** | $4,700 | Mar 31, 2026 | 01:20:26 PM CDT |
| l**********e | $4,650 | Mar 31, 2026 | 12:28:30 AM CDT |
| C****** | $4,600 | Mar 30, 2026 | 03:26:04 PM CDT |
| m*****5 | $4,550 | Mar 29, 2026 | 12:21:26 PM CDT |
| E********* | $4,500 | Mar 29, 2026 | 07:42:58 AM CDT |
| t**********3 | $4,450 | Mar 27, 2026 | 10:54:02 PM CDT |
| h************3 | $4,400 | Mar 27, 2026 | 10:54:00 PM CDT |
| t**********3 | $4,400 | Mar 27, 2026 | 10:54:00 PM CDT |
| h************3 | $4,350 | Mar 27, 2026 | 10:53:58 PM CDT |
| t**********3 | $4,300 | Mar 27, 2026 | 10:53:58 PM CDT |
| h************3 | $4,250 | Mar 27, 2026 | 10:53:56 PM CDT |
| t**********3 | $4,200 | Mar 27, 2026 | 10:53:56 PM CDT |
| h************3 | $4,150 | Mar 27, 2026 | 10:53:54 PM CDT |
| t**********3 | $4,100 | Mar 27, 2026 | 10:53:54 PM CDT |
| h************3 | $4,050 | Mar 27, 2026 | 10:53:52 PM CDT |
| t**********3 | $4,000 | Mar 27, 2026 | 10:53:52 PM CDT |
| h************3 | $3,950 | Mar 27, 2026 | 10:53:50 PM CDT |
| t**********3 | $3,900 | Mar 27, 2026 | 10:53:50 PM CDT |
| h************3 | $3,850 | Mar 27, 2026 | 10:53:48 PM CDT |
| t**********3 | $3,800 | Mar 27, 2026 | 10:53:48 PM CDT |
| h************3 | $3,750 | Mar 27, 2026 | 10:53:46 PM CDT |
| t**********3 | $3,700 | Mar 27, 2026 | 10:53:46 PM CDT |
| h************3 | $3,650 | Mar 27, 2026 | 11:47:57 AM CDT |
| h*****p | $3,600 | Mar 27, 2026 | 11:47:57 AM CDT |
| h************3 | $3,550 | Mar 26, 2026 | 04:37:05 PM CDT |
| i********r | $3,500 | Mar 26, 2026 | 04:37:05 PM CDT |
| i********r | $3,250 | Mar 26, 2026 | 04:37:00 PM CDT |
| h************3 | $3,200 | Mar 26, 2026 | 04:37:00 PM CDT |
| i********r | $3,150 | Mar 26, 2026 | 09:20:14 AM CDT |
| b**********s | $3,100 | Mar 26, 2026 | 09:20:14 AM CDT |
| i********r | $1,550 | Mar 24, 2026 | 07:50:27 PM CDT |
| j**********1 | $1,500 | Mar 24, 2026 | 07:50:27 PM CDT |
| j**********1 | $280 | Mar 24, 2026 | 07:50:20 PM CDT |
| i********r | $270 | Mar 24, 2026 | 07:50:20 PM CDT |
| j**********1 | $260 | Mar 24, 2026 | 12:44:54 PM CDT |
| h****f | $250 | Mar 24, 2026 | 12:44:54 PM CDT |
| j**********1 | $110 | Mar 24, 2026 | 12:10:31 PM CDT |
| h****f | $100 | Mar 24, 2026 | 12:10:31 PM CDT |
| j**********1 | $5 | Mar 23, 2026 | 08:49:46 PM CDT |
Lot# 152
Location: Sioux City, IA 51105
Enters Live Auction Board:
April 07, 2026 | 12:52PM - 12:56PM CDT
| Bidder | Amount | Date | Time |
|---|---|---|---|
| z******1 | $7,100 | Apr 6, 2026 | 08:16:38 PM CDT |
| w***t | $7,000 | Apr 6, 2026 | 08:16:38 PM CDT |
| w***t | $6,100 | Apr 6, 2026 | 09:47:43 AM CDT |
| z******1 | $6,000 | Apr 6, 2026 | 09:47:43 AM CDT |
| z******1 | $5,100 | Apr 5, 2026 | 09:01:40 PM CDT |
| w***t | $5,000 | Apr 5, 2026 | 09:01:28 PM CDT |
| z******1 | $5,000 | Apr 5, 2026 | 09:01:28 PM CDT |
| w***t | $4,050 | Apr 5, 2026 | 08:59:55 PM CDT |
| z******1 | $4,000 | Apr 5, 2026 | 08:59:55 PM CDT |
| w***t | $3,550 | Apr 4, 2026 | 12:32:45 PM CDT |
| z******1 | $3,500 | Apr 4, 2026 | 12:32:45 PM CDT |
| w***t | $3,250 | Apr 4, 2026 | 12:32:25 PM CDT |
| z******1 | $3,200 | Apr 4, 2026 | 12:32:25 PM CDT |
| w***t | $2,550 | Apr 4, 2026 | 12:32:08 PM CDT |
| z******1 | $2,500 | Apr 4, 2026 | 12:32:08 PM CDT |
| w***t | $1,650 | Apr 1, 2026 | 05:23:54 PM CDT |
| 8**0 | $1,600 | Apr 1, 2026 | 05:23:54 PM CDT |
| 8**0 | $1,150 | Apr 1, 2026 | 05:23:26 PM CDT |
| w***t | $1,100 | Apr 1, 2026 | 05:23:26 PM CDT |
| 8**0 | $1,050 | Apr 1, 2026 | 05:22:37 PM CDT |
| w***t | $1,000 | Apr 1, 2026 | 05:22:37 PM CDT |
| 8**0 | $625 | Apr 1, 2026 | 05:21:03 PM CDT |
| w***t | $600 | Apr 1, 2026 | 05:21:03 PM CDT |
| 8**0 | $575 | Mar 28, 2026 | 08:01:53 PM CDT |
| l*****8 | $550 | Mar 28, 2026 | 08:01:29 PM CDT |
| 8**0 | $550 | Mar 28, 2026 | 08:01:29 PM CDT |
| l*****8 | $210 | Mar 28, 2026 | 08:01:00 PM CDT |
| 8**0 | $200 | Mar 28, 2026 | 08:01:00 PM CDT |
| l*****8 | $5 | Mar 24, 2026 | 06:40:34 PM CDT |
Lot# 153
Location: Sioux City, IA 51105
Enters Live Auction Board:
April 07, 2026 | 12:52PM - 12:56PM CDT
| Bidder | Amount | Date | Time |
|---|---|---|---|
| d*****5 | $15,900 | Apr 6, 2026 | 09:13:48 AM CDT |
| c*******4 | $15,800 | Apr 5, 2026 | 10:54:42 AM CDT |
| 2*******2 | $15,700 | Apr 5, 2026 | 12:17:22 AM CDT |
| E********* | $15,600 | Apr 4, 2026 | 09:35:40 PM CDT |
| d*****5 | $15,500 | Apr 1, 2026 | 07:13:37 PM CDT |
| c*******4 | $15,500 | Apr 1, 2026 | 07:13:37 PM CDT |
| d*****5 | $14,200 | Apr 1, 2026 | 07:13:25 PM CDT |
| c*******4 | $14,100 | Apr 1, 2026 | 07:13:25 PM CDT |
| d*****5 | $14,000 | Apr 1, 2026 | 07:13:22 PM CDT |
| c*******4 | $13,900 | Apr 1, 2026 | 07:13:22 PM CDT |
| d*****5 | $13,800 | Apr 1, 2026 | 07:13:19 PM CDT |
| c*******4 | $13,700 | Apr 1, 2026 | 07:13:19 PM CDT |
| d*****5 | $13,600 | Apr 1, 2026 | 07:13:09 PM CDT |
| c*******4 | $13,500 | Apr 1, 2026 | 07:13:09 PM CDT |
| d*****5 | $13,400 | Apr 1, 2026 | 07:13:04 PM CDT |
| c*******4 | $13,300 | Apr 1, 2026 | 07:13:04 PM CDT |
| d*****5 | $13,200 | Mar 31, 2026 | 10:15:53 PM CDT |
| m********s | $13,100 | Mar 31, 2026 | 10:15:53 PM CDT |
| d*****5 | $13,000 | Mar 31, 2026 | 10:15:50 PM CDT |
| m********s | $12,900 | Mar 31, 2026 | 10:15:50 PM CDT |
| d*****5 | $12,800 | Mar 31, 2026 | 10:15:47 PM CDT |
| m********s | $12,700 | Mar 31, 2026 | 10:15:47 PM CDT |
| d*****5 | $12,600 | Mar 30, 2026 | 09:54:27 PM CDT |
| g***o | $12,500 | Mar 30, 2026 | 09:54:27 PM CDT |
| g***o | $10,700 | Mar 29, 2026 | 07:43:06 AM CDT |
| E********* | $10,600 | Mar 29, 2026 | 07:43:06 AM CDT |
| g***o | $10,500 | Mar 27, 2026 | 08:09:00 AM CDT |
| a****** | $10,400 | Mar 27, 2026 | 08:09:00 AM CDT |
| g***o | $10,300 | Mar 25, 2026 | 07:20:23 AM CDT |
| a****** | $10,200 | Mar 25, 2026 | 07:20:23 AM CDT |
| g***o | $10,100 | Mar 24, 2026 | 02:12:54 PM CDT |
| a****** | $10,000 | Mar 24, 2026 | 02:12:54 PM CDT |
| a****** | $9,300 | Mar 23, 2026 | 09:08:53 PM CDT |
| 9***i | $9,200 | Mar 23, 2026 | 09:08:53 PM CDT |
| a****** | $9,100 | Mar 23, 2026 | 09:08:49 PM CDT |
