Lot# 173

Location: Aberdeen, SD

Enters Live Auction Board:

April 07, 2026 | 01:12PM - 01:16PM CDT

High Bid $12,300
petersml
Bids (91)
Bidder Amount Date Time
p******l $12,300 Apr 6, 2026 10:25:28 PM CDT
j*r $12,200 Apr 6, 2026 10:25:28 PM CDT
p******l $12,100 Apr 6, 2026 10:25:26 PM CDT
j*r $12,000 Apr 6, 2026 10:25:26 PM CDT
p******l $11,900 Apr 6, 2026 10:25:23 PM CDT
j*r $11,800 Apr 6, 2026 10:25:23 PM CDT
p******l $11,700 Apr 6, 2026 10:25:21 PM CDT
j*r $11,600 Apr 6, 2026 10:25:21 PM CDT
p******l $11,500 Apr 6, 2026 10:25:18 PM CDT
j*r $11,400 Apr 6, 2026 10:25:18 PM CDT
p******l $11,300 Apr 6, 2026 10:25:16 PM CDT
j*r $11,200 Apr 6, 2026 10:25:16 PM CDT
p******l $11,100 Apr 6, 2026 08:05:52 PM CDT
a*****s $11,000 Apr 6, 2026 08:05:52 PM CDT
a*****s $7,400 Apr 6, 2026 08:05:42 PM CDT
p******l $7,300 Apr 6, 2026 08:05:42 PM CDT
a*****s $7,200 Apr 6, 2026 08:05:40 PM CDT
p******l $7,100 Apr 6, 2026 08:05:40 PM CDT
a*****s $7,000 Apr 6, 2026 08:05:39 PM CDT
p******l $6,900 Apr 6, 2026 08:05:39 PM CDT
a*****s $6,800 Apr 6, 2026 08:05:37 PM CDT
p******l $6,700 Apr 6, 2026 08:05:37 PM CDT
a*****s $6,600 Apr 6, 2026 08:05:35 PM CDT
p******l $6,500 Apr 6, 2026 08:05:35 PM CDT
a*****s $6,400 Apr 6, 2026 08:05:33 PM CDT
p******l $6,300 Apr 6, 2026 08:05:32 PM CDT
a*****s $6,200 Apr 6, 2026 01:21:15 PM CDT
3****** $6,100 Apr 6, 2026 08:40:45 AM CDT
E********* $6,000 Apr 6, 2026 08:40:42 AM CDT
3****** $6,000 Apr 6, 2026 08:40:42 AM CDT
E********* $5,900 Apr 6, 2026 08:40:39 AM CDT
3****** $5,800 Apr 6, 2026 08:40:39 AM CDT
E********* $5,700 Apr 6, 2026 08:40:31 AM CDT
3****** $5,600 Apr 6, 2026 08:40:31 AM CDT
E********* $5,500 Apr 6, 2026 08:40:29 AM CDT
3****** $5,400 Apr 6, 2026 08:40:29 AM CDT
E********* $5,300 Apr 6, 2026 08:40:26 AM CDT
3****** $5,200 Apr 6, 2026 08:40:26 AM CDT
E********* $5,100 Apr 6, 2026 08:40:23 AM CDT
3****** $5,000 Apr 6, 2026 08:40:23 AM CDT
E********* $4,950 Apr 6, 2026 08:40:20 AM CDT
3****** $4,900 Apr 6, 2026 08:40:20 AM CDT
E********* $4,850 Apr 6, 2026 08:40:18 AM CDT
3****** $4,800 Apr 6, 2026 08:40:18 AM CDT
E********* $4,750 Apr 6, 2026 08:40:15 AM CDT
3****** $4,700 Apr 6, 2026 08:40:15 AM CDT
E********* $4,650 Apr 6, 2026 08:40:13 AM CDT
3****** $4,600 Apr 6, 2026 08:40:13 AM CDT
E********* $4,550 Apr 6, 2026 08:40:11 AM CDT
3****** $4,500 Apr 6, 2026 08:40:11 AM CDT
E********* $4,450 Apr 6, 2026 08:40:08 AM CDT
3****** $4,400 Apr 6, 2026 08:40:08 AM CDT
E********* $4,350 Apr 6, 2026 08:40:06 AM CDT
3****** $4,300 Apr 6, 2026 08:40:06 AM CDT
E********* $4,250 Apr 6, 2026 08:40:04 AM CDT
3****** $4,200 Apr 6, 2026 08:40:04 AM CDT
E********* $4,150 Apr 6, 2026 08:40:01 AM CDT
3****** $4,100 Apr 6, 2026 08:40:01 AM CDT
E********* $4,050 Apr 6, 2026 08:39:59 AM CDT
3****** $4,000 Apr 6, 2026 08:39:59 AM CDT
E********* $3,950 Apr 6, 2026 08:39:57 AM CDT
3****** $3,900 Apr 6, 2026 08:39:57 AM CDT
E********* $3,850 Apr 6, 2026 08:39:55 AM CDT
3****** $3,800 Apr 6, 2026 08:39:55 AM CDT
E********* $3,750 Apr 6, 2026 08:39:53 AM CDT
3****** $3,700 Apr 6, 2026 08:39:53 AM CDT
E********* $3,650 Apr 6, 2026 08:39:50 AM CDT
3****** $3,600 Apr 6, 2026 08:39:50 AM CDT
E********* $3,550 Apr 5, 2026 04:05:29 PM CDT
p******l $3,500 Apr 5, 2026 04:05:29 PM CDT
E********* $3,450 Apr 5, 2026 04:05:27 PM CDT
p******l $3,400 Apr 5, 2026 04:05:27 PM CDT
E********* $3,350 Apr 3, 2026 08:32:21 PM CDT
a*******7 $3,300 Apr 3, 2026 08:32:21 PM CDT
E********* $3,250 Apr 3, 2026 08:32:19 PM CDT
a*******7 $3,200 Apr 3, 2026 08:32:19 PM CDT
E********* $3,150 Apr 1, 2026 08:05:27 PM CDT
f******y $3,100 Apr 1, 2026 08:05:27 PM CDT
E********* $3,050 Mar 30, 2026 09:55:42 PM CDT
l*********y $3,000 Mar 30, 2026 09:55:42 PM CDT
E********* $1,550 Mar 30, 2026 09:55:30 PM CDT
l*********y $1,500 Mar 30, 2026 09:55:30 PM CDT
E********* $1,450 Mar 30, 2026 09:55:25 PM CDT
l*********y $1,400 Mar 30, 2026 09:55:25 PM CDT
E********* $1,350 Mar 30, 2026 09:55:16 PM CDT
l*********y $1,300 Mar 30, 2026 09:55:16 PM CDT
E********* $1,250 Mar 29, 2026 07:32:23 PM CDT
a*****s $1,200 Mar 29, 2026 07:32:23 PM CDT
E********* $110 Mar 29, 2026 07:37:22 AM CDT
d***********1 $100 Mar 29, 2026 07:37:22 AM CDT
d***********1 $5 Mar 20, 2026 11:57:18 AM CDT
Bid Increments
Bids over 0 must be in 1 increments
Bids over 10 must be in 5 increments
Bids over 100 must be in 10 increments
Bids over 500 must be in 25 increments
Bids over 1,000 must be in 50 increments
Bids over 5,000 must be in 100 increments
Bids over 25,000 must be in 250 increments
Bids over 100,000 must be in 500 increments
Bids over 250,000 must be in 1,000 increments
Max Bid?
  • Maximum Bids may be placed any time before the Item closes
  • Bids are confidential and other bidders cannot see your max bid
  • Max Bids are executed by the automated bidding system on the bidders behalf
  • Max Bids may be increased at any time before the item closes.
  • You may NOT lower a max bid after it has been placed
  • Max Bids are executed on the order they have been placed.
    • If there are more than one max bids placed for the same amount the first max bid recorded will be executed
    • If a single bid is placed at the amount of a previously entered max bid, the max bid will have precedence and be executed at that amount
  • When Max Bids are placed on an item that has a reserve, the appropriate bid will be executed to meet the reserve.
    • If the Max Bid is not high enough to meet reserve the max bid will be executed and "Reserve Item" will be displayed.
  • Bidder may increase their max bid until the Reserve is met if they desire.
DESCRIPTION
2014 John Deere 680S STS Combine (CP1789), 2 Wheel Drive, AutoTrac Ready, 26’ Auger, General Purpose Shoe, Pro Drive, 5-speed feeder house, cloth seats, buddy seat, Power Cast Tailboard, 580/85R42 front duals, 620/75R26 rears, 3,606 separator hours, 5,485 engine hours.
Serial Number: 1H0S680STE0767162

Notes:


DOCUMENTS

More From This Seller +
Category: Combines

CONTACT

Tom

Phone
(605) 281-1483

LOCATION

Aberdeen, SD 57401

CUSTOMER QUESTIONS

Toll Free
800-492-9090
Office
402-721-4388
customer.service@DPAauctions.com

TRANSPORTATION / SHIPPING QUOTES

CLICK HERE FOR LIST

Equipment Sold "AS IS, WHERE IS": All equipment/property is sold "AS IS, WHERE IS" with no warranty or guarantees, expressed or implied, No operational assessments have been made by DPA Auctions on this item, it has been photographed ONLY.