Lot# 18
Location: Janesville, IA 50647
Enters Live Auction Board:
January 13, 2026 | 10:20AM - 10:25AM CST
| Bidder | Amount | Date | Time |
|---|---|---|---|
| p********* | $7,700 | Jan 12, 2026 | 03:55:09 PM CST |
| n***************9 | $7,600 | Jan 12, 2026 | 07:35:32 AM CST |
| b*******m | $7,500 | Jan 12, 2026 | 07:35:15 AM CST |
| n***************9 | $7,500 | Jan 12, 2026 | 07:35:15 AM CST |
| b*******m | $7,400 | Jan 11, 2026 | 09:01:13 AM CST |
| n***************9 | $7,300 | Jan 11, 2026 | 09:01:13 AM CST |
| b*******m | $7,200 | Jan 11, 2026 | 09:01:10 AM CST |
| n***************9 | $7,100 | Jan 11, 2026 | 09:01:10 AM CST |
| b*******m | $7,000 | Jan 11, 2026 | 09:01:06 AM CST |
| n***************9 | $6,900 | Jan 11, 2026 | 09:01:06 AM CST |
| b*******m | $6,800 | Jan 10, 2026 | 10:08:52 PM CST |
| l****7 | $6,700 | Jan 10, 2026 | 10:08:52 PM CST |
| b*******m | $6,600 | Jan 10, 2026 | 08:49:50 AM CST |
| m*****5 | $6,500 | Jan 9, 2026 | 08:45:01 PM CST |
| q*******1 | $6,400 | Jan 9, 2026 | 08:44:57 PM CST |
| m*****5 | $6,300 | Jan 9, 2026 | 08:44:57 PM CST |
| q*******1 | $6,200 | Jan 9, 2026 | 07:55:31 AM CST |
| m*****5 | $6,100 | Jan 9, 2026 | 07:55:31 AM CST |
| q*******1 | $6,000 | Jan 8, 2026 | 08:26:58 PM CST |
| m*****5 | $5,900 | Jan 8, 2026 | 07:47:58 PM CST |
| q*******1 | $5,800 | Jan 8, 2026 | 06:35:57 PM CST |
| m******3 | $5,700 | Jan 8, 2026 | 06:35:57 PM CST |
| q*******1 | $5,600 | Jan 7, 2026 | 07:09:50 AM CST |
| b*******m | $5,500 | Jan 6, 2026 | 04:14:15 PM CST |
| m*****5 | $5,500 | Jan 6, 2026 | 04:14:15 PM CST |
| b*******m | $5,400 | Jan 6, 2026 | 04:14:10 PM CST |
| m*****5 | $5,300 | Jan 6, 2026 | 04:14:10 PM CST |
| b*******m | $5,200 | Jan 6, 2026 | 04:14:04 PM CST |
| m*****5 | $5,100 | Jan 6, 2026 | 04:14:04 PM CST |
| b*******m | $4,850 | Jan 6, 2026 | 04:13:50 PM CST |
| m*****5 | $4,800 | Jan 6, 2026 | 04:13:50 PM CST |
| b*******m | $4,550 | Jan 6, 2026 | 04:13:35 PM CST |
| m*****5 | $4,500 | Jan 6, 2026 | 04:13:35 PM CST |
| b*******m | $4,300 | Jan 6, 2026 | 04:13:25 PM CST |
| m*****5 | $4,250 | Jan 6, 2026 | 04:13:25 PM CST |
| b*******m | $4,200 | Jan 2, 2026 | 08:16:40 AM CST |
| m*****5 | $4,150 | Jan 1, 2026 | 06:30:31 PM CST |
| 2*******2 | $4,100 | Dec 31, 2025 | 10:56:09 AM CST |
| k*******o | $4,050 | Dec 27, 2025 | 05:29:04 PM CST |
| p*****r | $4,000 | Dec 27, 2025 | 05:28:22 PM CST |
| k*******o | $4,000 | Dec 27, 2025 | 05:28:22 PM CST |
| p*****r | $3,950 | Dec 27, 2025 | 05:27:53 PM CST |
| k*******o | $3,900 | Dec 27, 2025 | 05:27:53 PM CST |
| p*****r | $3,850 | Dec 27, 2025 | 05:27:44 PM CST |
| k*******o | $3,800 | Dec 27, 2025 | 05:27:44 PM CST |
| p*****r | $3,750 | Dec 27, 2025 | 05:27:35 PM CST |
| k*******o | $3,700 | Dec 27, 2025 | 05:27:35 PM CST |
| p*****r | $3,650 | Dec 27, 2025 | 05:26:20 PM CST |
| k*******o | $3,600 | Dec 27, 2025 | 05:26:20 PM CST |
| p*****r | $3,550 | Dec 26, 2025 | 08:13:31 PM CST |
| k*******o | $3,500 | Dec 26, 2025 | 08:13:23 PM CST |
| p*****r | $3,500 | Dec 26, 2025 | 08:13:23 PM CST |
| k*******o | $3,050 | Dec 23, 2025 | 06:00:23 PM CST |
| d***7 | $3,000 | Dec 23, 2025 | 05:59:57 PM CST |
| k*******o | $3,000 | Dec 23, 2025 | 05:59:57 PM CST |
| d***7 | $1,750 | Dec 23, 2025 | 07:55:31 AM CST |
| s****************t | $1,700 | Dec 23, 2025 | 07:55:31 AM CST |
| d***7 | $1,650 | Dec 23, 2025 | 07:55:28 AM CST |
| s****************t | $1,600 | Dec 23, 2025 | 07:55:28 AM CST |
| d***7 | $1,550 | Dec 23, 2025 | 07:54:03 AM CST |
| s****************t | $1,500 | Dec 23, 2025 | 07:54:03 AM CST |
| d***7 | $1,450 | Dec 23, 2025 | 07:54:00 AM CST |
| s****************t | $1,400 | Dec 23, 2025 | 07:54:00 AM CST |
| d***7 | $1,350 | Dec 23, 2025 | 07:53:56 AM CST |
| s****************t | $1,300 | Dec 23, 2025 | 07:53:56 AM CST |
| d***7 | $1,250 | Dec 23, 2025 | 07:53:51 AM CST |
| s****************t | $1,200 | Dec 23, 2025 | 07:53:51 AM CST |
| d***7 | $1,150 | Dec 18, 2025 | 06:50:42 PM CST |
| j*******1 | $1,100 | Dec 18, 2025 | 06:50:42 PM CST |
| j*******1 | $7 | Dec 18, 2025 | 12:22:31 AM CST |
| j********9 | $6 | Dec 17, 2025 | 08:27:28 PM CST |
| t**********3 | $5 | Dec 16, 2025 | 08:23:25 PM CST |
Lot# 34
Location: Janesville, IA 50647
Enters Live Auction Board:
January 13, 2026 | 10:40AM - 10:45AM CST
| Bidder | Amount | Date | Time |
|---|---|---|---|
| n***************9 | $5,800 | Jan 11, 2026 | 09:01:48 AM CST |
| l****7 | $5,700 | Jan 11, 2026 | 09:01:48 AM CST |
| l****7 | $5,400 | Jan 11, 2026 | 09:01:37 AM CST |
| n***************9 | $5,300 | Jan 11, 2026 | 09:01:37 AM CST |
| l****7 | $5,200 | Jan 11, 2026 | 09:01:33 AM CST |
| n***************9 | $5,100 | Jan 11, 2026 | 09:01:33 AM CST |
| l****7 | $5,000 | Jan 10, 2026 | 11:44:22 PM CST |
| q*******1 | $4,950 | Jan 10, 2026 | 11:44:22 PM CST |
| l****7 | $4,750 | Jan 10, 2026 | 10:11:40 PM CST |
| q*******1 | $4,700 | Jan 10, 2026 | 10:11:40 PM CST |
| q*******1 | $4,650 | Jan 8, 2026 | 06:36:26 PM CST |
| m******3 | $4,600 | Jan 8, 2026 | 06:36:26 PM CST |
| q*******1 | $4,550 | Jan 7, 2026 | 07:13:57 AM CST |
| j***********r | $4,500 | Jan 7, 2026 | 07:13:40 AM CST |
| q*******1 | $4,500 | Jan 7, 2026 | 07:13:40 AM CST |
| j***********r | $4,100 | Jan 3, 2026 | 02:28:47 PM CST |
| j***********r | $4,100 | Jan 3, 2026 | 02:28:31 PM CST |
| b********3 | $4,050 | Jan 3, 2026 | 09:10:11 AM CST |
| j***********r | $4,000 | Jan 3, 2026 | 09:10:11 AM CST |
| j***********r | $3,200 | Jan 3, 2026 | 09:10:00 AM CST |
| b********3 | $3,150 | Jan 3, 2026 | 09:10:00 AM CST |
| j***********r | $3,100 | Jan 3, 2026 | 09:09:48 AM CST |
| b********3 | $3,050 | Jan 3, 2026 | 09:09:48 AM CST |
| j***********r | $2,600 | Jan 2, 2026 | 08:20:46 PM CST |
| 1********a | $2,550 | Dec 31, 2025 | 07:45:42 PM CST |
| k*******o | $2,500 | Dec 31, 2025 | 07:45:39 PM CST |
| 1********a | $2,500 | Dec 31, 2025 | 07:45:39 PM CST |
| k*******o | $2,450 | Dec 31, 2025 | 07:45:37 PM CST |
| 1********a | $2,400 | Dec 31, 2025 | 07:45:37 PM CST |
| k*******o | $2,350 | Dec 31, 2025 | 07:45:34 PM CST |
| 1********a | $2,300 | Dec 31, 2025 | 07:45:34 PM CST |
| k*******o | $2,250 | Dec 31, 2025 | 07:45:31 PM CST |
| 1********a | $2,200 | Dec 31, 2025 | 07:45:31 PM CST |
| k*******o | $2,150 | Dec 31, 2025 | 07:45:27 PM CST |
| 1********a | $2,100 | Dec 31, 2025 | 07:45:27 PM CST |
| k*******o | $2,050 | Dec 23, 2025 | 05:59:36 PM CST |
| r********6 | $2,000 | Dec 23, 2025 | 05:59:03 PM CST |
| k*******o | $2,000 | Dec 23, 2025 | 05:59:03 PM CST |
| r********6 | $1,050 | Dec 21, 2025 | 09:16:40 PM CST |
| j*******1 | $1,000 | Dec 21, 2025 | 09:15:47 PM CST |
| r********6 | $1,000 | Dec 21, 2025 | 09:15:47 PM CST |
| j*******1 | $15 | Dec 20, 2025 | 05:53:47 AM CST |
| s*********s | $10 | Dec 20, 2025 | 05:53:47 AM CST |
| j*******1 | $9 | Dec 20, 2025 | 05:53:41 AM CST |
| s*********s | $8 | Dec 20, 2025 | 05:53:41 AM CST |
| j*******1 | $7 | Dec 18, 2025 | 12:23:16 AM CST |
| j********9 | $6 | Dec 17, 2025 | 08:27:22 PM CST |
| t**********3 | $5 | Dec 16, 2025 | 08:23:20 PM CST |
Lot# 76
Location: Janesville, IA 50647
Enters Live Auction Board:
January 13, 2026 | 11:30AM - 11:35AM CST
| Bidder | Amount | Date | Time |
|---|---|---|---|
| t**********3 | $4,250 | Jan 12, 2026 | 07:58:03 PM CST |
| o*********0 | $4,200 | Jan 12, 2026 | 07:28:02 PM CST |
| n***************9 | $4,150 | Jan 10, 2026 | 03:32:53 PM CST |
| f******j | $4,100 | Jan 10, 2026 | 03:02:50 PM CST |
| b*****k | $4,050 | Jan 8, 2026 | 09:25:34 PM CST |
| s**********r | $4,000 | Jan 8, 2026 | 09:25:31 PM CST |
| b*****k | $4,000 | Jan 8, 2026 | 09:25:31 PM CST |
| s**********r | $3,550 | Jan 8, 2026 | 07:28:02 AM CST |
| b*******m | $3,500 | Jan 8, 2026 | 07:28:02 AM CST |
| b*******m | $3,100 | Jan 7, 2026 | 09:08:05 AM CST |
| h*******1 | $3,050 | Jan 7, 2026 | 09:08:05 AM CST |
| b*******m | $3,000 | Jan 7, 2026 | 08:24:34 AM CST |
| h*******1 | $2,950 | Jan 7, 2026 | 08:24:34 AM CST |
| b*******m | $2,900 | Jan 7, 2026 | 08:24:17 AM CST |
| h*******1 | $2,850 | Jan 7, 2026 | 08:24:17 AM CST |
| b*******m | $2,800 | Jan 7, 2026 | 08:24:02 AM CST |
| h*******1 | $2,750 | Jan 7, 2026 | 08:24:02 AM CST |
| b*******m | $2,700 | Jan 7, 2026 | 08:17:30 AM CST |
| h*******1 | $2,650 | Jan 2, 2026 | 10:45:56 PM CST |
| r******t | $2,600 | Jan 2, 2026 | 10:20:31 PM CST |
| h*******1 | $2,550 | Jan 2, 2026 | 08:04:12 PM CST |
| r********6 | $2,500 | Jan 2, 2026 | 08:16:11 AM CST |
| b*******m | $2,500 | Jan 2, 2026 | 08:16:11 AM CST |
| r********6 | $2,050 | Dec 21, 2025 | 09:14:03 PM CST |
| w**********y | $2,000 | Dec 21, 2025 | 09:13:56 PM CST |
| r********6 | $2,000 | Dec 21, 2025 | 09:13:56 PM CST |
| w**********y | $1,550 | Dec 21, 2025 | 05:22:58 PM CST |
| r********6 | $1,500 | Dec 21, 2025 | 05:22:58 PM CST |
| r********6 | $8 | Dec 21, 2025 | 05:10:31 PM CST |
| s*********s | $7 | Dec 20, 2025 | 05:53:29 AM CST |
| j*****l | $6 | Dec 18, 2025 | 06:26:30 PM CST |
| t**********3 | $5 | Dec 16, 2025 | 08:23:16 PM CST |
Lot# 121
Location: Janesville, IA 50647
Enters Live Auction Board:
January 13, 2026 | 12:25PM - 12:30PM CST
| Bidder | Amount | Date | Time |
|---|---|---|---|
| n***************9 | $3,650 | Jan 10, 2026 | 03:37:39 PM CST |
| b*****k | $3,600 | Jan 10, 2026 | 03:37:29 PM CST |
| n***************9 | $3,600 | Jan 10, 2026 | 03:37:29 PM CST |
| b*****k | $3,550 | Jan 10, 2026 | 03:37:26 PM CST |
| n***************9 | $3,500 | Jan 10, 2026 | 03:37:26 PM CST |
| b*****k | $3,450 | Jan 10, 2026 | 03:37:23 PM CST |
| n***************9 | $3,400 | Jan 10, 2026 | 03:37:23 PM CST |
| b*****k | $3,350 | Jan 9, 2026 | 08:44:57 PM CST |
| s**********6 | $3,300 | Jan 9, 2026 | 08:44:57 PM CST |
| b*****k | $3,250 | Jan 9, 2026 | 08:44:45 PM CST |
| s**********6 | $3,200 | Jan 9, 2026 | 08:44:45 PM CST |
| b*****k | $3,150 | Jan 9, 2026 | 08:44:32 PM CST |
| s**********6 | $3,100 | Jan 9, 2026 | 08:44:32 PM CST |
| b*****k | $3,050 | Jan 9, 2026 | 02:12:23 PM CST |
| m********s | $3,000 | Jan 9, 2026 | 02:12:23 PM CST |
| b*****k | $2,950 | Jan 9, 2026 | 09:18:41 AM CST |
| m********s | $2,900 | Jan 9, 2026 | 09:18:41 AM CST |
| b*****k | $2,850 | Jan 9, 2026 | 09:18:34 AM CST |
| m********s | $2,800 | Jan 9, 2026 | 09:18:34 AM CST |
| b*****k | $2,750 | Jan 8, 2026 | 10:17:34 PM CST |
| j*******n | $2,700 | Jan 8, 2026 | 10:17:34 PM CST |
| b*****k | $2,650 | Jan 8, 2026 | 10:17:20 PM CST |
| j*******n | $2,600 | Jan 8, 2026 | 10:17:20 PM CST |
| b*****k | $2,550 | Jan 8, 2026 | 10:16:48 PM CST |
| j*******n | $2,500 | Jan 8, 2026 | 10:16:48 PM CST |
| b*****k | $2,450 | Jan 8, 2026 | 10:16:45 PM CST |
| j*******n | $2,400 | Jan 8, 2026 | 10:16:45 PM CST |
| b*****k | $2,350 | Jan 8, 2026 | 10:16:40 PM CST |
| j*******n | $2,300 | Jan 8, 2026 | 10:16:40 PM CST |
| b*****k | $2,250 | Jan 8, 2026 | 10:16:34 PM CST |
| j*******n | $2,200 | Jan 8, 2026 | 10:16:34 PM CST |
| b*****k | $2,150 | Jan 8, 2026 | 10:16:30 PM CST |
| j*******n | $2,100 | Jan 8, 2026 | 10:16:30 PM CST |
| b*****k | $2,050 | Jan 8, 2026 | 10:16:21 PM CST |
| j*******n | $2,000 | Jan 8, 2026 | 10:16:21 PM CST |
| b*****k | $1,950 | Jan 8, 2026 | 09:56:11 PM CST |
| 1********a | $1,900 | Jan 8, 2026 | 09:56:11 PM CST |
| b*****k | $1,850 | Jan 8, 2026 | 09:29:47 PM CST |
| j*******n | $1,800 | Jan 8, 2026 | 09:11:16 AM CST |
| m********s | $1,750 | Jan 8, 2026 | 08:00:13 AM CST |
| j*******n | $1,700 | Jan 7, 2026 | 01:58:31 PM CST |
| m********s | $1,650 | Jan 7, 2026 | 11:59:21 AM CST |
| j*******n | $1,600 | Jan 6, 2026 | 10:01:04 PM CST |
| m********s | $1,550 | Jan 5, 2026 | 04:05:05 PM CST |
| b*******m | $1,500 | Jan 5, 2026 | 04:03:48 PM CST |
| m********s | $1,500 | Jan 5, 2026 | 04:03:48 PM CST |
| b*******m | $1,150 | Jan 2, 2026 | 08:15:43 AM CST |
| s*********s | $1,100 | Jan 1, 2026 | 11:50:00 PM CST |
| b**********r | $1,050 | Jan 1, 2026 | 09:23:48 PM CST |
| r********6 | $1,000 | Jan 1, 2026 | 09:23:43 PM CST |
| b**********r | $1,000 | Jan 1, 2026 | 09:23:43 PM CST |
| r********6 | $975 | Jan 1, 2026 | 09:23:39 PM CST |
| b**********r | $950 | Jan 1, 2026 | 09:23:39 PM CST |
| r********6 | $925 | Jan 1, 2026 | 09:23:36 PM CST |
| b**********r | $900 | Jan 1, 2026 | 09:23:36 PM CST |
| r********6 | $875 | Jan 1, 2026 | 09:23:32 PM CST |
| b**********r | $850 | Jan 1, 2026 | 09:23:32 PM CST |
| r********6 | $825 | Jan 1, 2026 | 09:23:26 PM CST |
| b**********r | $800 | Jan 1, 2026 | 09:23:26 PM CST |
| r********6 | $775 | Dec 30, 2025 | 07:15:22 PM CST |
| s*********s | $750 | Dec 30, 2025 | 07:15:22 PM CST |
| r********6 | $725 | Dec 24, 2025 | 03:23:17 AM CST |
| w**********y | $700 | Dec 24, 2025 | 03:23:17 AM CST |
| r********6 | $6 | Dec 21, 2025 | 09:15:10 PM CST |
| t**********3 | $5 | Dec 16, 2025 | 08:23:12 PM CST |
Lot# 122
Location: Janesville, IA 50647
Enters Live Auction Board:
January 13, 2026 | 12:30PM - 12:35PM CST
| Bidder | Amount | Date | Time |
|---|---|---|---|
| n***************9 | $3,500 | Jan 10, 2026 | 03:41:33 PM CST |
| b********* | $3,450 | Jan 9, 2026 | 06:01:09 PM CST |
| r******t | $3,400 | Jan 9, 2026 | 06:01:05 PM CST |
| b********* | $3,350 | Jan 9, 2026 | 06:01:05 PM CST |
| r******t | $3,300 | Jan 9, 2026 | 06:01:01 PM CST |
| b********* | $3,250 | Jan 9, 2026 | 06:01:01 PM CST |
| r******t | $3,200 | Jan 9, 2026 | 06:00:58 PM CST |
| b********* | $3,150 | Jan 9, 2026 | 06:00:58 PM CST |
| r******t | $3,100 | Jan 9, 2026 | 06:00:51 PM CST |
| b********* | $3,050 | Jan 9, 2026 | 06:00:51 PM CST |
| r******t | $3,000 | Jan 9, 2026 | 06:00:45 PM CST |
| b********* | $2,950 | Jan 9, 2026 | 06:00:45 PM CST |
| r******t | $2,900 | Jan 9, 2026 | 06:00:40 PM CST |
| b********* | $2,850 | Jan 9, 2026 | 06:00:40 PM CST |
| r******t | $2,800 | Jan 9, 2026 | 06:00:33 PM CST |
| b********* | $2,750 | Jan 9, 2026 | 06:00:33 PM CST |
| r******t | $2,700 | Jan 9, 2026 | 06:00:29 PM CST |
| b********* | $2,650 | Jan 9, 2026 | 06:00:29 PM CST |
| r******t | $2,600 | Jan 9, 2026 | 06:00:25 PM CST |
| b********* | $2,550 | Jan 9, 2026 | 06:00:25 PM CST |
| r******t | $2,500 | Jan 9, 2026 | 05:59:35 PM CST |
| b********* | $2,450 | Jan 9, 2026 | 05:59:35 PM CST |
| r******t | $2,400 | Jan 8, 2026 | 09:59:40 PM CST |
| s**********6 | $2,350 | Jan 8, 2026 | 09:24:12 PM CST |
| k*******o | $2,300 | Jan 8, 2026 | 02:27:27 PM CST |
| n********6 | $2,250 | Jan 5, 2026 | 08:10:42 PM CST |
| k*m | $2,200 | Jan 4, 2026 | 09:23:09 AM CST |
| s****************t | $2,150 | Dec 23, 2025 | 06:51:43 PM CST |
| r******t | $2,100 | Dec 23, 2025 | 06:51:41 PM CST |
| s****************t | $2,050 | Dec 23, 2025 | 06:51:41 PM CST |
| r******t | $2,000 | Dec 23, 2025 | 06:51:38 PM CST |
| s****************t | $1,950 | Dec 23, 2025 | 06:51:38 PM CST |
| r******t | $1,900 | Dec 23, 2025 | 06:51:35 PM CST |
| s****************t | $1,850 | Dec 23, 2025 | 06:51:35 PM CST |
| r******t | $1,800 | Dec 23, 2025 | 06:51:32 PM CST |
| s****************t | $1,750 | Dec 23, 2025 | 06:51:32 PM CST |
| r******t | $1,700 | Dec 23, 2025 | 06:51:28 PM CST |
| s****************t | $1,650 | Dec 23, 2025 | 06:51:28 PM CST |
| r******t | $1,600 | Dec 23, 2025 | 06:51:17 PM CST |
| s****************t | $1,550 | Dec 23, 2025 | 06:51:17 PM CST |
| r******t | $1,500 | Dec 23, 2025 | 06:51:14 PM CST |
| s****************t | $1,450 | Dec 23, 2025 | 06:51:14 PM CST |
| r******t | $1,400 | Dec 23, 2025 | 06:51:09 PM CST |
| s****************t | $1,350 | Dec 23, 2025 | 06:51:09 PM CST |
| r******t | $1,300 | Dec 23, 2025 | 06:51:06 PM CST |
| s****************t | $1,250 | Dec 23, 2025 | 06:51:06 PM CST |
| r******t | $1,200 | Dec 23, 2025 | 06:50:58 PM CST |
| s****************t | $1,150 | Dec 23, 2025 | 06:50:58 PM CST |
| r******t | $1,100 | Dec 23, 2025 | 06:42:14 PM CST |
| s****************t | $1,050 | Dec 22, 2025 | 02:17:07 PM CST |
| j*******1 | $1,000 | Dec 22, 2025 | 01:41:59 PM CST |
| s****************t | $975 | Dec 22, 2025 | 01:41:59 PM CST |
| j*******1 | $950 | Dec 22, 2025 | 01:41:49 PM CST |
| s****************t | $925 | Dec 22, 2025 | 01:41:49 PM CST |
| j*******1 | $900 | Dec 22, 2025 | 01:41:09 PM CST |
| s****************t | $875 | Dec 22, 2025 | 01:41:09 PM CST |
| j*******1 | $850 | Dec 22, 2025 | 01:41:04 PM CST |
| s****************t | $825 | Dec 22, 2025 | 01:41:04 PM CST |
| j*******1 | $800 | Dec 22, 2025 | 01:40:49 PM CST |
| s****************t | $775 | Dec 22, 2025 | 01:40:49 PM CST |
| j*******1 | $750 | Dec 22, 2025 | 01:40:46 PM CST |
| s****************t | $725 | Dec 22, 2025 | 01:40:46 PM CST |
| j*******1 | $700 | Dec 22, 2025 | 01:40:42 PM CST |
| s****************t | $675 | Dec 22, 2025 | 01:40:42 PM CST |
| j*******1 | $650 | Dec 22, 2025 | 01:40:39 PM CST |
| s****************t | $625 | Dec 22, 2025 | 01:40:39 PM CST |
| j*******1 | $600 | Dec 22, 2025 | 01:40:35 PM CST |
| s****************t | $575 | Dec 22, 2025 | 01:40:35 PM CST |
| j*******1 | $550 | Dec 22, 2025 | 01:40:33 PM CST |
| s****************t | $525 | Dec 22, 2025 | 01:40:33 PM CST |
| j*******1 | $500 | Dec 22, 2025 | 01:40:29 PM CST |
| s****************t | $490 | Dec 22, 2025 | 01:40:29 PM CST |
| j*******1 | $480 | Dec 22, 2025 | 01:40:26 PM CST |
| s****************t | $470 | Dec 22, 2025 | 01:40:26 PM CST |
| j*******1 | $460 | Dec 22, 2025 | 01:40:23 PM CST |
| s****************t | $450 | Dec 22, 2025 | 01:40:23 PM CST |
| j*******1 | $440 | Dec 22, 2025 | 01:40:21 PM CST |
| s****************t | $430 | Dec 22, 2025 | 01:40:21 PM CST |
| j*******1 | $420 | Dec 22, 2025 | 01:40:18 PM CST |
| s****************t | $410 | Dec 22, 2025 | 01:40:18 PM CST |
| j*******1 | $400 | Dec 22, 2025 | 01:40:14 PM CST |
| s****************t | $390 | Dec 22, 2025 | 01:40:14 PM CST |
| j*******1 | $380 | Dec 22, 2025 | 01:40:12 PM CST |
| s****************t | $370 | Dec 22, 2025 | 01:40:12 PM CST |
| j*******1 | $360 | Dec 22, 2025 | 01:40:06 PM CST |
| s****************t | $350 | Dec 22, 2025 | 01:40:06 PM CST |
| j*******1 | $340 | Dec 22, 2025 | 01:40:03 PM CST |
| s****************t | $330 | Dec 22, 2025 | 01:40:03 PM CST |
| j*******1 | $320 | Dec 22, 2025 | 01:40:00 PM CST |
| s****************t | $310 | Dec 22, 2025 | 01:40:00 PM CST |
| j*******1 | $300 | Dec 22, 2025 | 01:39:57 PM CST |
| s****************t | $290 | Dec 22, 2025 | 01:39:57 PM CST |
| j*******1 | $280 | Dec 22, 2025 | 01:39:53 PM CST |
| s****************t | $270 | Dec 22, 2025 | 01:39:53 PM CST |
| j*******1 | $260 | Dec 22, 2025 | 01:39:51 PM CST |
| s****************t | $250 | Dec 22, 2025 | 01:39:51 PM CST |
| j*******1 | $240 | Dec 22, 2025 | 01:39:48 PM CST |
| s****************t | $230 | Dec 22, 2025 | 01:39:48 PM CST |
| j*******1 | $220 | Dec 22, 2025 | 01:39:45 PM CST |
| s****************t | $210 | Dec 22, 2025 | 01:39:45 PM CST |
| j*******1 | $200 | Dec 22, 2025 | 01:39:35 PM CST |
| s****************t | $190 | Dec 22, 2025 | 01:39:35 PM CST |
| j*******1 | $180 | Dec 22, 2025 | 01:39:32 PM CST |
| s****************t | $170 | Dec 22, 2025 | 01:39:32 PM CST |
| j*******1 | $160 | Dec 22, 2025 | 01:39:02 PM CST |
| s****************t | $150 | Dec 22, 2025 | 01:39:02 PM CST |
| j*******1 | $140 | Dec 22, 2025 | 01:38:58 PM CST |
| s****************t | $130 | Dec 22, 2025 | 01:38:58 PM CST |
| j*******1 | $120 | Dec 22, 2025 | 01:38:55 PM CST |
| s****************t | $110 | Dec 22, 2025 | 01:38:55 PM CST |
| j*******1 | $100 | Dec 22, 2025 | 01:38:51 PM CST |
| s****************t | $95 | Dec 22, 2025 | 01:38:51 PM CST |
| j*******1 | $90 | Dec 22, 2025 | 01:38:48 PM CST |
| s****************t | $85 | Dec 22, 2025 | 01:38:48 PM CST |
| j*******1 | $80 | Dec 22, 2025 | 01:38:45 PM CST |
| s****************t | $75 | Dec 22, 2025 | 01:38:45 PM CST |
| j*******1 | $70 | Dec 22, 2025 | 01:38:42 PM CST |
| s****************t | $65 | Dec 22, 2025 | 01:38:42 PM CST |
| j*******1 | $60 | Dec 22, 2025 | 01:38:40 PM CST |
| s****************t | $55 | Dec 22, 2025 | 01:38:40 PM CST |
| j*******1 | $50 | Dec 22, 2025 | 01:38:34 PM CST |
| s****************t | $45 | Dec 22, 2025 | 01:38:34 PM CST |
| j*******1 | $40 | Dec 22, 2025 | 01:38:30 PM CST |
| s****************t | $35 | Dec 22, 2025 | 01:38:30 PM CST |
| j*******1 | $30 | Dec 22, 2025 | 01:38:27 PM CST |
| s****************t | $25 | Dec 22, 2025 | 01:38:27 PM CST |
| j*******1 | $20 | Dec 22, 2025 | 01:38:24 PM CST |
| s****************t | $15 | Dec 22, 2025 | 01:38:24 PM CST |
| j*******1 | $10 | Dec 20, 2025 | 05:54:04 AM CST |
| s*********s | $9 | Dec 20, 2025 | 05:54:04 AM CST |
| j*******1 | $8 | Dec 20, 2025 | 05:53:59 AM CST |
| s*********s | $7 | Dec 20, 2025 | 05:53:59 AM CST |
| j*******1 | $6 | Dec 18, 2025 | 12:23:34 AM CST |
| t**********3 | $5 | Dec 16, 2025 | 08:23:33 PM CST |
Lot# 243
Location: Janesville, IA 50647
Enters Live Auction Board:
January 13, 2026 | 02:24PM - 02:26PM CST
| Bidder | Amount | Date | Time |
|---|---|---|---|
| j*****n | $150 | Jan 12, 2026 | 03:47:47 PM CST |
| n*******n | $140 | Jan 12, 2026 | 03:47:47 PM CST |
| n*******n | $120 | Jan 12, 2026 | 09:48:39 AM CST |
| l****7 | $110 | Jan 10, 2026 | 10:39:04 PM CST |
| t***1 | $100 | Jan 3, 2026 | 06:04:56 PM CST |
| n*******n | $100 | Jan 3, 2026 | 06:04:56 PM CST |
| t***1 | $80 | Jan 3, 2026 | 06:03:33 PM CST |
| n*******n | $75 | Jan 3, 2026 | 06:03:33 PM CST |
| t***1 | $60 | Jan 3, 2026 | 02:44:17 PM CST |
| n*******n | $55 | Jan 3, 2026 | 02:44:17 PM CST |
| n*******n | $25 | Jan 3, 2026 | 02:44:09 PM CST |
| t***1 | $20 | Jan 3, 2026 | 02:44:09 PM CST |
| n*******n | $5 | Dec 19, 2025 | 07:31:10 PM CST |
Lot# 244
Location: Janesville, IA 50647
Enters Live Auction Board:
January 13, 2026 | 02:24PM - 02:26PM CST
| Bidder | Amount | Date | Time |
|---|---|---|---|
| j*****n | $150 | Jan 12, 2026 | 03:48:16 PM CST |
| n*******n | $140 | Jan 12, 2026 | 03:48:16 PM CST |
| n*******n | $120 | Jan 12, 2026 | 09:48:59 AM CST |
| l****7 | $110 | Jan 10, 2026 | 10:39:11 PM CST |
| t***1 | $100 | Jan 3, 2026 | 06:04:45 PM CST |
| n*******n | $100 | Jan 3, 2026 | 06:04:45 PM CST |
| t***1 | $80 | Jan 3, 2026 | 06:03:46 PM CST |
| n*******n | $75 | Jan 3, 2026 | 06:03:46 PM CST |
| t***1 | $60 | Jan 3, 2026 | 02:45:01 PM CST |
| n*******n | $55 | Jan 3, 2026 | 02:45:01 PM CST |
| n*******n | $5 | Dec 19, 2025 | 07:31:25 PM CST |
Lot# 245
Location: Janesville, IA 50647
Enters Live Auction Board:
January 13, 2026 | 02:24PM - 02:26PM CST
| Bidder | Amount | Date | Time |
|---|---|---|---|
