Lot# 141

Location: Wilton, IA

Closed on:

April 29, 2025 | 01:01PM CDT

High Bid $39,750
killer
Bids (349)
Bidder Amount Date Time
k****r $39,750 Apr 29, 2025 01:00:46 PM CDT
n*********r $39,500 Apr 29, 2025 01:00:43 PM CDT
k****r $39,250 Apr 29, 2025 01:00:34 PM CDT
n*********r $39,000 Apr 29, 2025 01:00:32 PM CDT
k****r $38,750 Apr 29, 2025 01:00:18 PM CDT
2***4 $38,500 Apr 29, 2025 01:00:12 PM CDT
k****r $38,250 Apr 29, 2025 12:59:53 PM CDT
2***4 $38,000 Apr 29, 2025 12:59:51 PM CDT
k****r $37,750 Apr 29, 2025 12:59:51 PM CDT
2***4 $37,500 Apr 29, 2025 12:59:49 PM CDT
k****r $37,250 Apr 29, 2025 12:59:49 PM CDT
2***4 $37,000 Apr 29, 2025 12:59:46 PM CDT
k****r $36,750 Apr 29, 2025 12:59:32 PM CDT
2***4 $36,500 Apr 29, 2025 12:59:29 PM CDT
k****r $36,250 Apr 29, 2025 12:59:29 PM CDT
2***4 $36,000 Apr 29, 2025 12:59:25 PM CDT
k****r $35,750 Apr 29, 2025 12:59:25 PM CDT
2***4 $35,500 Apr 29, 2025 12:59:14 PM CDT
k****r $35,250 Apr 29, 2025 12:58:52 PM CDT
2***4 $35,000 Apr 29, 2025 12:58:45 PM CDT
k****r $34,750 Apr 29, 2025 12:58:45 PM CDT
2***4 $34,500 Apr 29, 2025 12:58:43 PM CDT
k****r $34,250 Apr 29, 2025 12:58:43 PM CDT
2***4 $34,000 Apr 29, 2025 12:58:41 PM CDT
k****r $33,750 Apr 29, 2025 12:58:41 PM CDT
2***4 $33,500 Apr 29, 2025 12:58:19 PM CDT
k****r $33,250 Apr 29, 2025 12:57:48 PM CDT
n*********r $33,000 Apr 29, 2025 12:57:46 PM CDT
k****r $32,750 Apr 29, 2025 12:57:46 PM CDT
n*********r $32,500 Apr 29, 2025 12:57:44 PM CDT
k****r $32,250 Apr 29, 2025 12:57:44 PM CDT
n*********r $32,000 Apr 29, 2025 12:57:42 PM CDT
k****r $31,750 Apr 29, 2025 12:57:42 PM CDT
n*********r $31,500 Apr 29, 2025 12:57:39 PM CDT
k****r $31,250 Apr 29, 2025 12:57:39 PM CDT
n*********r $31,000 Apr 29, 2025 12:57:36 PM CDT
k****r $30,750 Apr 29, 2025 12:57:36 PM CDT
n*********r $30,500 Apr 29, 2025 12:57:34 PM CDT
k****r $30,250 Apr 29, 2025 12:57:34 PM CDT
n*********r $30,000 Apr 29, 2025 12:57:32 PM CDT
k****r $29,750 Apr 29, 2025 12:57:32 PM CDT
n*********r $29,500 Apr 29, 2025 12:57:30 PM CDT
k****r $29,250 Apr 29, 2025 12:57:30 PM CDT
n*********r $29,000 Apr 29, 2025 12:57:27 PM CDT
k****r $28,750 Apr 29, 2025 12:57:27 PM CDT
n*********r $28,500 Apr 29, 2025 12:57:23 PM CDT
k****r $28,250 Apr 29, 2025 12:57:23 PM CDT
n*********r $28,000 Apr 29, 2025 12:57:17 PM CDT
k****r $27,750 Apr 29, 2025 12:57:17 PM CDT
n*********r $27,500 Apr 29, 2025 12:54:21 PM CDT
d*****p $27,250 Apr 29, 2025 11:19:32 AM CDT
n*********r $27,000 Apr 29, 2025 08:26:27 AM CDT
p********g $26,750 Apr 28, 2025 10:39:14 PM CDT
d*****p $26,500 Apr 28, 2025 10:39:10 PM CDT
p********g $26,250 Apr 28, 2025 10:39:10 PM CDT
d*****p $26,000 Apr 27, 2025 09:48:03 PM CDT
p********g $25,750 Apr 27, 2025 09:48:03 PM CDT
d*****p $25,500 Apr 27, 2025 09:48:01 PM CDT
p********g $25,250 Apr 27, 2025 09:48:01 PM CDT
d*****p $25,000 Apr 27, 2025 09:47:59 PM CDT
p********g $24,900 Apr 27, 2025 09:47:59 PM CDT
d*****p $24,800 Apr 27, 2025 09:47:57 PM CDT
p********g $24,700 Apr 27, 2025 09:47:57 PM CDT
d*****p $24,600 Apr 27, 2025 09:47:55 PM CDT
p********g $24,500 Apr 27, 2025 09:47:55 PM CDT
d*****p $24,400 Apr 27, 2025 09:47:43 PM CDT
p********g $24,300 Apr 27, 2025 09:47:43 PM CDT
d*****p $24,200 Apr 27, 2025 09:47:41 PM CDT
p********g $24,100 Apr 27, 2025 09:47:41 PM CDT
d*****p $24,000 Apr 27, 2025 09:47:37 PM CDT
p********g $23,900 Apr 27, 2025 09:47:37 PM CDT
d*****p $23,800 Apr 27, 2025 09:47:35 PM CDT
p********g $23,700 Apr 27, 2025 09:47:35 PM CDT
d*****p $23,600 Apr 27, 2025 09:47:33 PM CDT
p********g $23,500 Apr 27, 2025 09:47:33 PM CDT
d*****p $23,400 Apr 27, 2025 09:47:31 PM CDT
p********g $23,300 Apr 27, 2025 09:47:31 PM CDT
d*****p $23,200 Apr 27, 2025 09:47:30 PM CDT
p********g $23,100 Apr 27, 2025 09:47:30 PM CDT
d*****p $23,000 Apr 27, 2025 09:47:28 PM CDT
p********g $22,900 Apr 27, 2025 09:47:28 PM CDT
d*****p $22,800 Apr 27, 2025 09:47:26 PM CDT
p********g $22,700 Apr 27, 2025 09:47:26 PM CDT
d*****p $22,600 Apr 27, 2025 09:47:24 PM CDT
p********g $22,500 Apr 27, 2025 09:47:24 PM CDT
d*****p $22,400 Apr 27, 2025 09:47:22 PM CDT
p********g $22,300 Apr 27, 2025 09:47:22 PM CDT
d*****p $22,200 Apr 27, 2025 09:47:17 PM CDT
p********g $22,100 Apr 27, 2025 09:47:17 PM CDT
d*****p $22,000 Apr 27, 2025 09:47:15 PM CDT
p********g $21,900 Apr 27, 2025 09:47:15 PM CDT
d*****p $21,800 Apr 27, 2025 09:47:13 PM CDT
p********g $21,700 Apr 27, 2025 09:47:13 PM CDT
d*****p $21,600 Apr 27, 2025 09:47:11 PM CDT
p********g $21,500 Apr 27, 2025 09:47:11 PM CDT
d*****p $21,400 Apr 27, 2025 09:47:09 PM CDT
p********g $21,300 Apr 27, 2025 09:47:09 PM CDT
d*****p $21,200 Apr 27, 2025 09:47:07 PM CDT
p********g $21,100 Apr 27, 2025 09:47:07 PM CDT
d*****p $21,000 Apr 27, 2025 09:47:05 PM CDT
p********g $20,900 Apr 27, 2025 09:47:05 PM CDT
d*****p $20,800 Apr 27, 2025 09:47:03 PM CDT
p********g $20,700 Apr 27, 2025 09:47:03 PM CDT
d*****p $20,600 Apr 27, 2025 09:47:01 PM CDT
p********g $20,500 Apr 27, 2025 09:47:01 PM CDT
d*****p $20,400 Apr 27, 2025 09:46:59 PM CDT
p********g $20,300 Apr 27, 2025 09:46:59 PM CDT
d*****p $20,200 Apr 27, 2025 09:46:57 PM CDT
p********g $20,100 Apr 27, 2025 09:46:57 PM CDT
d*****p $20,000 Apr 27, 2025 09:46:52 PM CDT
p********g $19,900 Apr 27, 2025 09:46:52 PM CDT
d*****p $19,800 Apr 27, 2025 09:46:49 PM CDT
p********g $19,700 Apr 27, 2025 09:46:49 PM CDT
d*****p $19,600 Apr 27, 2025 09:46:47 PM CDT
p********g $19,500 Apr 27, 2025 09:46:47 PM CDT
d*****p $19,400 Apr 27, 2025 09:46:44 PM CDT
p********g $19,300 Apr 27, 2025 09:46:44 PM CDT
d*****p $19,200 Apr 27, 2025 09:46:42 PM CDT
p********g $19,100 Apr 27, 2025 09:46:42 PM CDT
d*****p $19,000 Apr 27, 2025 09:46:38 PM CDT
p********g $18,900 Apr 27, 2025 09:46:38 PM CDT
d*****p $18,800 Apr 27, 2025 09:53:27 AM CDT
p********g $18,700 Apr 27, 2025 09:31:14 AM CDT
d*****p $18,600 Apr 27, 2025 09:31:11 AM CDT
p********g $18,600 Apr 27, 2025 09:31:11 AM CDT
d*****p $18,500 Apr 27, 2025 09:31:06 AM CDT
p********g $18,400 Apr 27, 2025 09:31:06 AM CDT
d*****p $18,300 Apr 27, 2025 09:31:03 AM CDT
p********g $18,200 Apr 27, 2025 09:31:03 AM CDT
d*****p $18,100 Apr 27, 2025 09:31:00 AM CDT
p********g $18,000 Apr 27, 2025 09:31:00 AM CDT
d*****p $17,900 Apr 27, 2025 09:30:58 AM CDT
p********g $17,800 Apr 27, 2025 09:30:58 AM CDT
d*****p $17,700 Apr 27, 2025 09:30:55 AM CDT
p********g $17,600 Apr 27, 2025 09:30:55 AM CDT
d*****p $17,500 Apr 27, 2025 09:30:53 AM CDT
p********g $17,400 Apr 27, 2025 09:30:53 AM CDT
d*****p $17,300 Apr 27, 2025 09:30:49 AM CDT
p********g $17,200 Apr 27, 2025 09:30:49 AM CDT
d*****p $17,100 Apr 27, 2025 09:19:27 AM CDT
p********g $17,000 Apr 27, 2025 07:25:07 AM CDT
d*****p $16,900 Apr 27, 2025 07:05:41 AM CDT
p********g $16,800 Apr 27, 2025 05:25:52 AM CDT
d*****p $16,700 Apr 26, 2025 11:36:58 PM CDT
p********g $16,600 Apr 26, 2025 01:52:02 AM CDT
d*****p $16,500 Apr 26, 2025 01:52:00 AM CDT
p********g $16,400 Apr 26, 2025 01:52:00 AM CDT
d*****p $16,300 Apr 26, 2025 01:51:58 AM CDT
p********g $16,200 Apr 26, 2025 01:51:58 AM CDT
d*****p $16,100 Apr 26, 2025 01:51:56 AM CDT
p********g $16,000 Apr 26, 2025 01:51:56 AM CDT
d*****p $15,900 Apr 26, 2025 01:51:54 AM CDT
p********g $15,800 Apr 26, 2025 01:51:54 AM CDT
d*****p $15,700 Apr 26, 2025 01:51:52 AM CDT
p********g $15,600 Apr 26, 2025 01:51:52 AM CDT
d*****p $15,500 Apr 26, 2025 01:51:49 AM CDT
p********g $15,400 Apr 26, 2025 01:51:49 AM CDT
d*****p $15,300 Apr 26, 2025 01:51:47 AM CDT
p********g $15,200 Apr 26, 2025 01:51:47 AM CDT
d*****p $15,100 Apr 26, 2025 01:51:44 AM CDT
p********g $15,000 Apr 26, 2025 01:51:44 AM CDT
d*****p $14,900 Apr 26, 2025 01:51:41 AM CDT
p********g $14,800 Apr 26, 2025 01:51:41 AM CDT
d*****p $14,700 Apr 26, 2025 01:51:38 AM CDT
p********g $14,600 Apr 26, 2025 01:51:38 AM CDT
d*****p $14,500 Apr 26, 2025 01:51:36 AM CDT
p********g $14,400 Apr 26, 2025 01:51:36 AM CDT
d*****p $14,300 Apr 26, 2025 01:51:33 AM CDT
p********g $14,200 Apr 26, 2025 01:51:33 AM CDT
d*****p $14,100 Apr 26, 2025 01:51:31 AM CDT
p********g $14,000 Apr 26, 2025 01:51:31 AM CDT
d*****p $13,900 Apr 26, 2025 01:51:29 AM CDT
p********g $13,800 Apr 26, 2025 01:51:29 AM CDT
d*****p $13,700 Apr 26, 2025 01:51:27 AM CDT
p********g $13,600 Apr 26, 2025 01:51:27 AM CDT
d*****p $13,500 Apr 26, 2025 01:51:25 AM CDT
p********g $13,400 Apr 26, 2025 01:51:25 AM CDT
d*****p $13,300 Apr 26, 2025 01:51:23 AM CDT
p********g $13,200 Apr 26, 2025 01:51:23 AM CDT
d*****p $13,100 Apr 26, 2025 01:51:18 AM CDT
p********g $13,000 Apr 26, 2025 01:51:18 AM CDT
d*****p $12,900 Apr 26, 2025 01:51:16 AM CDT
p********g $12,800 Apr 26, 2025 01:51:16 AM CDT
d*****p $12,700 Apr 26, 2025 01:51:13 AM CDT
p********g $12,600 Apr 26, 2025 01:51:13 AM CDT
d*****p $12,500 Apr 26, 2025 01:51:11 AM CDT
p********g $12,400 Apr 26, 2025 01:51:11 AM CDT
d*****p $12,300 Apr 26, 2025 01:51:06 AM CDT
p********g $12,200 Apr 26, 2025 01:51:06 AM CDT
d*****p $12,100 Apr 26, 2025 01:51:03 AM CDT
p********g $12,000 Apr 26, 2025 01:51:03 AM CDT
d*****p $11,900 Apr 26, 2025 01:50:59 AM CDT
p********g $11,800 Apr 26, 2025 01:50:59 AM CDT
d*****p $11,700 Apr 26, 2025 01:50:57 AM CDT
p********g $11,600 Apr 26, 2025 01:50:57 AM CDT
d*****p $11,500 Apr 26, 2025 01:50:55 AM CDT
p********g $11,400 Apr 26, 2025 01:50:55 AM CDT
d*****p $11,300 Apr 26, 2025 01:50:53 AM CDT
p********g $11,200 Apr 26, 2025 01:50:53 AM CDT
d*****p $11,100 Apr 26, 2025 01:50:51 AM CDT
p********g $11,000 Apr 26, 2025 01:50:51 AM CDT
d*****p $10,900 Apr 26, 2025 01:50:49 AM CDT
p********g $10,800 Apr 26, 2025 01:50:49 AM CDT
d*****p $10,700 Apr 26, 2025 01:50:47 AM CDT
p********g $10,600 Apr 26, 2025 01:50:47 AM CDT
d*****p $10,500 Apr 26, 2025 01:50:44 AM CDT
p********g $10,400 Apr 26, 2025 01:50:44 AM CDT
d*****p $10,300 Apr 26, 2025 01:50:41 AM CDT
p********g $10,200 Apr 26, 2025 01:50:41 AM CDT
d*****p $10,100 Apr 26, 2025 01:50:39 AM CDT
p********g $10,000 Apr 26, 2025 01:50:39 AM CDT
d*****p $9,900 Apr 26, 2025 01:50:36 AM CDT
p********g $9,800 Apr 26, 2025 01:50:36 AM CDT
d*****p $9,700 Apr 26, 2025 01:50:34 AM CDT
p********g $9,600 Apr 26, 2025 01:50:34 AM CDT
d*****p $9,500 Apr 26, 2025 01:50:29 AM CDT
p********g $9,400 Apr 26, 2025 01:50:29 AM CDT
d*****p $9,300 Apr 26, 2025 01:50:24 AM CDT
p********g $9,200 Apr 26, 2025 01:50:24 AM CDT
d*****p $9,100 Apr 26, 2025 01:50:22 AM CDT
p********g $9,000 Apr 26, 2025 01:50:22 AM CDT
d*****p $8,900 Apr 26, 2025 01:50:19 AM CDT
p********g $8,800 Apr 26, 2025 01:50:19 AM CDT
d*****p $8,700 Apr 26, 2025 01:50:15 AM CDT
p********g $8,600 Apr 26, 2025 01:50:15 AM CDT
d*****p $8,500 Apr 26, 2025 01:50:13 AM CDT
p********g $8,400 Apr 26, 2025 01:50:13 AM CDT
d*****p $8,300 Apr 26, 2025 01:50:11 AM CDT
p********g $8,200 Apr 26, 2025 01:50:11 AM CDT
d*****p $8,100 Apr 26, 2025 01:50:09 AM CDT
p********g $8,000 Apr 26, 2025 01:50:09 AM CDT
d*****p $7,900 Apr 26, 2025 01:50:06 AM CDT
p********g $7,800 Apr 26, 2025 01:50:06 AM CDT
d*****p $7,700 Apr 26, 2025 01:50:03 AM CDT
p********g $7,600 Apr 26, 2025 01:50:03 AM CDT
d*****p $7,500 Apr 26, 2025 01:50:01 AM CDT
p********g $7,400 Apr 26, 2025 01:50:01 AM CDT
d*****p $7,300 Apr 26, 2025 01:49:58 AM CDT
p********g $7,200 Apr 26, 2025 01:49:58 AM CDT
d*****p $7,100 Apr 26, 2025 01:49:56 AM CDT
p********g $7,000 Apr 26, 2025 01:49:56 AM CDT
d*****p $6,900 Apr 26, 2025 01:49:54 AM CDT
p********g $6,800 Apr 26, 2025 01:49:54 AM CDT
d*****p $6,700 Apr 26, 2025 01:49:51 AM CDT
p********g $6,600 Apr 26, 2025 01:49:51 AM CDT
d*****p $6,500 Apr 26, 2025 01:49:49 AM CDT
p********g $6,400 Apr 26, 2025 01:49:49 AM CDT
d*****p $6,300 Apr 26, 2025 01:49:46 AM CDT
p********g $6,200 Apr 26, 2025 01:49:46 AM CDT
d*****p $6,100 Apr 26, 2025 01:49:43 AM CDT
p********g $6,000 Apr 26, 2025 01:49:43 AM CDT
d*****p $5,900 Apr 26, 2025 01:49:40 AM CDT
p********g $5,800 Apr 26, 2025 01:49:40 AM CDT
d*****p $5,700 Apr 25, 2025 09:21:14 PM CDT
p********g $5,600 Apr 24, 2025 11:52:33 AM CDT
t**1 $5,500 Apr 24, 2025 11:52:31 AM CDT
p********g $5,500 Apr 24, 2025 11:52:31 AM CDT
t**1 $5,400 Apr 24, 2025 11:52:29 AM CDT
p********g $5,300 Apr 24, 2025 11:52:29 AM CDT
t**1 $5,200 Apr 24, 2025 11:52:27 AM CDT
p********g $5,100 Apr 24, 2025 11:52:27 AM CDT
t**1 $5,000 Apr 24, 2025 11:52:25 AM CDT
p********g $4,950 Apr 24, 2025 11:52:25 AM CDT
t**1 $4,900 Apr 24, 2025 11:52:23 AM CDT
p********g $4,850 Apr 24, 2025 11:52:23 AM CDT
t**1 $4,800 Apr 24, 2025 11:52:21 AM CDT
p********g $4,750 Apr 24, 2025 11:52:21 AM CDT
t**1 $4,700 Apr 24, 2025 11:52:19 AM CDT
p********g $4,650 Apr 24, 2025 11:52:19 AM CDT
t**1 $4,600 Apr 24, 2025 11:52:18 AM CDT
p********g $4,550 Apr 24, 2025 11:52:18 AM CDT
t**1 $4,500 Apr 24, 2025 11:52:16 AM CDT
p********g $4,450 Apr 24, 2025 11:52:16 AM CDT
t**1 $4,400 Apr 24, 2025 11:52:14 AM CDT
p********g $4,350 Apr 24, 2025 11:52:14 AM CDT
t**1 $4,300 Apr 24, 2025 11:52:12 AM CDT
p********g $4,250 Apr 24, 2025 11:52:12 AM CDT
t**1 $4,200 Apr 24, 2025 11:52:10 AM CDT
p********g $4,150 Apr 24, 2025 11:52:10 AM CDT
t**1 $4,100 Apr 24, 2025 11:52:08 AM CDT
p********g $4,050 Apr 24, 2025 11:52:08 AM CDT
t**1 $4,000 Apr 24, 2025 11:52:03 AM CDT
p********g $3,950 Apr 24, 2025 11:52:03 AM CDT
t**1 $3,900 Apr 24, 2025 11:52:01 AM CDT
p********g $3,850 Apr 24, 2025 11:52:01 AM CDT
t**1 $3,800 Apr 24, 2025 11:51:58 AM CDT
p********g $3,750 Apr 24, 2025 11:51:58 AM CDT
t**1 $3,700 Apr 24, 2025 11:51:56 AM CDT
p********g $3,650 Apr 24, 2025 11:51:56 AM CDT
t**1 $3,600 Apr 24, 2025 11:51:48 AM CDT
p********g $3,550 Apr 24, 2025 11:51:48 AM CDT
t**1 $3,500 Apr 24, 2025 11:51:46 AM CDT
p********g $3,450 Apr 24, 2025 11:51:46 AM CDT
t**1 $3,400 Apr 24, 2025 11:51:44 AM CDT
p********g $3,350 Apr 24, 2025 11:51:44 AM CDT
t**1 $3,300 Apr 24, 2025 11:51:42 AM CDT
p********g $3,250 Apr 24, 2025 11:51:42 AM CDT
t**1 $3,200 Apr 24, 2025 11:51:40 AM CDT
p********g $3,150 Apr 24, 2025 11:51:40 AM CDT
t**1 $3,100 Apr 24, 2025 11:51:38 AM CDT
p********g $3,050 Apr 24, 2025 11:51:38 AM CDT
t**1 $3,000 Apr 24, 2025 11:51:37 AM CDT
p********g $2,950 Apr 24, 2025 11:51:37 AM CDT
t**1 $2,900 Apr 24, 2025 11:51:35 AM CDT
p********g $2,850 Apr 24, 2025 11:51:35 AM CDT
t**1 $2,800 Apr 24, 2025 11:51:33 AM CDT
p********g $2,750 Apr 24, 2025 11:51:33 AM CDT
t**1 $2,700 Apr 24, 2025 11:51:31 AM CDT
p********g $2,650 Apr 24, 2025 11:51:31 AM CDT
t**1 $2,600 Apr 24, 2025 11:51:29 AM CDT
p********g $2,550 Apr 24, 2025 11:51:29 AM CDT
t**1 $2,500 Apr 24, 2025 11:51:28 AM CDT
p********g $2,450 Apr 24, 2025 11:51:28 AM CDT
t**1 $2,400 Apr 24, 2025 11:51:26 AM CDT
p********g $2,350 Apr 24, 2025 11:51:26 AM CDT
t**1 $2,300 Apr 24, 2025 11:51:24 AM CDT
p********g $2,250 Apr 24, 2025 11:51:24 AM CDT
t**1 $2,200 Apr 24, 2025 11:51:22 AM CDT
p********g $2,150 Apr 24, 2025 11:51:22 AM CDT
t**1 $2,100 Apr 24, 2025 11:51:20 AM CDT
p********g $2,050 Apr 24, 2025 11:51:20 AM CDT
t**1 $2,000 Apr 24, 2025 11:51:19 AM CDT
p********g $1,950 Apr 24, 2025 11:51:19 AM CDT
t**1 $1,900 Apr 24, 2025 11:51:17 AM CDT
p********g $1,850 Apr 24, 2025 11:51:17 AM CDT
t**1 $1,800 Apr 24, 2025 11:51:15 AM CDT
p********g $1,750 Apr 24, 2025 11:51:15 AM CDT
t**1 $1,700 Apr 24, 2025 11:51:13 AM CDT
p********g $1,650 Apr 24, 2025 11:51:13 AM CDT
t**1 $1,600 Apr 24, 2025 11:51:11 AM CDT
p********g $1,550 Apr 24, 2025 11:51:11 AM CDT
t**1 $1,500 Apr 24, 2025 11:51:07 AM CDT
p********g $1,450 Apr 24, 2025 11:51:07 AM CDT
t**1 $1,400 Apr 24, 2025 11:12:33 AM CDT
p********g $1,350 Apr 23, 2025 10:44:30 PM CDT
j******f $1,300 Apr 20, 2025 05:17:01 PM CDT
n******c $1,250 Apr 18, 2025 08:13:47 AM CDT
b*****3 $1,200 Apr 18, 2025 08:13:47 AM CDT
n******c $1,150 Apr 18, 2025 08:13:41 AM CDT
b*****3 $1,100 Apr 18, 2025 08:13:41 AM CDT
n******c $925 Apr 18, 2025 08:13:36 AM CDT
b*****3 $900 Apr 18, 2025 08:13:36 AM CDT
n******c $775 Apr 18, 2025 08:13:30 AM CDT
b*****3 $750 Apr 18, 2025 08:13:30 AM CDT
n******c $525 Apr 18, 2025 08:13:24 AM CDT
b*****3 $500 Apr 18, 2025 08:13:24 AM CDT
n******c $7 Apr 18, 2025 08:13:18 AM CDT
b*****3 $6 Apr 18, 2025 08:13:18 AM CDT
n******c $5 Apr 17, 2025 11:48:06 AM CDT
Bid Increments
Bids over 0 must be in 1 increments
Bids over 10 must be in 5 increments
Bids over 100 must be in 10 increments
Bids over 500 must be in 25 increments
Bids over 1,000 must be in 50 increments
Bids over 5,000 must be in 100 increments
Bids over 25,000 must be in 250 increments
Bids over 100,000 must be in 500 increments
Bids over 250,000 must be in 1,000 increments
Max Bid?
  • Maximum Bids may be placed any time before the Item closes
  • Bids are confidential and other bidders cannot see your max bid
  • Max Bids are executed by the automated bidding system on the bidders behalf
  • Max Bids may be increased at any time before the item closes.
  • You may NOT lower a max bid after it has been placed
  • Max Bids are executed on the order they have been placed.
    • If there are more than one max bids placed for the same amount the first max bid recorded will be executed
    • If a single bid is placed at the amount of a previously entered max bid, the max bid will have precedence and be executed at that amount
  • When Max Bids are placed on an item that has a reserve, the appropriate bid will be executed to meet the reserve.
    • If the Max Bid is not high enough to meet reserve the max bid will be executed and "Reserve Item" will be displayed.
  • Bidder may increase their max bid until the Reserve is met if they desire.
DESCRIPTION
2017 RoGator 1100B Sprayer (GP9924, Unit 696), AGCO diesel engine, hydrostatic transmission, air conditioning, heat, Am/Fm CD radio, leather seat, buddy seat, beacon lights, 1100 gallon stainless steel liquid system, 120' boom, foam marker, top poly rinse tank, front fill, Good Year Ultra Sprayer VF380/90R46 tires, fenders, lightbar, Raven Viper 4 monitor, shows 3,998 hours.
Serial Number: AGCA1100PHNSL1014

Notes: Mitas flotation tires selling separately in this auction.


DOCUMENTS

More From This Seller +
Category: Application Equipment

CONTACT

Mark

Phone
563-357-5904

LOCATION

Wilton, IA 52778

CUSTOMER QUESTIONS

Toll Free
800-492-9090
Office
402-721-4388
customer.service@DPAauctions.com

TRANSPORTATION / SHIPPING QUOTES

CLICK HERE FOR LIST

Equipment Sold "AS IS, WHERE IS": All equipment/property is sold "AS IS, WHERE IS" with no warranty or guarantees, expressed or implied, No operational assessments have been made by DPA Auctions on this item, it has been photographed ONLY.