Lot# 28

Location: Wayne City, IL

Closed on:

April 07, 2026 | 10:41AM CDT

High Bid $246,500
johnw
Bids (338)
Bidder Amount Date Time
j***w $246,500 Apr 7, 2026 10:40:41 AM CDT
m*m $246,000 Apr 7, 2026 10:40:35 AM CDT
b**g $245,500 Apr 7, 2026 10:39:38 AM CDT
j***w $245,000 Apr 7, 2026 10:39:14 AM CDT
b**g $244,500 Apr 7, 2026 10:39:07 AM CDT
j***w $244,000 Apr 7, 2026 10:38:45 AM CDT
b**g $243,500 Apr 7, 2026 10:38:35 AM CDT
j***w $243,000 Apr 7, 2026 10:38:13 AM CDT
b**g $242,500 Apr 7, 2026 10:37:25 AM CDT
j***w $242,000 Apr 7, 2026 10:36:59 AM CDT
b**g $241,500 Apr 7, 2026 10:36:54 AM CDT
j***w $241,500 Apr 7, 2026 10:36:54 AM CDT
b**g $241,000 Apr 7, 2026 10:36:42 AM CDT
j***w $240,500 Apr 7, 2026 10:36:25 AM CDT
m*m $240,000 Apr 7, 2026 10:36:22 AM CDT
j***w $239,500 Apr 7, 2026 10:36:12 AM CDT
b**g $239,000 Apr 7, 2026 10:36:09 AM CDT
j***w $238,500 Apr 7, 2026 10:35:59 AM CDT
b**g $238,000 Apr 7, 2026 10:35:57 AM CDT
j***w $237,500 Apr 7, 2026 10:35:43 AM CDT
b**g $237,000 Apr 7, 2026 10:35:40 AM CDT
j***w $236,500 Apr 7, 2026 10:35:32 AM CDT
m*m $236,000 Apr 7, 2026 10:35:30 AM CDT
j***w $235,500 Apr 7, 2026 10:35:19 AM CDT
b**g $235,000 Apr 7, 2026 10:35:16 AM CDT
j***w $234,500 Apr 7, 2026 10:35:16 AM CDT
b**g $234,000 Apr 7, 2026 10:35:14 AM CDT
j***w $233,500 Apr 7, 2026 10:35:06 AM CDT
m*m $233,000 Apr 7, 2026 10:35:04 AM CDT
j***w $232,500 Apr 7, 2026 10:34:50 AM CDT
b**g $232,000 Apr 7, 2026 10:34:48 AM CDT
j***w $231,500 Apr 7, 2026 10:34:31 AM CDT
m*m $231,000 Apr 7, 2026 10:34:28 AM CDT
j***w $230,500 Apr 7, 2026 10:34:19 AM CDT
b**g $230,000 Apr 7, 2026 10:34:15 AM CDT
m*m $230,000 Apr 7, 2026 10:34:15 AM CDT
b**g $229,500 Apr 7, 2026 10:34:13 AM CDT
j***w $229,000 Apr 7, 2026 10:34:13 AM CDT
b**g $228,500 Apr 7, 2026 10:34:10 AM CDT
j***w $228,000 Apr 7, 2026 10:34:10 AM CDT
b**g $227,500 Apr 7, 2026 10:34:06 AM CDT
j***w $227,000 Apr 7, 2026 10:34:06 AM CDT
b**g $226,500 Apr 7, 2026 10:34:04 AM CDT
j***w $226,000 Apr 7, 2026 10:33:56 AM CDT
m*m $225,500 Apr 7, 2026 10:33:54 AM CDT
j***w $225,000 Apr 7, 2026 10:33:46 AM CDT
b**g $224,500 Apr 7, 2026 10:33:44 AM CDT
j***w $224,000 Apr 7, 2026 10:33:37 AM CDT
m*m $223,500 Apr 7, 2026 10:33:34 AM CDT
j***w $223,000 Apr 7, 2026 10:33:22 AM CDT
b**g $222,500 Apr 7, 2026 10:33:19 AM CDT
j***w $222,000 Apr 7, 2026 10:33:16 AM CDT
m*m $221,500 Apr 7, 2026 10:33:09 AM CDT
j***w $221,000 Apr 7, 2026 10:32:52 AM CDT
g*******x $220,500 Apr 7, 2026 10:32:47 AM CDT
b**g $220,000 Apr 7, 2026 10:32:44 AM CDT
j***w $219,500 Apr 7, 2026 10:32:44 AM CDT
b**g $219,000 Apr 7, 2026 10:32:41 AM CDT
j***w $218,500 Apr 7, 2026 10:32:41 AM CDT
b**g $218,000 Apr 7, 2026 10:32:37 AM CDT
j***w $217,500 Apr 7, 2026 10:32:37 AM CDT
b**g $217,000 Apr 7, 2026 10:32:35 AM CDT
j***w $216,500 Apr 7, 2026 10:32:22 AM CDT
g*******x $216,000 Apr 7, 2026 10:32:18 AM CDT
j***w $215,500 Apr 7, 2026 10:32:08 AM CDT
b**g $215,000 Apr 7, 2026 10:32:04 AM CDT
j***w $215,000 Apr 7, 2026 10:32:04 AM CDT
b**g $214,500 Apr 7, 2026 10:32:00 AM CDT
j***w $214,000 Apr 7, 2026 10:32:00 AM CDT
b**g $213,500 Apr 7, 2026 10:31:56 AM CDT
j***w $213,000 Apr 7, 2026 10:31:56 AM CDT
b**g $212,500 Apr 7, 2026 10:31:50 AM CDT
j***w $212,000 Apr 7, 2026 10:31:50 AM CDT
b**g $211,500 Apr 7, 2026 10:31:47 AM CDT
j***w $211,000 Apr 7, 2026 10:31:38 AM CDT
g*******x $210,500 Apr 7, 2026 10:31:30 AM CDT
b**g $210,000 Apr 7, 2026 10:31:27 AM CDT
g*******x $210,000 Apr 7, 2026 10:31:27 AM CDT
b**g $209,500 Apr 7, 2026 10:31:25 AM CDT
g*******x $209,000 Apr 7, 2026 10:31:25 AM CDT
b**g $208,500 Apr 7, 2026 10:31:24 AM CDT
j***w $208,000 Apr 7, 2026 10:31:24 AM CDT
b**g $207,500 Apr 7, 2026 10:31:20 AM CDT
g*******x $207,000 Apr 7, 2026 10:31:20 AM CDT
b**g $206,500 Apr 7, 2026 10:31:17 AM CDT
g*******x $206,000 Apr 7, 2026 10:31:17 AM CDT
b**g $205,500 Apr 7, 2026 10:31:15 AM CDT
g*******x $205,000 Apr 7, 2026 10:31:15 AM CDT
b**g $204,500 Apr 7, 2026 10:31:13 AM CDT
j***w $204,000 Apr 7, 2026 10:31:13 AM CDT
b**g $203,500 Apr 7, 2026 10:31:01 AM CDT
g*******x $203,000 Apr 7, 2026 10:31:01 AM CDT
b**g $202,500 Apr 7, 2026 10:30:38 AM CDT
j***w $202,000 Apr 7, 2026 10:30:19 AM CDT
2***4 $201,500 Apr 7, 2026 10:30:10 AM CDT
j***w $201,000 Apr 7, 2026 10:30:06 AM CDT
2***4 $201,000 Apr 7, 2026 10:30:06 AM CDT
j***w $200,500 Apr 7, 2026 10:16:01 AM CDT
b**g $200,000 Apr 7, 2026 10:16:01 AM CDT
b**g $194,000 Apr 7, 2026 10:15:45 AM CDT
j***w $193,500 Apr 7, 2026 10:15:45 AM CDT
b**g $193,000 Apr 7, 2026 10:11:38 AM CDT
l******g $192,500 Apr 7, 2026 10:11:38 AM CDT
b**g $192,000 Apr 7, 2026 10:08:54 AM CDT
l******g $191,500 Apr 7, 2026 10:06:46 AM CDT
j***w $191,000 Apr 7, 2026 10:06:32 AM CDT
l******g $190,500 Apr 7, 2026 10:06:32 AM CDT
j***w $190,000 Apr 7, 2026 10:06:15 AM CDT
l******g $189,500 Apr 7, 2026 10:06:15 AM CDT
j***w $189,000 Apr 7, 2026 10:06:07 AM CDT
l******g $188,500 Apr 7, 2026 10:06:07 AM CDT
j***w $188,000 Apr 7, 2026 10:05:59 AM CDT
l******g $187,500 Apr 7, 2026 10:05:59 AM CDT
j***w $187,000 Apr 7, 2026 10:05:43 AM CDT
l******g $186,500 Apr 7, 2026 10:05:43 AM CDT
j***w $186,000 Apr 7, 2026 10:05:36 AM CDT
l******g $185,500 Apr 7, 2026 10:05:36 AM CDT
j***w $185,000 Apr 7, 2026 10:05:29 AM CDT
l******g $184,500 Apr 7, 2026 10:05:29 AM CDT
j***w $184,000 Apr 7, 2026 10:01:12 AM CDT
w*******5 $183,500 Apr 7, 2026 10:01:12 AM CDT
j***w $183,000 Apr 7, 2026 10:00:13 AM CDT
j***w $183,000 Apr 7, 2026 09:59:52 AM CDT
l******g $182,500 Apr 7, 2026 09:54:37 AM CDT
w*******5 $182,000 Apr 7, 2026 09:45:28 AM CDT
l******g $181,500 Apr 7, 2026 09:43:35 AM CDT
j***w $181,000 Apr 7, 2026 09:43:20 AM CDT
l******g $180,500 Apr 7, 2026 09:43:20 AM CDT
j***w $180,000 Apr 7, 2026 09:43:03 AM CDT
l******g $179,500 Apr 7, 2026 09:43:03 AM CDT
j***w $179,000 Apr 7, 2026 09:42:56 AM CDT
l******g $178,500 Apr 7, 2026 09:42:56 AM CDT
j***w $178,000 Apr 7, 2026 09:42:46 AM CDT
l******g $177,500 Apr 7, 2026 09:42:46 AM CDT
j***w $177,000 Apr 7, 2026 09:42:38 AM CDT
l******g $176,500 Apr 7, 2026 09:42:38 AM CDT
j***w $176,000 Apr 7, 2026 09:40:10 AM CDT
j***w $176,000 Apr 7, 2026 09:39:16 AM CDT
w*******5 $175,500 Apr 7, 2026 09:37:55 AM CDT
b**g $175,000 Apr 7, 2026 09:37:52 AM CDT
w*******5 $175,000 Apr 7, 2026 09:37:52 AM CDT
b**g $174,500 Apr 7, 2026 09:37:48 AM CDT
w*******5 $174,000 Apr 7, 2026 09:37:48 AM CDT
b**g $173,500 Apr 7, 2026 09:26:44 AM CDT
j***w $173,000 Apr 7, 2026 09:26:44 AM CDT
b**g $172,500 Apr 7, 2026 09:26:41 AM CDT
j***w $172,000 Apr 7, 2026 09:26:41 AM CDT
b**g $171,500 Apr 7, 2026 09:24:52 AM CDT
j***w $171,000 Apr 7, 2026 09:24:52 AM CDT
b**g $170,500 Apr 7, 2026 09:24:48 AM CDT
j***w $170,000 Apr 7, 2026 09:24:48 AM CDT
b**g $169,500 Apr 7, 2026 09:24:42 AM CDT
j***w $169,000 Apr 7, 2026 09:24:42 AM CDT
b**g $168,500 Apr 7, 2026 09:24:38 AM CDT
j***w $168,000 Apr 7, 2026 09:24:38 AM CDT
b**g $167,500 Apr 7, 2026 09:24:35 AM CDT
j***w $167,000 Apr 7, 2026 09:24:35 AM CDT
b**g $166,500 Apr 7, 2026 09:24:32 AM CDT
j***w $166,000 Apr 7, 2026 09:24:32 AM CDT
b**g $165,500 Apr 7, 2026 09:24:27 AM CDT
j***w $165,000 Apr 7, 2026 09:24:27 AM CDT
b**g $164,500 Apr 7, 2026 09:24:24 AM CDT
j***w $164,000 Apr 7, 2026 09:24:24 AM CDT
b**g $163,500 Apr 7, 2026 09:24:20 AM CDT
j***w $163,000 Apr 7, 2026 09:24:20 AM CDT
b**g $162,500 Apr 7, 2026 08:59:05 AM CDT
w*******5 $162,000 Apr 7, 2026 08:59:05 AM CDT
b**g $161,500 Apr 7, 2026 08:59:03 AM CDT
w*******5 $161,000 Apr 7, 2026 08:59:03 AM CDT
b**g $160,500 Apr 7, 2026 06:33:51 AM CDT
a*m $160,000 Apr 7, 2026 06:33:51 AM CDT
a*m $150,500 Apr 6, 2026 08:59:16 PM CDT
s********n $150,000 Apr 6, 2026 08:59:16 PM CDT
s********n $137,000 Apr 6, 2026 08:07:24 PM CDT
j***w $136,500 Apr 6, 2026 08:07:24 PM CDT
s********n $136,000 Apr 6, 2026 08:07:20 PM CDT
j***w $135,500 Apr 6, 2026 08:07:20 PM CDT
s********n $135,000 Apr 6, 2026 08:07:15 PM CDT
j***w $134,500 Apr 6, 2026 08:07:15 PM CDT
s********n $134,000 Apr 6, 2026 08:07:11 PM CDT
j***w $133,500 Apr 6, 2026 08:07:11 PM CDT
s********n $133,000 Apr 6, 2026 08:07:07 PM CDT
j***w $132,500 Apr 6, 2026 08:07:07 PM CDT
s********n $132,000 Apr 6, 2026 08:07:03 PM CDT
j***w $131,500 Apr 6, 2026 08:07:03 PM CDT
s********n $131,000 Apr 6, 2026 08:06:59 PM CDT
j***w $130,500 Apr 6, 2026 08:06:59 PM CDT
s********n $130,000 Apr 6, 2026 08:06:55 PM CDT
j***w $129,500 Apr 6, 2026 08:06:55 PM CDT
s********n $129,000 Apr 6, 2026 08:06:50 PM CDT
j***w $128,500 Apr 6, 2026 08:06:50 PM CDT
s********n $128,000 Apr 6, 2026 08:06:46 PM CDT
j***w $127,500 Apr 6, 2026 08:06:46 PM CDT
s********n $127,000 Apr 6, 2026 08:06:41 PM CDT
j***w $126,500 Apr 6, 2026 08:06:41 PM CDT
s********n $126,000 Apr 6, 2026 03:57:21 PM CDT
j***w $125,500 Apr 6, 2026 01:04:07 PM CDT
s********n $125,000 Apr 6, 2026 01:03:49 PM CDT
j***w $125,000 Apr 6, 2026 01:03:49 PM CDT
s********n $124,500 Apr 6, 2026 01:03:44 PM CDT
j***w $124,000 Apr 6, 2026 01:03:44 PM CDT
s********n $123,500 Apr 6, 2026 01:03:39 PM CDT
j***w $123,000 Apr 6, 2026 01:03:39 PM CDT
s********n $122,500 Apr 6, 2026 01:03:34 PM CDT
j***w $122,000 Apr 6, 2026 01:03:34 PM CDT
s********n $121,500 Apr 6, 2026 01:03:28 PM CDT
j***w $121,000 Apr 6, 2026 01:03:28 PM CDT
s********n $120,500 Apr 6, 2026 12:40:33 PM CDT
j***w $120,000 Apr 6, 2026 12:40:33 PM CDT
s********n $119,500 Apr 6, 2026 12:40:30 PM CDT
j***w $119,000 Apr 6, 2026 12:40:30 PM CDT
s********n $118,500 Apr 6, 2026 12:40:28 PM CDT
j***w $118,000 Apr 6, 2026 12:40:28 PM CDT
s********n $117,500 Apr 6, 2026 12:40:25 PM CDT
j***w $117,000 Apr 6, 2026 12:40:25 PM CDT
s********n $116,500 Apr 6, 2026 12:40:23 PM CDT
j***w $116,000 Apr 6, 2026 12:40:23 PM CDT
s********n $115,500 Apr 6, 2026 12:40:20 PM CDT
j***w $115,000 Apr 6, 2026 12:40:20 PM CDT
s********n $114,500 Apr 6, 2026 12:40:17 PM CDT
j***w $114,000 Apr 6, 2026 12:40:17 PM CDT
s********n $113,500 Apr 6, 2026 12:40:15 PM CDT
j***w $113,000 Apr 6, 2026 12:40:15 PM CDT
s********n $112,500 Apr 6, 2026 12:40:12 PM CDT
j***w $112,000 Apr 6, 2026 12:40:12 PM CDT
s********n $111,500 Apr 6, 2026 12:40:09 PM CDT
j***w $111,000 Apr 6, 2026 12:40:09 PM CDT
s********n $110,500 Apr 6, 2026 12:40:02 PM CDT
j***w $110,000 Apr 6, 2026 12:40:02 PM CDT
s********n $104,500 Apr 6, 2026 12:39:22 PM CDT
j***w $104,000 Apr 6, 2026 12:39:22 PM CDT
s********n $103,500 Apr 6, 2026 12:39:17 PM CDT
j***w $103,000 Apr 6, 2026 12:39:17 PM CDT
s********n $102,500 Apr 6, 2026 12:39:12 PM CDT
j***w $102,000 Apr 6, 2026 12:39:12 PM CDT
s********n $101,500 Apr 6, 2026 11:41:38 AM CDT
l******g $101,000 Apr 5, 2026 07:41:29 PM CDT
j***w $100,500 Apr 2, 2026 08:26:34 AM CDT
s********n $100,000 Apr 2, 2026 08:19:25 AM CDT
l******g $100,000 Apr 2, 2026 08:19:25 AM CDT
s********n $98,250 Apr 2, 2026 08:19:09 AM CDT
l******g $98,000 Apr 2, 2026 08:19:09 AM CDT
s********n $97,750 Apr 2, 2026 08:19:04 AM CDT
l******g $97,500 Apr 2, 2026 08:19:04 AM CDT
s********n $97,250 Apr 2, 2026 08:18:59 AM CDT
l******g $97,000 Apr 2, 2026 08:18:59 AM CDT
s********n $96,750 Apr 2, 2026 08:18:54 AM CDT
l******g $96,500 Apr 2, 2026 08:18:54 AM CDT
s********n $96,250 Apr 2, 2026 08:18:49 AM CDT
l******g $96,000 Apr 2, 2026 08:18:49 AM CDT
s********n $95,250 Apr 2, 2026 08:18:05 AM CDT
l******g $95,000 Apr 2, 2026 08:18:05 AM CDT
s********n $90,250 Apr 2, 2026 08:17:46 AM CDT
l******g $90,000 Apr 2, 2026 08:17:46 AM CDT
s********n $85,250 Apr 2, 2026 08:17:28 AM CDT
l******g $85,000 Apr 2, 2026 08:17:28 AM CDT
s********n $80,250 Apr 2, 2026 08:17:17 AM CDT
l******g $80,000 Apr 2, 2026 08:17:17 AM CDT
s********n $77,250 Apr 2, 2026 08:17:04 AM CDT
l******g $77,000 Apr 2, 2026 08:17:04 AM CDT
s********n $76,750 Apr 2, 2026 08:16:59 AM CDT
l******g $76,500 Apr 2, 2026 08:16:59 AM CDT
s********n $76,250 Apr 2, 2026 08:16:54 AM CDT
l******g $76,000 Apr 2, 2026 08:16:54 AM CDT
s********n $75,750 Apr 2, 2026 08:16:46 AM CDT
l******g $75,500 Apr 2, 2026 08:16:46 AM CDT
s********n $75,250 Apr 2, 2026 03:48:07 AM CDT
l******g $75,000 Apr 2, 2026 03:48:07 AM CDT
l******g $71,750 Apr 1, 2026 08:57:31 PM CDT
j***w $71,500 Apr 1, 2026 08:57:31 PM CDT
j***w $70,250 Apr 1, 2026 08:57:07 PM CDT
l******g $70,000 Apr 1, 2026 08:57:07 PM CDT
j***w $67,250 Apr 1, 2026 08:56:53 PM CDT
l******g $67,000 Apr 1, 2026 08:56:53 PM CDT
j***w $66,750 Apr 1, 2026 08:56:46 PM CDT
l******g $66,500 Apr 1, 2026 08:56:46 PM CDT
j***w $66,250 Apr 1, 2026 08:56:38 PM CDT
l******g $66,000 Apr 1, 2026 08:56:38 PM CDT
j***w $65,750 Mar 31, 2026 11:41:57 AM CDT
s**********0 $65,500 Mar 31, 2026 11:41:57 AM CDT
j***w $65,250 Mar 30, 2026 12:29:40 AM CDT
l******g $65,000 Mar 30, 2026 12:29:40 AM CDT
j***w $60,250 Mar 30, 2026 12:29:07 AM CDT
l******g $60,000 Mar 30, 2026 12:29:07 AM CDT
j***w $56,750 Mar 30, 2026 12:28:46 AM CDT
l******g $56,500 Mar 30, 2026 12:28:46 AM CDT
j***w $56,250 Mar 30, 2026 12:28:38 AM CDT
l******g $56,000 Mar 30, 2026 12:28:38 AM CDT
j***w $55,750 Mar 30, 2026 12:28:28 AM CDT
l******g $55,500 Mar 30, 2026 12:28:28 AM CDT
j***w $55,250 Mar 29, 2026 05:13:14 PM CDT
l******g $55,000 Mar 29, 2026 05:13:14 PM CDT
l******g $51,250 Mar 29, 2026 05:12:38 PM CDT
j***w $51,000 Mar 29, 2026 05:12:38 PM CDT
l******g $50,750 Mar 29, 2026 05:12:29 PM CDT
j***w $50,500 Mar 29, 2026 05:12:29 PM CDT
l******g $50,250 Mar 28, 2026 03:05:42 PM CDT
a********6 $50,000 Mar 28, 2026 03:04:55 PM CDT
l******g $50,000 Mar 28, 2026 03:04:55 PM CDT
a********6 $35,250 Mar 28, 2026 03:04:29 PM CDT
l******g $35,000 Mar 28, 2026 03:04:29 PM CDT
a********6 $30,250 Mar 28, 2026 03:04:13 PM CDT
l******g $30,000 Mar 28, 2026 03:04:13 PM CDT
a********6 $20,500 Mar 28, 2026 03:03:45 PM CDT
l******g $20,400 Mar 28, 2026 03:03:45 PM CDT
a********6 $20,300 Mar 28, 2026 03:03:17 PM CDT
l******g $20,200 Mar 28, 2026 03:03:17 PM CDT
a********6 $20,100 Mar 27, 2026 07:44:01 PM CDT
n********0 $20,000 Mar 27, 2026 07:44:01 PM CDT
a********6 $12,100 Mar 27, 2026 07:43:49 PM CDT
n********0 $12,000 Mar 27, 2026 07:43:49 PM CDT
a********6 $3,850 Mar 27, 2026 07:43:40 PM CDT
n********0 $3,800 Mar 27, 2026 07:43:40 PM CDT
a********6 $3,750 Mar 27, 2026 07:43:35 PM CDT
n********0 $3,700 Mar 27, 2026 07:43:35 PM CDT
a********6 $3,650 Mar 27, 2026 04:41:39 PM CDT
r*****e $3,600 Mar 27, 2026 04:41:39 PM CDT
a********6 $3,550 Mar 27, 2026 04:41:34 PM CDT
r*****e $3,500 Mar 27, 2026 04:41:34 PM CDT
a********6 $2,150 Mar 27, 2026 04:41:23 PM CDT
r*****e $2,100 Mar 27, 2026 04:41:23 PM CDT
a********6 $2,050 Mar 27, 2026 04:07:25 PM CDT
s**********0 $2,000 Mar 27, 2026 04:07:25 PM CDT
s**********0 $1,100 Mar 24, 2026 08:22:52 PM CDT
9***i $1,050 Mar 24, 2026 09:15:16 AM CDT
a***4 $1,000 Mar 24, 2026 09:15:13 AM CDT
9***i $1,000 Mar 24, 2026 09:15:13 AM CDT
a***4 $975 Mar 24, 2026 09:15:11 AM CDT
9***i $950 Mar 24, 2026 09:15:11 AM CDT
a***4 $925 Mar 24, 2026 09:15:08 AM CDT
9***i $900 Mar 24, 2026 09:15:08 AM CDT
a***4 $875 Mar 24, 2026 09:15:06 AM CDT
9***i $850 Mar 24, 2026 09:15:06 AM CDT
a***4 $825 Mar 24, 2026 09:15:03 AM CDT
9***i $800 Mar 24, 2026 09:15:03 AM CDT
a***4 $7 Mar 24, 2026 09:14:56 AM CDT
9***i $6 Mar 24, 2026 09:14:56 AM CDT
a***4 $5 Mar 21, 2026 10:20:16 PM CDT
Bid Increments
Bids over 0 must be in 1 increments
Bids over 10 must be in 5 increments
Bids over 100 must be in 10 increments
Bids over 500 must be in 25 increments
Bids over 1,000 must be in 50 increments
Bids over 5,000 must be in 100 increments
Bids over 25,000 must be in 250 increments
Bids over 100,000 must be in 500 increments
Bids over 250,000 must be in 1,000 increments
Max Bid?
  • Maximum Bids may be placed any time before the Item closes
  • Bids are confidential and other bidders cannot see your max bid
  • Max Bids are executed by the automated bidding system on the bidders behalf
  • Max Bids may be increased at any time before the item closes.
  • You may NOT lower a max bid after it has been placed
  • Max Bids are executed on the order they have been placed.
    • If there are more than one max bids placed for the same amount the first max bid recorded will be executed
    • If a single bid is placed at the amount of a previously entered max bid, the max bid will have precedence and be executed at that amount
  • When Max Bids are placed on an item that has a reserve, the appropriate bid will be executed to meet the reserve.
    • If the Max Bid is not high enough to meet reserve the max bid will be executed and "Reserve Item" will be displayed.
  • Bidder may increase their max bid until the Reserve is met if they desire.
DESCRIPTION
2023 John Deere 800R Dry Floater (GP12952), 9.0L - 6 cylinder turbo diesel engine - 365 HP (S/N RG6090U143706), 2 wheel drive, two speed IVT (infinitely variable transmission), 30 MPH field, 46 MPH transport, SIGNATURE EDITION, Command View III plus premium cab, ultimate comfort & convenience package, HVAC, Cat 1 cab filtration, auto temp control, cruise control, active seat II air suspension seat, folding buddy seat, premium Am/Fm radio, refrigerator, New Leader DS35-NL4500 G4.5 EDGE, 409 painted steel MultApplier dry box (AKK35814 - 14', S/N 1049055), 356 cubic feet capacity, #4 belt over chain product delivery, 11" feed gate, 8.5' x 14' hopper, 7' MultApplier 304 stainless insert (S/N 1049057), left & right Edge boundary control of dual 24" spinners, New Leader dry rate controller, electric oiler, includes L4500G4 stainless steel end gate to convert back to single product application, 750/50R26 front tires, 1050/50R32 rear tires, Command Arm integrated 10" JD Gen4 4600 display, Premium 3.0 activation (Auto Trac, Section Control, RowSense & In-Field Data Sharing Activations), JDLink MTG, ultimate visibility LED field lighting upgrade, rear view camera, LED beacon lights, 4 wheel leaf spring suspension, front rear hydraulic power steering, Integrated SF7000 global position receiver, shows 529 hours.
Serial Number: 1N0800RXEP0231086

Notes:


DOCUMENTS

More From This Seller +
Category: Application Equipment

CONTACT

Chad

Phone
(573) 808-2084

LOCATION

Wayne City, IL 62895

CUSTOMER QUESTIONS

Toll Free
800-492-9090
Office
402-721-4388
customer.service@DPAauctions.com

TRANSPORTATION / SHIPPING QUOTES

CLICK HERE FOR LIST

Equipment Sold "AS IS, WHERE IS": All equipment/property is sold "AS IS, WHERE IS" with no warranty or guarantees, expressed or implied, No operational assessments have been made by DPA Auctions on this item, it has been photographed ONLY.