Lot# 529
Location: Dale, IN
Enters Live Auction Board:
March 25, 2026 | 11:40AM - 11:44AM CDT
High Bid
$55,250
tspoerl2009
Bids (247)
Bid Increments
Max Bid?
| Bidder | Amount | Date | Time |
|---|---|---|---|
| t*********9 | $55,250 | Mar 22, 2026 | 10:37:59 PM CDT |
| b*****r | $55,000 | Mar 22, 2026 | 10:37:56 PM CDT |
| t*********9 | $55,000 | Mar 22, 2026 | 10:37:56 PM CDT |
| b*****r | $54,750 | Mar 22, 2026 | 10:37:53 PM CDT |
| t*********9 | $54,500 | Mar 22, 2026 | 10:37:53 PM CDT |
| b*****r | $54,250 | Mar 22, 2026 | 10:37:51 PM CDT |
| t*********9 | $54,000 | Mar 22, 2026 | 10:37:51 PM CDT |
| b*****r | $53,750 | Mar 22, 2026 | 10:37:48 PM CDT |
| t*********9 | $53,500 | Mar 22, 2026 | 10:37:48 PM CDT |
| b*****r | $53,250 | Mar 22, 2026 | 10:37:46 PM CDT |
| t*********9 | $53,000 | Mar 22, 2026 | 10:37:46 PM CDT |
| b*****r | $52,750 | Mar 22, 2026 | 10:37:43 PM CDT |
| t*********9 | $52,500 | Mar 22, 2026 | 10:37:43 PM CDT |
| b*****r | $52,250 | Mar 22, 2026 | 10:37:40 PM CDT |
| t*********9 | $52,000 | Mar 22, 2026 | 10:37:40 PM CDT |
| b*****r | $51,750 | Mar 22, 2026 | 10:37:37 PM CDT |
| t*********9 | $51,500 | Mar 22, 2026 | 10:37:37 PM CDT |
| b*****r | $51,250 | Mar 22, 2026 | 10:37:31 PM CDT |
| t*********9 | $51,000 | Mar 22, 2026 | 10:37:31 PM CDT |
| b*****r | $50,750 | Mar 22, 2026 | 10:37:28 PM CDT |
| t*********9 | $50,500 | Mar 22, 2026 | 10:37:28 PM CDT |
| b*****r | $50,250 | Mar 22, 2026 | 04:52:45 PM CDT |
| t*********9 | $50,000 | Mar 22, 2026 | 04:52:23 PM CDT |
| b*****r | $50,000 | Mar 22, 2026 | 04:52:23 PM CDT |
| t*********9 | $45,250 | Mar 22, 2026 | 04:51:50 PM CDT |
| b*****r | $45,000 | Mar 22, 2026 | 04:51:50 PM CDT |
| t*********9 | $41,500 | Mar 21, 2026 | 08:02:23 PM CDT |
| c****d | $41,250 | Mar 21, 2026 | 08:02:23 PM CDT |
| t*********9 | $41,000 | Mar 21, 2026 | 08:00:48 PM CDT |
| c****d | $40,750 | Mar 21, 2026 | 08:00:48 PM CDT |
| t*********9 | $40,500 | Mar 21, 2026 | 09:08:39 AM CDT |
| k****c | $40,250 | Mar 20, 2026 | 12:16:49 PM CDT |
| t*********9 | $40,000 | Mar 20, 2026 | 12:16:44 PM CDT |
| k****c | $40,000 | Mar 20, 2026 | 12:16:44 PM CDT |
| t*********9 | $39,750 | Mar 20, 2026 | 12:16:41 PM CDT |
| k****c | $39,500 | Mar 20, 2026 | 12:16:41 PM CDT |
| t*********9 | $39,250 | Mar 20, 2026 | 12:16:38 PM CDT |
| k****c | $39,000 | Mar 20, 2026 | 12:16:38 PM CDT |
| t*********9 | $38,750 | Mar 20, 2026 | 12:16:34 PM CDT |
| k****c | $38,500 | Mar 20, 2026 | 12:16:34 PM CDT |
| t*********9 | $38,250 | Mar 18, 2026 | 09:08:21 PM CDT |
| c****d | $38,000 | Mar 18, 2026 | 09:08:21 PM CDT |
| t*********9 | $37,750 | Mar 18, 2026 | 09:07:50 PM CDT |
| c****d | $37,500 | Mar 18, 2026 | 09:07:50 PM CDT |
| t*********9 | $37,250 | Mar 18, 2026 | 09:07:32 PM CDT |
| c****d | $37,000 | Mar 18, 2026 | 09:07:32 PM CDT |
| t*********9 | $36,750 | Mar 18, 2026 | 09:07:20 PM CDT |
| c****d | $36,500 | Mar 18, 2026 | 09:07:20 PM CDT |
| t*********9 | $36,250 | Mar 18, 2026 | 07:38:48 PM CDT |
| c****d | $36,000 | Mar 18, 2026 | 07:38:48 PM CDT |
| t*********9 | $35,750 | Mar 18, 2026 | 07:38:18 PM CDT |
| c****d | $35,500 | Mar 18, 2026 | 07:38:18 PM CDT |
| t*********9 | $35,250 | Mar 18, 2026 | 06:17:01 PM CDT |
| k****c | $35,000 | Mar 18, 2026 | 06:17:01 PM CDT |
| k****c | $30,250 | Mar 18, 2026 | 04:13:21 PM CDT |
| t*********9 | $30,000 | Mar 18, 2026 | 04:13:21 PM CDT |
| t*********9 | $25,250 | Mar 18, 2026 | 09:46:31 AM CDT |
| k****c | $25,000 | Mar 18, 2026 | 09:46:31 AM CDT |
| k****c | $20,100 | Mar 18, 2026 | 09:02:08 AM CDT |
| t*********9 | $20,000 | Mar 18, 2026 | 09:02:08 AM CDT |
| t*********9 | $14,400 | Mar 18, 2026 | 09:01:58 AM CDT |
| k****c | $14,300 | Mar 18, 2026 | 09:01:58 AM CDT |
| t*********9 | $14,200 | Mar 18, 2026 | 08:48:16 AM CDT |
| 9***i | $14,100 | Mar 18, 2026 | 08:48:16 AM CDT |
| t*********9 | $14,000 | Mar 18, 2026 | 08:48:13 AM CDT |
| 9***i | $13,900 | Mar 18, 2026 | 08:48:13 AM CDT |
| t*********9 | $13,800 | Mar 18, 2026 | 08:48:11 AM CDT |
| 9***i | $13,700 | Mar 18, 2026 | 08:48:11 AM CDT |
| t*********9 | $13,600 | Mar 18, 2026 | 08:48:08 AM CDT |
| 9***i | $13,500 | Mar 18, 2026 | 08:48:08 AM CDT |
| t*********9 | $13,400 | Mar 18, 2026 | 08:48:06 AM CDT |
| 9***i | $13,300 | Mar 18, 2026 | 08:48:06 AM CDT |
| t*********9 | $13,200 | Mar 18, 2026 | 08:48:01 AM CDT |
| 9***i | $13,100 | Mar 18, 2026 | 08:48:01 AM CDT |
| t*********9 | $13,000 | Mar 18, 2026 | 07:25:53 AM CDT |
| 9***i | $12,900 | Mar 18, 2026 | 07:25:53 AM CDT |
| t*********9 | $12,800 | Mar 18, 2026 | 07:25:51 AM CDT |
| 9***i | $12,700 | Mar 18, 2026 | 07:25:51 AM CDT |
| t*********9 | $12,600 | Mar 18, 2026 | 07:25:49 AM CDT |
| 9***i | $12,500 | Mar 18, 2026 | 07:25:49 AM CDT |
| t*********9 | $12,400 | Mar 18, 2026 | 07:25:47 AM CDT |
| 9***i | $12,300 | Mar 18, 2026 | 07:25:47 AM CDT |
| t*********9 | $12,200 | Mar 18, 2026 | 07:25:45 AM CDT |
| 9***i | $12,100 | Mar 18, 2026 | 07:25:45 AM CDT |
| t*********9 | $12,000 | Mar 18, 2026 | 07:25:26 AM CDT |
| 9***i | $11,900 | Mar 18, 2026 | 07:25:26 AM CDT |
| t*********9 | $11,800 | Mar 18, 2026 | 07:25:24 AM CDT |
| 9***i | $11,700 | Mar 18, 2026 | 07:25:24 AM CDT |
| t*********9 | $11,600 | Mar 18, 2026 | 07:25:06 AM CDT |
| 9***i | $11,500 | Mar 18, 2026 | 07:25:06 AM CDT |
| t*********9 | $11,400 | Mar 18, 2026 | 07:25:04 AM CDT |
| 9***i | $11,300 | Mar 18, 2026 | 07:25:04 AM CDT |
| t*********9 | $11,200 | Mar 18, 2026 | 07:25:02 AM CDT |
| 9***i | $11,100 | Mar 18, 2026 | 07:25:02 AM CDT |
| t*********9 | $11,000 | Mar 18, 2026 | 07:25:00 AM CDT |
| 9***i | $10,900 | Mar 18, 2026 | 07:25:00 AM CDT |
| t*********9 | $10,800 | Mar 18, 2026 | 07:24:58 AM CDT |
| 9***i | $10,700 | Mar 18, 2026 | 07:24:58 AM CDT |
| t*********9 | $10,600 | Mar 18, 2026 | 07:24:56 AM CDT |
| 9***i | $10,500 | Mar 18, 2026 | 07:24:56 AM CDT |
| t*********9 | $10,400 | Mar 18, 2026 | 07:24:54 AM CDT |
| 9***i | $10,300 | Mar 18, 2026 | 07:24:54 AM CDT |
| t*********9 | $10,200 | Mar 18, 2026 | 07:24:51 AM CDT |
| 9***i | $10,100 | Mar 18, 2026 | 07:24:51 AM CDT |
| t*********9 | $10,000 | Mar 18, 2026 | 07:24:47 AM CDT |
| 9***i | $9,900 | Mar 18, 2026 | 07:24:47 AM CDT |
| t*********9 | $9,800 | Mar 18, 2026 | 07:24:45 AM CDT |
| 9***i | $9,700 | Mar 18, 2026 | 07:24:45 AM CDT |
| t*********9 | $9,600 | Mar 18, 2026 | 07:24:43 AM CDT |
| 9***i | $9,500 | Mar 18, 2026 | 07:24:43 AM CDT |
| t*********9 | $9,400 | Mar 18, 2026 | 07:24:40 AM CDT |
| 9***i | $9,300 | Mar 18, 2026 | 07:24:40 AM CDT |
| t*********9 | $9,200 | Mar 18, 2026 | 07:24:38 AM CDT |
| 9***i | $9,100 | Mar 18, 2026 | 07:24:38 AM CDT |
| t*********9 | $9,000 | Mar 18, 2026 | 07:24:36 AM CDT |
| 9***i | $8,900 | Mar 18, 2026 | 07:24:36 AM CDT |
| t*********9 | $8,800 | Mar 18, 2026 | 07:24:34 AM CDT |
| 9***i | $8,700 | Mar 18, 2026 | 07:24:34 AM CDT |
| t*********9 | $8,600 | Mar 18, 2026 | 07:24:31 AM CDT |
| 9***i | $8,500 | Mar 18, 2026 | 07:24:31 AM CDT |
| t*********9 | $8,400 | Mar 18, 2026 | 07:24:29 AM CDT |
| 9***i | $8,300 | Mar 18, 2026 | 07:24:29 AM CDT |
| t*********9 | $8,200 | Mar 18, 2026 | 07:24:27 AM CDT |
| 9***i | $8,100 | Mar 18, 2026 | 07:24:27 AM CDT |
| t*********9 | $8,000 | Mar 18, 2026 | 07:24:25 AM CDT |
| 9***i | $7,900 | Mar 18, 2026 | 07:24:25 AM CDT |
| t*********9 | $7,800 | Mar 18, 2026 | 07:24:22 AM CDT |
| 9***i | $7,700 | Mar 18, 2026 | 07:24:22 AM CDT |
| t*********9 | $7,600 | Mar 18, 2026 | 07:24:18 AM CDT |
| 9***i | $7,500 | Mar 18, 2026 | 07:24:18 AM CDT |
| t*********9 | $6,100 | Mar 17, 2026 | 10:40:55 PM CDT |
| 9***i | $6,000 | Mar 17, 2026 | 10:40:55 PM CDT |
| 9***i | $5,600 | Mar 17, 2026 | 06:37:57 PM CDT |
| k****c | $5,500 | Mar 17, 2026 | 06:37:57 PM CDT |
| k****c | $4,350 | Mar 17, 2026 | 06:37:50 PM CDT |
| 9***i | $4,300 | Mar 17, 2026 | 06:37:50 PM CDT |
| k****c | $4,250 | Mar 17, 2026 | 06:37:48 PM CDT |
| 9***i | $4,200 | Mar 17, 2026 | 06:37:48 PM CDT |
| k****c | $4,150 | Mar 17, 2026 | 06:37:45 PM CDT |
| 9***i | $4,100 | Mar 17, 2026 | 06:37:45 PM CDT |
| k****c | $4,050 | Mar 17, 2026 | 03:35:35 PM CDT |
| c****d | $4,000 | Mar 17, 2026 | 03:35:35 PM CDT |
| c****d | $2,550 | Mar 17, 2026 | 03:35:00 PM CDT |
| k****c | $2,500 | Mar 17, 2026 | 03:35:00 PM CDT |
| c****d | $1,900 | Mar 17, 2026 | 03:34:50 PM CDT |
| k****c | $1,850 | Mar 17, 2026 | 03:34:50 PM CDT |
| c****d | $1,800 | Mar 17, 2026 | 01:05:20 PM CDT |
| 1********y | $1,750 | Mar 17, 2026 | 01:00:19 PM CDT |
| 9***i | $1,700 | Mar 16, 2026 | 09:41:50 PM CDT |
| k****c | $1,650 | Mar 16, 2026 | 11:08:47 AM CDT |
| 9***i | $1,600 | Mar 15, 2026 | 06:40:53 PM CDT |
| l*****0 | $1,550 | Mar 15, 2026 | 11:05:12 AM CDT |
| a****7 | $1,500 | Mar 15, 2026 | 11:05:07 AM CDT |
| l*****0 | $1,500 | Mar 15, 2026 | 11:05:07 AM CDT |
| a****7 | $1,450 | Mar 15, 2026 | 11:04:58 AM CDT |
| l*****0 | $1,400 | Mar 15, 2026 | 11:04:58 AM CDT |
| a****7 | $1,350 | Mar 15, 2026 | 12:51:24 AM CDT |
| 9***i | $1,300 | Mar 14, 2026 | 09:10:20 PM CDT |
| k****c | $1,250 | Mar 14, 2026 | 05:29:37 PM CDT |
| l*****0 | $1,200 | Mar 13, 2026 | 11:39:34 PM CDT |
| 9***i | $1,150 | Mar 13, 2026 | 09:09:34 AM CDT |
| k****c | $1,100 | Mar 13, 2026 | 08:12:07 AM CDT |
| 9***i | $1,050 | Mar 12, 2026 | 05:34:42 PM CDT |
| 3**********m | $1,000 | Mar 12, 2026 | 05:33:54 PM CDT |
| 9***i | $975 | Mar 12, 2026 | 05:33:54 PM CDT |
| 3**********m | $950 | Mar 12, 2026 | 05:33:52 PM CDT |
| 9***i | $925 | Mar 12, 2026 | 05:33:52 PM CDT |
| 3**********m | $900 | Mar 12, 2026 | 05:33:50 PM CDT |
| 9***i | $875 | Mar 12, 2026 | 05:33:50 PM CDT |
| 3**********m | $850 | Mar 12, 2026 | 05:33:47 PM CDT |
| 9***i | $825 | Mar 12, 2026 | 05:33:47 PM CDT |
| 3**********m | $800 | Mar 12, 2026 | 05:33:45 PM CDT |
| 9***i | $775 | Mar 12, 2026 | 05:33:45 PM CDT |
| 3**********m | $750 | Mar 12, 2026 | 05:33:43 PM CDT |
| 9***i | $725 | Mar 12, 2026 | 05:33:43 PM CDT |
| 3**********m | $700 | Mar 12, 2026 | 05:33:39 PM CDT |
| 9***i | $675 | Mar 12, 2026 | 05:33:39 PM CDT |
| 3**********m | $650 | Mar 12, 2026 | 05:33:37 PM CDT |
| 9***i | $625 | Mar 12, 2026 | 05:33:37 PM CDT |
| 3**********m | $600 | Mar 12, 2026 | 05:33:35 PM CDT |
| 9***i | $575 | Mar 12, 2026 | 05:33:35 PM CDT |
| 3**********m | $550 | Mar 12, 2026 | 05:33:33 PM CDT |
| 9***i | $525 | Mar 12, 2026 | 05:33:33 PM CDT |
| 3**********m | $500 | Mar 12, 2026 | 05:32:58 PM CDT |
| 9***i | $490 | Mar 12, 2026 | 05:32:58 PM CDT |
| 3**********m | $480 | Mar 12, 2026 | 05:32:55 PM CDT |
| 9***i | $470 | Mar 12, 2026 | 05:32:55 PM CDT |
| 3**********m | $460 | Mar 12, 2026 | 05:32:51 PM CDT |
| 9***i | $450 | Mar 12, 2026 | 05:32:51 PM CDT |
| 3**********m | $440 | Mar 12, 2026 | 05:32:49 PM CDT |
| 9***i | $430 | Mar 12, 2026 | 05:32:49 PM CDT |
| 3**********m | $420 | Mar 12, 2026 | 05:32:47 PM CDT |
| 9***i | $410 | Mar 12, 2026 | 05:32:47 PM CDT |
| 3**********m | $400 | Mar 12, 2026 | 05:32:45 PM CDT |
| 9***i | $390 | Mar 12, 2026 | 05:32:45 PM CDT |
| 3**********m | $380 | Mar 12, 2026 | 05:32:43 PM CDT |
| 9***i | $370 | Mar 12, 2026 | 05:32:43 PM CDT |
| 3**********m | $360 | Mar 12, 2026 | 05:32:35 PM CDT |
| 9***i | $350 | Mar 12, 2026 | 05:32:35 PM CDT |
| 3**********m | $340 | Mar 12, 2026 | 05:32:32 PM CDT |
| 9***i | $330 | Mar 12, 2026 | 05:32:32 PM CDT |
| 3**********m | $320 | Mar 12, 2026 | 05:32:08 PM CDT |
| 9***i | $310 | Mar 12, 2026 | 05:32:08 PM CDT |
| 3**********m | $300 | Mar 12, 2026 | 05:32:06 PM CDT |
| 9***i | $290 | Mar 12, 2026 | 05:32:06 PM CDT |
| 3**********m | $280 | Mar 12, 2026 | 05:32:03 PM CDT |
| 9***i | $270 | Mar 12, 2026 | 05:32:03 PM CDT |
| 3**********m | $260 | Mar 12, 2026 | 05:32:01 PM CDT |
| 9***i | $250 | Mar 12, 2026 | 05:32:01 PM CDT |
| 3**********m | $240 | Mar 12, 2026 | 05:31:57 PM CDT |
| 9***i | $230 | Mar 12, 2026 | 05:31:57 PM CDT |
| 3**********m | $220 | Mar 12, 2026 | 05:31:55 PM CDT |
| 9***i | $210 | Mar 12, 2026 | 05:31:55 PM CDT |
| 3**********m | $200 | Mar 12, 2026 | 05:31:53 PM CDT |
| 9***i | $190 | Mar 12, 2026 | 05:31:53 PM CDT |
| 3**********m | $180 | Mar 12, 2026 | 05:31:49 PM CDT |
| 9***i | $170 | Mar 12, 2026 | 05:31:49 PM CDT |
| 3**********m | $160 | Mar 12, 2026 | 05:31:46 PM CDT |
| 9***i | $150 | Mar 12, 2026 | 05:31:46 PM CDT |
| 3**********m | $140 | Mar 12, 2026 | 05:31:44 PM CDT |
| 9***i | $130 | Mar 12, 2026 | 05:31:44 PM CDT |
| 3**********m | $120 | Mar 12, 2026 | 05:31:42 PM CDT |
| 9***i | $110 | Mar 12, 2026 | 05:31:42 PM CDT |
| 3**********m | $100 | Mar 12, 2026 | 05:31:39 PM CDT |
| 9***i | $95 | Mar 12, 2026 | 05:31:39 PM CDT |
| 3**********m | $90 | Mar 12, 2026 | 05:31:36 PM CDT |
| 9***i | $85 | Mar 12, 2026 | 05:31:36 PM CDT |
| 3**********m | $80 | Mar 12, 2026 | 05:31:34 PM CDT |
| 9***i | $75 | Mar 12, 2026 | 05:31:34 PM CDT |
| 3**********m | $70 | Mar 12, 2026 | 05:31:32 PM CDT |
| 9***i | $65 | Mar 12, 2026 | 05:31:32 PM CDT |
| 3**********m | $60 | Mar 12, 2026 | 05:31:27 PM CDT |
| 9***i | $55 | Mar 12, 2026 | 05:31:27 PM CDT |
| 3**********m | $50 | Mar 12, 2026 | 05:31:24 PM CDT |
| 9***i | $45 | Mar 12, 2026 | 05:31:24 PM CDT |
| 3**********m | $40 | Mar 12, 2026 | 05:31:22 PM CDT |
| 9***i | $35 | Mar 12, 2026 | 05:31:22 PM CDT |
| 3**********m | $30 | Mar 12, 2026 | 05:31:20 PM CDT |
| 9***i | $25 | Mar 12, 2026 | 05:31:20 PM CDT |
| 3**********m | $20 | Mar 12, 2026 | 05:31:18 PM CDT |
| 9***i | $15 | Mar 12, 2026 | 05:31:18 PM CDT |
| 3**********m | $10 | Mar 12, 2026 | 03:52:13 PM CDT |
| 9***i | $9 | Mar 12, 2026 | 01:58:32 PM CDT |
| k****c | $8 | Mar 12, 2026 | 12:39:39 PM CDT |
| 9***i | $7 | Mar 11, 2026 | 04:42:21 PM CDT |
| s*******d | $6 | Mar 11, 2026 | 08:53:32 AM CDT |
| 9***i | $5 | Mar 10, 2026 | 09:52:55 PM CDT |
|
Bids over 0 must be in 1 increments |
|
Bids over 10 must be in 5 increments |
|
Bids over 100 must be in 10 increments |
|
Bids over 500 must be in 25 increments |
|
Bids over 1,000 must be in 50 increments |
|
Bids over 5,000 must be in 100 increments |
|
Bids over 25,000 must be in 250 increments |
|
Bids over 100,000 must be in 500 increments |
|
Bids over 250,000 must be in 1,000 increments |
- Maximum Bids may be placed any time before the Item closes
- Bids are confidential and other bidders cannot see your max bid
- Max Bids are executed by the automated bidding system on the bidders behalf
- Max Bids may be increased at any time before the item closes.
- You may NOT lower a max bid after it has been placed
- Max Bids are executed on the order they have been placed.
- If there are more than one max bids placed for the same amount the first max bid recorded will be executed
- If a single bid is placed at the amount of a previously entered max bid, the max bid will have precedence and be executed at that amount
- When Max Bids are placed on an item that has a reserve, the appropriate bid will be executed to meet the reserve.
- If the Max Bid is not high enough to meet reserve the max bid will be executed and "Reserve Item" will be displayed.
- Bidder may increase their max bid until the Reserve is met if they desire.
DESCRIPTION
(3) GSI 30,000 bu Hopper Bins (ED5507), total of 3 GSI hopper bins with support structures, 30' diameter, 75'7" eve height, 83'9" overall height, approximately 39,491 bu, includes: all bin sheets, bin stiffeners, bottom bin floor sheets and aeration tubes (tubes will need replaced on one), all bottom aeration fans, all top aeration fans, all ladder access, 2 center roof supports, wind rings, supports for between legs of bin, miscellaneous small parts, manuals, bins have been dismantled.
Serial Number:
Notes: See PDF's containing detailed information for hopper bins. Removal, liability and transport are at sole expense of buyer. Must be removed by April 30th, 2026.
(3) GSI 30,000 bu Hopper Bins (ED5507), total of 3 GSI hopper bins with support structures, 30' diameter, 75'7" eve height, 83'9" overall height, approximately 39,491 bu, includes: all bin sheets, bin stiffeners, bottom bin floor sheets and aeration tubes (tubes will need replaced on one), all bottom aeration fans, all top aeration fans, all ladder access, 2 center roof supports, wind rings, supports for between legs of bin, miscellaneous small parts, manuals, bins have been dismantled.
Serial Number:
Notes: See PDF's containing detailed information for hopper bins. Removal, liability and transport are at sole expense of buyer. Must be removed by April 30th, 2026.
DOCUMENTS
(3) GSI 30,000 bu Hopper Bins
More From This Seller +
Category: Grain Bins
LOCATION
Dale, IN 47523
CUSTOMER QUESTIONS
Toll Free
800-492-9090
Office
402-721-4388
customer.service@DPAauctions.com
TRANSPORTATION / SHIPPING QUOTES
Equipment Sold "AS IS, WHERE IS": All equipment/property is sold "AS IS, WHERE IS" with no warranty or guarantees, expressed or implied, No operational assessments have been made by DPA Auctions on this item, it has been photographed ONLY.