
Lot# 137
Location: Phoenix, AZ 85040
Enters Live Auction Board:
June 17, 2025 | 12:36PM - 12:40PM CDT
Bidder | Amount | Date | Time |
---|---|---|---|
a**********4 | $9,100 | Jun 16, 2025 | 08:11:01 PM CDT |
l*******m | $9,000 | Jun 16, 2025 | 08:11:01 PM CDT |
l*******m | $8,600 | Jun 15, 2025 | 12:11:49 PM CDT |
b******q | $8,500 | Jun 15, 2025 | 12:11:40 PM CDT |
l*******m | $8,500 | Jun 15, 2025 | 12:11:40 PM CDT |
b******q | $7,700 | Jun 13, 2025 | 09:06:52 AM CDT |
a******o | $7,600 | Jun 13, 2025 | 09:06:52 AM CDT |
b******q | $7,500 | Jun 13, 2025 | 09:06:47 AM CDT |
a******o | $7,400 | Jun 13, 2025 | 09:06:47 AM CDT |
b******q | $7,300 | Jun 13, 2025 | 09:06:45 AM CDT |
a******o | $7,200 | Jun 13, 2025 | 09:06:45 AM CDT |
b******q | $7,100 | Jun 13, 2025 | 09:06:41 AM CDT |
a******o | $7,000 | Jun 13, 2025 | 09:06:41 AM CDT |
b******q | $6,900 | Jun 13, 2025 | 09:06:37 AM CDT |
a******o | $6,800 | Jun 13, 2025 | 09:06:37 AM CDT |
b******q | $6,700 | Jun 13, 2025 | 09:06:35 AM CDT |
a******o | $6,600 | Jun 13, 2025 | 09:06:35 AM CDT |
b******q | $6,500 | Jun 13, 2025 | 09:06:32 AM CDT |
a******o | $6,400 | Jun 13, 2025 | 09:06:32 AM CDT |
b******q | $6,300 | Jun 13, 2025 | 09:06:29 AM CDT |
a******o | $6,200 | Jun 13, 2025 | 09:06:29 AM CDT |
b******q | $6,100 | Jun 13, 2025 | 09:06:27 AM CDT |
a******o | $6,000 | Jun 13, 2025 | 09:06:27 AM CDT |
b******q | $5,900 | Jun 13, 2025 | 09:06:25 AM CDT |
a******o | $5,800 | Jun 13, 2025 | 09:06:25 AM CDT |
b******q | $5,700 | Jun 13, 2025 | 09:06:22 AM CDT |
a******o | $5,600 | Jun 13, 2025 | 09:06:22 AM CDT |
b******q | $5,500 | Jun 13, 2025 | 09:06:19 AM CDT |
a******o | $5,400 | Jun 13, 2025 | 09:06:19 AM CDT |
b******q | $5,300 | Jun 13, 2025 | 09:06:15 AM CDT |
a******o | $5,200 | Jun 13, 2025 | 09:06:15 AM CDT |
b******q | $5,100 | Jun 12, 2025 | 02:51:26 PM CDT |
r***1 | $5,000 | Jun 12, 2025 | 02:51:18 PM CDT |
b******q | $5,000 | Jun 12, 2025 | 02:51:18 PM CDT |
r***1 | $3,050 | Jun 12, 2025 | 02:51:11 PM CDT |
b******q | $3,000 | Jun 12, 2025 | 02:51:11 PM CDT |
r***1 | $2,650 | Jun 12, 2025 | 01:32:17 PM CDT |
q************r | $2,600 | Jun 12, 2025 | 08:18:29 AM CDT |
j*******g | $2,550 | Jun 12, 2025 | 07:14:10 AM CDT |
r***1 | $2,500 | Jun 12, 2025 | 07:14:05 AM CDT |
j*******g | $2,450 | Jun 12, 2025 | 07:14:05 AM CDT |
r***1 | $2,400 | Jun 11, 2025 | 09:29:06 PM CDT |
j*******g | $2,350 | Jun 11, 2025 | 09:29:06 PM CDT |
r***1 | $2,300 | Jun 11, 2025 | 09:29:05 PM CDT |
j*******g | $2,250 | Jun 11, 2025 | 09:29:05 PM CDT |
r***1 | $2,200 | Jun 11, 2025 | 09:29:03 PM CDT |
j*******g | $2,150 | Jun 11, 2025 | 09:29:03 PM CDT |
r***1 | $2,100 | Jun 11, 2025 | 09:29:01 PM CDT |
j*******g | $2,050 | Jun 11, 2025 | 09:29:01 PM CDT |
r***1 | $2,000 | Jun 11, 2025 | 09:28:58 PM CDT |
j*******g | $1,950 | Jun 11, 2025 | 09:28:58 PM CDT |
r***1 | $1,900 | Jun 11, 2025 | 09:28:56 PM CDT |
j*******g | $1,850 | Jun 11, 2025 | 09:28:56 PM CDT |
r***1 | $1,800 | Jun 11, 2025 | 09:28:50 PM CDT |
j*******g | $1,750 | Jun 11, 2025 | 09:28:50 PM CDT |
r***1 | $1,700 | Jun 11, 2025 | 09:28:41 PM CDT |
j*******g | $1,650 | Jun 11, 2025 | 09:28:41 PM CDT |
r***1 | $1,600 | Jun 11, 2025 | 04:37:36 PM CDT |
a******s | $1,550 | Jun 11, 2025 | 01:44:48 PM CDT |
b******q | $1,500 | Jun 11, 2025 | 01:44:44 PM CDT |
a******s | $1,500 | Jun 11, 2025 | 01:44:44 PM CDT |
b******q | $1,450 | Jun 11, 2025 | 11:50:00 AM CDT |
m****e | $1,400 | Jun 11, 2025 | 11:50:00 AM CDT |
b******q | $1,350 | Jun 10, 2025 | 10:29:00 PM CDT |
b*****5 | $1,300 | Jun 10, 2025 | 10:29:00 PM CDT |
b******q | $1,250 | Jun 10, 2025 | 10:04:10 PM CDT |
b*****5 | $1,200 | Jun 10, 2025 | 10:04:10 PM CDT |
b******q | $1,150 | Jun 10, 2025 | 10:04:05 PM CDT |
b*****5 | $1,100 | Jun 10, 2025 | 10:04:05 PM CDT |
b******q | $1,050 | Jun 10, 2025 | 12:11:29 PM CDT |
r***1 | $1,000 | Jun 10, 2025 | 12:11:06 PM CDT |
b******q | $1,000 | Jun 10, 2025 | 12:11:06 PM CDT |
r***1 | $525 | Jun 10, 2025 | 12:10:54 PM CDT |
b******q | $500 | Jun 10, 2025 | 12:10:54 PM CDT |
r***1 | $210 | Jun 10, 2025 | 12:10:46 PM CDT |
b******q | $200 | Jun 10, 2025 | 12:10:46 PM CDT |
r***1 | $15 | Jun 10, 2025 | 12:10:32 PM CDT |
b******q | $10 | Jun 10, 2025 | 12:10:32 PM CDT |
r***1 | $9 | Jun 9, 2025 | 08:57:54 PM CDT |
a*******7 | $8 | Jun 9, 2025 | 08:57:54 PM CDT |
r***1 | $7 | Jun 9, 2025 | 08:57:51 PM CDT |
a*******7 | $6 | Jun 9, 2025 | 08:57:51 PM CDT |
r***1 | $5 | Jun 9, 2025 | 07:00:21 PM CDT |

Lot# 138
Location: Colorado Springs, CO 80906
Enters Live Auction Board:
June 17, 2025 | 12:40PM - 12:44PM CDT
Bidder | Amount | Date | Time |
---|---|---|---|
j*******g | $875 | Jun 16, 2025 | 08:08:09 PM CDT |
j*******g | $875 | Jun 16, 2025 | 07:48:35 PM CDT |
2***l | $850 | Jun 15, 2025 | 08:09:47 PM CDT |
k************s | $825 | Jun 15, 2025 | 12:25:47 PM CDT |
p*****r | $800 | Jun 15, 2025 | 12:25:45 PM CDT |
k************s | $800 | Jun 15, 2025 | 12:25:45 PM CDT |
p*****r | $775 | Jun 15, 2025 | 12:25:43 PM CDT |
k************s | $750 | Jun 15, 2025 | 12:25:43 PM CDT |
p*****r | $725 | Jun 15, 2025 | 12:25:41 PM CDT |
k************s | $700 | Jun 15, 2025 | 12:25:41 PM CDT |
p*****r | $675 | Jun 15, 2025 | 12:25:40 PM CDT |
k************s | $650 | Jun 15, 2025 | 12:25:40 PM CDT |
p*****r | $625 | Jun 15, 2025 | 12:25:38 PM CDT |
k************s | $600 | Jun 15, 2025 | 12:25:38 PM CDT |
p*****r | $575 | Jun 15, 2025 | 12:25:36 PM CDT |
k************s | $550 | Jun 15, 2025 | 12:25:36 PM CDT |
p*****r | $525 | Jun 13, 2025 | 07:27:09 AM CDT |
j*******g | $500 | Jun 11, 2025 | 11:48:37 AM CDT |
m****e | $500 | Jun 11, 2025 | 11:48:37 AM CDT |
j*******g | $490 | Jun 11, 2025 | 11:48:35 AM CDT |
m****e | $480 | Jun 11, 2025 | 11:48:35 AM CDT |
j*******g | $370 | Jun 11, 2025 | 11:48:19 AM CDT |
m****e | $360 | Jun 11, 2025 | 11:48:19 AM CDT |
j*******g | $350 | Jun 11, 2025 | 11:48:16 AM CDT |
m****e | $340 | Jun 11, 2025 | 11:48:16 AM CDT |
j*******g | $130 | Jun 11, 2025 | 11:48:12 AM CDT |
m****e | $120 | Jun 11, 2025 | 11:48:12 AM CDT |
j*******g | $110 | Jun 11, 2025 | 11:47:57 AM CDT |
m****e | $100 | Jun 11, 2025 | 11:47:57 AM CDT |
j*******g | $9 | Jun 11, 2025 | 11:47:53 AM CDT |
m****e | $8 | Jun 11, 2025 | 11:47:53 AM CDT |
j*******g | $7 | Jun 11, 2025 | 11:47:51 AM CDT |
m****e | $6 | Jun 11, 2025 | 11:47:51 AM CDT |
j*******g | $5 | Jun 11, 2025 | 09:14:52 AM CDT |

Lot# 195
Location: Colorado Springs, CO 80906
Enters Live Auction Board:
June 17, 2025 | 01:36PM - 01:40PM CDT
Bidder | Amount | Date | Time |
---|---|---|---|
j*****s | $8,800 | Jun 16, 2025 | 09:56:49 PM CDT |
2***l | $8,700 | Jun 16, 2025 | 09:56:40 PM CDT |
j*****s | $8,700 | Jun 16, 2025 | 09:56:40 PM CDT |
2***l | $8,600 | Jun 16, 2025 | 09:56:36 PM CDT |
j*****s | $8,500 | Jun 16, 2025 | 09:56:36 PM CDT |
2***l | $8,300 | Jun 16, 2025 | 09:56:28 PM CDT |
j*****s | $8,200 | Jun 16, 2025 | 09:56:28 PM CDT |
2***l | $8,100 | Jun 16, 2025 | 09:56:23 PM CDT |
j*****s | $8,000 | Jun 16, 2025 | 09:56:23 PM CDT |
2***l | $7,900 | Jun 16, 2025 | 06:10:45 PM CDT |
n****0 | $7,800 | Jun 16, 2025 | 06:10:45 PM CDT |
2***l | $7,700 | Jun 16, 2025 | 05:30:42 PM CDT |
j*****s | $7,600 | Jun 16, 2025 | 03:25:09 PM CDT |
k*****g | $7,500 | Jun 16, 2025 | 02:11:14 PM CDT |
2***l | $7,400 | Jun 16, 2025 | 01:53:40 PM CDT |
k*****g | $7,300 | Jun 16, 2025 | 11:29:40 AM CDT |
j*****s | $7,200 | Jun 16, 2025 | 11:18:23 AM CDT |
k*****g | $7,100 | Jun 16, 2025 | 09:16:48 AM CDT |
2***l | $7,000 | Jun 16, 2025 | 08:54:22 AM CDT |
k*****g | $6,900 | Jun 16, 2025 | 07:34:01 AM CDT |
j*****s | $6,800 | Jun 16, 2025 | 07:31:17 AM CDT |
k*****g | $6,700 | Jun 15, 2025 | 09:50:05 PM CDT |
j*****s | $6,600 | Jun 15, 2025 | 09:19:17 PM CDT |
2***l | $6,500 | Jun 15, 2025 | 08:07:15 PM CDT |
j*****s | $6,400 | Jun 15, 2025 | 07:30:41 PM CDT |
k*****g | $6,300 | Jun 15, 2025 | 09:10:21 AM CDT |
j*****s | $6,200 | Jun 15, 2025 | 08:22:45 AM CDT |
k*****g | $6,100 | Jun 15, 2025 | 07:53:43 AM CDT |
j*****s | $6,000 | Jun 15, 2025 | 07:53:40 AM CDT |
k*****g | $6,000 | Jun 15, 2025 | 07:53:40 AM CDT |
j*****s | $5,900 | Jun 13, 2025 | 03:22:51 PM CDT |
k*****g | $5,800 | Jun 12, 2025 | 07:57:41 AM CDT |
j*******g | $5,700 | Jun 12, 2025 | 07:15:57 AM CDT |
m******** | $5,600 | Jun 11, 2025 | 04:52:15 PM CDT |
j*******g | $5,500 | Jun 11, 2025 | 04:52:12 PM CDT |
m******** | $5,400 | Jun 11, 2025 | 04:52:12 PM CDT |
j*******g | $5,300 | Jun 11, 2025 | 04:52:07 PM CDT |
m******** | $5,200 | Jun 11, 2025 | 04:52:07 PM CDT |
j*******g | $5,100 | Jun 11, 2025 | 04:52:04 PM CDT |
m******** | $5,000 | Jun 11, 2025 | 04:52:04 PM CDT |
j*******g | $4,950 | Jun 11, 2025 | 04:52:00 PM CDT |
m******** | $4,900 | Jun 11, 2025 | 04:52:00 PM CDT |
j*******g | $4,850 | Jun 11, 2025 | 04:51:56 PM CDT |
m******** | $4,800 | Jun 11, 2025 | 04:51:56 PM CDT |
j*******g | $4,750 | Jun 11, 2025 | 04:29:36 PM CDT |
m******** | $4,700 | Jun 11, 2025 | 04:29:36 PM CDT |
j*******g | $4,650 | Jun 11, 2025 | 04:29:32 PM CDT |
m******** | $4,600 | Jun 11, 2025 | 04:29:32 PM CDT |
j*******g | $4,550 | Jun 11, 2025 | 04:29:27 PM CDT |
m******** | $4,500 | Jun 11, 2025 | 04:29:27 PM CDT |
j*******g | $4,450 | Jun 11, 2025 | 04:29:22 PM CDT |
m******** | $4,400 | Jun 11, 2025 | 04:29:22 PM CDT |
j*******g | $4,350 | Jun 11, 2025 | 04:27:41 PM CDT |
m******** | $4,300 | Jun 11, 2025 | 04:27:41 PM CDT |
j*******g | $4,250 | Jun 11, 2025 | 04:27:36 PM CDT |
m******** | $4,200 | Jun 11, 2025 | 04:27:36 PM CDT |
j*******g | $4,150 | Jun 11, 2025 | 04:27:30 PM CDT |
m******** | $4,100 | Jun 11, 2025 | 04:27:30 PM CDT |
j*******g | $4,050 | Jun 11, 2025 | 04:27:24 PM CDT |
m******** | $4,000 | Jun 11, 2025 | 04:27:24 PM CDT |
j*******g | $3,950 | Jun 11, 2025 | 04:27:19 PM CDT |
m******** | $3,900 | Jun 11, 2025 | 04:27:19 PM CDT |
j*******g | $3,850 | Jun 11, 2025 | 04:27:15 PM CDT |
m******** | $3,800 | Jun 11, 2025 | 04:27:15 PM CDT |
j*******g | $3,750 | Jun 11, 2025 | 04:27:10 PM CDT |
m******** | $3,700 | Jun 11, 2025 | 04:27:10 PM CDT |
j*******g | $3,650 | Jun 11, 2025 | 04:27:03 PM CDT |
m******** | $3,600 | Jun 11, 2025 | 04:27:03 PM CDT |
j*******g | $3,550 | Jun 11, 2025 | 04:26:57 PM CDT |
m******** | $3,500 | Jun 11, 2025 | 04:26:57 PM CDT |
j*******g | $3,450 | Jun 11, 2025 | 04:26:49 PM CDT |
m******** | $3,400 | Jun 11, 2025 | 04:26:49 PM CDT |
j*******g | $3,350 | Jun 11, 2025 | 04:26:38 PM CDT |
m******** | $3,300 | Jun 11, 2025 | 04:26:38 PM CDT |
j*******g | $3,250 | Jun 11, 2025 | 03:56:55 PM CDT |
m*********y | $3,200 | Jun 11, 2025 | 03:56:55 PM CDT |
j*******g | $3,150 | Jun 11, 2025 | 03:56:48 PM CDT |
m*********y | $3,100 | Jun 11, 2025 | 03:56:48 PM CDT |
j*******g | $3,050 | Jun 11, 2025 | 03:56:44 PM CDT |
m*********y | $3,000 | Jun 11, 2025 | 03:56:44 PM CDT |
j*******g | $2,950 | Jun 11, 2025 | 03:56:40 PM CDT |
m*********y | $2,900 | Jun 11, 2025 | 03:56:40 PM CDT |
j*******g | $2,850 | Jun 11, 2025 | 03:56:36 PM CDT |
m*********y | $2,800 | Jun 11, 2025 | 03:56:36 PM CDT |
j*******g | $2,750 | Jun 11, 2025 | 03:56:32 PM CDT |
m*********y | $2,700 | Jun 11, 2025 | 03:56:32 PM CDT |
j*******g | $2,650 | Jun 11, 2025 | 03:56:27 PM CDT |
m*********y | $2,600 | Jun 11, 2025 | 03:56:27 PM CDT |
j*******g | $2,550 | Jun 11, 2025 | 03:56:21 PM CDT |
m*********y | $2,500 | Jun 11, 2025 | 03:56:21 PM CDT |
j*******g | $2,450 | Jun 11, 2025 | 03:56:15 PM CDT |
m*********y | $2,400 | Jun 11, 2025 | 03:56:15 PM CDT |
j*******g | $2,350 | Jun 11, 2025 | 03:56:09 PM CDT |
m*********y | $2,300 | Jun 11, 2025 | 03:56:09 PM CDT |
j*******g | $2,250 | Jun 11, 2025 | 03:56:03 PM CDT |
m*********y | $2,200 | Jun 11, 2025 | 03:56:03 PM CDT |
j*******g | $2,150 | Jun 11, 2025 | 03:55:57 PM CDT |
m*********y | $2,100 | Jun 11, 2025 | 03:55:57 PM CDT |
j*******g | $2,050 | Jun 11, 2025 | 03:55:52 PM CDT |
m*********y | $2,000 | Jun 11, 2025 | 03:55:52 PM CDT |
j*******g | $1,950 | Jun 11, 2025 | 03:55:47 PM CDT |
m*********y | $1,900 | Jun 11, 2025 | 03:55:47 PM CDT |
j*******g | $1,850 | Jun 11, 2025 | 03:55:41 PM CDT |
m*********y | $1,800 | Jun 11, 2025 | 03:55:41 PM CDT |
j*******g | $1,750 | Jun 11, 2025 | 03:55:37 PM CDT |
m*********y | $1,700 | Jun 11, 2025 | 03:55:37 PM CDT |
j*******g | $1,650 | Jun 11, 2025 | 03:55:32 PM CDT |
m*********y | $1,600 | Jun 11, 2025 | 03:55:32 PM CDT |
j*******g | $1,550 | Jun 11, 2025 | 03:55:26 PM CDT |
m*********y | $1,500 | Jun 11, 2025 | 03:55:26 PM CDT |
j*******g | $1,450 | Jun 11, 2025 | 03:55:20 PM CDT |
m*********y | $1,400 | Jun 11, 2025 | 03:55:20 PM CDT |
j*******g | $1,350 | Jun 11, 2025 | 03:55:15 PM CDT |
m*********y | $1,300 | Jun 11, 2025 | 03:55:15 PM CDT |
j*******g | $1,250 | Jun 11, 2025 | 03:55:09 PM CDT |
m*********y | $1,200 | Jun 11, 2025 | 03:55:09 PM CDT |
j*******g | $1,150 | Jun 11, 2025 | 03:55:01 PM CDT |
m*********y | $1,100 | Jun 11, 2025 | 03:55:01 PM CDT |
j*******g | $1,050 | Jun 11, 2025 | 03:54:54 PM CDT |
m*********y | $1,000 | Jun 11, 2025 | 03:54:54 PM CDT |
j*******g | $975 | Jun 11, 2025 | 03:54:43 PM CDT |
m*********y | $950 | Jun 11, 2025 | 03:54:43 PM CDT |
j*******g | $925 | Jun 11, 2025 | 03:54:34 PM CDT |
m*********y | $900 | Jun 11, 2025 | 03:54:34 PM CDT |
j*******g | $875 | Jun 11, 2025 | 03:54:16 PM CDT |
m*********y | $850 | Jun 11, 2025 | 03:54:16 PM CDT |
j*******g | $825 | Jun 11, 2025 | 03:53:58 PM CDT |
m*********y | $800 | Jun 11, 2025 | 03:53:58 PM CDT |
j*******g | $575 | Jun 11, 2025 | 09:28:53 AM CDT |
m******** | $550 | Jun 11, 2025 | 09:28:53 AM CDT |
m******** | $525 | Jun 10, 2025 | 10:01:25 PM CDT |
m******** | $525 | Jun 10, 2025 | 10:01:22 PM CDT |
j********9 | $500 | Jun 10, 2025 | 10:01:14 PM CDT |
m******** | $500 | Jun 10, 2025 | 10:01:14 PM CDT |
j********9 | $490 | Jun 10, 2025 | 10:01:11 PM CDT |
m******** | $480 | Jun 10, 2025 | 10:01:11 PM CDT |
j********9 | $470 | Jun 10, 2025 | 10:01:08 PM CDT |
m******** | $460 | Jun 10, 2025 | 10:01:08 PM CDT |
j********9 | $450 | Jun 10, 2025 | 10:01:05 PM CDT |
m******** | $440 | Jun 10, 2025 | 10:01:05 PM CDT |
j********9 | $430 | Jun 10, 2025 | 10:01:02 PM CDT |
m******** | $420 | Jun 10, 2025 | 10:01:02 PM CDT |
j********9 | $410 | Jun 10, 2025 | 10:00:57 PM CDT |
m******** | $400 | Jun 10, 2025 | 10:00:57 PM CDT |
j********9 | $390 | Jun 10, 2025 | 10:00:54 PM CDT |
m******** | $380 | Jun 10, 2025 | 10:00:54 PM CDT |
j********9 | $370 | Jun 10, 2025 | 10:00:52 PM CDT |
m******** | $360 | Jun 10, 2025 | 10:00:52 PM CDT |
j********9 | $350 | Jun 10, 2025 | 10:00:49 PM CDT |
m******** | $340 | Jun 10, 2025 | 10:00:49 PM CDT |
j********9 | $330 | Jun 10, 2025 | 10:00:43 PM CDT |
m******** | $320 | Jun 10, 2025 | 10:00:43 PM CDT |
j********9 | $310 | Jun 10, 2025 | 10:00:40 PM CDT |
m******** | $300 | Jun 10, 2025 | 10:00:40 PM CDT |
j********9 | $290 | Jun 10, 2025 | 10:00:36 PM CDT |
m******** | $280 | Jun 10, 2025 | 10:00:36 PM CDT |
j********9 | $270 | Jun 10, 2025 | 10:00:33 PM CDT |
m******** | $260 | Jun 10, 2025 | 10:00:33 PM CDT |
j********9 | $250 | Jun 10, 2025 | 10:00:21 PM CDT |
m******** | $240 | Jun 10, 2025 | 10:00:21 PM CDT |
j********9 | $230 | Jun 10, 2025 | 10:00:17 PM CDT |
m******** | $220 | Jun 10, 2025 | 10:00:17 PM CDT |
j********9 | $210 | Jun 10, 2025 | 10:00:10 PM CDT |
m******** | $200 | Jun 10, 2025 | 10:00:10 PM CDT |
j********9 | $190 | Jun 10, 2025 | 10:00:07 PM CDT |
m******** | $180 | Jun 10, 2025 | 10:00:07 PM CDT |
j********9 | $170 | Jun 10, 2025 | 10:00:03 PM CDT |
m******** | $160 | Jun 10, 2025 | 10:00:03 PM CDT |
j********9 | $150 | Jun 10, 2025 | 09:59:57 PM CDT |
m******** | $140 | Jun 10, 2025 | 09:59:57 PM CDT |
j********9 | $130 | Jun 10, 2025 | 09:59:54 PM CDT |
m******** | $120 | Jun 10, 2025 | 09:59:54 PM CDT |
j********9 | $110 | Jun 10, 2025 | 09:59:50 PM CDT |
m******** | $100 | Jun 10, 2025 | 09:59:50 PM CDT |
j********9 | $95 | Jun 10, 2025 | 09:59:46 PM CDT |
m******** | $90 | Jun 10, 2025 | 09:59:46 PM CDT |
j********9 | $85 | Jun 10, 2025 | 09:59:43 PM CDT |
m******** | $80 | Jun 10, 2025 | 09:59:43 PM CDT |
j********9 | $75 | Jun 10, 2025 | 09:59:39 PM CDT |
m******** | $70 | Jun 10, 2025 | 09:59:39 PM CDT |
j********9 | $65 | Jun 10, 2025 | 09:59:36 PM CDT |
m******** | $60 | Jun 10, 2025 | 09:59:36 PM CDT |
j********9 | $55 | Jun 10, 2025 | 09:59:32 PM CDT |
m******** | $50 | Jun 10, 2025 | 09:59:32 PM CDT |
j********9 | $45 | Jun 10, 2025 | 09:58:56 PM CDT |
m******** | $40 | Jun 10, 2025 | 09:58:56 PM CDT |
j********9 | $35 | Jun 10, 2025 | 09:58:51 PM CDT |
m******** | $30 | Jun 10, 2025 | 09:58:51 PM CDT |
j********9 | $25 | Jun 10, 2025 | 09:58:47 PM CDT |
m******** | $20 | Jun 10, 2025 | 09:58:47 PM CDT |
j********9 | $15 | Jun 10, 2025 | 09:58:44 PM CDT |
m******** | $10 | Jun 10, 2025 | 09:58:44 PM CDT |
j********9 | $9 | Jun 10, 2025 | 09:58:40 PM CDT |
m******** | $8 | Jun 10, 2025 | 09:58:40 PM CDT |
j********9 | $7 | Jun 10, 2025 | 09:58:29 PM CDT |
m******** | $6 | Jun 10, 2025 | 09:58:29 PM CDT |
j********9 | $5 | Jun 10, 2025 | 07:00:27 PM CDT |

Lot# 196
Location: Colorado Springs, CO 80906
Enters Live Auction Board:
June 17, 2025 | 01:36PM - 01:40PM CDT
Bidder | Amount | Date | Time |
---|---|---|---|
j*****s | $5,500 | Jun 16, 2025 | 09:57:05 PM CDT |
j*******g | $5,400 | Jun 16, 2025 | 07:56:19 PM CDT |
j*r | $5,300 | Jun 16, 2025 | 05:38:53 PM CDT |
j*****s | $5,200 | Jun 15, 2025 | 08:23:00 AM CDT |
j*r | $5,100 | Jun 14, 2025 | 07:06:34 PM CDT |
a***i | $5,000 | Jun 14, 2025 | 03:52:59 PM CDT |
j*****s | $5,000 | Jun 14, 2025 | 03:52:59 PM CDT |
a***i | $4,750 | Jun 14, 2025 | 03:52:51 PM CDT |
j*****s | $4,700 | Jun 14, 2025 | 03:52:51 PM CDT |
a***i | $4,650 | Jun 14, 2025 | 03:52:46 PM CDT |
j*****s | $4,600 | Jun 14, 2025 | 03:52:46 PM CDT |
a***i | $4,550 | Jun 11, 2025 | 09:32:38 AM CDT |
j*******g | $4,500 | Jun 11, 2025 | 09:32:38 AM CDT |
a***i | $3,450 | Jun 11, 2025 | 09:32:30 AM CDT |
j*******g | $3,400 | Jun 11, 2025 | 09:32:30 AM CDT |
a***i | $2,350 | Jun 11, 2025 | 09:32:22 AM CDT |
j*******g | $2,300 | Jun 11, 2025 | 09:32:22 AM CDT |
a***i | $1,250 | Jun 11, 2025 | 09:32:14 AM CDT |
j*******g | $1,200 | Jun 11, 2025 | 09:32:14 AM CDT |
a***i | $1,100 | Jun 10, 2025 | 10:06:32 PM CDT |
b*****5 | $1,050 | Jun 10, 2025 | 10:06:32 PM CDT |
a***i | $725 | Jun 10, 2025 | 10:06:15 PM CDT |
b*****5 | $700 | Jun 10, 2025 | 10:06:15 PM CDT |
a***i | $360 | Jun 10, 2025 | 10:06:05 PM CDT |
b*****5 | $350 | Jun 10, 2025 | 10:06:05 PM CDT |
a***i | $110 | Jun 10, 2025 | 10:05:53 PM CDT |
b*****5 | $100 | Jun 10, 2025 | 10:05:53 PM CDT |
a***i | $7 | Jun 10, 2025 | 10:05:45 PM CDT |
b*****5 | $6 | Jun 10, 2025 | 10:05:45 PM CDT |
a***i | $5 | Jun 10, 2025 | 02:28:37 AM CDT |

Lot# 225
Location: Colorado Springs, CO 80906
Enters Live Auction Board:
June 17, 2025 | 02:04PM - 02:08PM CDT
Bidder | Amount | Date | Time |
---|---|---|---|
a**********4 | $6,200 | Jun 16, 2025 | 10:11:38 PM CDT |
s************t | $6,100 | Jun 16, 2025 | 10:11:38 PM CDT |
a**********4 | $5,800 | Jun 16, 2025 | 10:11:01 PM CDT |
s************t | $5,700 | Jun 16, 2025 | 10:11:01 PM CDT |
a**********4 | $5,600 | Jun 16, 2025 | 08:11:09 PM CDT |
l****7 | $5,500 | Jun 16, 2025 | 07:49:01 PM CDT |
j*******g | $5,400 | Jun 16, 2025 | 07:48:52 PM CDT |
a******o | $5,300 | Jun 16, 2025 | 03:10:51 PM CDT |
s************t | $5,200 | Jun 16, 2025 | 03:10:46 PM CDT |
a******o | $5,200 | Jun 16, 2025 | 03:10:46 PM CDT |
s************t | $5,100 | Jun 16, 2025 | 02:44:59 PM CDT |
j*****s | $5,000 | Jun 16, 2025 | 02:44:59 PM CDT |
j*****s | $4,950 | Jun 16, 2025 | 02:44:24 PM CDT |
s************t | $4,900 | Jun 16, 2025 | 02:44:24 PM CDT |
j*****s | $4,850 | Jun 16, 2025 | 11:19:26 AM CDT |
j*******g | $4,800 | Jun 16, 2025 | 11:19:26 AM CDT |
j*******g | $4,550 | Jun 16, 2025 | 11:19:17 AM CDT |
j*****s | $4,500 | Jun 16, 2025 | 11:19:17 AM CDT |
j*******g | $4,050 | Jun 16, 2025 | 11:19:07 AM CDT |
j*****s | $4,000 | Jun 16, 2025 | 11:19:07 AM CDT |
j*******g | $3,550 | Jun 16, 2025 | 11:18:59 AM CDT |
j*****s | $3,500 | Jun 16, 2025 | 11:18:59 AM CDT |
j*******g | $3,150 | Jun 16, 2025 | 11:18:49 AM CDT |
j*****s | $3,100 | Jun 16, 2025 | 11:18:49 AM CDT |
j*******g | $3,050 | Jun 16, 2025 | 11:18:42 AM CDT |
j*****s | $3,000 | Jun 16, 2025 | 11:18:42 AM CDT |
j*******g | $2,900 | Jun 16, 2025 | 11:18:33 AM CDT |
j*****s | $2,850 | Jun 16, 2025 | 11:18:33 AM CDT |
j*******g | $2,800 | Jun 16, 2025 | 10:58:26 AM CDT |
j*****s | $2,750 | Jun 15, 2025 | 09:19:39 PM CDT |
a******o | $2,700 | Jun 15, 2025 | 08:58:51 PM CDT |
j*****s | $2,650 | Jun 15, 2025 | 07:31:01 PM CDT |
a**********4 | $2,600 | Jun 15, 2025 | 12:00:28 PM CDT |
j*****s | $2,550 | Jun 14, 2025 | 03:38:11 PM CDT |
a******s | $2,500 | Jun 14, 2025 | 07:43:41 AM CDT |
k**a | $2,450 | Jun 14, 2025 | 03:16:35 AM CDT |
