
Lot# 60
Location: Okeechobee, FL 34972
Enters Live Auction Board:
June 17, 2025 | 11:10AM - 11:15AM CDT
Bidder | Amount | Date | Time |
---|---|---|---|
l***** | $2,150 | Jun 16, 2025 | 10:02:27 AM CDT |
a*****i | $2,100 | Jun 14, 2025 | 08:18:29 PM CDT |
r*************s | $2,050 | Jun 14, 2025 | 01:31:25 AM CDT |
b*****5 | $2,000 | Jun 14, 2025 | 01:31:22 AM CDT |
r*************s | $2,000 | Jun 14, 2025 | 01:31:22 AM CDT |
b*****5 | $1,950 | Jun 14, 2025 | 01:31:20 AM CDT |
r*************s | $1,900 | Jun 14, 2025 | 01:31:20 AM CDT |
b*****5 | $1,850 | Jun 14, 2025 | 01:31:18 AM CDT |
r*************s | $1,800 | Jun 14, 2025 | 01:31:18 AM CDT |
b*****5 | $1,750 | Jun 14, 2025 | 01:31:16 AM CDT |
r*************s | $1,700 | Jun 14, 2025 | 01:31:16 AM CDT |
b*****5 | $1,650 | Jun 13, 2025 | 12:07:22 PM CDT |
y*****o | $1,600 | Jun 13, 2025 | 12:07:22 PM CDT |
b*****5 | $1,550 | Jun 10, 2025 | 10:23:46 PM CDT |
j*****5 | $1,500 | Jun 10, 2025 | 10:23:46 PM CDT |
j*****5 | $1,450 | Jun 10, 2025 | 10:23:33 PM CDT |
b*****5 | $1,400 | Jun 10, 2025 | 10:23:33 PM CDT |
j*****5 | $1,350 | Jun 9, 2025 | 08:41:34 AM CDT |
d*******8 | $1,300 | Jun 8, 2025 | 04:54:17 PM CDT |
a******o | $1,250 | Jun 8, 2025 | 12:34:11 PM CDT |
e*****l | $1,200 | Jun 8, 2025 | 12:34:09 PM CDT |
a******o | $1,200 | Jun 8, 2025 | 12:34:09 PM CDT |
e*****l | $1,150 | Jun 8, 2025 | 12:34:06 PM CDT |
a******o | $1,100 | Jun 8, 2025 | 12:34:06 PM CDT |
e*****l | $1,050 | Jun 8, 2025 | 12:34:03 PM CDT |
a******o | $1,000 | Jun 8, 2025 | 12:34:03 PM CDT |
e*****l | $975 | Jun 8, 2025 | 12:34:00 PM CDT |
a******o | $950 | Jun 8, 2025 | 12:34:00 PM CDT |
e*****l | $925 | Jun 8, 2025 | 12:33:58 PM CDT |
a******o | $900 | Jun 8, 2025 | 12:33:58 PM CDT |
e*****l | $875 | Jun 8, 2025 | 12:33:56 PM CDT |
a******o | $850 | Jun 8, 2025 | 12:33:56 PM CDT |
e*****l | $825 | Jun 8, 2025 | 12:33:53 PM CDT |
a******o | $800 | Jun 8, 2025 | 12:33:53 PM CDT |
e*****l | $775 | Jun 8, 2025 | 12:33:51 PM CDT |
a******o | $750 | Jun 8, 2025 | 12:33:51 PM CDT |
e*****l | $725 | Jun 8, 2025 | 12:33:47 PM CDT |
a******o | $700 | Jun 8, 2025 | 12:33:47 PM CDT |
e*****l | $675 | Jun 8, 2025 | 10:35:52 AM CDT |
y*****o | $650 | Jun 8, 2025 | 10:35:52 AM CDT |
e*****l | $625 | Jun 7, 2025 | 02:09:08 PM CDT |
a******o | $600 | Jun 7, 2025 | 02:09:08 PM CDT |
a******o | $260 | Jun 7, 2025 | 02:08:40 PM CDT |
e*****l | $250 | Jun 7, 2025 | 02:08:40 PM CDT |
a******o | $20 | Jun 7, 2025 | 02:08:28 PM CDT |
e*****l | $15 | Jun 7, 2025 | 02:08:28 PM CDT |
a******o | $10 | Jun 7, 2025 | 02:08:22 PM CDT |
e*****l | $9 | Jun 7, 2025 | 02:08:22 PM CDT |
a******o | $8 | Jun 5, 2025 | 02:59:18 PM CDT |
y*****o | $7 | Jun 5, 2025 | 02:59:18 PM CDT |
a******o | $6 | May 28, 2025 | 10:31:12 PM CDT |
j******e | $5 | May 25, 2025 | 12:01:55 AM CDT |

Lot# 98
Location: Cottage Grove, WI 53527
Enters Live Auction Board:
June 17, 2025 | 12:00PM - 12:04PM CDT
Bidder | Amount | Date | Time |
---|---|---|---|
i********r | $10,100 | Jun 10, 2025 | 05:13:20 AM CDT |
h************3 | $10,000 | Jun 10, 2025 | 05:13:18 AM CDT |
i********r | $9,900 | Jun 10, 2025 | 05:13:18 AM CDT |
h************3 | $9,800 | Jun 10, 2025 | 05:13:15 AM CDT |
i********r | $9,700 | Jun 10, 2025 | 05:13:15 AM CDT |
h************3 | $9,600 | Jun 10, 2025 | 05:13:11 AM CDT |
i********r | $9,500 | Jun 10, 2025 | 05:13:11 AM CDT |
h************3 | $9,100 | Jun 10, 2025 | 05:13:03 AM CDT |
i********r | $9,000 | Jun 10, 2025 | 05:13:03 AM CDT |
h************3 | $8,100 | Jun 10, 2025 | 05:12:54 AM CDT |
i********r | $8,000 | Jun 10, 2025 | 05:12:54 AM CDT |
h************3 | $7,600 | Jun 10, 2025 | 05:12:37 AM CDT |
i********r | $7,500 | Jun 10, 2025 | 05:12:37 AM CDT |
h************3 | $6,600 | Jun 10, 2025 | 05:12:30 AM CDT |
i********r | $6,500 | Jun 10, 2025 | 05:12:30 AM CDT |
h************3 | $5,100 | Jun 10, 2025 | 05:12:21 AM CDT |
i********r | $5,000 | Jun 10, 2025 | 05:12:21 AM CDT |
h************3 | $3,550 | Jun 10, 2025 | 05:12:13 AM CDT |
i********r | $3,500 | Jun 10, 2025 | 05:12:13 AM CDT |
h************3 | $1,750 | Jun 10, 2025 | 05:11:54 AM CDT |
i********r | $1,700 | Jun 10, 2025 | 05:11:54 AM CDT |
h************3 | $1,650 | Jun 8, 2025 | 10:52:38 AM CDT |
y*****o | $1,600 | Jun 8, 2025 | 10:52:38 AM CDT |
h************3 | $1,550 | Jun 7, 2025 | 07:45:58 AM CDT |
a******s | $1,500 | Jun 7, 2025 | 07:45:58 AM CDT |
h************3 | $1,450 | Jun 5, 2025 | 04:23:06 PM CDT |
a******s | $1,400 | Jun 5, 2025 | 04:23:06 PM CDT |
h************3 | $1,350 | Jun 3, 2025 | 09:51:34 PM CDT |
k****6 | $1,300 | Jun 3, 2025 | 09:51:34 PM CDT |
h************3 | $1,250 | Jun 3, 2025 | 09:51:26 PM CDT |
k****6 | $1,200 | Jun 3, 2025 | 09:51:26 PM CDT |
h************3 | $825 | Jun 3, 2025 | 09:51:09 PM CDT |
k****6 | $800 | Jun 3, 2025 | 09:51:09 PM CDT |
h************3 | $7 | May 31, 2025 | 09:49:05 PM CDT |
j********9 | $6 | May 31, 2025 | 09:49:05 PM CDT |
h************3 | $5 | May 29, 2025 | 07:08:24 PM CDT |

Lot# 113
Location: Ghent, MN 56239
Enters Live Auction Board:
June 17, 2025 | 12:12PM - 12:16PM CDT
Bidder | Amount | Date | Time |
---|---|---|---|
l***** | $2,200 | Jun 16, 2025 | 10:05:44 AM CDT |
r********e | $2,150 | Jun 14, 2025 | 01:33:05 AM CDT |
r*************s | $2,100 | Jun 14, 2025 | 01:33:05 AM CDT |
r********e | $2,050 | Jun 11, 2025 | 08:43:20 PM CDT |
j********9 | $2,000 | Jun 11, 2025 | 08:43:20 PM CDT |
r********e | $1,950 | Jun 11, 2025 | 08:43:18 PM CDT |
j********9 | $1,900 | Jun 11, 2025 | 08:43:18 PM CDT |
r********e | $1,850 | Jun 11, 2025 | 08:43:15 PM CDT |
j********9 | $1,800 | Jun 11, 2025 | 08:43:15 PM CDT |
r********e | $1,750 | Jun 3, 2025 | 07:50:04 PM CDT |
t********e | $1,700 | Jun 3, 2025 | 07:50:04 PM CDT |
r********e | $1,650 | Jun 1, 2025 | 07:11:31 PM CDT |
a******o | $1,600 | Jun 1, 2025 | 07:11:31 PM CDT |
r********e | $1,550 | Jun 1, 2025 | 07:11:27 PM CDT |
a******o | $1,500 | Jun 1, 2025 | 07:11:27 PM CDT |
r********e | $525 | Jun 1, 2025 | 01:56:03 PM CDT |
a******o | $500 | Jun 1, 2025 | 01:56:03 PM CDT |
a******o | $7 | May 31, 2025 | 09:49:24 PM CDT |
j********9 | $6 | May 31, 2025 | 09:49:24 PM CDT |
a******o | $5 | May 31, 2025 | 12:18:58 PM CDT |

Lot# 195
Location: Colorado Springs, CO 80906
Enters Live Auction Board:
June 17, 2025 | 01:36PM - 01:40PM CDT
Bidder | Amount | Date | Time |
---|---|---|---|
j*****s | $7,600 | Jun 16, 2025 | 03:25:09 PM CDT |
k*****g | $7,500 | Jun 16, 2025 | 02:11:14 PM CDT |
2***l | $7,400 | Jun 16, 2025 | 01:53:40 PM CDT |
k*****g | $7,300 | Jun 16, 2025 | 11:29:40 AM CDT |
j*****s | $7,200 | Jun 16, 2025 | 11:18:23 AM CDT |
k*****g | $7,100 | Jun 16, 2025 | 09:16:48 AM CDT |
2***l | $7,000 | Jun 16, 2025 | 08:54:22 AM CDT |
k*****g | $6,900 | Jun 16, 2025 | 07:34:01 AM CDT |
j*****s | $6,800 | Jun 16, 2025 | 07:31:17 AM CDT |
k*****g | $6,700 | Jun 15, 2025 | 09:50:05 PM CDT |
j*****s | $6,600 | Jun 15, 2025 | 09:19:17 PM CDT |
2***l | $6,500 | Jun 15, 2025 | 08:07:15 PM CDT |
j*****s | $6,400 | Jun 15, 2025 | 07:30:41 PM CDT |
k*****g | $6,300 | Jun 15, 2025 | 09:10:21 AM CDT |
j*****s | $6,200 | Jun 15, 2025 | 08:22:45 AM CDT |
k*****g | $6,100 | Jun 15, 2025 | 07:53:43 AM CDT |
j*****s | $6,000 | Jun 15, 2025 | 07:53:40 AM CDT |
k*****g | $6,000 | Jun 15, 2025 | 07:53:40 AM CDT |
j*****s | $5,900 | Jun 13, 2025 | 03:22:51 PM CDT |
k*****g | $5,800 | Jun 12, 2025 | 07:57:41 AM CDT |
j*******g | $5,700 | Jun 12, 2025 | 07:15:57 AM CDT |
m******** | $5,600 | Jun 11, 2025 | 04:52:15 PM CDT |
j*******g | $5,500 | Jun 11, 2025 | 04:52:12 PM CDT |
m******** | $5,400 | Jun 11, 2025 | 04:52:12 PM CDT |
j*******g | $5,300 | Jun 11, 2025 | 04:52:07 PM CDT |
m******** | $5,200 | Jun 11, 2025 | 04:52:07 PM CDT |
j*******g | $5,100 | Jun 11, 2025 | 04:52:04 PM CDT |
m******** | $5,000 | Jun 11, 2025 | 04:52:04 PM CDT |
j*******g | $4,950 | Jun 11, 2025 | 04:52:00 PM CDT |
m******** | $4,900 | Jun 11, 2025 | 04:52:00 PM CDT |
j*******g | $4,850 | Jun 11, 2025 | 04:51:56 PM CDT |
m******** | $4,800 | Jun 11, 2025 | 04:51:56 PM CDT |
j*******g | $4,750 | Jun 11, 2025 | 04:29:36 PM CDT |
m******** | $4,700 | Jun 11, 2025 | 04:29:36 PM CDT |
j*******g | $4,650 | Jun 11, 2025 | 04:29:32 PM CDT |
m******** | $4,600 | Jun 11, 2025 | 04:29:32 PM CDT |
j*******g | $4,550 | Jun 11, 2025 | 04:29:27 PM CDT |
m******** | $4,500 | Jun 11, 2025 | 04:29:27 PM CDT |
j*******g | $4,450 | Jun 11, 2025 | 04:29:22 PM CDT |
m******** | $4,400 | Jun 11, 2025 | 04:29:22 PM CDT |
j*******g | $4,350 | Jun 11, 2025 | 04:27:41 PM CDT |
m******** | $4,300 | Jun 11, 2025 | 04:27:41 PM CDT |
j*******g | $4,250 | Jun 11, 2025 | 04:27:36 PM CDT |
m******** | $4,200 | Jun 11, 2025 | 04:27:36 PM CDT |
j*******g | $4,150 | Jun 11, 2025 | 04:27:30 PM CDT |
m******** | $4,100 | Jun 11, 2025 | 04:27:30 PM CDT |
j*******g | $4,050 | Jun 11, 2025 | 04:27:24 PM CDT |
m******** | $4,000 | Jun 11, 2025 | 04:27:24 PM CDT |
j*******g | $3,950 | Jun 11, 2025 | 04:27:19 PM CDT |
m******** | $3,900 | Jun 11, 2025 | 04:27:19 PM CDT |
j*******g | $3,850 | Jun 11, 2025 | 04:27:15 PM CDT |
m******** | $3,800 | Jun 11, 2025 | 04:27:15 PM CDT |
j*******g | $3,750 | Jun 11, 2025 | 04:27:10 PM CDT |
m******** | $3,700 | Jun 11, 2025 | 04:27:10 PM CDT |
j*******g | $3,650 | Jun 11, 2025 | 04:27:03 PM CDT |
m******** | $3,600 | Jun 11, 2025 | 04:27:03 PM CDT |
j*******g | $3,550 | Jun 11, 2025 | 04:26:57 PM CDT |
m******** | $3,500 | Jun 11, 2025 | 04:26:57 PM CDT |
j*******g | $3,450 | Jun 11, 2025 | 04:26:49 PM CDT |
m******** | $3,400 | Jun 11, 2025 | 04:26:49 PM CDT |
j*******g | $3,350 | Jun 11, 2025 | 04:26:38 PM CDT |
m******** | $3,300 | Jun 11, 2025 | 04:26:38 PM CDT |
j*******g | $3,250 | Jun 11, 2025 | 03:56:55 PM CDT |
m*********y | $3,200 | Jun 11, 2025 | 03:56:55 PM CDT |
j*******g | $3,150 | Jun 11, 2025 | 03:56:48 PM CDT |
m*********y | $3,100 | Jun 11, 2025 | 03:56:48 PM CDT |
j*******g | $3,050 | Jun 11, 2025 | 03:56:44 PM CDT |
m*********y | $3,000 | Jun 11, 2025 | 03:56:44 PM CDT |
j*******g | $2,950 | Jun 11, 2025 | 03:56:40 PM CDT |
m*********y | $2,900 | Jun 11, 2025 | 03:56:40 PM CDT |
j*******g | $2,850 | Jun 11, 2025 | 03:56:36 PM CDT |
m*********y | $2,800 | Jun 11, 2025 | 03:56:36 PM CDT |
j*******g | $2,750 | Jun 11, 2025 | 03:56:32 PM CDT |
m*********y | $2,700 | Jun 11, 2025 | 03:56:32 PM CDT |
j*******g | $2,650 | Jun 11, 2025 | 03:56:27 PM CDT |
m*********y | $2,600 | Jun 11, 2025 | 03:56:27 PM CDT |
j*******g | $2,550 | Jun 11, 2025 | 03:56:21 PM CDT |
m*********y | $2,500 | Jun 11, 2025 | 03:56:21 PM CDT |
j*******g | $2,450 | Jun 11, 2025 | 03:56:15 PM CDT |
m*********y | $2,400 | Jun 11, 2025 | 03:56:15 PM CDT |
j*******g | $2,350 | Jun 11, 2025 | 03:56:09 PM CDT |
m*********y | $2,300 | Jun 11, 2025 | 03:56:09 PM CDT |
j*******g | $2,250 | Jun 11, 2025 | 03:56:03 PM CDT |
m*********y | $2,200 | Jun 11, 2025 | 03:56:03 PM CDT |
j*******g | $2,150 | Jun 11, 2025 | 03:55:57 PM CDT |
m*********y | $2,100 | Jun 11, 2025 | 03:55:57 PM CDT |
j*******g | $2,050 | Jun 11, 2025 | 03:55:52 PM CDT |
m*********y | $2,000 | Jun 11, 2025 | 03:55:52 PM CDT |
j*******g | $1,950 | Jun 11, 2025 | 03:55:47 PM CDT |
m*********y | $1,900 | Jun 11, 2025 | 03:55:47 PM CDT |
j*******g | $1,850 | Jun 11, 2025 | 03:55:41 PM CDT |
m*********y | $1,800 | Jun 11, 2025 | 03:55:41 PM CDT |
j*******g | $1,750 | Jun 11, 2025 | 03:55:37 PM CDT |
m*********y | $1,700 | Jun 11, 2025 | 03:55:37 PM CDT |
j*******g | $1,650 | Jun 11, 2025 | 03:55:32 PM CDT |
m*********y | $1,600 | Jun 11, 2025 | 03:55:32 PM CDT |
j*******g | $1,550 | Jun 11, 2025 | 03:55:26 PM CDT |
m*********y | $1,500 | Jun 11, 2025 | 03:55:26 PM CDT |
j*******g | $1,450 | Jun 11, 2025 | 03:55:20 PM CDT |
m*********y | $1,400 | Jun 11, 2025 | 03:55:20 PM CDT |
j*******g | $1,350 | Jun 11, 2025 | 03:55:15 PM CDT |
m*********y | $1,300 | Jun 11, 2025 | 03:55:15 PM CDT |
j*******g | $1,250 | Jun 11, 2025 | 03:55:09 PM CDT |
m*********y | $1,200 | Jun 11, 2025 | 03:55:09 PM CDT |
j*******g | $1,150 | Jun 11, 2025 | 03:55:01 PM CDT |
m*********y | $1,100 | Jun 11, 2025 | 03:55:01 PM CDT |
j*******g | $1,050 | Jun 11, 2025 | 03:54:54 PM CDT |
m*********y | $1,000 | Jun 11, 2025 | 03:54:54 PM CDT |
j*******g | $975 | Jun 11, 2025 | 03:54:43 PM CDT |
m*********y | $950 | Jun 11, 2025 | 03:54:43 PM CDT |
j*******g | $925 | Jun 11, 2025 | 03:54:34 PM CDT |
m*********y | $900 | Jun 11, 2025 | 03:54:34 PM CDT |
j*******g | $875 | Jun 11, 2025 | 03:54:16 PM CDT |
m*********y | $850 | Jun 11, 2025 | 03:54:16 PM CDT |
j*******g | $825 | Jun 11, 2025 | 03:53:58 PM CDT |
m*********y | $800 | Jun 11, 2025 | 03:53:58 PM CDT |
j*******g | $575 | Jun 11, 2025 | 09:28:53 AM CDT |
m******** | $550 | Jun 11, 2025 | 09:28:53 AM CDT |
m******** | $525 | Jun 10, 2025 | 10:01:25 PM CDT |
m******** | $525 | Jun 10, 2025 | 10:01:22 PM CDT |
j********9 | $500 | Jun 10, 2025 | 10:01:14 PM CDT |
m******** | $500 | Jun 10, 2025 | 10:01:14 PM CDT |
j********9 | $490 | Jun 10, 2025 | 10:01:11 PM CDT |
m******** | $480 | Jun 10, 2025 | 10:01:11 PM CDT |
j********9 | $470 | Jun 10, 2025 | 10:01:08 PM CDT |
m******** | $460 | Jun 10, 2025 | 10:01:08 PM CDT |
j********9 | $450 | Jun 10, 2025 | 10:01:05 PM CDT |
m******** | $440 | Jun 10, 2025 | 10:01:05 PM CDT |
j********9 | $430 | Jun 10, 2025 | 10:01:02 PM CDT |
m******** | $420 | Jun 10, 2025 | 10:01:02 PM CDT |
j********9 | $410 | Jun 10, 2025 | 10:00:57 PM CDT |
m******** | $400 | Jun 10, 2025 | 10:00:57 PM CDT |
j********9 | $390 | Jun 10, 2025 | 10:00:54 PM CDT |
m******** | $380 | Jun 10, 2025 | 10:00:54 PM CDT |
j********9 | $370 | Jun 10, 2025 | 10:00:52 PM CDT |
m******** | $360 | Jun 10, 2025 | 10:00:52 PM CDT |
j********9 | $350 | Jun 10, 2025 | 10:00:49 PM CDT |
m******** | $340 | Jun 10, 2025 | 10:00:49 PM CDT |
j********9 | $330 | Jun 10, 2025 | 10:00:43 PM CDT |
m******** | $320 | Jun 10, 2025 | 10:00:43 PM CDT |
j********9 | $310 | Jun 10, 2025 | 10:00:40 PM CDT |
m******** | $300 | Jun 10, 2025 | 10:00:40 PM CDT |
j********9 | $290 | Jun 10, 2025 | 10:00:36 PM CDT |
m******** | $280 | Jun 10, 2025 | 10:00:36 PM CDT |
j********9 | $270 | Jun 10, 2025 | 10:00:33 PM CDT |
m******** | $260 | Jun 10, 2025 | 10:00:33 PM CDT |
j********9 | $250 | Jun 10, 2025 | 10:00:21 PM CDT |
m******** | $240 | Jun 10, 2025 | 10:00:21 PM CDT |
j********9 | $230 | Jun 10, 2025 | 10:00:17 PM CDT |
m******** | $220 | Jun 10, 2025 | 10:00:17 PM CDT |
j********9 | $210 | Jun 10, 2025 | 10:00:10 PM CDT |
m******** | $200 | Jun 10, 2025 | 10:00:10 PM CDT |
j********9 | $190 | Jun 10, 2025 | 10:00:07 PM CDT |
m******** | $180 | Jun 10, 2025 | 10:00:07 PM CDT |
j********9 | $170 | Jun 10, 2025 | 10:00:03 PM CDT |
m******** | $160 | Jun 10, 2025 | 10:00:03 PM CDT |
j********9 | $150 | Jun 10, 2025 | 09:59:57 PM CDT |
m******** | $140 | Jun 10, 2025 | 09:59:57 PM CDT |
j********9 | $130 | Jun 10, 2025 | 09:59:54 PM CDT |
m******** | $120 | Jun 10, 2025 | 09:59:54 PM CDT |
j********9 | $110 | Jun 10, 2025 | 09:59:50 PM CDT |
m******** | $100 | Jun 10, 2025 | 09:59:50 PM CDT |
j********9 | $95 | Jun 10, 2025 | 09:59:46 PM CDT |
m******** | $90 | Jun 10, 2025 | 09:59:46 PM CDT |
j********9 | $85 | Jun 10, 2025 | 09:59:43 PM CDT |
m******** | $80 | Jun 10, 2025 | 09:59:43 PM CDT |
j********9 | $75 | Jun 10, 2025 | 09:59:39 PM CDT |
m******** | $70 | Jun 10, 2025 | 09:59:39 PM CDT |
j********9 | $65 | Jun 10, 2025 | 09:59:36 PM CDT |
m******** | $60 | Jun 10, 2025 | 09:59:36 PM CDT |
j********9 | $55 | Jun 10, 2025 | 09:59:32 PM CDT |
m******** | $50 | Jun 10, 2025 | 09:59:32 PM CDT |
j********9 | $45 | Jun 10, 2025 | 09:58:56 PM CDT |
m******** | $40 | Jun 10, 2025 | 09:58:56 PM CDT |
j********9 | $35 | Jun 10, 2025 | 09:58:51 PM CDT |
m******** | $30 | Jun 10, 2025 | 09:58:51 PM CDT |
j********9 | $25 | Jun 10, 2025 | 09:58:47 PM CDT |
m******** | $20 | Jun 10, 2025 | 09:58:47 PM CDT |
j********9 | $15 | Jun 10, 2025 | 09:58:44 PM CDT |
m******** | $10 | Jun 10, 2025 | 09:58:44 PM CDT |
j********9 | $9 | Jun 10, 2025 | 09:58:40 PM CDT |
m******** | $8 | Jun 10, 2025 | 09:58:40 PM CDT |
j********9 | $7 | Jun 10, 2025 | 09:58:29 PM CDT |
m******** | $6 | Jun 10, 2025 | 09:58:29 PM CDT |
j********9 | $5 | Jun 10, 2025 | 07:00:27 PM CDT |

Lot# 245
Location: Colorado Springs, CO 80906
Enters Live Auction Board:
June 17, 2025 | 02:24PM - 02:28PM CDT
Bidder | Amount | Date | Time |
---|---|---|---|
p*******l | $3,000 | Jun 14, 2025 | 04:05:39 PM CDT |
j********9 | $3,000 | Jun 14, 2025 | 04:05:39 PM CDT |
p*******l | $2,950 | Jun 14, 2025 | 04:05:37 PM CDT |
j********9 | $2,900 | Jun 14, 2025 | 04:05:37 PM CDT |
p*******l | $2,850 | Jun 14, 2025 | 04:05:33 PM CDT |
j********9 | $2,800 | Jun 14, 2025 | 04:05:33 PM CDT |
p*******l | $2,750 | Jun 14, 2025 | 04:05:30 PM CDT |
j********9 | $2,700 | Jun 14, 2025 | 04:05:30 PM CDT |
p*******l | $2,650 | Jun 14, 2025 | 04:05:27 PM CDT |
j********9 | $2,600 | Jun 14, 2025 | 04:05:27 PM CDT |
p*******l | $1,850 | Jun 14, 2025 | 04:05:20 PM CDT |
j********9 | $1,800 | Jun 14, 2025 | 04:05:20 PM CDT |
p*******l | $1,750 | Jun 13, 2025 | 10:55:36 PM CDT |
j********9 | $1,700 | Jun 13, 2025 | 10:55:36 PM CDT |
j********9 | $1,550 | Jun 12, 2025 | 05:24:42 PM CDT |
s******1 | $1,500 | Jun 12, 2025 | 05:24:42 PM CDT |
s******1 | $1,250 | Jun 12, 2025 | 05:24:38 PM CDT |
j********9 | $1,200 | Jun 12, 2025 | 05:24:38 PM CDT |
s******1 | $1,150 | Jun 12, 2025 | 05:24:36 PM CDT |
j********9 | $1,100 | Jun 12, 2025 | 05:24:36 PM CDT |
s******1 | $1,050 | Jun 12, 2025 | 09:34:01 AM CDT |
j********9 | $1,000 | Jun 12, 2025 | 09:34:01 AM CDT |
s******1 | $975 | Jun 12, 2025 | 09:33:59 AM CDT |
j********9 | $950 | Jun 12, 2025 | 09:33:59 AM CDT |
s******1 | $925 | Jun 12, 2025 | 09:33:57 AM CDT |
j********9 | $900 | Jun 12, 2025 | 09:33:57 AM CDT |
s******1 | $875 | Jun 12, 2025 | 09:33:55 AM CDT |
j********9 | $850 | Jun 12, 2025 | 09:33:55 AM CDT |
s******1 | $825 | Jun 12, 2025 | 09:33:53 AM CDT |
j********9 | $800 | Jun 12, 2025 | 09:33:53 AM CDT |
s******1 | $775 | Jun 11, 2025 | 10:10:56 PM CDT |
s******1 | $775 | Jun 11, 2025 | 10:09:27 PM CDT |
j********9 | $750 | Jun 11, 2025 | 08:44:37 PM CDT |
m*********y | $725 | Jun 11, 2025 | 04:02:13 PM CDT |
j*******g | $700 | Jun 11, 2025 | 04:02:08 PM CDT |
m*********y | $700 | Jun 11, 2025 | 04:02:08 PM CDT |
j*******g | $675 | Jun 11, 2025 | 04:02:02 PM CDT |
m*********y | $650 | Jun 11, 2025 | 04:02:02 PM CDT |
j*******g | $625 | Jun 11, 2025 | 04:01:56 PM CDT |
m*********y | $600 | Jun 11, 2025 | 04:01:56 PM CDT |
j*******g | $575 | Jun 11, 2025 | 04:01:49 PM CDT |
m*********y | $550 | Jun 11, 2025 | 04:01:49 PM CDT |
j*******g | $525 | Jun 11, 2025 | 09:28:10 AM CDT |
j********9 | $500 | Jun 11, 2025 | 09:28:10 AM CDT |
j********9 | $65 | Jun 11, 2025 | 09:28:05 AM CDT |
j*******g | $60 | Jun 11, 2025 | 09:28:05 AM CDT |
j********9 | $5 | Jun 10, 2025 | 07:00:36 PM CDT |
Auction is Closing Now!
Do not show this popup again for this auction
Proceed to Live Auction Stay on Page