
Lot# 1
Location: Sioux Center, IA 51250
Closed on:
September 23, 2025 | 10:10AM CDT
Bidder | Amount | Date | Time |
---|---|---|---|
l*****n | $3,800 | Sep 23, 2025 | 10:09:07 AM CDT |
c*********e | $3,750 | Sep 23, 2025 | 10:09:07 AM CDT |
l*****n | $3,700 | Sep 23, 2025 | 10:09:04 AM CDT |
c*********e | $3,650 | Sep 23, 2025 | 10:09:04 AM CDT |
l*****n | $3,600 | Sep 23, 2025 | 10:08:53 AM CDT |
c*********e | $3,550 | Sep 23, 2025 | 10:08:05 AM CDT |
l*****n | $3,500 | Sep 23, 2025 | 10:08:00 AM CDT |
c*********e | $3,450 | Sep 23, 2025 | 10:08:00 AM CDT |
l*****n | $3,400 | Sep 23, 2025 | 10:07:22 AM CDT |
c*********e | $3,350 | Sep 23, 2025 | 10:07:22 AM CDT |
l*****n | $3,300 | Sep 23, 2025 | 10:07:20 AM CDT |
c*********e | $3,250 | Sep 23, 2025 | 10:07:20 AM CDT |
l*****n | $3,200 | Sep 23, 2025 | 10:07:10 AM CDT |
c*********e | $3,150 | Sep 23, 2025 | 10:07:10 AM CDT |
l*****n | $3,100 | Sep 23, 2025 | 10:06:42 AM CDT |
c*********e | $3,050 | Sep 23, 2025 | 10:05:51 AM CDT |
l*****n | $3,000 | Sep 23, 2025 | 10:05:05 AM CDT |
c*********e | $2,950 | Sep 23, 2025 | 10:05:05 AM CDT |
l*****n | $2,900 | Sep 23, 2025 | 10:04:57 AM CDT |
c*********e | $2,850 | Sep 23, 2025 | 10:04:57 AM CDT |
l*****n | $2,800 | Sep 23, 2025 | 10:04:54 AM CDT |
c*********e | $2,750 | Sep 23, 2025 | 10:04:54 AM CDT |
l*****n | $2,700 | Sep 23, 2025 | 10:04:45 AM CDT |
c*********e | $2,650 | Sep 23, 2025 | 10:04:45 AM CDT |
l*****n | $2,600 | Sep 23, 2025 | 10:02:38 AM CDT |
k****s | $2,550 | Sep 23, 2025 | 10:02:38 AM CDT |
k****s | $2,250 | Sep 23, 2025 | 10:02:05 AM CDT |
c*********e | $2,200 | Sep 23, 2025 | 09:58:04 AM CDT |
s****0 | $2,150 | Sep 23, 2025 | 09:57:46 AM CDT |
c*********e | $2,100 | Sep 23, 2025 | 09:57:46 AM CDT |
s****0 | $2,050 | Sep 23, 2025 | 09:57:04 AM CDT |
k****s | $2,000 | Sep 23, 2025 | 09:57:04 AM CDT |
k****s | $1,850 | Sep 23, 2025 | 09:56:59 AM CDT |
c*********e | $1,800 | Sep 23, 2025 | 09:56:29 AM CDT |
k****s | $1,750 | Sep 23, 2025 | 09:56:27 AM CDT |
c*********e | $1,700 | Sep 23, 2025 | 09:56:27 AM CDT |
k****s | $1,650 | Sep 23, 2025 | 09:56:22 AM CDT |
c*********e | $1,600 | Sep 23, 2025 | 09:56:22 AM CDT |
k****s | $1,550 | Sep 23, 2025 | 09:38:25 AM CDT |
c*********e | $1,500 | Sep 23, 2025 | 09:38:25 AM CDT |
c*********e | $1,450 | Sep 23, 2025 | 09:07:21 AM CDT |
r********2 | $1,400 | Sep 23, 2025 | 08:57:40 AM CDT |
d*n | $1,350 | Sep 23, 2025 | 06:54:40 AM CDT |
p******r | $1,300 | Sep 22, 2025 | 08:40:55 PM CDT |
c*********e | $1,250 | Sep 22, 2025 | 09:25:50 AM CDT |
a*****9 | $1,200 | Sep 22, 2025 | 09:25:46 AM CDT |
c*********e | $1,200 | Sep 22, 2025 | 09:25:46 AM CDT |
a*****9 | $1,150 | Sep 22, 2025 | 09:25:44 AM CDT |
c*********e | $1,100 | Sep 22, 2025 | 09:25:44 AM CDT |
a*****9 | $1,050 | Sep 22, 2025 | 09:25:40 AM CDT |
c*********e | $1,000 | Sep 22, 2025 | 09:25:40 AM CDT |
a*****9 | $975 | Sep 22, 2025 | 09:25:36 AM CDT |
c*********e | $950 | Sep 22, 2025 | 09:25:36 AM CDT |
a*****9 | $925 | Sep 22, 2025 | 09:25:32 AM CDT |
c*********e | $900 | Sep 22, 2025 | 09:25:32 AM CDT |
a*****9 | $875 | Sep 22, 2025 | 09:25:30 AM CDT |
c*********e | $850 | Sep 22, 2025 | 09:25:30 AM CDT |
a*****9 | $825 | Sep 22, 2025 | 09:25:22 AM CDT |
c*********e | $800 | Sep 22, 2025 | 09:25:22 AM CDT |
a*****9 | $775 | Sep 21, 2025 | 11:54:00 PM CDT |
c*********e | $750 | Sep 21, 2025 | 11:54:00 PM CDT |
a*****9 | $725 | Sep 21, 2025 | 11:53:53 PM CDT |
c*********e | $700 | Sep 21, 2025 | 11:53:53 PM CDT |
a*****9 | $675 | Sep 21, 2025 | 11:23:00 PM CDT |
c*********e | $650 | Sep 21, 2025 | 11:23:00 PM CDT |
a*****9 | $625 | Sep 20, 2025 | 09:20:18 PM CDT |
7****3 | $600 | Sep 19, 2025 | 11:07:20 PM CDT |
c*****j | $575 | Sep 18, 2025 | 07:50:15 AM CDT |
r********2 | $550 | Sep 18, 2025 | 02:26:20 AM CDT |
c*****j | $525 | Sep 16, 2025 | 03:22:06 PM CDT |
s******n | $500 | Sep 16, 2025 | 03:22:06 PM CDT |
s******n | $310 | Sep 16, 2025 | 03:21:28 PM CDT |
c*****j | $300 | Sep 16, 2025 | 03:21:28 PM CDT |
s******n | $180 | Sep 16, 2025 | 03:21:07 PM CDT |
c*****j | $170 | Sep 16, 2025 | 03:21:07 PM CDT |
s******n | $160 | Sep 16, 2025 | 03:21:00 PM CDT |
c*****j | $150 | Sep 16, 2025 | 03:21:00 PM CDT |
s******n | $9 | Sep 16, 2025 | 03:20:39 PM CDT |
c*****j | $8 | Sep 16, 2025 | 03:20:39 PM CDT |
s******n | $7 | Sep 16, 2025 | 03:20:34 PM CDT |
c*****j | $6 | Sep 16, 2025 | 03:20:34 PM CDT |
s******n | $5 | Sep 15, 2025 | 11:05:29 AM CDT |

Lot# 2
Location: Sioux Center, IA 51250
Closed on:
September 23, 2025 | 10:12AM CDT
Bidder | Amount | Date | Time |
---|---|---|---|
w********e | $2,650 | Sep 23, 2025 | 10:11:03 AM CDT |
j***** | $2,600 | Sep 23, 2025 | 10:11:03 AM CDT |
w********e | $2,550 | Sep 23, 2025 | 10:10:10 AM CDT |
j***** | $2,500 | Sep 23, 2025 | 10:10:10 AM CDT |
w********e | $2,450 | Sep 23, 2025 | 10:09:25 AM CDT |
j***** | $2,400 | Sep 23, 2025 | 10:09:25 AM CDT |
w********e | $2,100 | Sep 23, 2025 | 10:09:02 AM CDT |
j***** | $2,050 | Sep 23, 2025 | 10:09:02 AM CDT |
w********e | $1,800 | Sep 23, 2025 | 10:08:05 AM CDT |
j***** | $1,750 | Sep 23, 2025 | 10:08:05 AM CDT |
j***** | $1,600 | Sep 23, 2025 | 10:07:53 AM CDT |
w********e | $1,550 | Sep 23, 2025 | 10:07:06 AM CDT |
j***** | $1,500 | Sep 23, 2025 | 10:07:00 AM CDT |
w********e | $1,500 | Sep 23, 2025 | 10:07:00 AM CDT |
j***** | $1,450 | Sep 23, 2025 | 10:06:52 AM CDT |
w********e | $1,400 | Sep 23, 2025 | 10:06:52 AM CDT |
j***** | $1,350 | Sep 23, 2025 | 10:06:38 AM CDT |
w********e | $1,300 | Sep 23, 2025 | 10:06:29 AM CDT |
j***** | $1,250 | Sep 23, 2025 | 10:06:23 AM CDT |
w********e | $1,200 | Sep 23, 2025 | 10:06:07 AM CDT |
j***** | $1,150 | Sep 23, 2025 | 10:05:36 AM CDT |
k*************2 | $1,100 | Sep 23, 2025 | 10:04:36 AM CDT |
w********e | $1,050 | Sep 23, 2025 | 09:36:57 AM CDT |
h********k | $1,000 | Sep 23, 2025 | 09:36:53 AM CDT |
w********e | $1,000 | Sep 23, 2025 | 09:36:53 AM CDT |
h********k | $975 | Sep 23, 2025 | 09:36:42 AM CDT |
w********e | $950 | Sep 23, 2025 | 09:36:42 AM CDT |
h********k | $925 | Sep 23, 2025 | 09:36:36 AM CDT |
w********e | $900 | Sep 23, 2025 | 09:36:36 AM CDT |
h********k | $875 | Sep 23, 2025 | 09:36:33 AM CDT |
w********e | $850 | Sep 23, 2025 | 09:36:33 AM CDT |
h********k | $825 | Sep 23, 2025 | 09:36:29 AM CDT |
w********e | $800 | Sep 23, 2025 | 09:36:29 AM CDT |
h********k | $775 | Sep 23, 2025 | 09:36:26 AM CDT |
w********e | $750 | Sep 23, 2025 | 09:36:26 AM CDT |
h********k | $725 | Sep 23, 2025 | 09:36:23 AM CDT |
w********e | $700 | Sep 23, 2025 | 09:36:23 AM CDT |
h********k | $675 | Sep 23, 2025 | 09:36:21 AM CDT |
w********e | $650 | Sep 23, 2025 | 09:36:21 AM CDT |
h********k | $625 | Sep 23, 2025 | 09:36:18 AM CDT |
w********e | $600 | Sep 23, 2025 | 09:36:18 AM CDT |
h********k | $575 | Sep 23, 2025 | 09:36:10 AM CDT |
w********e | $550 | Sep 23, 2025 | 09:36:10 AM CDT |
h********k | $500 | Sep 23, 2025 | 09:36:00 AM CDT |
w********e | $490 | Sep 23, 2025 | 09:36:00 AM CDT |
h********k | $480 | Sep 23, 2025 | 09:35:51 AM CDT |
w********e | $470 | Sep 23, 2025 | 09:35:51 AM CDT |
h********k | $460 | Sep 23, 2025 | 09:25:20 AM CDT |
d******y | $450 | Sep 23, 2025 | 09:25:20 AM CDT |
d******y | $360 | Sep 23, 2025 | 09:24:59 AM CDT |
h********k | $350 | Sep 23, 2025 | 09:24:59 AM CDT |
d******y | $340 | Sep 23, 2025 | 09:24:56 AM CDT |
h********k | $330 | Sep 23, 2025 | 09:24:56 AM CDT |
d******y | $320 | Sep 23, 2025 | 09:24:52 AM CDT |
h********k | $310 | Sep 23, 2025 | 09:24:52 AM CDT |
d******y | $300 | Sep 23, 2025 | 09:24:48 AM CDT |
h********k | $290 | Sep 23, 2025 | 09:24:48 AM CDT |
d******y | $280 | Sep 23, 2025 | 09:24:38 AM CDT |
h********k | $270 | Sep 23, 2025 | 09:24:38 AM CDT |
d******y | $260 | Sep 23, 2025 | 09:15:26 AM CDT |
w********e | $250 | Sep 23, 2025 | 09:12:08 AM CDT |
j****0 | $240 | Sep 23, 2025 | 09:11:09 AM CDT |
w********e | $230 | Sep 23, 2025 | 07:43:06 AM CDT |
l****7 | $220 | Sep 22, 2025 | 08:33:45 PM CDT |
p******1 | $210 | Sep 22, 2025 | 08:33:45 PM CDT |
l****7 | $200 | Sep 22, 2025 | 06:00:34 PM CDT |
b****4 | $190 | Sep 22, 2025 | 06:00:34 PM CDT |
l****7 | $180 | Sep 21, 2025 | 09:18:49 PM CDT |
l****7 | $180 | Sep 21, 2025 | 08:55:14 AM CDT |
b****4 | $170 | Sep 20, 2025 | 09:38:19 PM CDT |
c************6 | $160 | Sep 20, 2025 | 09:46:05 AM CDT |
l****7 | $150 | Sep 19, 2025 | 10:49:27 PM CDT |
b*****k | $140 | Sep 19, 2025 | 10:49:25 PM CDT |
l****7 | $140 | Sep 19, 2025 | 10:49:25 PM CDT |
b*****k | $130 | Sep 19, 2025 | 10:49:20 PM CDT |
l****7 | $120 | Sep 19, 2025 | 10:49:20 PM CDT |
b*****k | $110 | Sep 19, 2025 | 10:49:18 PM CDT |
l****7 | $100 | Sep 19, 2025 | 10:49:18 PM CDT |
b*****k | $95 | Sep 19, 2025 | 10:49:13 PM CDT |
l****7 | $90 | Sep 19, 2025 | 10:49:13 PM CDT |
b*****k | $85 | Sep 19, 2025 | 10:49:11 PM CDT |
l****7 | $80 | Sep 19, 2025 | 10:49:11 PM CDT |
b*****k | $75 | Sep 19, 2025 | 08:13:00 PM CDT |
l****7 | $70 | Sep 19, 2025 | 08:13:00 PM CDT |
l****7 | $55 | Sep 19, 2025 | 06:55:07 PM CDT |
a*******7 | $50 | Sep 19, 2025 | 06:55:07 PM CDT |
l****7 | $45 | Sep 19, 2025 | 06:55:04 PM CDT |
a*******7 | $40 | Sep 19, 2025 | 06:55:04 PM CDT |
l****7 | $35 | Sep 19, 2025 | 06:55:01 PM CDT |
a*******7 | $30 | Sep 19, 2025 | 06:55:01 PM CDT |
l****7 | $25 | Sep 18, 2025 | 06:25:29 AM CDT |
2****y | $20 | Sep 18, 2025 | 06:25:29 AM CDT |
l****7 | $15 | Sep 18, 2025 | 06:25:26 AM CDT |
2****y | $10 | Sep 18, 2025 | 06:25:26 AM CDT |
l****7 | $9 | Sep 18, 2025 | 06:25:22 AM CDT |
2****y | $8 | Sep 18, 2025 | 06:25:22 AM CDT |
l****7 | $7 | Sep 17, 2025 | 08:57:22 PM CDT |
c************6 | $6 | Sep 17, 2025 | 09:31:35 AM CDT |
b********3 | $5 | Sep 16, 2025 | 03:57:50 AM CDT |

Lot# 3
Location: Hopkinton, IA 52237
Closed on:
September 23, 2025 | 10:06AM CDT
Bidder | Amount | Date | Time |
---|---|---|---|
c*******s | $310 | Sep 23, 2025 | 10:05:00 AM CDT |
i******s | $300 | Sep 23, 2025 | 10:04:41 AM CDT |
c*******s | $290 | Sep 23, 2025 | 10:04:34 AM CDT |
s****y | $280 | Sep 23, 2025 | 10:04:09 AM CDT |
c*******s | $270 | Sep 23, 2025 | 10:01:34 AM CDT |
i******s | $260 | Sep 23, 2025 | 09:54:41 AM CDT |
l****7 | $250 | Sep 23, 2025 | 09:54:39 AM CDT |
i******s | $250 | Sep 23, 2025 | 09:54:39 AM CDT |
l****7 | $240 | Sep 23, 2025 | 09:54:35 AM CDT |
i******s | $230 | Sep 23, 2025 | 09:54:35 AM CDT |
l****7 | $220 | Sep 23, 2025 | 09:47:07 AM CDT |
b*****5 | $210 | Sep 23, 2025 | 09:47:07 AM CDT |
l****7 | $200 | Sep 23, 2025 | 09:13:59 AM CDT |
l****7 | $200 | Sep 23, 2025 | 07:08:57 AM CDT |
d********e | $200 | Sep 23, 2025 | 07:08:57 AM CDT |
l****7 | $160 | Sep 23, 2025 | 07:08:50 AM CDT |
d********e | $150 | Sep 23, 2025 | 07:08:50 AM CDT |
l****7 | $110 | Sep 23, 2025 | 07:08:41 AM CDT |
d********e | $100 | Sep 23, 2025 | 07:08:41 AM CDT |
l****7 | $30 | Sep 22, 2025 | 08:46:25 PM CDT |
n*******2 | $25 | Sep 22, 2025 | 08:46:25 PM CDT |
l****7 | $8 | Sep 21, 2025 | 09:19:22 PM CDT |
l****7 | $8 | Sep 21, 2025 | 08:24:42 PM CDT |
i******s | $7 | Sep 21, 2025 | 08:24:42 PM CDT |
l****7 | $6 | Sep 17, 2025 | 08:57:36 PM CDT |
w********* | $5 | Sep 10, 2025 | 03:34:29 PM CDT |

Lot# 4
Location: Clearfield, IA 50840
Closed on:
September 23, 2025 | 10:05AM CDT
Bidder | Amount | Date | Time |
---|---|---|---|
d********2 | $2,600 | Sep 23, 2025 | 10:04:54 AM CDT |
d*****3 | $2,600 | Sep 23, 2025 | 10:04:54 AM CDT |
d********2 | $2,550 | Sep 23, 2025 | 10:03:01 AM CDT |
d*****3 | $2,500 | Sep 23, 2025 | 10:02:19 AM CDT |
d********2 | $2,450 | Sep 23, 2025 | 10:01:48 AM CDT |
d*****3 | $2,400 | Sep 23, 2025 | 10:01:48 AM CDT |
d********2 | $2,350 | Sep 23, 2025 | 09:57:14 AM CDT |
d*****3 | $2,300 | Sep 23, 2025 | 09:56:50 AM CDT |
d********2 | $2,250 | Sep 23, 2025 | 09:56:18 AM CDT |
d*****3 | $2,250 | Sep 23, 2025 | 09:56:18 AM CDT |
d********2 | $2,200 | Sep 23, 2025 | 09:40:16 AM CDT |
d*****3 | $2,150 | Sep 23, 2025 | 09:12:05 AM CDT |
d********2 | $2,100 | Sep 23, 2025 | 09:11:47 AM CDT |
d*****3 | $2,100 | Sep 23, 2025 | 09:11:47 AM CDT |
d********2 | $2,050 | Sep 23, 2025 | 07:23:56 AM CDT |
e******6 | $2,000 | Sep 23, 2025 | 07:23:56 AM CDT |
e******6 | $1,950 | Sep 23, 2025 | 07:23:47 AM CDT |
d********2 | $1,900 | Sep 23, 2025 | 07:23:47 AM CDT |
e******6 | $1,750 | Sep 23, 2025 | 07:14:36 AM CDT |
d********2 | $1,700 | Sep 23, 2025 | 07:14:36 AM CDT |
d********2 | $1,650 | Sep 23, 2025 | 07:12:36 AM CDT |
e******6 | $1,600 | Sep 23, 2025 | 07:12:36 AM CDT |
d********2 | $1,550 | Sep 23, 2025 | 07:12:09 AM CDT |
e******6 | $1,500 | Sep 23, 2025 | 07:12:09 AM CDT |
d********2 | $1,450 | Sep 22, 2025 | 11:57:01 AM CDT |
i******s | $1,400 | Sep 21, 2025 | 08:24:46 PM CDT |
p******9 | $1,350 | Sep 20, 2025 | 09:23:51 PM CDT |
e******6 | $1,300 | Sep 20, 2025 | 09:23:46 PM CDT |
p******9 | $1,300 | Sep 20, 2025 | 09:23:46 PM CDT |
e******6 | $1,250 | Sep 20, 2025 | 09:23:43 PM CDT |
p******9 | $1,200 | Sep 20, 2025 | 09:23:43 PM CDT |
e******6 | $1,150 | Sep 20, 2025 | 11:29:04 AM CDT |
p******9 | $1,100 | Sep 19, 2025 | 09:22:47 PM CDT |
d*****3 | $1,050 | Sep 17, 2025 | 10:56:13 AM CDT |
h********4 | $1,000 | Sep 17, 2025 | 10:50:01 AM CDT |
d*****3 | $1,000 | Sep 17, 2025 | 10:50:01 AM CDT |
h********4 | $825 | Sep 13, 2025 | 04:47:46 PM CDT |
j*****a | $800 | Sep 13, 2025 | 04:47:46 PM CDT |
j*****a | $725 | Sep 12, 2025 | 06:28:23 PM CDT |
a**********e | $700 | Sep 12, 2025 | 06:28:23 PM CDT |
a**********e | $410 | Sep 12, 2025 | 10:02:39 AM CDT |
j*****a | $400 | Sep 12, 2025 | 10:02:39 AM CDT |
j*****a | $260 | Sep 10, 2025 | 10:09:55 AM CDT |
h********4 | $250 | Sep 10, 2025 | 10:09:55 AM CDT |
j*****a | $110 | Sep 10, 2025 | 10:09:28 AM CDT |
h********4 | $100 | Sep 10, 2025 | 10:09:28 AM CDT |
j*****a | $8 | Sep 10, 2025 | 10:06:55 AM CDT |
h********4 | $7 | Sep 10, 2025 | 10:06:55 AM CDT |
j*****a | $6 | Sep 7, 2025 | 06:31:27 PM CDT |
m******9 | $5 | Aug 31, 2025 | 12:00:13 AM CDT |

Lot# 5
Location: Clearfield, IA 50840
Closed on:
September 23, 2025 | 10:10AM CDT
Bidder | Amount | Date | Time |
---|---|---|---|
d*****3 | $3,150 | Sep 23, 2025 | 10:07:19 AM CDT |
i******s | $3,100 | Sep 23, 2025 | 10:06:19 AM CDT |
d*****3 | $3,050 | Sep 23, 2025 | 07:36:06 AM CDT |
e******6 | $3,000 | Sep 23, 2025 | 07:36:01 AM CDT |
d*****3 | $3,000 | Sep 23, 2025 | 07:36:01 AM CDT |
e******6 | $2,750 | Sep 23, 2025 | 07:35:49 AM CDT |
d*****3 | $2,700 | Sep 23, 2025 | 07:35:49 AM CDT |
e******6 | $2,650 | Sep 23, 2025 | 07:35:40 AM CDT |
d*****3 | $2,600 | Sep 23, 2025 | 07:35:40 AM CDT |
e******6 | $2,550 | Sep 23, 2025 | 07:14:12 AM CDT |
h********4 | $2,500 | Sep 23, 2025 | 07:13:35 AM CDT |
e******6 | $2,500 | Sep 23, 2025 | 07:13:35 AM CDT |
h********4 | $2,150 | Sep 22, 2025 | 12:27:53 PM CDT |
d*****3 | $2,100 | Sep 21, 2025 | 08:25:00 PM CDT |
i******s | $2,050 | Sep 21, 2025 | 08:25:00 PM CDT |
d*****3 | $2,000 | Sep 21, 2025 | 08:24:58 PM CDT |
i******s | $1,950 | Sep 21, 2025 | 08:24:58 PM CDT |
d*****3 | $1,900 | Sep 21, 2025 | 08:24:56 PM CDT |
i******s | $1,850 | Sep 21, 2025 | 08:24:56 PM CDT |
d*****3 | $1,800 | Sep 21, 2025 | 08:24:53 PM CDT |
i******s | $1,750 | Sep 21, 2025 | 08:24:53 PM CDT |
d*****3 | $1,700 | Sep 21, 2025 | 08:24:50 PM CDT |
i******s | $1,650 | Sep 21, 2025 | 08:24:50 PM CDT |
d*****3 | $1,600 | Sep 21, 2025 | 10:41:32 AM CDT |
i****2 | $1,550 | Sep 20, 2025 | 03:33:41 PM CDT |
e******6 | $1,500 | Sep 20, 2025 | 03:33:38 PM CDT |
i****2 | $1,500 | Sep 20, 2025 | 03:33:38 PM CDT |
e******6 | $1,450 | Sep 20, 2025 | 03:33:35 PM CDT |
i****2 | $1,400 | Sep 20, 2025 | 03:33:35 PM CDT |
e******6 | $1,350 | Sep 20, 2025 | 03:33:32 PM CDT |
i****2 | $1,300 | Sep 20, 2025 | 03:33:32 PM CDT |
e******6 | $1,250 | Sep 20, 2025 | 11:28:26 AM CDT |
b*****k | $1,200 | Sep 20, 2025 | 11:28:26 AM CDT |
b*****k | $925 | Sep 20, 2025 | 11:28:06 AM CDT |
e******6 | $900 | Sep 20, 2025 | 11:28:06 AM CDT |
b*****k | $875 | Sep 19, 2025 | 08:14:11 PM CDT |
d*****3 | $850 | Sep 19, 2025 | 08:14:11 PM CDT |
d*****3 | $825 | Sep 18, 2025 | 06:12:35 AM CDT |
i****2 | $800 | Sep 18, 2025 | 06:12:35 AM CDT |
d*****3 | $775 | Sep 17, 2025 | 10:51:22 AM CDT |
h********4 | $750 | Sep 17, 2025 | 10:51:22 AM CDT |
h********4 | $725 | Sep 13, 2025 | 04:43:37 PM CDT |
a**********e | $700 | Sep 13, 2025 | 04:43:37 PM CDT |
a**********e | $525 | Sep 13, 2025 | 04:43:18 PM CDT |
h********4 | $500 | Sep 13, 2025 | 04:43:18 PM CDT |
a**********e | $310 | Sep 13, 2025 | 04:43:06 PM CDT |
h********4 | $300 | Sep 13, 2025 | 04:43:06 PM CDT |
a**********e | $260 | Sep 12, 2025 | 10:02:20 AM CDT |
h********4 | $250 | Sep 12, 2025 | 10:02:20 AM CDT |
h********4 | $230 | Sep 11, 2025 | 10:09:17 AM CDT |
m*****k | $220 | Sep 11, 2025 | 10:09:17 AM CDT |
h********4 | $210 | Sep 10, 2025 | 10:08:08 AM CDT |
m******9 | $200 | Sep 10, 2025 | 10:08:08 AM CDT |
m******9 | $150 | Sep 10, 2025 | 10:06:24 AM CDT |
h********4 | $140 | Sep 10, 2025 | 10:06:24 AM CDT |
m******9 | $130 | Sep 5, 2025 | 10:18:43 AM CDT |
td | $120 | Sep 5, 2025 | 10:18:43 AM CDT |
td | $110 | Sep 5, 2025 | 10:18:30 AM CDT |
m******9 | $100 | Sep 5, 2025 | 10:18:30 AM CDT |
td | $10 | Sep 5, 2025 | 10:18:19 AM CDT |
m******9 | $9 | Sep 5, 2025 | 10:18:19 AM CDT |
td | $8 | Sep 5, 2025 | 10:04:54 AM CDT |
m******9 | $7 | Sep 2, 2025 | 03:32:48 AM CDT |
d***1 | $6 | Sep 2, 2025 | 01:30:07 AM CDT |
m******9 | $5 | Aug 30, 2025 | 11:59:59 PM CDT |

Lot# 6
Location: Sacramento, KY 42372
Closed on:
September 23, 2025 | 10:10AM CDT
Bidder | Amount | Date | Time |
---|---|---|---|
f***********l | $160 | Sep 23, 2025 | 09:48:22 AM CDT |
n*******2 | $150 | Sep 23, 2025 | 09:48:22 AM CDT |
f***********l | $110 | Sep 18, 2025 | 07:40:10 PM CDT |
c*******m | $100 | Sep 18, 2025 | 07:40:10 PM CDT |
f***********l | $95 | Sep 18, 2025 | 07:40:05 PM CDT |
c*******m | $90 | Sep 18, 2025 | 07:40:05 PM CDT |
f***********l | $85 | Sep 18, 2025 | 07:40:00 PM CDT |
c*******m | $80 | Sep 18, 2025 | 07:40:00 PM CDT |
f***********l | $75 | Sep 18, 2025 | 07:39:55 PM CDT |
c*******m | $70 | Sep 18, 2025 | 07:39:55 PM CDT |
f***********l | $65 | Sep 16, 2025 | 05:40:24 AM CDT |
k********s | $60 | Sep 16, 2025 | 05:40:24 AM CDT |
f***********l | $5 | Sep 12, 2025 | 11:30:32 AM CDT |

Lot# 7
Location: Sacramento, KY 42372
Closed on:
September 23, 2025 | 10:14AM CDT
Bidder | Amount | Date | Time |
---|---|---|---|
d***2 | $320 | Sep 23, 2025 | 10:13:07 AM CDT |
a****8 | $310 | Sep 23, 2025 | 10:12:13 AM CDT |
d***2 | $300 | Sep 23, 2025 | 10:11:25 AM CDT |
a****8 | $290 | Sep 23, 2025 | 10:11:13 AM CDT |
d***2 | $280 | Sep 23, 2025 | 10:10:23 AM CDT |
a****8 | $270 | Sep 23, 2025 | 10:09:41 AM CDT |
d***2 | $260 | Sep 23, 2025 | 10:09:17 AM CDT |
a****8 | $250 | Sep 23, 2025 | 10:09:11 AM CDT |
d***2 | $240 | Sep 23, 2025 | 10:08:56 AM CDT |
a****8 | $230 | Sep 23, 2025 | 10:08:48 AM CDT |
d***2 | $220 | Sep 23, 2025 | 10:07:53 AM CDT |
a****8 | $210 | Sep 23, 2025 | 10:07:05 AM CDT |
d***2 | $200 | Sep 23, 2025 | 10:06:40 AM CDT |
a****8 | $200 | Sep 23, 2025 | 10:06:40 AM CDT |
d***2 | $190 | Sep 23, 2025 | 10:06:31 AM CDT |
a****8 | $180 | Sep 23, 2025 | 10:06:31 AM CDT |
d***2 | $170 | Sep 23, 2025 | 10:01:39 AM CDT |
n*******2 | $160 | Sep 23, 2025 | 10:01:18 AM CDT |
d***2 | $160 | Sep 23, 2025 | 10:01:18 AM CDT |
n*******2 | $150 | Sep 23, 2025 | 10:01:03 AM CDT |
d***2 | $140 | Sep 23, 2025 | 10:01:03 AM CDT |
n*******2 | $130 | Sep 23, 2025 | 09:59:37 AM CDT |
n*******2 | $130 | Sep 23, 2025 | 09:48:56 AM CDT |
a****8 | $120 | Sep 23, 2025 | 09:40:49 AM CDT |
n*******2 | $110 | Sep 22, 2025 | 08:47:11 PM CDT |
f***********l | $100 | Sep 22, 2025 | 08:47:11 PM CDT |
f***********l | $65 | Sep 19, 2025 | 04:18:34 PM CDT |
c*******m | $60 | Sep 18, 2025 | 07:40:24 PM CDT |
k********s | $55 | Sep 18, 2025 | 03:10:17 PM CDT |
f***********l | $50 | Sep 18, 2025 | 03:10:05 PM CDT |
k********s | $50 | Sep 18, 2025 | 03:10:05 PM CDT |
f***********l | $5 | Sep 12, 2025 | 11:37:25 AM CDT |

Lot# 8
Location: Danbury, IA 51019
Closed on:
September 23, 2025 | 10:11AM CDT
Bidder | Amount | Date | Time |
---|---|---|---|
l****7 | $150 | Sep 23, 2025 | 10:10:37 AM CDT |
j****0 | $140 | Sep 23, 2025 | 10:10:06 AM CDT |
l****7 | $130 | Sep 23, 2025 | 10:10:03 AM CDT |
j****0 | $120 | Sep 23, 2025 | 10:10:03 AM CDT |
l****7 | $110 | Sep 23, 2025 | 10:10:00 AM CDT |
j****0 | $100 | Sep 23, 2025 | 10:09:22 AM CDT |
l****7 | $95 | Sep 23, 2025 | 10:09:17 AM CDT |
j****0 | $90 | Sep 23, 2025 | 10:09:08 AM CDT |
l****7 | $85 | Sep 23, 2025 | 10:08:09 AM CDT |
j****0 | $80 | Sep 23, 2025 | 10:02:48 AM CDT |
c*******m | $75 | Sep 23, 2025 | 10:02:37 AM CDT |
j****0 | $70 | Sep 23, 2025 | 10:02:37 AM CDT |
c*******m | $65 | Sep 19, 2025 | 10:49:59 PM CDT |
l****7 | $60 | Sep 19, 2025 | 10:49:59 PM CDT |
c*******m | $55 | Sep 18, 2025 | 09:11:35 PM CDT |
l****7 | $50 | Sep 18, 2025 | 09:11:35 PM CDT |
c*******m | $45 | Sep 18, 2025 | 07:41:02 PM CDT |
l****7 | $40 | Sep 18, 2025 | 07:41:02 PM CDT |
l****7 | $15 | Sep 18, 2025 | 07:40:47 PM CDT |
