Lot# 154
Location: Tolono, IL 61880
Enters Live Auction Board:
March 24, 2026 | 01:08PM - 01:12PM CDT
| Bidder | Amount | Date | Time |
|---|---|---|---|
| l*****4 | $2,350 | Mar 23, 2026 | 07:00:36 PM CDT |
| s*****1 | $2,300 | Mar 23, 2026 | 06:59:25 PM CDT |
| l*****4 | $2,250 | Mar 23, 2026 | 06:59:18 PM CDT |
| s*****1 | $2,250 | Mar 23, 2026 | 06:59:18 PM CDT |
| l*****4 | $2,200 | Mar 23, 2026 | 06:59:04 PM CDT |
| s*****1 | $2,150 | Mar 23, 2026 | 06:59:04 PM CDT |
| l*****4 | $2,100 | Mar 23, 2026 | 06:34:21 PM CDT |
| c*******m | $2,050 | Mar 22, 2026 | 09:38:25 AM CDT |
| r*****0 | $2,000 | Mar 22, 2026 | 07:53:50 AM CDT |
| c*******m | $1,950 | Mar 21, 2026 | 04:11:14 PM CDT |
| r*****0 | $1,900 | Mar 20, 2026 | 09:33:43 PM CDT |
| c*******m | $1,850 | Mar 19, 2026 | 09:53:46 AM CDT |
| d****a | $1,800 | Mar 18, 2026 | 07:48:36 PM CDT |
| c*******m | $1,750 | Mar 18, 2026 | 12:18:19 PM CDT |
| c****x | $1,700 | Mar 17, 2026 | 02:33:34 PM CDT |
| f********* | $1,650 | Mar 17, 2026 | 02:33:16 PM CDT |
| c****x | $1,600 | Mar 17, 2026 | 02:33:16 PM CDT |
| f********* | $1,550 | Mar 17, 2026 | 02:25:36 PM CDT |
| r**********c | $1,500 | Mar 17, 2026 | 02:25:36 PM CDT |
| f********* | $1,050 | Mar 17, 2026 | 07:46:24 AM CDT |
| j*******1 | $1,000 | Mar 17, 2026 | 07:46:24 AM CDT |
| j*******1 | $925 | Mar 16, 2026 | 06:19:08 PM CDT |
| c*******m | $900 | Mar 16, 2026 | 06:19:08 PM CDT |
| j*******1 | $875 | Mar 15, 2026 | 11:54:45 PM CDT |
| d***7 | $850 | Mar 15, 2026 | 11:54:45 PM CDT |
| d***7 | $650 | Mar 15, 2026 | 11:54:34 PM CDT |
| j*******1 | $625 | Mar 15, 2026 | 11:54:34 PM CDT |
| d***7 | $600 | Mar 15, 2026 | 11:54:28 PM CDT |
| j*******1 | $575 | Mar 15, 2026 | 11:54:28 PM CDT |
| d***7 | $550 | Mar 15, 2026 | 06:37:51 PM CDT |
| t**********3 | $525 | Mar 15, 2026 | 06:37:51 PM CDT |
| d***7 | $500 | Mar 15, 2026 | 06:37:48 PM CDT |
| t**********3 | $490 | Mar 15, 2026 | 06:37:48 PM CDT |
| d***7 | $480 | Mar 15, 2026 | 02:58:37 PM CDT |
| j*****y | $470 | Mar 15, 2026 | 02:58:37 PM CDT |
| d***7 | $460 | Mar 15, 2026 | 02:58:32 PM CDT |
| j*****y | $450 | Mar 15, 2026 | 02:58:32 PM CDT |
| d***7 | $440 | Mar 15, 2026 | 02:58:28 PM CDT |
| j*****y | $430 | Mar 15, 2026 | 02:58:28 PM CDT |
| d***7 | $420 | Mar 15, 2026 | 02:58:24 PM CDT |
| j*****y | $410 | Mar 15, 2026 | 02:58:24 PM CDT |
| d***7 | $400 | Mar 15, 2026 | 02:58:19 PM CDT |
| j*****y | $390 | Mar 15, 2026 | 02:58:19 PM CDT |
| d***7 | $380 | Mar 15, 2026 | 02:33:10 PM CDT |
| c*******m | $370 | Mar 15, 2026 | 02:33:10 PM CDT |
| d***7 | $360 | Mar 15, 2026 | 02:33:00 PM CDT |
| c*******m | $350 | Mar 15, 2026 | 02:33:00 PM CDT |
| d***7 | $340 | Mar 14, 2026 | 06:41:29 PM CDT |
| c*******m | $330 | Mar 14, 2026 | 06:41:29 PM CDT |
| d***7 | $320 | Mar 14, 2026 | 07:51:59 AM CDT |
| t*********4 | $310 | Mar 14, 2026 | 07:51:59 AM CDT |
| d***7 | $300 | Mar 14, 2026 | 04:30:47 AM CDT |
| c*******m | $290 | Mar 14, 2026 | 04:30:47 AM CDT |
| d***7 | $280 | Mar 13, 2026 | 11:29:16 PM CDT |
| a******o | $270 | Mar 13, 2026 | 11:29:16 PM CDT |
| d***7 | $260 | Mar 13, 2026 | 12:02:42 PM CDT |
| j*****y | $250 | Mar 13, 2026 | 12:02:42 PM CDT |
| j*****y | $230 | Mar 13, 2026 | 12:02:09 PM CDT |
| d***7 | $220 | Mar 13, 2026 | 12:02:09 PM CDT |
| j*****y | $210 | Mar 12, 2026 | 04:39:49 PM CDT |
| t*********4 | $200 | Mar 12, 2026 | 04:39:49 PM CDT |
| t*********4 | $20 | Mar 12, 2026 | 04:39:40 PM CDT |
| j*****y | $15 | Mar 12, 2026 | 04:39:40 PM CDT |
| t*********4 | $10 | Mar 12, 2026 | 04:39:37 PM CDT |
| j*****y | $9 | Mar 12, 2026 | 04:39:37 PM CDT |
| t*********4 | $8 | Mar 12, 2026 | 04:39:32 PM CDT |
| j*****y | $7 | Mar 12, 2026 | 04:39:32 PM CDT |
| t*********4 | $6 | Mar 11, 2026 | 06:33:16 PM CDT |
| t*********4 | $6 | Mar 11, 2026 | 06:33:06 PM CDT |
| j*****y | $5 | Mar 9, 2026 | 06:02:14 PM CDT |
Lot# 155
Location: Tolono, IL 61880
Enters Live Auction Board:
March 24, 2026 | 01:08PM - 01:12PM CDT
| Bidder | Amount | Date | Time |
|---|---|---|---|
| h*********6 | $8,200 | Mar 23, 2026 | 06:30:33 PM CDT |
| b*******0 | $8,100 | Mar 23, 2026 | 06:17:41 PM CDT |
| e************8 | $8,000 | Mar 23, 2026 | 05:49:13 PM CDT |
| h*********6 | $7,900 | Mar 23, 2026 | 03:51:08 PM CDT |
| t************8 | $7,800 | Mar 23, 2026 | 03:25:55 PM CDT |
| h*********6 | $7,700 | Mar 23, 2026 | 08:29:22 AM CDT |
| s*****m | $7,600 | Mar 23, 2026 | 08:14:43 AM CDT |
| e************8 | $7,500 | Mar 23, 2026 | 07:04:29 AM CDT |
| s*****m | $7,400 | Mar 23, 2026 | 06:01:33 AM CDT |
| h*********6 | $7,300 | Mar 22, 2026 | 06:23:28 PM CDT |
| e************8 | $7,200 | Mar 22, 2026 | 05:06:11 PM CDT |
| h*********6 | $7,100 | Mar 22, 2026 | 04:55:32 PM CDT |
| e************8 | $7,000 | Mar 22, 2026 | 04:55:29 PM CDT |
| h*********6 | $6,900 | Mar 22, 2026 | 04:55:29 PM CDT |
| e************8 | $6,800 | Mar 22, 2026 | 04:55:25 PM CDT |
| h*********6 | $6,700 | Mar 22, 2026 | 04:55:25 PM CDT |
| e************8 | $6,600 | Mar 22, 2026 | 04:55:20 PM CDT |
| h*********6 | $6,500 | Mar 22, 2026 | 04:55:20 PM CDT |
| e************8 | $6,400 | Mar 22, 2026 | 10:52:45 AM CDT |
| s*****m | $6,300 | Mar 22, 2026 | 08:56:11 AM CDT |
| e************8 | $6,200 | Mar 17, 2026 | 08:42:10 AM CDT |
| h*********6 | $6,100 | Mar 16, 2026 | 11:01:35 AM CDT |
| e************8 | $6,000 | Mar 16, 2026 | 11:01:32 AM CDT |
| h*********6 | $6,000 | Mar 16, 2026 | 11:01:32 AM CDT |
| e************8 | $5,900 | Mar 16, 2026 | 11:01:28 AM CDT |
| h*********6 | $5,800 | Mar 16, 2026 | 11:01:28 AM CDT |
| e************8 | $5,700 | Mar 16, 2026 | 11:01:23 AM CDT |
| h*********6 | $5,600 | Mar 16, 2026 | 11:01:23 AM CDT |
| e************8 | $5,500 | Mar 16, 2026 | 11:01:19 AM CDT |
| h*********6 | $5,400 | Mar 16, 2026 | 11:01:19 AM CDT |
| e************8 | $5,300 | Mar 16, 2026 | 10:38:30 AM CDT |
| h*********6 | $5,200 | Mar 16, 2026 | 10:38:30 AM CDT |
| h*********6 | $5,100 | Mar 16, 2026 | 10:36:06 AM CDT |
| e************8 | $5,000 | Mar 16, 2026 | 10:36:06 AM CDT |
| e************8 | $4,550 | Mar 16, 2026 | 08:11:25 AM CDT |
| r***1 | $4,500 | Mar 16, 2026 | 08:11:25 AM CDT |
| r***1 | $3,900 | Mar 16, 2026 | 08:11:14 AM CDT |
| e************8 | $3,850 | Mar 16, 2026 | 08:11:14 AM CDT |
| r***1 | $3,800 | Mar 16, 2026 | 08:11:05 AM CDT |
| e************8 | $3,750 | Mar 16, 2026 | 08:11:05 AM CDT |
| r***1 | $3,700 | Mar 16, 2026 | 08:10:59 AM CDT |
| e************8 | $3,650 | Mar 16, 2026 | 08:10:59 AM CDT |
| r***1 | $3,600 | Mar 15, 2026 | 06:06:44 PM CDT |
| b*****k | $3,550 | Mar 15, 2026 | 03:43:47 PM CDT |
| r***1 | $3,500 | Mar 15, 2026 | 03:06:34 PM CDT |
| j*****y | $3,500 | Mar 15, 2026 | 03:06:34 PM CDT |
| r***1 | $2,850 | Mar 15, 2026 | 03:06:01 PM CDT |
| j*****y | $2,800 | Mar 15, 2026 | 03:06:01 PM CDT |
| r***1 | $2,750 | Mar 15, 2026 | 03:05:56 PM CDT |
| j*****y | $2,700 | Mar 15, 2026 | 03:05:56 PM CDT |
| r***1 | $2,650 | Mar 15, 2026 | 03:05:51 PM CDT |
| j*****y | $2,600 | Mar 15, 2026 | 03:05:51 PM CDT |
| r***1 | $2,550 | Mar 15, 2026 | 03:05:42 PM CDT |
| j*****y | $2,500 | Mar 15, 2026 | 03:05:42 PM CDT |
| r***1 | $1,600 | Mar 15, 2026 | 03:02:48 PM CDT |
| j*****y | $1,550 | Mar 15, 2026 | 02:51:44 PM CDT |
| r***1 | $1,500 | Mar 15, 2026 | 02:51:40 PM CDT |
| j*****y | $1,500 | Mar 15, 2026 | 02:51:40 PM CDT |
| r***1 | $1,450 | Mar 15, 2026 | 02:51:37 PM CDT |
| j*****y | $1,400 | Mar 15, 2026 | 02:51:37 PM CDT |
| r***1 | $1,350 | Mar 15, 2026 | 02:51:32 PM CDT |
| j*****y | $1,300 | Mar 15, 2026 | 02:51:32 PM CDT |
| r***1 | $1,250 | Mar 14, 2026 | 03:30:14 AM CDT |
| d*******g | $1,200 | Mar 14, 2026 | 03:30:14 AM CDT |
| r***1 | $1,150 | Mar 9, 2026 | 06:06:30 PM CDT |
| j*****y | $1,100 | Mar 9, 2026 | 06:06:30 PM CDT |
| r***1 | $1,050 | Mar 9, 2026 | 06:06:27 PM CDT |
| j*****y | $1,000 | Mar 9, 2026 | 06:06:27 PM CDT |
| r***1 | $975 | Mar 9, 2026 | 06:06:23 PM CDT |
| j*****y | $950 | Mar 9, 2026 | 06:06:23 PM CDT |
| r***1 | $925 | Mar 9, 2026 | 06:06:20 PM CDT |
| j*****y | $900 | Mar 9, 2026 | 06:06:20 PM CDT |
| r***1 | $875 | Mar 9, 2026 | 06:06:16 PM CDT |
| j*****y | $850 | Mar 9, 2026 | 06:06:16 PM CDT |
| r***1 | $825 | Mar 9, 2026 | 06:06:12 PM CDT |
| j*****y | $800 | Mar 9, 2026 | 06:06:12 PM CDT |
| r***1 | $775 | Mar 9, 2026 | 06:06:06 PM CDT |
| j*****y | $750 | Mar 9, 2026 | 06:06:06 PM CDT |
| r***1 | $110 | Mar 9, 2026 | 06:05:50 PM CDT |
| j*****y | $100 | Mar 9, 2026 | 06:05:50 PM CDT |
| r***1 | $9 | Mar 9, 2026 | 06:05:40 PM CDT |
| j*****y | $8 | Mar 9, 2026 | 06:05:40 PM CDT |
| r***1 | $7 | Mar 9, 2026 | 02:37:04 PM CDT |
| r***1 | $7 | Mar 8, 2026 | 09:05:40 PM CDT |
| j*******g | $6 | Mar 7, 2026 | 03:22:51 PM CST |
| m****m | $5 | Mar 7, 2026 | 02:00:44 PM CST |
Lot# 568
Location: Tolono, IL 61880
Enters Live Auction Board:
March 25, 2026 | 12:16PM - 12:20PM CDT
| Bidder | Amount | Date | Time |
|---|---|---|---|
| g*****6 | $4,250 | Mar 17, 2026 | 02:29:15 PM CDT |
| r**********c | $4,200 | Mar 17, 2026 | 02:29:15 PM CDT |
| r**********c | $3,800 | Mar 17, 2026 | 02:26:30 PM CDT |
| g*****6 | $3,750 | Mar 17, 2026 | 02:26:30 PM CDT |
| g*****6 | $3,550 | Mar 17, 2026 | 02:26:21 PM CDT |
| r**********c | $3,500 | Mar 17, 2026 | 02:26:21 PM CDT |
| g*****6 | $2,900 | Mar 16, 2026 | 03:56:24 PM CDT |
| b*****5 | $2,850 | Mar 16, 2026 | 03:56:24 PM CDT |
| g*****6 | $2,800 | Mar 15, 2026 | 06:56:19 PM CDT |
| t**********3 | $2,750 | Mar 15, 2026 | 06:37:17 PM CDT |
| g*****6 | $2,700 | Mar 15, 2026 | 06:37:14 PM CDT |
| t**********3 | $2,700 | Mar 15, 2026 | 06:37:14 PM CDT |
| g*****6 | $2,650 | Mar 15, 2026 | 06:37:11 PM CDT |
| t**********3 | $2,600 | Mar 15, 2026 | 06:37:11 PM CDT |
| g*****6 | $2,550 | Mar 15, 2026 | 06:37:08 PM CDT |
| t**********3 | $2,500 | Mar 15, 2026 | 06:37:08 PM CDT |
| g*****6 | $2,450 | Mar 15, 2026 | 06:37:06 PM CDT |
| t**********3 | $2,400 | Mar 15, 2026 | 06:37:06 PM CDT |
| g*****6 | $2,350 | Mar 15, 2026 | 06:37:03 PM CDT |
| t**********3 | $2,300 | Mar 15, 2026 | 06:37:03 PM CDT |
| g*****6 | $2,250 | Mar 15, 2026 | 06:35:56 PM CDT |
| t**********3 | $2,200 | Mar 15, 2026 | 06:35:56 PM CDT |
| g*****6 | $2,150 | Mar 15, 2026 | 06:35:46 PM CDT |
| t**********3 | $2,100 | Mar 15, 2026 | 06:35:46 PM CDT |
| g*****6 | $2,050 | Mar 15, 2026 | 06:12:25 PM CDT |
| r**********c | $2,000 | Mar 15, 2026 | 06:12:25 PM CDT |
| g*****6 | $1,800 | Mar 11, 2026 | 07:30:08 PM CDT |
| r**********c | $1,750 | Mar 11, 2026 | 07:30:08 PM CDT |
| r**********c | $1,550 | Mar 11, 2026 | 02:33:12 PM CDT |
| g*****6 | $1,500 | Mar 11, 2026 | 02:33:04 PM CDT |
| r**********c | $1,500 | Mar 11, 2026 | 02:33:04 PM CDT |
| g*****6 | $1,050 | Mar 11, 2026 | 02:32:51 PM CDT |
| r**********c | $1,000 | Mar 11, 2026 | 02:32:51 PM CDT |
| g*****6 | $5 | Mar 7, 2026 | 08:33:15 AM CST |
Lot# 569
Location: Tolono, IL 61880
Enters Live Auction Board:
March 25, 2026 | 12:20PM - 12:24PM CDT
| Bidder | Amount | Date | Time |
|---|---|---|---|
| w***y | $4,150 | Mar 23, 2026 | 05:30:13 PM CDT |
| w***y | $4,150 | Mar 23, 2026 | 03:53:46 PM CDT |
| m******t | $4,100 | Mar 23, 2026 | 03:53:46 PM CDT |
| w***y | $4,050 | Mar 20, 2026 | 04:23:25 PM CDT |
| w***y | $4,050 | Mar 20, 2026 | 04:23:06 PM CDT |
| g****3 | $4,000 | Mar 20, 2026 | 04:23:06 PM CDT |
| g****3 | $3,550 | Mar 20, 2026 | 04:22:53 PM CDT |
| w***y | $3,500 | Mar 20, 2026 | 04:22:53 PM CDT |
| g****3 | $3,250 | Mar 20, 2026 | 04:22:43 PM CDT |
| w***y | $3,200 | Mar 20, 2026 | 04:22:43 PM CDT |
| g****3 | $2,550 | Mar 20, 2026 | 03:07:51 PM CDT |
| w***y | $2,500 | Mar 20, 2026 | 03:07:51 PM CDT |
| w***y | $1,600 | Mar 18, 2026 | 06:39:55 PM CDT |
| k****6 | $1,550 | Mar 18, 2026 | 06:39:55 PM CDT |
| w***y | $1,500 | Mar 18, 2026 | 06:39:51 PM CDT |
| k****6 | $1,450 | Mar 18, 2026 | 06:39:51 PM CDT |
| w***y | $1,400 | Mar 18, 2026 | 06:39:45 PM CDT |
| k****6 | $1,350 | Mar 18, 2026 | 06:39:45 PM CDT |
| w***y | $1,300 | Mar 18, 2026 | 06:39:42 PM CDT |
| k****6 | $1,250 | Mar 18, 2026 | 06:39:42 PM CDT |
| w***y | $1,200 | Mar 18, 2026 | 06:39:38 PM CDT |
| k****6 | $1,150 | Mar 18, 2026 | 06:39:38 PM CDT |
| w***y | $1,100 | Mar 18, 2026 | 02:15:07 PM CDT |
| a******o | $1,050 | Mar 18, 2026 | 02:15:07 PM CDT |
| w***y | $1,000 | Mar 18, 2026 | 02:15:03 PM CDT |
| a******o | $975 | Mar 18, 2026 | 02:15:03 PM CDT |
| w***y | $950 | Mar 18, 2026 | 02:14:59 PM CDT |
| a******o | $925 | Mar 18, 2026 | 02:14:59 PM CDT |
| w***y | $900 | Mar 17, 2026 | 03:45:10 PM CDT |
| a******o | $875 | Mar 17, 2026 | 03:45:10 PM CDT |
| w***y | $850 | Mar 17, 2026 | 08:16:38 AM CDT |
| g****3 | $825 | Mar 17, 2026 | 08:16:38 AM CDT |
| w***y | $800 | Mar 17, 2026 | 03:18:57 AM CDT |
| j*****y | $775 | Mar 16, 2026 | 06:01:36 PM CDT |
| b*****5 | $750 | Mar 16, 2026 | 06:01:31 PM CDT |
| j*****y | $750 | Mar 16, 2026 | 06:01:31 PM CDT |
| b*****5 | $725 | Mar 16, 2026 | 06:01:26 PM CDT |
| j*****y | $700 | Mar 16, 2026 | 06:01:26 PM CDT |
| b*****5 | $675 | Mar 16, 2026 | 03:55:53 PM CDT |
| t**********3 | $650 | Mar 15, 2026 | 06:37:22 PM CDT |
| a******o | $625 | Mar 13, 2026 | 11:30:05 PM CDT |
| d***7 | $600 | Mar 13, 2026 | 11:30:02 PM CDT |
| a******o | $600 | Mar 13, 2026 | 11:30:02 PM CDT |
| d***7 | $575 | Mar 13, 2026 | 11:29:58 PM CDT |
| a******o | $550 | Mar 13, 2026 | 11:29:58 PM CDT |
| d***7 | $525 | Mar 13, 2026 | 11:43:50 AM CDT |
| a******o | $500 | Mar 13, 2026 | 11:43:50 AM CDT |
| a******o | $5 | Mar 6, 2026 | 10:32:52 PM CST |
Lot# 672
Location: Tolono, IL 61880
Enters Live Auction Board:
March 25, 2026 | 01:57PM - 02:00PM CDT
| Bidder | Amount | Date | Time |
|---|---|---|---|
| h************3 | $950 | Mar 15, 2026 | 03:43:18 PM CDT |
| b*****k | $950 | Mar 15, 2026 | 03:43:18 PM CDT |
| h************3 | $925 | Mar 15, 2026 | 03:43:16 PM CDT |
| b*****k | $900 | Mar 15, 2026 | 03:43:16 PM CDT |
| h************3 | $875 | Mar 15, 2026 | 03:43:14 PM CDT |
| b*****k | $850 | Mar 15, 2026 | 03:43:14 PM CDT |
| h************3 | $825 | Mar 14, 2026 | 03:52:38 PM CDT |
| e************8 | $800 | Mar 14, 2026 | 03:52:38 PM CDT |
| h************3 | $525 | Mar 14, 2026 | 11:27:51 AM CDT |
| j*********s | $500 | Mar 14, 2026 | 11:27:51 AM CDT |
| j*********s | $55 | Mar 10, 2026 | 04:35:28 AM CDT |
| h****f | $50 | Mar 10, 2026 | 04:35:28 AM CDT |
| j*********s | $5 | Mar 7, 2026 | 08:22:57 PM CST |
Auction is Closing Now!
Do not show this popup again for this auction
Proceed to Live Auction Stay on Page