Lot# 2
Location: Fond du Lac, WI 54935
Enters Live Auction Board:
December 16, 2025 | 10:00AM - 10:05AM CDT
| Bidder | Amount | Date | Time |
|---|---|---|---|
| l******* | $2,550 | Dec 15, 2025 | 06:39:51 PM CST |
| j****c | $2,500 | Dec 15, 2025 | 06:39:51 PM CST |
| l******* | $2,350 | Dec 15, 2025 | 06:39:01 PM CST |
| j****c | $2,300 | Dec 15, 2025 | 06:39:01 PM CST |
| l******* | $2,250 | Dec 15, 2025 | 06:38:55 PM CST |
| j****c | $2,200 | Dec 15, 2025 | 06:38:55 PM CST |
| l******* | $2,150 | Dec 15, 2025 | 06:38:41 PM CST |
| j****c | $2,100 | Dec 15, 2025 | 06:38:41 PM CST |
| l******* | $1,700 | Dec 15, 2025 | 04:08:29 PM CST |
| l******* | $1,700 | Dec 15, 2025 | 04:08:00 PM CST |
| l******* | $1,700 | Dec 15, 2025 | 04:05:07 PM CST |
| h****9 | $1,650 | Dec 14, 2025 | 09:59:40 PM CST |
| l******* | $1,600 | Dec 13, 2025 | 12:49:05 PM CST |
| j*******5 | $1,550 | Dec 13, 2025 | 10:34:25 AM CST |
| l******* | $1,500 | Dec 13, 2025 | 10:31:36 AM CST |
| h****9 | $1,450 | Dec 13, 2025 | 07:58:50 AM CST |
| l******* | $1,400 | Dec 10, 2025 | 06:53:52 PM CST |
| m******h | $1,350 | Dec 10, 2025 | 02:49:20 PM CST |
| p********1 | $1,300 | Dec 8, 2025 | 11:37:13 AM CST |
| m******h | $1,250 | Dec 5, 2025 | 11:11:19 PM CST |
| s******n | $1,200 | Dec 5, 2025 | 11:11:13 PM CST |
| m******h | $1,200 | Dec 5, 2025 | 11:11:13 PM CST |
| s******n | $1,150 | Dec 5, 2025 | 11:11:31 AM CST |
| s*****3 | $1,100 | Dec 5, 2025 | 11:11:31 AM CST |
| s*****3 | $550 | Dec 4, 2025 | 12:22:20 AM CST |
| j********h | $525 | Dec 2, 2025 | 10:06:11 PM CST |
| m******h | $500 | Dec 2, 2025 | 10:06:08 PM CST |
| j********h | $500 | Dec 2, 2025 | 10:06:08 PM CST |
| m******h | $490 | Dec 2, 2025 | 10:06:05 PM CST |
| j********h | $480 | Dec 2, 2025 | 10:06:05 PM CST |
| m******h | $470 | Dec 2, 2025 | 10:06:03 PM CST |
| j********h | $460 | Dec 2, 2025 | 10:06:03 PM CST |
| m******h | $450 | Dec 2, 2025 | 10:06:00 PM CST |
| j********h | $440 | Dec 2, 2025 | 10:06:00 PM CST |
| m******h | $430 | Dec 2, 2025 | 10:05:58 PM CST |
| j********h | $420 | Dec 2, 2025 | 10:05:58 PM CST |
| m******h | $410 | Dec 2, 2025 | 10:05:56 PM CST |
| j********h | $400 | Dec 2, 2025 | 10:05:56 PM CST |
| m******h | $390 | Dec 2, 2025 | 10:05:54 PM CST |
| j********h | $380 | Dec 2, 2025 | 10:05:54 PM CST |
| m******h | $370 | Dec 2, 2025 | 10:05:51 PM CST |
| j********h | $360 | Dec 2, 2025 | 10:05:51 PM CST |
| m******h | $350 | Dec 2, 2025 | 09:37:19 PM CST |
| b*********9 | $340 | Dec 2, 2025 | 09:37:19 PM CST |
| b*********9 | $230 | Dec 2, 2025 | 09:37:09 PM CST |
| m******h | $220 | Dec 2, 2025 | 09:37:09 PM CST |
| b*********9 | $210 | Dec 2, 2025 | 09:16:33 PM CST |
| j********h | $200 | Dec 2, 2025 | 09:16:33 PM CST |
| j********h | $6 | Nov 29, 2025 | 06:14:50 AM CST |
| h******** | $5 | Nov 13, 2025 | 10:47:55 PM CST |
Lot# 3
Location: Plymouth, WI 53073
Enters Live Auction Board:
December 16, 2025 | 10:00AM - 10:05AM CDT
| Bidder | Amount | Date | Time |
|---|---|---|---|
| i******s | $290 | Dec 15, 2025 | 06:57:24 AM CST |
| v***r | $280 | Dec 14, 2025 | 04:19:40 PM CST |
| l******* | $270 | Dec 11, 2025 | 09:13:21 PM CST |
| m*********4 | $260 | Dec 11, 2025 | 01:48:39 PM CST |
| l******* | $250 | Dec 11, 2025 | 01:48:37 PM CST |
| m*********4 | $250 | Dec 11, 2025 | 01:48:37 PM CST |
| l******* | $240 | Dec 11, 2025 | 01:48:35 PM CST |
| m*********4 | $230 | Dec 11, 2025 | 01:48:35 PM CST |
| l******* | $220 | Dec 11, 2025 | 01:48:32 PM CST |
| m*********4 | $210 | Dec 11, 2025 | 01:48:32 PM CST |
| l******* | $200 | Dec 11, 2025 | 01:48:30 PM CST |
| m*********4 | $190 | Dec 11, 2025 | 01:48:30 PM CST |
| l******* | $180 | Dec 11, 2025 | 01:48:27 PM CST |
| m*********4 | $170 | Dec 11, 2025 | 01:48:27 PM CST |
| l******* | $160 | Dec 11, 2025 | 01:48:24 PM CST |
| m*********4 | $150 | Dec 11, 2025 | 01:48:24 PM CST |
| l******* | $140 | Dec 11, 2025 | 01:48:21 PM CST |
| m*********4 | $130 | Dec 11, 2025 | 01:48:21 PM CST |
| l******* | $120 | Dec 11, 2025 | 01:48:19 PM CST |
| m*********4 | $110 | Dec 11, 2025 | 01:48:19 PM CST |
| l******* | $100 | Dec 11, 2025 | 01:48:17 PM CST |
| m*********4 | $95 | Dec 11, 2025 | 01:48:17 PM CST |
| l******* | $90 | Dec 11, 2025 | 01:48:15 PM CST |
| m*********4 | $85 | Dec 11, 2025 | 01:48:15 PM CST |
| l******* | $80 | Dec 11, 2025 | 01:48:12 PM CST |
| m*********4 | $75 | Dec 11, 2025 | 01:48:12 PM CST |
| l******* | $70 | Dec 11, 2025 | 01:48:10 PM CST |
| m*********4 | $65 | Dec 11, 2025 | 01:48:10 PM CST |
| l******* | $60 | Dec 11, 2025 | 01:48:07 PM CST |
| m*********4 | $55 | Dec 11, 2025 | 01:48:07 PM CST |
| l******* | $50 | Dec 11, 2025 | 01:48:04 PM CST |
| m*********4 | $45 | Dec 11, 2025 | 01:48:04 PM CST |
| l******* | $40 | Dec 11, 2025 | 01:48:02 PM CST |
| m*********4 | $35 | Dec 11, 2025 | 01:48:02 PM CST |
| l******* | $30 | Dec 11, 2025 | 01:47:59 PM CST |
| m*********4 | $25 | Dec 11, 2025 | 01:47:59 PM CST |
| l******* | $20 | Dec 10, 2025 | 07:00:30 PM CST |
| l******* | $20 | Dec 10, 2025 | 06:59:47 PM CST |
| l******* | $20 | Dec 10, 2025 | 06:56:43 PM CST |
| 8*****0 | $15 | Dec 10, 2025 | 06:39:10 PM CST |
| 9****n | $10 | Dec 10, 2025 | 09:59:44 AM CST |
| b*****k | $9 | Dec 9, 2025 | 04:33:48 PM CST |
| k******m | $8 | Dec 8, 2025 | 09:09:58 AM CST |
| 9****n | $7 | Dec 2, 2025 | 08:37:43 AM CST |
| k**a | $6 | Nov 27, 2025 | 10:27:57 AM CST |
| h************3 | $5 | Nov 13, 2025 | 09:42:43 PM CST |
Lot# 4
Location: Plymouth, WI 53073
Enters Live Auction Board:
December 16, 2025 | 10:00AM - 10:05AM CDT
| Bidder | Amount | Date | Time |
|---|---|---|---|
| g****0 | $500 | Dec 15, 2025 | 07:20:13 AM CST |
| w******y | $490 | Dec 15, 2025 | 07:20:13 AM CST |
| g****0 | $410 | Dec 15, 2025 | 07:20:02 AM CST |
| w******y | $400 | Dec 15, 2025 | 07:20:02 AM CST |
| g****0 | $390 | Dec 15, 2025 | 07:19:56 AM CST |
| w******y | $380 | Dec 15, 2025 | 07:19:56 AM CST |
| g****0 | $370 | Dec 15, 2025 | 07:19:52 AM CST |
| w******y | $360 | Dec 15, 2025 | 07:19:52 AM CST |
| g****0 | $350 | Dec 15, 2025 | 07:19:41 AM CST |
| w******y | $340 | Dec 15, 2025 | 07:19:41 AM CST |
| g****0 | $330 | Dec 15, 2025 | 06:58:29 AM CST |
| i******s | $320 | Dec 15, 2025 | 06:58:29 AM CST |
| g****0 | $310 | Dec 14, 2025 | 11:51:55 AM CST |
| f********0 | $300 | Dec 14, 2025 | 11:51:55 AM CST |
| g****0 | $270 | Dec 13, 2025 | 07:59:03 AM CST |
| h****9 | $260 | Dec 13, 2025 | 07:59:03 AM CST |
| g****0 | $250 | Dec 13, 2025 | 07:59:01 AM CST |
| h****9 | $240 | Dec 13, 2025 | 07:59:01 AM CST |
| g****0 | $230 | Dec 13, 2025 | 07:58:58 AM CST |
| h****9 | $220 | Dec 13, 2025 | 07:58:58 AM CST |
| g****0 | $210 | Dec 10, 2025 | 05:06:46 PM CST |
| 9****n | $200 | Dec 10, 2025 | 05:06:46 PM CST |
| g****0 | $140 | Dec 10, 2025 | 09:59:36 AM CST |
| 9****n | $130 | Dec 10, 2025 | 09:59:36 AM CST |
| g****0 | $65 | Dec 10, 2025 | 09:58:25 AM CST |
| 9****n | $60 | Dec 10, 2025 | 09:58:25 AM CST |
| g****0 | $55 | Dec 9, 2025 | 08:06:38 AM CST |
| g****0 | $55 | Dec 9, 2025 | 08:00:23 AM CST |
| p******l | $50 | Dec 9, 2025 | 08:00:23 AM CST |
| p******l | $25 | Dec 2, 2025 | 08:35:35 AM CST |
| 9****n | $20 | Dec 2, 2025 | 08:35:35 AM CST |
| p******l | $8 | Dec 1, 2025 | 04:54:41 PM CST |
| 9****n | $7 | Nov 18, 2025 | 01:19:54 PM CST |
| 1*********s | $6 | Nov 16, 2025 | 08:40:03 PM CST |
| h******** | $5 | Nov 13, 2025 | 10:48:18 PM CST |
Lot# 5
Location: Brook, IN 47922
Enters Live Auction Board:
December 16, 2025 | 10:00AM - 10:05AM CDT
| Bidder | Amount | Date | Time |
|---|---|---|---|
| j*****e | $3,950 | Dec 15, 2025 | 02:32:57 PM CST |
| e****4 | $3,900 | Dec 15, 2025 | 02:32:57 PM CST |
| j*****e | $3,850 | Dec 15, 2025 | 02:32:48 PM CST |
| e****4 | $3,800 | Dec 15, 2025 | 02:32:48 PM CST |
| j*****e | $3,750 | Dec 15, 2025 | 02:32:43 PM CST |
| e****4 | $3,700 | Dec 15, 2025 | 02:32:43 PM CST |
| j*****e | $3,650 | Dec 15, 2025 | 02:32:39 PM CST |
| e****4 | $3,600 | Dec 15, 2025 | 02:32:39 PM CST |
| j*****e | $3,550 | Dec 15, 2025 | 02:32:22 PM CST |
| e****4 | $3,500 | Dec 15, 2025 | 02:32:22 PM CST |
| j*****e | $3,450 | Dec 15, 2025 | 02:32:16 PM CST |
| e****4 | $3,400 | Dec 15, 2025 | 02:32:16 PM CST |
| j*****e | $3,350 | Dec 15, 2025 | 02:32:06 PM CST |
| e****4 | $3,300 | Dec 15, 2025 | 02:32:06 PM CST |
| j*****e | $3,250 | Dec 15, 2025 | 02:31:57 PM CST |
| e****4 | $3,200 | Dec 15, 2025 | 02:31:57 PM CST |
| j*****e | $3,150 | Dec 15, 2025 | 02:31:52 PM CST |
| e****4 | $3,100 | Dec 15, 2025 | 02:31:52 PM CST |
| j*****e | $3,050 | Dec 15, 2025 | 02:31:42 PM CST |
| e****4 | $3,000 | Dec 15, 2025 | 02:31:42 PM CST |
| j*****e | $2,950 | Dec 15, 2025 | 02:31:38 PM CST |
| e****4 | $2,900 | Dec 15, 2025 | 02:31:38 PM CST |
| j*****e | $2,850 | Dec 15, 2025 | 02:31:33 PM CST |
| e****4 | $2,800 | Dec 15, 2025 | 02:31:33 PM CST |
| j*****e | $2,750 | Dec 15, 2025 | 02:31:28 PM CST |
| e****4 | $2,700 | Dec 15, 2025 | 02:31:28 PM CST |
| j*****e | $2,650 | Dec 15, 2025 | 02:31:23 PM CST |
| e****4 | $2,600 | Dec 15, 2025 | 02:31:23 PM CST |
| j*****e | $2,550 | Dec 15, 2025 | 02:29:14 PM CST |
| e****4 | $2,500 | Dec 15, 2025 | 02:29:14 PM CST |
| j*****e | $2,450 | Dec 15, 2025 | 02:29:09 PM CST |
| e****4 | $2,400 | Dec 15, 2025 | 02:29:09 PM CST |
| j*****e | $2,350 | Dec 15, 2025 | 02:29:02 PM CST |
| e****4 | $2,300 | Dec 15, 2025 | 02:29:02 PM CST |
| j*****e | $2,250 | Dec 15, 2025 | 02:28:56 PM CST |
| e****4 | $2,200 | Dec 15, 2025 | 02:28:56 PM CST |
| j*****e | $2,150 | Dec 15, 2025 | 02:28:49 PM CST |
| e****4 | $2,100 | Dec 15, 2025 | 02:28:49 PM CST |
| j*****e | $2,050 | Dec 15, 2025 | 02:27:24 PM CST |
| e****4 | $2,000 | Dec 15, 2025 | 02:27:24 PM CST |
| j*****e | $1,950 | Dec 15, 2025 | 02:27:15 PM CST |
| e****4 | $1,900 | Dec 15, 2025 | 02:27:15 PM CST |
| j*****e | $1,850 | Dec 15, 2025 | 02:18:10 PM CST |
| c****a | $1,800 | Dec 15, 2025 | 02:18:10 PM CST |
| j*****e | $1,750 | Dec 15, 2025 | 02:18:06 PM CST |
| c****a | $1,700 | Dec 15, 2025 | 02:18:06 PM CST |
| j*****e | $1,650 | Dec 15, 2025 | 02:17:58 PM CST |
| c****a | $1,600 | Dec 15, 2025 | 02:17:58 PM CST |
| j*****e | $1,550 | Dec 15, 2025 | 01:06:05 PM CST |
| g****g | $1,500 | Dec 15, 2025 | 01:06:05 PM CST |
| g****g | $1,150 | Dec 8, 2025 | 08:05:24 PM CST |
| a*****s | $1,100 | Dec 8, 2025 | 08:05:24 PM CST |
| g****g | $825 | Dec 8, 2025 | 08:05:03 PM CST |
| a*****s | $800 | Dec 8, 2025 | 08:05:03 PM CST |
| g****g | $35 | Dec 8, 2025 | 07:17:56 PM CST |
| e****4 | $30 | Dec 8, 2025 | 07:17:56 PM CST |
| g****g | $25 | Dec 7, 2025 | 11:40:22 AM CST |
| g****g | $25 | Dec 7, 2025 | 11:39:57 AM CST |
| g****g | $25 | Dec 7, 2025 | 11:20:41 AM CST |
| n*********** | $20 | Dec 7, 2025 | 11:20:34 AM CST |
| g****g | $20 | Dec 7, 2025 | 11:20:34 AM CST |
| n*********** | $15 | Dec 7, 2025 | 09:00:37 AM CST |
| g****g | $10 | Dec 5, 2025 | 08:07:09 PM CST |
| j*******4 | $9 | Dec 4, 2025 | 01:22:38 PM CST |
| j*****e | $8 | Dec 4, 2025 | 01:05:31 PM CST |
| j************h | $7 | Dec 3, 2025 | 03:11:07 PM CST |
| j*****e | $6 | Dec 2, 2025 | 01:12:56 PM CST |
| g****g | $5 | Nov 26, 2025 | 12:52:23 PM CST |
Lot# 6
Location: Ripon, WI 54971
Enters Live Auction Board:
December 16, 2025 | 10:05AM - 10:10AM CDT
| Bidder | Amount | Date | Time |
|---|---|---|---|
| t******l | $525 | Dec 10, 2025 | 07:48:25 PM CST |
| l****i | $500 | Dec 10, 2025 | 07:48:01 PM CST |
| t******l | $500 | Dec 10, 2025 | 07:48:01 PM CST |
| l****i | $260 | Dec 10, 2025 | 06:32:54 PM CST |
| f*********5 | $250 | Dec 10, 2025 | 06:32:54 PM CST |
| f*********5 | $230 | Dec 10, 2025 | 06:32:44 PM CST |
| l****i | $220 | Dec 10, 2025 | 06:32:44 PM CST |
| f*********5 | $210 | Dec 4, 2025 | 10:16:31 AM CST |
| f******l | $200 | Dec 4, 2025 | 10:16:31 AM CST |
| f******l | $15 | Dec 1, 2025 | 04:17:34 PM CST |
| g****g | $10 | Dec 1, 2025 | 04:17:34 PM CST |
| f******l | $9 | Dec 1, 2025 | 06:27:39 AM CST |
| g******w | $8 | Dec 1, 2025 | 06:27:39 AM CST |
| f******l | $7 | Nov 30, 2025 | 06:05:17 AM CST |
| g****g | $6 | Nov 26, 2025 | 12:52:38 PM CST |
| 1*********s | $5 | Nov 18, 2025 | 10:30:11 PM CST |
Lot# 7
Location: Brillion, WI 54110
Enters Live Auction Board:
December 16, 2025 | 10:05AM - 10:10AM CDT
| Bidder | Amount | Date | Time |
|---|---|---|---|
| 2***l | $7 | Dec 11, 2025 | 08:16:46 PM CST |
| l****7 | $6 | Dec 8, 2025 | 06:28:12 AM CST |
| d****l | $5 | Nov 27, 2025 | 08:06:49 AM CST |
Lot# 8
Location: Fond du Lac, WI 54935
Enters Live Auction Board:
December 16, 2025 | 10:05AM - 10:10AM CDT
| Bidder | Amount | Date | Time |
|---|---|---|---|
| g*******l | $140 | Dec 15, 2025 | 03:02:57 PM CST |
| 2***l | $130 | Dec 15, 2025 | 03:02:57 PM CST |
| g*******l | $120 | Dec 15, 2025 | 03:02:54 PM CST |
| 2***l | $110 | Dec 15, 2025 | 03:02:54 PM CST |
| g*******l | $100 | Dec 15, 2025 | 03:02:51 PM CST |
| 2***l | $95 | Dec 15, 2025 | 03:02:51 PM CST |
| g*******l | $90 | Dec 15, 2025 | 03:02:47 PM CST |
| 2***l | $85 | Dec 15, 2025 | 03:02:47 PM CST |
| g*******l | $80 | Dec 15, 2025 | 03:02:44 PM CST |
| 2***l | $75 | Dec 15, 2025 | 03:02:44 PM CST |
| g*******l | $70 | Dec 15, 2025 | 03:02:41 PM CST |
| 2***l | $65 | Dec 15, 2025 | 03:02:41 PM CST |
| g*******l | $60 | Dec 15, 2025 | 03:02:37 PM CST |
| 2***l | $55 | Dec 15, 2025 | 03:02:37 PM CST |
| g*******l | $50 | Dec 13, 2025 | 08:51:52 PM CST |
| h*****1 | $45 | Dec 13, 2025 | 11:55:42 AM CST |
| j********h | $40 | Dec 12, 2025 | 05:43:03 AM CST |
| r***8 | $35 | Dec 11, 2025 | 10:04:48 PM CST |
| 2***l | $30 | Dec 11, 2025 | 08:16:03 PM CST |
| j********h | $25 | Dec 10, 2025 | 07:49:56 PM CST |
| 8*****0 | $20 | Dec 10, 2025 | 06:46:08 PM CST |
| k**a | $15 | Dec 10, 2025 | 06:13:57 PM CST |
| j********h | $10 | Dec 10, 2025 | 06:13:55 PM CST |
| k**a | $10 | Dec 10, 2025 | 06:13:55 PM CST |
| j********h | $9 | Dec 10, 2025 | 06:13:52 PM CST |
| k**a | $8 | Dec 10, 2025 | 06:13:52 PM CST |
| j********h | $7 | Dec 8, 2025 | 06:32:03 AM CST |
| l****7 | $6 | Dec 8, 2025 | 06:32:03 AM CST |
| j********h | $5 | Nov 29, 2025 | 06:14:22 AM CST |
Lot# 9
Location: Dyersville, IA 52040
Enters Live Auction Board:
December 16, 2025 | 10:05AM - 10:10AM CDT
| Bidder | Amount | Date | Time |
|---|---|---|---|
| t************e | $1,050 | Dec 13, 2025 | 08:43:35 AM CST |
| t*******n | $1,000 | Dec 13, 2025 | 08:43:35 AM CST |
| t************e | $825 | Dec 13, 2025 | 08:43:22 AM CST |
| t*******n | $800 | Dec 13, 2025 | 08:43:22 AM CST |
| t************e | $525 | Dec 13, 2025 | 08:18:13 AM CST |
| t*******n | $500 | Dec 13, 2025 | 08:18:13 AM CST |
| t*******n | $460 | Dec 12, 2025 | 09:48:07 AM CST |
| b*****k | $450 | Dec 12, 2025 | 09:48:07 AM CST |
| b*****k | $210 | Dec 12, 2025 | 05:43:18 AM CST |
| j********h | $200 | Dec 12, 2025 | 05:43:18 AM CST |
| b*****k | $190 | Dec 12, 2025 | 05:43:16 AM CST |
| j********h | $180 | Dec 12, 2025 | 05:43:16 AM CST |
| b*****k | $170 | Dec 12, 2025 | 05:43:11 AM CST |
| j********h | $160 | Dec 12, 2025 | 05:43:11 AM CST |
| b*****k | $150 | Dec 12, 2025 | 05:43:09 AM CST |
| j********h | $140 | Dec 12, 2025 | 05:43:09 AM CST |
| b*****k | $130 | Dec 11, 2025 | 09:40:10 PM CST |
| l****7 | $120 | Dec 11, 2025 | 09:40:10 PM CST |
| b*****k | $110 | Dec 11, 2025 | 09:40:06 PM CST |
| l****7 | $100 | Dec 11, 2025 | 09:40:06 PM CST |
| b*****k | $95 | Dec 11, 2025 | 09:40:01 PM CST |
| l****7 | $90 | Dec 11, 2025 | 09:40:01 PM CST |
| b*****k | $25 | Dec 9, 2025 | 04:35:38 PM CST |
| w*******5 | $20 | Dec 8, 2025 | 05:40:23 PM CST |
| j********h | $15 | Dec 8, 2025 | 06:58:09 AM CST |
| l****7 | $10 | Dec 8, 2025 | 06:38:11 AM CST |
| j********h | $9 | Dec 7, 2025 | 08:26:41 PM CST |
| 1*********s | $8 | Dec 7, 2025 | 01:04:00 PM CST |
| j********h | $7 | Dec 7, 2025 | 01:03:58 PM CST |
| 1*********s | $6 | Dec 7, 2025 | 01:03:58 PM CST |
| j********h | $5 | Dec 4, 2025 | 06:45:29 AM CST |
| j********h | $5 | Dec 4, 2025 | 06:45:13 AM CST |
Lot# 10
Location: Carleton, NE 68326
Enters Live Auction Board:
December 16, 2025 | 10:10AM - 10:15AM CDT
| Bidder | Amount | Date | Time |
|---|---|---|---|
| c*****j | $1,600 | Dec 14, 2025 | 06:57:47 PM CST |
| r**********3 | $1,550 | Dec 14, 2025 | 06:57:47 PM CST |
| c*****j | $1,500 | Dec 14, 2025 | 06:57:44 PM CST |
| r**********3 | $1,450 | Dec 14, 2025 | 06:57:44 PM CST |
| c*****j | $1,400 | Dec 14, 2025 | 06:57:41 PM CST |
| r**********3 | $1,350 | Dec 14, 2025 | 06:57:41 PM CST |
| c*****j | $1,300 | Dec 10, 2025 | 02:39:35 PM CST |
| n*******r | $1,250 | Dec 10, 2025 | 02:38:40 PM CST |
| c*****j | $1,250 | Dec 10, 2025 | 02:38:40 PM CST |
| n*******r | $925 | Dec 7, 2025 | 07:03:59 AM CST |
| r**********3 | $900 | Dec 7, 2025 | 07:03:59 AM CST |
| n*******r | $875 | Dec 7, 2025 | 07:03:55 AM CST |
| r**********3 | $850 | Dec 7, 2025 | 07:03:55 AM CST |
| n*******r | $825 | Dec 7, 2025 | 07:03:51 AM CST |
| r**********3 | $800 | Dec 7, 2025 | 07:03:51 AM CST |
| n*******r | $775 | Dec 7, 2025 | 07:03:48 AM CST |
| r**********3 | $750 | Dec 7, 2025 | 07:03:48 AM CST |
| n*******r | $725 | Dec 7, 2025 | 07:03:44 AM CST |
| r**********3 | $700 | Dec 7, 2025 | 07:03:44 AM CST |
| n*******r | $675 | Dec 7, 2025 | 06:47:14 AM CST |
| r**********3 | $650 | Dec 7, 2025 | 06:46:44 AM CST |
| n*******r | $650 | Dec 7, 2025 | 06:46:44 AM CST |
| r**********3 | $525 | Dec 6, 2025 | 08:51:15 PM CST |
| m********t | $500 | Dec 5, 2025 | 11:12:19 AM CST |
| s******n | $500 | Dec 5, 2025 | 11:12:19 AM CST |
| m********t | $7 | Dec 4, 2025 | 04:49:36 PM CST |
| t*******k | $6 | Dec 4, 2025 | 04:49:36 PM CST |
| m********t | $5 | Dec 3, 2025 | 10:18:37 PM CST |
Lot# 11
Location: Carleton, NE 68326
Enters Live Auction Board:
December 16, 2025 | 10:10AM - 10:15AM CDT
| Bidder | Amount | Date | Time |
|---|---|---|---|
| 6*******h | $460 | Dec 15, 2025 | 05:50:51 PM CST |
| r**********3 | $450 | Dec 15, 2025 | 05:50:51 PM CST |
| r**********3 | $330 | Dec 14, 2025 | 06:57:07 PM CST |
| n*******r | $320 | Dec 11, 2025 | 08:37:54 AM CST |
| r**********3 | $310 | Dec 7, 2025 | 07:03:38 AM CST |
| n*******r | $300 | Dec 7, 2025 | 07:03:34 AM CST |
| r**********3 | $290 | Dec 7, 2025 | 07:03:34 AM CST |
| n*******r | $280 | Dec 7, 2025 | 07:03:31 AM CST |
| r**********3 | $270 | Dec 7, 2025 | 07:03:31 AM CST |
| n*******r | $260 | Dec 7, 2025 | 06:46:54 AM CST |
| r**********3 | $250 | Dec 7, 2025 | 06:46:54 AM CST |
| r**********3 | $60 | Dec 6, 2025 | 08:51:59 PM CST |
| s*********4 | $55 | Dec 6, 2025 | 07:58:10 AM CST |
| n******8 | $50 | Dec 6, 2025 | 07:58:07 AM CST |
| s*********4 | $50 | Dec 6, 2025 | 07:58:07 AM CST |
| n******8 | $45 | Dec 6, 2025 | 07:58:04 AM CST |
| s*********4 | $40 | Dec 6, 2025 | 07:58:04 AM CST |
| n******8 | $35 | Dec 6, 2025 | 07:58:01 AM CST |
| s*********4 | $30 | Dec 6, 2025 | 07:58:01 AM CST |
| n******8 | $25 | Dec 6, 2025 | 07:57:58 AM CST |
| s*********4 | $20 | Dec 6, 2025 | 07:57:58 AM CST |
| n******8 | $15 | Dec 6, 2025 | 07:57:54 AM CST |
| s*********4 | $10 | Dec 6, 2025 | 07:57:54 AM CST |
| n******8 | $9 | Dec 6, 2025 | 07:57:49 AM CST |
| s*********4 | $8 | Dec 6, 2025 | 07:57:49 AM CST |
| n******8 | $7 | Dec 4, 2025 | 04:49:44 PM CST |
| t*******k | $6 | Dec 4, 2025 | 04:49:44 PM CST |
| n******8 | $5 | Nov 27, 2025 | 02:11:18 PM CST |
Lot# 12
Location: South Sioux City, NE 68776
Enters Live Auction Board:
December 16, 2025 | 10:10AM - 10:15AM CDT
| Bidder | Amount | Date | Time |
|---|---|---|---|
| c*****s | $3,650 | Dec 15, 2025 | 06:23:38 AM CST |
| 7**0 | $3,600 | Dec 15, 2025 | 06:23:38 AM CST |
| c*****s | $3,350 | Dec 15, 2025 | 06:23:17 AM CST |
| 7**0 | $3,300 | Dec 15, 2025 | 06:23:17 AM CST |
| c*****s | $3,050 | Dec 13, 2025 | 12:44:39 PM CST |
| s****6 | $3,000 | Dec 13, 2025 | 12:44:39 PM CST |
| s****6 | $2,950 | Dec 13, 2025 | 08:31:35 AM CST |
| b***********1 | $2,900 | Dec 13, 2025 | 08:31:35 AM CST |
| s****6 | $2,650 | Dec 12, 2025 | 09:51:48 PM CST |
| j*****y | $2,600 | Dec 12, 2025 | 09:51:48 PM CST |
| s****6 | $2,550 | Dec 7, 2025 | 11:10:03 AM CST |
| b***********1 | $2,500 | Dec 7, 2025 | 11:10:03 AM CST |
| b***********1 | $2,050 | Dec 7, 2025 | 11:09:41 AM CST |
| s****6 | $2,000 | Dec 7, 2025 | 11:09:41 AM CST |
| b***********1 | $1,550 | Dec 7, 2025 | 11:08:55 AM CST |
| s****6 | $1,500 | Dec 7, 2025 | 11:08:55 AM CST |
| b***********1 | $1,450 | Dec 7, 2025 | 11:08:41 AM CST |
| s****6 | $1,400 | Dec 7, 2025 | 11:08:41 AM CST |
| b***********1 | $1,050 | Dec 5, 2025 | 08:06:41 AM CST |
| j*****s | $1,000 | Dec 5, 2025 | 08:06:41 AM CST |
| b***********1 | $625 | Dec 5, 2025 | 08:06:29 AM CST |
| j*****s | $600 | Dec 5, 2025 | 08:06:29 AM CST |
| b***********1 | $525 | Dec 5, 2025 | 07:31:00 AM CST |
| j*****s | $500 | Dec 5, 2025 | 07:31:00 AM CST |
| j*****s | $490 | Dec 4, 2025 | 11:33:40 AM CST |
| t********e | $480 | Dec 4, 2025 | 11:33:40 AM CST |
| j*****s | $470 | Dec 2, 2025 | 10:01:58 PM CST |
| s***m | $460 | Dec 2, 2025 | 10:01:58 PM CST |
| j*****s | $450 | Dec 2, 2025 | 10:01:56 PM CST |
| s***m | $440 | Dec 2, 2025 | 10:01:56 PM CST |
| j*****s | $430 | Dec 2, 2025 | 10:01:54 PM CST |
| s***m | $420 | Dec 2, 2025 | 10:01:54 PM CST |
| j*****s | $410 | Dec 2, 2025 | 10:01:52 PM CST |
| s***m | $400 | Dec 2, 2025 | 10:01:52 PM CST |
| j*****s | $390 | Dec 2, 2025 | 10:01:50 PM CST |
| s***m | $380 | Dec 2, 2025 | 10:01:50 PM CST |
| j*****s | $370 | Dec 2, 2025 | 10:01:48 PM CST |
| s***m | $360 | Dec 2, 2025 | 10:01:48 PM CST |
| j*****s | $350 | Dec 2, 2025 | 10:01:46 PM CST |
| s***m | $340 | Dec 2, 2025 | 10:01:46 PM CST |
| j*****s | $330 | Dec 2, 2025 | 10:01:44 PM CST |
| s***m | $320 | Dec 2, 2025 | 10:01:44 PM CST |
| j*****s | $310 | Dec 2, 2025 | 10:01:42 PM CST |
